Posto Info Associacao Juvenil - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| nome | text | ||
| tipologia | text | ||
| freguesia | text | ||
| local | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| codigo_postal | text | ||
| telefone | numeric | ||
| text | |||
| fax | numeric | ||
| horario | text | ||
| data_actualizacao | timestamp |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 64fee2f7-34d4-4b87-a00b-ae444a5c378c |
| Package id | 3f1bf4e5-9160-4953-b0cf-6eed5ef5fb83 |
| Position | 2 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | nome |
text | |
| 3 | tipologia |
text | |
| 4 | freguesia |
text | |
| 5 | local |
text | |
| 6 | rua |
text | |
| 7 | numero_policia |
text | |
| 8 | codigo_postal |
text | |
| 9 | telefone |
numeric | |
| 10 | email |
text | |
| 11 | fax |
numeric | |
| 12 | horario |
text | |
| 13 | data_actualizacao |
timestamp |