Paragens de Autocarro - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| operador | text | ||
| mapa_rede | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| carreira | text | ||
| local | text | ||
| nome_paragem | text | ||
| percurso_1 | text | ||
| percurso_2 | text | ||
| percurso_3 | text | ||
| percurso_4 | text | ||
| percurso_5 | text | ||
| percurso_6 | text | ||
| percurso_7 | text | ||
| percurso_8 | text | ||
| percurso_9 | text | ||
| percurso_10 | text | ||
| percurso_11 | text | ||
| percurso_12 | text | ||
| percurso_13 | text | ||
| percurso_14 | text | ||
| percurso_15 | text | ||
| percurso_16 | text | ||
| percurso_17 | text | ||
| percurso_18 | text | ||
| percurso_19 | text | ||
| percurso_20 | text | ||
| percurso_21 | text | ||
| percurso_22 | text | ||
| percurso_23 | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b92c026-bfae-4f8d-8522-be20bf4b04fd |
| Package id | 2b517d36-47f8-4f62-bb28-8365834dd585 |
| Position | 2 |
| Size | 255,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | operador |
text | |
| 3 | mapa_rede |
text | |
| 4 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 5 | carreira |
text | |
| 6 | local |
text | |
| 7 | nome_paragem |
text | |
| 8 | percurso_1 |
text | |
| 9 | percurso_2 |
text | |
| 10 | percurso_3 |
text | |
| 11 | percurso_4 |
text | |
| 12 | percurso_5 |
text | |
| 13 | percurso_6 |
text | |
| 14 | percurso_7 |
text | |
| 15 | percurso_8 |
text | |
| 16 | percurso_9 |
text | |
| 17 | percurso_10 |
text | |
| 18 | percurso_11 |
text | |
| 19 | percurso_12 |
text | |
| 20 | percurso_13 |
text | |
| 21 | percurso_14 |
text | |
| 22 | percurso_15 |
text | |
| 23 | percurso_16 |
text | |
| 24 | percurso_17 |
text | |
| 25 | percurso_18 |
text | |
| 26 | percurso_19 |
text | |
| 27 | percurso_20 |
text | |
| 28 | percurso_21 |
text | |
| 29 | percurso_22 |
text | |
| 30 | percurso_23 |
text |