Carta Solos - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| percentagem_solo_1 | numeric | ||
| percentagem_solo_2 | numeric | ||
| tipo_solo_1_sigla | text | ||
| tipo_solo_2_sigla | text | ||
| tipo_solo_3_sigla | text | ||
| tipo_solo_1_fase | text | ||
| tipo_solo_2_fase | text | ||
| propriedade | text | ||
| fonte | text | ||
| tipo_solo_3_fase | text | ||
| percentagem_solo_3 | numeric | ||
| ano_producao | numeric | ||
| descricao_sigla | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 15 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 15 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef87b807-0c09-4b3c-910c-41c506869328 |
| Package id | c100fc89-da0b-49ee-aa61-55e1fcdaa022 |
| Position | 2 |
| Size | 76,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | percentagem_solo_1 |
numeric | |
| 3 | percentagem_solo_2 |
numeric | |
| 4 | tipo_solo_1_sigla |
text | |
| 5 | tipo_solo_2_sigla |
text | |
| 6 | tipo_solo_3_sigla |
text | |
| 7 | tipo_solo_1_fase |
text | |
| 8 | tipo_solo_2_fase |
text | |
| 9 | propriedade |
text | |
| 10 | fonte |
text | |
| 11 | tipo_solo_3_fase |
text | |
| 12 | percentagem_solo_3 |
numeric | |
| 13 | ano_producao |
numeric | |
| 14 | descricao_sigla |
text |