Carta Risco Incendio - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| classe_risco_incendio | text | ||
| freguesia | text | ||
| local | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| area_m2 | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 15 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 15 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cac292d-e1ac-4427-9268-f96bb233ff60 |
| Package id | b1b8fc45-343e-49d8-9e86-47a950cf8677 |
| Position | 2 |
| Size | 169,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | classe_risco_incendio |
text | |
| 3 | freguesia |
text | |
| 4 | local |
text | |
| 5 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 6 | area_m2 |
numeric |