Vegetacao Natural Atual - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| designacao | text | ||
| composicao | text | ||
| valor_biologico | numeric | ||
| valor_interesse_conservacao | numeric | ||
| area | numeric | ||
| produtor | text | ||
| ano | numeric | ||
| nota_explicativa | text | ||
| data_actualizacao | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2026 |
| Metadata last updated | April 18, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c7786708-126b-413b-9629-efc8516a85e0 |
| Package id | 637691fe-5c86-4df3-9b93-68d33d68042c |
| Position | 2 |
| Size | 77.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | designacao |
text | |
| 3 | composicao |
text | |
| 4 | valor_biologico |
numeric | |
| 5 | valor_interesse_conservacao |
numeric | |
| 6 | area |
numeric | |
| 7 | produtor |
text | |
| 8 | ano |
numeric | |
| 9 | nota_explicativa |
text | |
| 10 | data_actualizacao |
timestamp |