Unidades Hoteleiras - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| nome | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| tipo | text | ||
| categoria | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| codigo_postal | text | ||
| telefone | numeric | ||
| text | |||
| inicio_actividade | text | ||
| alvara | text | ||
| data_alvara | timestamp | ||
| numero_quartos | numeric | ||
| numero_suites | numeric | ||
| numero_apartamentos | numeric | ||
| numero_camas | numeric | ||
| lavandaria | text | ||
| restaurante | text | ||
| bar | text | ||
| discoteca | text | ||
| piscina | text | ||
| court_tenis | text | ||
| parque_infantil | text | ||
| estabelecimentos_comerciais | text | ||
| sala_conferencias | text | ||
| seguranca | text | ||
| parque_estacionamento_coberto | text | ||
| parque_estacionamento_ar_livre | text | ||
| numero_pisos | numeric | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| gestor | text | ||
| morada_gestor | text | ||
| telefone_gestor | numeric | ||
| area_util_parque_campismo | numeric | ||
| area_util_por_campista | numeric | ||
| numero_moradias | numeric | ||
| numero_maximo_campistas | numeric | ||
| alojamento_mobilidade_reduzida | text | ||
| fax | numeric | ||
| link | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db9dc00b-ed06-4160-9b1d-fc048b6190f8 |
| Package id | da219f80-85b4-4ae7-a7ca-5940bfc9418d |
| Position | 2 |
| Size | 16.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | nome |
text | |
| 3 | local |
text | |
| 4 | freguesia |
text | |
| 5 | tipo |
text | |
| 6 | categoria |
text | |
| 7 | rua |
text | |
| 8 | numero_policia |
text | |
| 9 | codigo_postal |
text | |
| 10 | telefone |
numeric | |
| 11 | email |
text | |
| 12 | inicio_actividade |
text | |
| 13 | alvara |
text | |
| 14 | data_alvara |
timestamp | |
| 15 | numero_quartos |
numeric | |
| 16 | numero_suites |
numeric | |
| 17 | numero_apartamentos |
numeric | |
| 18 | numero_camas |
numeric | |
| 19 | lavandaria |
text | |
| 20 | restaurante |
text | |
| 21 | bar |
text | |
| 22 | discoteca |
text | |
| 23 | piscina |
text | |
| 24 | court_tenis |
text | |
| 25 | parque_infantil |
text | |
| 26 | estabelecimentos_comerciais |
text | |
| 27 | sala_conferencias |
text | |
| 28 | seguranca |
text | |
| 29 | parque_estacionamento_coberto |
text | |
| 30 | parque_estacionamento_ar_livre |
text | |
| 31 | numero_pisos |
numeric | |
| 32 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 33 | gestor |
text | |
| 34 | morada_gestor |
text | |
| 35 | telefone_gestor |
numeric | |
| 36 | area_util_parque_campismo |
numeric | |
| 37 | area_util_por_campista |
numeric | |
| 38 | numero_moradias |
numeric | |
| 39 | numero_maximo_campistas |
numeric | |
| 40 | alojamento_mobilidade_reduzida |
text | |
| 41 | fax |
numeric | |
| 42 | link |
text |