Seccao Estatistica 2021 - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| codigo | numeric | ||
| data_atualizacao | text | ||
| n_edificios_classicos | numeric | ||
| n_edificios_class_const_1_ou_2_aloj | numeric | ||
| n_edificios_class_const_3_ou_mais_alojamentos | numeric | ||
| n_edificios_exclusiv_resid | numeric | ||
| n_edificios_1_ou_2_pisos | numeric | ||
| n_edificios_3_ou_mais_pisos | numeric | ||
| n_edificios_constr_antes_1945 | numeric | ||
| n_edificios_constr_1946_1980 | numeric | ||
| n_edificios_constr_1981_2000 | numeric | ||
| n_edificios_constr_2001_2010 | numeric | ||
| n_edificios_constr_2011_2021 | numeric | ||
| n_edificios_com_necessidades_reparacao | numeric | ||
| n_alojamentos_total | numeric | ||
| n_alojamentos_familiares | numeric | ||
| n_alojamentos_fam_class_rhabitual | numeric | ||
| n_alojamentos_fam_class_vagos_ou_resid_secundaria | numeric | ||
| n_rhabitual_acessivel_cadeiras_rodas | numeric | ||
| n_rhabitual_com_estacionamento | numeric | ||
| n_rhabitual_prop_ocup | numeric | ||
| n_rhabitual_arrendados | numeric | ||
| n_agregados_domesticos_privados | numeric | ||
| n_adp_1_ou_2_pessoas | numeric | ||
| n_adp_3_ou_mais_pessoas | numeric | ||
| n_nucleos_familiares | numeric | ||
| n_nucleos_familiares_com_filhos_tendo_o_mais_novo_menos_de_25 | numeric | ||
| n_individuos | numeric | ||
| n_individuos_h | numeric | ||
| n_individuos_m | numeric | ||
| n_individuos_0_14 | numeric | ||
| n_individuos_15_24 | numeric | ||
| n_individuos_25_64 | numeric | ||
| n_individuos_65_ou_mais | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08f702f8-0347-457a-aa93-8be93779ce05 |
| Package id | c0ce9f03-fc32-4170-bce4-57068de89b12 |
| Position | 2 |
| Size | 33.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | codigo |
numeric | |
| 3 | data_atualizacao |
text | |
| 4 | n_edificios_classicos |
numeric | |
| 5 | n_edificios_class_const_1_ou_2_aloj |
numeric | |
| 6 | n_edificios_class_const_3_ou_mais_alojamentos |
numeric | |
| 7 | n_edificios_exclusiv_resid |
numeric | |
| 8 | n_edificios_1_ou_2_pisos |
numeric | |
| 9 | n_edificios_3_ou_mais_pisos |
numeric | |
| 10 | n_edificios_constr_antes_1945 |
numeric | |
| 11 | n_edificios_constr_1946_1980 |
numeric | |
| 12 | n_edificios_constr_1981_2000 |
numeric | |
| 13 | n_edificios_constr_2001_2010 |
numeric | |
| 14 | n_edificios_constr_2011_2021 |
numeric | |
| 15 | n_edificios_com_necessidades_reparacao |
numeric | |
| 16 | n_alojamentos_total |
numeric | |
| 17 | n_alojamentos_familiares |
numeric | |
| 18 | n_alojamentos_fam_class_rhabitual |
numeric | |
| 19 | n_alojamentos_fam_class_vagos_ou_resid_secundaria |
numeric | |
| 20 | n_rhabitual_acessivel_cadeiras_rodas |
numeric | |
| 21 | n_rhabitual_com_estacionamento |
numeric | |
| 22 | n_rhabitual_prop_ocup |
numeric | |
| 23 | n_rhabitual_arrendados |
numeric | |
| 24 | n_agregados_domesticos_privados |
numeric | |
| 25 | n_adp_1_ou_2_pessoas |
numeric | |
| 26 | n_adp_3_ou_mais_pessoas |
numeric | |
| 27 | n_nucleos_familiares |
numeric | |
| 28 | n_nucleos_familiares_com_filhos_tendo_o_mais_novo_menos_de_25 |
numeric | |
| 29 | n_individuos |
numeric | |
| 30 | n_individuos_h |
numeric | |
| 31 | n_individuos_m |
numeric | |
| 32 | n_individuos_0_14 |
numeric | |
| 33 | n_individuos_15_24 |
numeric | |
| 34 | n_individuos_25_64 |
numeric | |
| 35 | n_individuos_65_ou_mais |
numeric |