Projeto Orcamento Participativo - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| numero | numeric | ||
| ano | numeric | ||
| nome | text | ||
| area_competencia | text | ||
| area_influencia | text | ||
| freguesia | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| rua_id | numeric | ||
| observacoes | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| local | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62592c77-90fc-4ec9-a0ce-fbc65d73a07d |
| Package id | 8853f3f9-495a-4fa5-96f8-849cd623bd69 |
| Position | 2 |
| Size | 65.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | numero |
numeric | |
| 3 | ano |
numeric | |
| 4 | nome |
text | |
| 5 | area_competencia |
text | |
| 6 | area_influencia |
text | |
| 7 | freguesia |
text | |
| 8 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 9 | rua_id |
numeric | |
| 10 | observacoes |
text | |
| 11 | latitude |
numeric | |
| 12 | longitude |
numeric | |
| 13 | local |
text |