Espelho Parabolico - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo_espelho | text | ||
| data_colocacao | text | ||
| rua | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| altura_prumo | text | ||
| diametro_espelho | text | ||
| estado_conservacao | text | ||
| numero_projeto | text | ||
| origem_pedido | text | ||
| entidade_executora_projeto | text | ||
| entidade_executora_obra | text | ||
| data_remocao | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 21, 2026 |
| Metadata last updated | April 21, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02708a43-2eeb-417e-a103-49bdba43339c |
| Package id | 983c2768-05e0-4a5d-8c69-dd90e6086bfe |
| Position | 2 |
| Size | 132.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | tipo_espelho |
text | |
| 3 | data_colocacao |
text | |
| 4 | rua |
text | |
| 5 | local |
text | |
| 6 | freguesia |
text | |
| 7 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 8 | altura_prumo |
text | |
| 9 | diametro_espelho |
text | |
| 10 | estado_conservacao |
text | |
| 11 | numero_projeto |
text | |
| 12 | origem_pedido |
text | |
| 13 | entidade_executora_projeto |
text | |
| 14 | entidade_executora_obra |
text | |
| 15 | data_remocao |
text |