Eixos De Via - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo | text | ||
| classificacao | text | ||
| sentido | text | ||
| codigo | numeric | ||
| rua_id | numeric | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| estado_conservacao | text | ||
| limite_velocidade | numeric | ||
| largura_media | numeric | ||
| velocidade_media | numeric | ||
| nome_rua | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| codigo_rua | numeric | ||
| comprimento | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 048d2b57-6262-4c4c-b8ba-7d609d7e6bd5 |
| Package id | 9456f553-ff11-453a-9b7e-c8de1718ec2a |
| Position | 2 |
| Size | 1.6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | tipo |
text | |
| 3 | classificacao |
text | |
| 4 | sentido |
text | |
| 5 | codigo |
numeric | |
| 6 | rua_id |
numeric | |
| 7 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 8 | estado_conservacao |
text | |
| 9 | limite_velocidade |
numeric | |
| 10 | largura_media |
numeric | |
| 11 | velocidade_media |
numeric | |
| 12 | nome_rua |
text | |
| 13 | local |
text | |
| 14 | freguesia |
text | |
| 15 | codigo_rua |
numeric | |
| 16 | comprimento |
numeric |