Apoio Sinal Vertical - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo | text | ||
| rua | text | ||
| codigo_rua | numeric | ||
| estado_conservacao | text | ||
| data_levantamento | timestamp | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| data_actualizacao | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 21, 2026 |
| Metadata last updated | April 21, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3a69611-1352-4b39-a17d-9118b74dbbf0 |
| Package id | 7c0a5844-e048-4661-aa65-9a96902c3a9c |
| Position | 2 |
| Size | 2.6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | tipo |
text | |
| 3 | rua |
text | |
| 4 | codigo_rua |
numeric | |
| 5 | estado_conservacao |
text | |
| 6 | data_levantamento |
timestamp | |
| 7 | local |
text | |
| 8 | freguesia |
text | |
| 9 | data_actualizacao |
timestamp |