Apoio Sinal Direccao - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo | text | ||
| rua | text | ||
| codigo_rua | numeric | ||
| estado_conservacao | text | ||
| data_levantamento | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| data_actualizacao | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e827e69-e416-4a28-a7d3-3de8af5f8023 |
| Package id | 4a3eba2f-5b6e-4652-b3cb-feb7fa4dd1cd |
| Position | 2 |
| Size | 202.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | tipo |
text | |
| 3 | rua |
text | |
| 4 | codigo_rua |
numeric | |
| 5 | estado_conservacao |
text | |
| 6 | data_levantamento |
text | |
| 7 | local |
text | |
| 8 | freguesia |
text | |
| 9 | data_actualizacao |
timestamp |