Parques e Jardins - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| numero | numeric | ||
| designacao | text | ||
| freguesia | text | ||
| local | text | ||
| rua | text | ||
| codigo_rua | numeric | ||
| gestor | text | ||
| assistencia | text | ||
| vigilancia | text | ||
| campo_jogos | text | ||
| circuito_manutencao | text | ||
| campo_tenis | text | ||
| mini_golfe | text | ||
| wc_publico | text | ||
| cafe_esplanada | text | ||
| parque_infantil | text | ||
| quiosque | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| area_construida | numeric | ||
| area_equipamentos | numeric | ||
| area_pavimentos | numeric | ||
| area_planos_agua | numeric | ||
| area_verde | numeric | ||
| horario | text | ||
| area_global | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ced554a-89ba-455f-943a-81490894f1c8 |
| Package id | f9e63544-be9c-4a1f-9a0e-9ba1d13fd990 |
| Position | 2 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | numero |
numeric | |
| 3 | designacao |
text | |
| 4 | freguesia |
text | |
| 5 | local |
text | |
| 6 | rua |
text | |
| 7 | codigo_rua |
numeric | |
| 8 | gestor |
text | |
| 9 | assistencia |
text | |
| 10 | vigilancia |
text | |
| 11 | campo_jogos |
text | |
| 12 | circuito_manutencao |
text | |
| 13 | campo_tenis |
text | |
| 14 | mini_golfe |
text | |
| 15 | wc_publico |
text | |
| 16 | cafe_esplanada |
text | |
| 17 | parque_infantil |
text | |
| 18 | quiosque |
text | |
| 19 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 20 | area_construida |
numeric | |
| 21 | area_equipamentos |
numeric | |
| 22 | area_pavimentos |
numeric | |
| 23 | area_planos_agua |
numeric | |
| 24 | area_verde |
numeric | |
| 25 | horario |
text | |
| 26 | area_global |
numeric |