Loja Centro Comercial - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| nome | text | ||
| numero_loja | text | ||
| piso | text | ||
| actividade_comercial | text | ||
| tipo_atividade | text | ||
| designacao_cae | text | ||
| n_autorizacao_utilizacao | text | ||
| n_processo | text | ||
| capacidade_estabelecimento | numeric | ||
| n_pessoas_servico | numeric | ||
| seccao_acessoria | text | ||
| codigo_cae_s_ac | numeric | ||
| designacao_cae_s_ac | text | ||
| centro_comercial_id | numeric | ||
| area_estabelecimento | numeric | ||
| area_venda | numeric | ||
| data_abertura_publico | timestamp | ||
| data_encerramento | timestamp | ||
| area_seccao_acessoria | numeric | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| codigo_cae | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15738769-c3e2-48d3-a16f-5ffdc721c179 |
| Package id | aa1ba11d-28e5-4a50-aa6a-028c313a0523 |
| Position | 2 |
| Size | 104,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | nome |
text | |
| 3 | numero_loja |
text | |
| 4 | piso |
text | |
| 5 | actividade_comercial |
text | |
| 6 | tipo_atividade |
text | |
| 7 | designacao_cae |
text | |
| 8 | n_autorizacao_utilizacao |
text | |
| 9 | n_processo |
text | |
| 10 | capacidade_estabelecimento |
numeric | |
| 11 | n_pessoas_servico |
numeric | |
| 12 | seccao_acessoria |
text | |
| 13 | codigo_cae_s_ac |
numeric | |
| 14 | designacao_cae_s_ac |
text | |
| 15 | centro_comercial_id |
numeric | |
| 16 | area_estabelecimento |
numeric | |
| 17 | area_venda |
numeric | |
| 18 | data_abertura_publico |
timestamp | |
| 19 | data_encerramento |
timestamp | |
| 20 | area_seccao_acessoria |
numeric | |
| 21 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 22 | codigo_cae |
numeric |