Comercio Servico - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| nome | text | ||
| n_autorizacao_utilizacao | text | ||
| n_processo | text | ||
| tipo_actividade_comercial | text | ||
| tipo_atividade | text | ||
| area_venda | numeric | ||
| area_estabelecimento | numeric | ||
| capacidade_estabelecimento | numeric | ||
| n_pessoa_servico | numeric | ||
| data_abertura_publico | timestamp | ||
| data_encerramento | timestamp | ||
| codigo_cae | numeric | ||
| designacao_cae | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| freguesia | text | ||
| local | text | ||
| codigo_postal | text | ||
| seccao_acessoria | text | ||
| area_seccao_acessoria | numeric | ||
| codigo_cae_s_ac | numeric | ||
| designacao_cae_s_ac | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 22 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 22 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ce0ffb7-f00d-4881-ac71-b14b54e0de37 |
| Package id | 79ecbce9-df49-48ff-b58c-1909b993d420 |
| Position | 2 |
| Size | 965,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 3 | nome |
text | |
| 4 | n_autorizacao_utilizacao |
text | |
| 5 | n_processo |
text | |
| 6 | tipo_actividade_comercial |
text | |
| 7 | tipo_atividade |
text | |
| 8 | area_venda |
numeric | |
| 9 | area_estabelecimento |
numeric | |
| 10 | capacidade_estabelecimento |
numeric | |
| 11 | n_pessoa_servico |
numeric | |
| 12 | data_abertura_publico |
timestamp | |
| 13 | data_encerramento |
timestamp | |
| 14 | codigo_cae |
numeric | |
| 15 | designacao_cae |
text | |
| 16 | rua |
text | |
| 17 | numero_policia |
text | |
| 18 | freguesia |
text | |
| 19 | local |
text | |
| 20 | codigo_postal |
text | |
| 21 | seccao_acessoria |
text | |
| 22 | area_seccao_acessoria |
numeric | |
| 23 | codigo_cae_s_ac |
numeric | |
| 24 | designacao_cae_s_ac |
text |