Árvores do Espaço Público Urbano - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| numero_registo | numeric | ||
| codigo_rua | numeric | ||
| rua | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| especie | text | ||
| nome_cientifico | text | ||
| origem | text | ||
| data_plantacao | timestamp | ||
| estado | text | ||
| caldeira | text | ||
| tutor | text | ||
| implantacao | text | ||
| gestor | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| altura_total | numeric | ||
| ano_altura | numeric | ||
| ano_pap | numeric | ||
| calculo | text | ||
| carbono_sequestrado | numeric | ||
| familia | text | ||
| escoamento_pluvial | numeric | ||
| estado_fitosanitario | text | ||
| nativa | text | ||
| tipo_folha | text | ||
| pap | numeric | ||
| remocao_poluentes | numeric | ||
| abate | text | ||
| caldeira_vazia | text | ||
| nome_cientifico_abrev | text | ||
| transplante | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9b68f3d-188c-408c-b3ad-f423af067941 |
| Package id | 08f1aebc-4692-4a23-9c5b-22197a27982e |
| Position | 2 |
| Size | 8,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | numero_registo |
numeric | |
| 3 | codigo_rua |
numeric | |
| 4 | rua |
text | |
| 5 | local |
text | |
| 6 | freguesia |
text | |
| 7 | especie |
text | |
| 8 | nome_cientifico |
text | |
| 9 | origem |
text | |
| 10 | data_plantacao |
timestamp | |
| 11 | estado |
text | |
| 12 | caldeira |
text | |
| 13 | tutor |
text | |
| 14 | implantacao |
text | |
| 15 | gestor |
text | |
| 16 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 17 | altura_total |
numeric | |
| 18 | ano_altura |
numeric | |
| 19 | ano_pap |
numeric | |
| 20 | calculo |
text | |
| 21 | carbono_sequestrado |
numeric | |
| 22 | familia |
text | |
| 23 | escoamento_pluvial |
numeric | |
| 24 | estado_fitosanitario |
text | |
| 25 | nativa |
text | |
| 26 | tipo_folha |
text | |
| 27 | pap |
numeric | |
| 28 | remocao_poluentes |
numeric | |
| 29 | abate |
text | |
| 30 | caldeira_vazia |
text | |
| 31 | nome_cientifico_abrev |
text | |
| 32 | transplante |
text |