﻿_id	FID	numero	freguesia	local	designacao	gestor	escorregas	trepar	elementos_rotativos	baloicos	combinados	outros	data_ultima_vistoria	data_actualizacao	faixas_etarias_ate_doze_anos	faixas_etarias_ate_tres_anos
1	parque_infantil.16968281	3	Alcabideche	Bicesse	PI de Bicesse - Escola Velha	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Não
2	parque_infantil.16968295	5	Alcabideche	Alcabideche	PI do Complexo Desportivo de Alcabideche	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	2002-12-17T00:00:00	2023-01-04T00:00:00	Sim	Não
3	parque_infantil.16968302	6	Alcabideche	Alcabideche	PI Manuel Francisco	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	2003-07-23T00:00:00	2021-12-07T00:00:00	Sim	Não
4	parque_infantil.16968316	8	U.F. Cascais e Estoril	Monte Estoril	Parque infantil Carlos Anjos	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Sim	Não
5	parque_infantil.16968323	9	U.F. Cascais e Estoril	São Pedro do Estoril	PI Areias de São João	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Sim	Sim
6	parque_infantil.16968330	10	U.F. Cascais e Estoril	São Pedro do Estoril	PI Branca Gonta Colaço	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Não	Sim
7	parque_infantil.16968337	11	São Domingos de Rana	Matarraque	PI do Parque Engenheiro Duarte Pacheco - Chesol	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Não	Sim	Não		2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
8	parque_infantil.16968344	12	São Domingos de Rana	Matarraque	PI Praceta Dr. João Coutinho Pais	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	Sim	Não
9	parque_infantil.16968351	13	Alcabideche	Alvide	PI do Bairro Irene	EMAC	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	2015-04-02T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Não
10	parque_infantil.16968365	15	U.F. Carcavelos e Parede	Lombos Sul	PI da Rua das Tulipas	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	2003-03-11T00:00:00	2024-03-01T00:00:00	Sim	Sim
11	parque_infantil.16968379	17	U.F. Carcavelos e Parede	Junqueiro	PI Baden Powell	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	Sim	Não
12	parque_infantil.16968386	18	U.F. Carcavelos e Parede	Sassoeiros	PI do Jardim Vasco da Gama	Junta de Freguesia	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2002-03-25T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Sim
13	parque_infantil.16968393	19	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	PI Tremil	Junta de Freguesia	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	2002-10-14T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
14	parque_infantil.16968414	22	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	PI do Centro de Convivio do Bairro do Rosário	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	2002-11-26T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Não	Sim
15	parque_infantil.16968421	23	U.F. Cascais e Estoril	Fontaínhas	PI das Fontaínhas - Navegador	Junta de Freguesia	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	2002-10-29T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Sim
16	parque_infantil.16968435	25	U.F. Cascais e Estoril	Alapraia	PI Vale Paraíso	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Sim	Sim
17	parque_infantil.16968442	26	São Domingos de Rana	Madorna	PI do Bairro Social da Madorna	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	2003-05-06T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
18	parque_infantil.16968449	27	São Domingos de Rana	Trajouce	Parque infantil Joaquim Lopes da Silva	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2023-09-07T00:00:00	Sim	Sim
19	parque_infantil.16968456	28	São Domingos de Rana	Trajouce	PI de Trajouce	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	Sim	Sim
20	parque_infantil.16968407	21	U.F. Cascais e Estoril	Torre	PI da Torre	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2004-10-12T00:00:00	2025-06-27T00:00:00	Sim	Sim
21	parque_infantil.16968428	24	U.F. Cascais e Estoril	Aldeia de Juzo	PI do Bairro Chesol	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2002-07-09T00:00:00	2025-06-27T00:00:00	Sim	Sim
22	parque_infantil.16968358	14	U.F. Carcavelos e Parede	Alto dos Lombos	PI da Rua do Parque	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	2003-03-11T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	Sim	Sim
23	parque_infantil.16968372	16	U.F. Carcavelos e Parede	Carcavelos	PI da Praça Doutor Manuel Rebelo de Andrade	Junta de Freguesia	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2003-03-18T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	Sim	Sim
24	parque_infantil.16968463	29	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Alagoa	PI da Quinta da Alagoa - até aos 12 anos	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	Sim	Não
25	parque_infantil.16968470	30	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Alagoa	PI da Quinta da Alagoa -até 3 anos	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Não	Sim
26	parque_infantil.16968477	31	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	PI do Parque Morais	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Sim	Sim
27	parque_infantil.16968484	32	U.F. Carcavelos e Parede	Jardins da Parede	PI dos Jardins da Parede	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Sim
28	parque_infantil.16968491	33	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	PI do Parque Marechal Carmona - até 3 anos	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Sim
29	parque_infantil.16968498	34	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	PI do Parque Marechal Carmona - até 12 anos	EMAC	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Não
30	parque_infantil.16968505	35	U.F. Cascais e Estoril	Guia	P. I. Verde Guia	EMAC	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Sim	Sim
31	parque_infantil.16968533	39	São Domingos de Rana	Tires	PI do Bairro Conde Monte Real	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	Sim	Sim
32	parque_infantil.16968540	40	São Domingos de Rana	Cabeço de Mouro	PI do Bairro Cabeço de Mouro	Junta de Freguesia	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	2003-04-15T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
33	parque_infantil.16968547	41	São Domingos de Rana	Outeiro de Polima	PI de Outeiro de Polima	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2004-04-29T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Sim
34	parque_infantil.16968554	42	São Domingos de Rana	Cabeço de Mouro	PI do Cabeço de Mouro	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	2004-04-15T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	Sim	Sim
35	parque_infantil.16968561	43	São Domingos de Rana	Mato Cheirinhos	PI do Bairro 25 de Abril	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	2003-04-29T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Sim
36	parque_infantil.16968568	44	São Domingos de Rana	Rana	PI da Terplana	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	2003-05-06T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Sim
37	parque_infantil.16968582	46	São Domingos de Rana	Abóboda	PI do Bairro da Tojeira	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
38	parque_infantil.16968589	47	São Domingos de Rana	Matarraque	PI do Bairro Chesol	Junta de Freguesia	Não	Sim	Não	Não	Não	Não		2024-10-01T00:00:00	Sim	Não
39	parque_infantil.16968596	48	Alcabideche	Alcabideche	PI da EB1 nº 2 Alcabideche	Outro	Não	Não	Não	Não	Não	Não		2024-10-03T00:00:00	Não	Não
40	parque_infantil.16968617	51	São Domingos de Rana	Tires	PI 16 de Novembro	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	2003-04-08T00:00:00	2024-06-24T00:00:00	Sim	Não
41	parque_infantil.16968624	52	São Domingos de Rana	Arneiro	PI. Bairro da Mina	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	2003-05-06T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
42	parque_infantil.16968631	53	São Domingos de Rana	Conceição da Abóboda	PI da J. F. Conceição da Abóboda	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2024-10-03T00:00:00	Sim	Sim
43	parque_infantil.16968638	54	São Domingos de Rana	Polima	PI Polima	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	2003-04-29T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
44	parque_infantil.16968645	55	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	PI do Junqueiro	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2024-10-01T00:00:00	Sim	Sim
45	parque_infantil.16968652	56	U.F. Carcavelos e Parede	Murtal	PI da Urbanização Doroana	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim		2024-09-30T00:00:00	Sim	Sim
46	parque_infantil.16968666	58	U.F. Carcavelos e Parede	Murtal	Paque Infantil da Escola EB1 nº 1 do Murtal	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	2003-07-01T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	Sim	Sim
47	parque_infantil.23554507	61	U.F. Carcavelos e Parede	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	PI da Quinta de S. Gonçalo	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	Sim	Não
48	parque_infantil.23554531	63	U.F. Carcavelos e Parede	Checlos	PI do Bairro dos Checlos	EMAC	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	""	""
49	parque_infantil.23554557	64	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	PI do Bairro do Rosário I	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	""	""
50	parque_infantil.23554567	65	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	PI Torre dos Mochos	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2021-04-05T00:00:00	""	""
51	parque_infantil.23554577	66	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	PI Ribeira dos Mochos	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	""	""
52	parque_infantil.23554596	67	U.F. Cascais e Estoril	Areia	PI da Areia	EMAC	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	""	""
53	parque_infantil.23554606	68	U.F. Cascais e Estoril	Charneca	PI das Chetaínhas	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00	""	""
54	parque_infantil.23554616	69	Alcabideche	Murches	PI Penhas do Marmeleiro	EMAC	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	""	""
55	parque_infantil.23554634	70	São Domingos de Rana	Caparide	PI Caparide	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	""	""
56	parque_infantil.23554644	71	São Domingos de Rana	Abóboda	PI José Daniel Dias	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	""	""
57	parque_infantil.23554654	72	São Domingos de Rana	Cabeço de Mouro	PI da Urb. Torre da Aguilha	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	""	""
58	parque_infantil.23554664	73	São Domingos de Rana	Cabeço de Mouro	PI Urb. Cabeço de Mouro	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	""	""
59	parque_infantil.23554674	74	São Domingos de Rana	Matarraque	PI António Sérgio	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	2010-06-01T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	""	""
60	parque_infantil.23554698	75	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	PI Urbanização da Corriola	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	""	""
61	parque_infantil.23554719	76	U.F. Carcavelos e Parede	Junqueiro	CM, Baden Powell	EMAC	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	2010-06-01T00:00:00	2024-10-03T00:00:00	""	""
62	parque_infantil.23554761	77	U.F. Cascais e Estoril	Estoril	PI Martinha	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2010-06-01T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	""	""
63	parque_infantil.24202900	78	U.F. Cascais e Estoril	Torre	PI da Cruz da Guia	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim		2024-10-03T00:00:00	""	""
64	parque_infantil.24202907	79	Alcabideche	Alcoitão	PI dop Bairro de Alcoitão	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2024-10-03T00:00:00	""	""
65	parque_infantil.24202914	80	Alcabideche	Adroana	PI da Adroana	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Não		2024-10-03T00:00:00	""	""
66	parque_infantil.24202934	81	São Domingos de Rana	Mato Cheirinhos	PI de Matos Cheirinhos	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Não		2024-10-03T00:00:00	""	""
67	parque_infantil.24202941	82	São Domingos de Rana	Rana	PI do Buzano	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2024-10-03T00:00:00	""	""
68	parque_infantil.24202948	83	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	PI da Quinta da Castelhana	EMAC	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não		2021-04-12T00:00:00	""	""
69	parque_infantil.24202955	84	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	PI do Outeiro de Polima	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
70	parque_infantil.24202962	85	São Domingos de Rana	Rana	PI da Quinta de Rana	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
71	parque_infantil.26947992	86	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	PI e CM da Quinta da Carreira	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim		2024-10-02T00:00:00	Sim	Não
72	parque_infantil.26948053	87	São Domingos de Rana	Outeiro de Polima	Parque Infantil Jardim da Paz	EMAC	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim		2024-10-02T00:00:00	""	""
73	parque_infantil.28143545	88	Alcabideche	Bairro da Cruz Vermelha	Praceta da India - Bº C Gulbenkian	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim		2021-03-29T00:00:00	Sim	""
74	parque_infantil.30341042	89	Alcabideche	Alcabideche	PI da Quinta de São Martinho	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim		2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
75	parque_infantil.32274548	94	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	P. I. do Pinhal de Santa Maria	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim		2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
76	parque_infantil.32405278	90	Alcabideche	Adroana	Parque Juvenil da Adroana	EMAC	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim		2021-03-24T00:00:00	Não	Não
77	parque_infantil.32406233	91	U.F. Cascais e Estoril	Estoril	Parque Infantil Dom Bosco	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2021-04-12T00:00:00	""	""
78	parque_infantil.32481566	92	Alcabideche	Pai do Vento	P.I. da Rua de Braga	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Não	Não		2024-10-03T00:00:00	Sim	Não
79	parque_infantil.32481570	93	Alcabideche	Manique de Baixo	P. I. Nossa Sra. das Neves	EMAC	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim		2021-03-24T00:00:00	Sim	Não
80	parque_infantil.35194127	96	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta dos Gafanhotos	P.I da Quinta dos Gafanhotos	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2021-03-31T00:00:00	""	""
81	parque_infantil.36013349	97	U.F. Cascais e Estoril	Torre	Parque Infantil da Quinta da Bicuda	EMAC	Sim	Sim	""	Sim	Não	Sim	2015-06-09T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	Sim	Sim
82	parque_infantil.37142739	99	São Domingos de Rana	Tires	Parque Infantil da Escola Antonio Torrado	EMAC	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim		2021-04-13T00:00:00	Sim	""
83	parque_infantil.37144014	98	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	Parque Infantil do Alto dos Gaios	EMAC	Sim	Sim	""	Sim	Sim	""		2021-04-13T00:00:00	Sim	Sim
84	parque_infantil.37931031	100	Alcabideche	Pai do Vento	Circuito de Manutenção do Outeiro dos Cucos	EMAC	""	""	""	""	""	Sim		2024-10-02T00:00:00	""	""
85	parque_infantil.37938074	101	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Parque Infantil das Faceiras	EMAC	Não	""	""	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
86	parque_infantil.38041787	102	U.F. Carcavelos e Parede	Lombos Sul	Parque Infantil do Pavilhão Desportivo dos Lombos	EMAC	""	""	""	Sim	Sim	""		2024-02-29T00:00:00	""	""
87	parque_infantil.38041837	103	Alcabideche	Amoreira	Parque Infantil do Vale da Amoreira	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim		2025-10-20T00:00:00	Sim	Sim
88	parque_infantil.39049171	104	São Domingos de Rana	Mato Cheirinhos	Parque Infantil rua da Figueira	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
89	parque_infantil.39113821	111	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Bela Vista	Parque Infantil da Quinta da Bela Vista	EMAC	Não	Não	Não	Não	Não	Sim		2017-05-03T00:00:00	""	""
90	parque_infantil.39116988	105	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	PI da Quinta do Rato	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
91	parque_infantil.39920829	112	Alcabideche	Atrozela	Parque Infantil da Atrozela	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2018-11-29T00:00:00	""	""
92	parque_infantil.39941399	113	Alcabideche	Carrascal de Alvide	Parque Infantil Carrascal de Alvide	EMAC	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim		2022-09-16T00:00:00	""	""
93	parque_infantil.39997983	121	Alcabideche	Malveira da Serra	Parque Infantil Bombeiros na Serra	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2021-03-24T00:00:00	""	""
94	parque_infantil.40004926	114	São Domingos de Rana	Zambujal	Parque Infantil das Joaninhas	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não		2021-04-13T00:00:00	""	""
95	parque_infantil.40025948	116	Alcabideche	Manique de Baixo	Parque Infantil ADM Bicesse	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não		2021-03-24T00:00:00	""	""
96	parque_infantil.40028048	120	U.F. Carcavelos e Parede	São Miguel das Encostas	Parque Infantil das Oliveiras	EMAC	Não	Não	Não	Não	Não	Sim		2021-03-31T00:00:00	""	""
97	parque_infantil.40033830	115	São Domingos de Rana	Rana	Parque Infantil do Buzano de Cima	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
98	parque_infantil.40035253	118	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	Parque Infantil Gil Vicente	EMAC	Não	""	""	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
99	parque_infantil.40035261	119	U.F. Cascais e Estoril	Alapraia	Parque Infantil da Alapraia	EMAC	Sim	""	""	Sim	Não	Não		2021-04-13T00:00:00	""	""
100	parque_infantil.40043101	123	São Domingos de Rana	Matarraque	Parque Infantil de Matarraque	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
101	parque_infantil.39164184	108	U.F. Cascais e Estoril	Pampilheira	Parque Infantil da Rua Mário Clarel	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim		2025-06-27T00:00:00	""	""
102	parque_infantil.39167670	106	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	Parque Infantil Quinta da Carreira	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Não	Não	Não		2025-06-27T00:00:00	""	""
103	parque_infantil.39167674	109	U.F. Carcavelos e Parede	São Miguel das Encostas	Parque Infantil de São Miguel das Encostas	Junta de Freguesia	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim		2025-07-08T00:00:00	""	""
104	parque_infantil.40046563	124	U.F. Carcavelos e Parede	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	Parque Infantil Farol dos Cascalitos	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim		2024-10-03T00:00:00	""	""
105	parque_infantil.40046578	125	São Domingos de Rana	Tires	Parque Infantil da Rua Sttau Monteiro	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
106	parque_infantil.40050188	122	Alcabideche	Janes	Parque Infantil da Laranja	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim		2021-03-24T00:00:00	""	""
107	parque_infantil.40050684	126	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	Parque Infantil Bairro Novo do Pinhal	EMAC	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim		2021-04-12T00:00:00	""	""
108	parque_infantil.40593389	127	São Domingos de Rana	Penedo	Parque Infantil do Parque Urbano do Penedo	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não		2021-04-13T00:00:00	""	""
109	parque_infantil.40715161	129	São Domingos de Rana	Tires	Parque Infantil de Tires	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
110	parque_infantil.40716841	128	São Domingos de Rana	Mato Cheirinhos	Parque Infantil de Massapés	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
111	parque_infantil.40916262	130	São Domingos de Rana	Polima	Parque Infantil da Rua Raul Solnado	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim		2021-04-13T00:00:00	""	""
112	parque_infantil.43707211	131	São Domingos de Rana	Rana	Parque Infantil das Amendoeiras	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não		2021-04-13T00:00:00	""	""
113	parque_infantil.44308051	133	U.F. Cascais e Estoril	Outeiro da Vela	PI do Parque Urbano do Outeiro da Vela	EMAC	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2023-01-04T00:00:00	""	""
114	parque_infantil.44516342	134	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	PI Avenida Aristides de Sousa Mendes	EMAC	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	2020-03-06T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	""	""
115	parque_infantil.46600185	137	Alcabideche	Pai do Vento	Parque Infantil Outeiro dos Cucos	EMAC	Sim	""	""	Sim	Sim	Sim		2021-03-25T00:00:00	""	""
116	parque_infantil.46620403	138	U.F. Cascais e Estoril	Guia	Parque infantil da Costa da Guia	EMAC	Não	""	""	Sim	Sim	Sim		2021-11-04T00:00:00	""	""
117	parque_infantil.46621499	139	U.F. Carcavelos e Parede	Bairro das Caixas	Parque infantil do Bairro das Caixas	EMAC	""	""	""	""	""	""		2021-04-13T00:00:00	""	""
118	parque_infantil.46906793	140	São Domingos de Rana	Talaíde	Parque Infantil do Jardim da Talaíde	EMAC	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim		2021-05-20T00:00:00	""	""
119	parque_infantil.46950702	141	São Domingos de Rana	Penedo	PI Largo 31 de Março	EMAC	""	""	""	""	""	""		2021-06-15T00:00:00	""	""
120	parque_infantil.46970892	143	São Domingos de Rana	Abóboda	Parque Infantil da Abóboda	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim		2021-07-12T00:00:00	""	""
121	parque_infantil.47091895	144	São Domingos de Rana	Caparide	Parque Infantil da Praceta Infante Dom Henrinque	EMAC	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não		2021-08-12T00:00:00	""	""
122	parque_infantil.47119002	146	Alcabideche	Bairro da Cruz Vermelha	Parque Infantil do Bairro da Cruz Vermelha	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2021-09-13T00:00:00	""	""
123	parque_infantil.50314722	147	Alcabideche	Alcoitão	PI R. Miguel Torga,Alcoitão	EMAC	""	""	""	""	Sim	""		2022-04-14T00:00:00	""	""
124	parque_infantil.50583025	148	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	P. I . do Parque Urbano da Quinta da Carreira	EMAC	""	""	""	Sim	Sim	Sim		2022-05-09T00:00:00	""	""
125	parque_infantil.51314437	149	U.F. Carcavelos e Parede	Praia de Carcavelos	P. I. Barco da Praia de Carcavelos	EMAC	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim		2022-11-07T00:00:00	""	""
126	parque_infantil.51314509	150	São Domingos de Rana	Rebelva	P. I. da Rua João Villaret - Rebelva	EMAC	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim		2023-03-06T00:00:00	""	""
127	parque_infantil.53561441	152	São Domingos de Rana	Matarraque	Parque Infantil o Mandarim	Junta de Freguesia	""	""	""	""	""	Sim		2023-08-04T00:00:00	""	""
128	parque_infantil.54400436	153	Alcabideche	Manique de Baixo	P. I. Campos Velhos	EMAC	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim		2024-02-06T00:00:00	""	""
129	parque_infantil.55742277	155	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Bela Vista	Parque Infantil da Quinta da Bela Vista	Junta de Freguesia	Sim	""	""	Sim	""	""		2024-09-27T00:00:00	""	""
130	parque_infantil.100000002	201	São Domingos de Rana	Trajouce	Parque Infantil de Cabra Figa	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2025-04-24T00:00:00	""	""
131	parque_infantil.100000003	202	São Domingos de Rana	Matarraque	Parque Infantil do Parque Verde para Todos	EMAC	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim		2025-04-29T00:00:00	""	""
132	parque_infantil.16968512	36	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	PI do Bairro da Assunção	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	2002-10-14T00:00:00	2025-06-27T00:00:00	Sim	Sim
133	parque_infantil.39117733	107	U.F. Cascais e Estoril	Fontaínhas	Parque Infantil Inclusivo do Pinhal dos Navegadores	Junta de Freguesia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim		2025-06-27T00:00:00	""	""
134	parque_infantil.16968274	2	U.F. Cascais e Estoril	Pampilheira	PI da Pampilheira	Junta de Freguesia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	2002-11-12T00:00:00	2025-06-27T00:00:00	Sim	Sim
135	parque_infantil.34986489	95	U.F. Cascais e Estoril	Livramento	Parque Infantil do Livramento	Junta de Freguesia	""	""	""	""	""	""		2025-06-27T00:00:00	""	""
136	parque_infantil.54503377	154	U.F. Cascais e Estoril	Charneca	P. I. da Charneca	Junta de Freguesia	""	""	""	""	""	""		2025-06-27T00:00:00	""	""
