﻿_id	FID	nome	natureza	rua	numero_policia	codigo_postal	telefone	freguesia	data_actualizacao	endereco_correio_eletronico	endereco_internet
1	equipamento_desportivo.692508	Aldeia de crianças S.O.S.	Privado	Estrada do Livramento	292	2645-347 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
2	equipamento_desportivo.692520	Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão	Público	Rua do Conde Barão	""	2645-618 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
3	equipamento_desportivo.692526	Espaço Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha-Sul	Municipal	Rua Brigadeiro Tender	""	2645-295 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
4	equipamento_desportivo.692532	Espaço Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha-Norte	Municipal	Rua do Brasil	""	2645-265 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
5	equipamento_desportivo.692538	Espaço desportivo do Bairro de Alcoitão	Municipal	Estrada de Manique	""	2645-551 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
6	equipamento_desportivo.692544	Escola E.B. 2+3 Alcabideche	Escola Pública	Rua do Conde Barão	""	2649-515 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
7	equipamento_desportivo.692550	Escola Salesiana de Manique	Escola Privada	Rua dos Salesianos	1	2645-448 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
8	equipamento_desportivo.692556	Escola Secundária  de Alvide	Escola Pública	Rua das Padarias	195	2755-062 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
9	equipamento_desportivo.692562	Escola Secundária Ibn Mucana	Escola Pública	Rua do Pombal	""	2645-074 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
10	equipamento_desportivo.692568	Estabelecimento Prisional do Linhó	Público	Rua do Estabelecimento Prisional do Linhó	""	2645-002 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
11	equipamento_desportivo.692592	Grupo Musical e Desportivo 1º de Julho de Alcoitão	Público	Rua Um de Julho	406	&quot;Rua 1º de Julho de Alcoitão 2765-158 Alcabideche&quot;	214690806	Alcabideche	2026-01-07T00:00:00	sociedade1julhoalcoitao@gmail.com;	""
12	equipamento_desportivo.692604	Grupo Recreativo e Familiar de Murches	Público	Rua Gago Coutinho	""	Largo Infante Dom Henrique, Murches 2755-233 Alcabideche 	214870736	Alcabideche	2025-12-19T00:00:00	gruporfmurches@gmail.com;	""
13	equipamento_desportivo.692586	Grupo de Instrução Popular da Amoreira (sede social)	Associação	Rua do Grupo de Instrução Popular	""	Rua do Grupo de Instrução Popular, Amoreira 2745-205 Alcabideche	214686833	Alcabideche	2025-12-19T00:00:00	gipamoreira@gmail.com;	""
14	equipamento_desportivo.692622	AHOKI - Hotel Penha Longa	Privado	Estrada da Serra	""	2755-203 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
15	equipamento_desportivo.692628	Complexo Desportivo de Alcabideche	Municipal	Rua do Pombal	""	2645-074 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
16	equipamento_desportivo.692634	Autódromo Fernanda Pires da Silva	Público	Avenida Alfredo César Torres	""	2645-544 Alcabideche	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
17	equipamento_desportivo.692673	Clube Ténis de Sassoeiros	Associação	Rua Ilha das Flores	""	2775-802 Carcavelos	214574313	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
18	equipamento_desportivo.692697	Escola Secundária de Carcavelos	Escola Pública	Rua da Escola Secundária de Carcavelos	93	2775-567 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
19	equipamento_desportivo.692703	Mr. Big	Privado	Rua de Santa Clara	""	2775-737 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
20	equipamento_desportivo.692709	Espaço Desportivo da Quinta do Barão	Municipal	Rua Barão de Moçâmedes	""	2775-715 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
21	equipamento_desportivo.692715	Quinta da Alagoa	Público	Rua Henrique António da Mota	""	2775-700 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
22	equipamento_desportivo.692721	Pavilhão Desportivo dos Lombos	Público	Rua da Feitoria	""	2775-568 Carcavelos	214585830	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
23	equipamento_desportivo.51226731	Street Workout Zambujeiro	Municipal	Rua Principal	""	768-822 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
24	equipamento_desportivo.692691	Grupo Sportivo Carcavelos	Associação	Avenida Tenente Coronel Melo Antunes	""	&quot;Rua Capitão Plácido Abreu, 4 C 2775-617 Carcavelos&quot;	214570894	U.F. Carcavelos e Parede	2026-01-05T00:00:00	gscarcavelos@gmail.com;	""
25	equipamento_desportivo.692727	St. Julians School	Escola Privada	Avenida Jorge V	""	2775-588 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
26	equipamento_desportivo.692739	Carcavelos Ténis	Privado	Rua Pedro Álvares Cabral	2	2775-615 Carcavelos	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
27	equipamento_desportivo.692745	Arriba - João Padeiro	Privado	Estrada do Guincho	""	2750-642 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
28	equipamento_desportivo.692757	Espaço Desportivo das Fontaínhas	Municipal	Praceta Medeiros	""	2750-775 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2023-05-29T00:00:00	""	""
29	equipamento_desportivo.692763	Parque Palmela	Municipal	Rua do Parque de Palmela	""	2750-427 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
30	equipamento_desportivo.692769	Solinca Light Cascais	Privado	Avenida Vinte e Cinco de Abril	1011	2750-512Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2022-08-26T00:00:00	""	""
31	equipamento_desportivo.692775	Centro Hipico da Costa do Estoril	Privado	Avenida da Charneca	186	2750-530 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2012-07-26T00:00:00	""	""
32	equipamento_desportivo.692781	Centro Hípico da Quinta da Marinha	Privado	Rua dos Cedros	""	2750-004 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
33	equipamento_desportivo.692787	Clube de Campo D. Carlos I	Privado	Rua da Areia - Rotunda D. Carlos I	""	2750-057 Cascais	214871403	U.F. Cascais e Estoril	2012-10-29T00:00:00	""	""
34	equipamento_desportivo.692805	Colégio Amor de Deus	Escola Privada	Avenida de Sintra	1451	2750-494 Cascais	""	Alcabideche	2009-02-11T00:00:00	""	""
35	equipamento_desportivo.692811	Espaço Desportivo da Encosta da Carreira	Municipal	Praceta de Cabo Verde	""	2750-794 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
36	equipamento_desportivo.692817	Esc. E.B. 2+3 António Pereira Coutinho	Escola Pública	Rua Nuno Tristão	""	2750-182 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
37	equipamento_desportivo.692829	Escola Secundária da Cidadela	Escola Pública	Rua Dr. Fernando Baptista Viegas	1 A	2750-489 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2019-01-09T00:00:00	""	""
38	equipamento_desportivo.692835	Escola Secundária de Cascais	Escola Pública	Rua Pêro de Alenquer	""	2750-187 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
39	equipamento_desportivo.692847	Externato Nossa Senhora do Rosário	Escola Privada	Rua Maria Auxiliadora	53	2750-616 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
40	equipamento_desportivo.692877	Campo Golfe  Quinta da Marinha	Privado	Rua dos Plátanos	""	2750-002 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
41	equipamento_desportivo.692898	Health and Racquet Club Quinta da Marinha	Privado	Rua das Codornizes	""	2750-685 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
42	equipamento_desportivo.692904	Holmes Places	Privado	Avenida Marginal	8554 A	2754-536 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
43	equipamento_desportivo.692922	Marina de Cascais	Privado	Avenida Rei Humberto II de Itália	""	2750-800 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
44	equipamento_desportivo.692928	Health Club Visconde	Privado	Rua Visconde da Gandarinha	166	2750-641 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
45	equipamento_desportivo.692934	Estalagem Muchaxo	Privado	Estrada do Guincho	""	2750-642 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
46	equipamento_desportivo.692940	Parque Campismo Orbitur	Privado	Rua da Areia	""	2750-052 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
47	equipamento_desportivo.692952	Playbowling	Privado	Rua Chesol	35	2750-024 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
48	equipamento_desportivo.692958	Oitavos Golf	Privado	Quinta da Marinha	""	2750-006 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
49	equipamento_desportivo.692964	Hipódromo Manuel Possolo	Municipal	Avenida da República	389	2750-475 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
50	equipamento_desportivo.692976	Campo  Futebol Bicuda	Privado	Rua das Galinholas	""	2750-693 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
51	equipamento_desportivo.692994	Associação de Antigos Alunos Salesianos Estoril	Associação	Rua Dom Bosco	1381	2765-129 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
52	equipamento_desportivo.693006	Associação Desportiva da Costa do Sol	Associação	Rua Dona Filipa de Vilhena	""	2765-321 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
53	equipamento_desportivo.693024	Campo Golfe do Estoril	Privado	Avenida da República	""	2765-273 Estoril	214681376	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
54	equipamento_desportivo.693054	Complexo de Piscinas da Alapraia	Municipal	Rua António da Costa Carvalho	247	2765-15 Estoril	214685990	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
55	equipamento_desportivo.693066	Escola Secundária de São João do Estoril	Escola Pública	Rua Brito Camacho	104	2769-501 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
56	equipamento_desportivo.51226812	Polidesportivo Bairro 25 de Abril	Municipal	Rua Francisco de Sousa Tavares	""	2785-320 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2022-08-25T00:00:00	""	""
57	equipamento_desportivo.692982	União Recreativa da Charneca	Associação	Avenida da Charneca	""	&quot;Av. da Charneca 2750-530 Cascais&quot;	214850785	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-05T00:00:00	uniaorecreativacharneca@gmail.com;	""
58	equipamento_desportivo.693012	Associação de Moradores de Atibá	Associação	Rua Engenheiro Freire de Andrade	""	&quot;Rua Eng. Freire de Andrade 112, Atibá 2765-111 Estoril&quot;	214661210	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-05T00:00:00	amaatiba@gmail.com;	""
59	equipamento_desportivo.693048	Clube de Ténis do Estoril	Privado	Avenida Condes de Barcelona	""	Av. Condes de Barcelona, 2765-470 Estoril	214662770	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-05T00:00:00	secretaria@cte.pt; mjdurao@cte.pt;	""
60	equipamento_desportivo.693060	Grupo Desportivo Estoril Praia 	Associação	Rua Dom Bosco	""	&quot;Centro de Treino e Formação Desportiva - Rua D. Bosco 2765-130 Estoril&quot;	214680037	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-06T00:00:00	geral@gdestorilpraia.pt;	""
61	equipamento_desportivo.693072	Escola Técnica e Liceal de Santo António	Escola Privada	Alameda Cónego Doutor Manuel José de Sousa	""	2765-245 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
62	equipamento_desportivo.693078	Escola E.B. 2+3 da Alapraia	Escola Pública	Estrada da Alapraia	""	2765-012 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
63	equipamento_desportivo.693084	Escola Básica 2+3 da Galiza	Escola Pública	Rua Vitorino Nemésio	222	2765-013 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
64	equipamento_desportivo.693114	Health Club Petros	Privado	Avenida do Lago	4	2765-421 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
65	equipamento_desportivo.693126	Piscina Tamariz	Privado	Praia do Tamariz	""	""	""	U.F. Cascais e Estoril	2009-02-11T00:00:00	""	""
66	equipamento_desportivo.693132	Associação de Moradores do Bairro do Junqueiro	Associação	Rua de Benguela	""	2779-501 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
67	equipamento_desportivo.693144	Associação Escola 31 Janeiro	Associação	Rua José Elias Garcia	711	2775-215 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
68	equipamento_desportivo.693150	Bodyform Gymnasium	Privado	Rua João de Barros	12	2775-208 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
69	equipamento_desportivo.693162	Colégio da Bafureira	Escola Privada	Rua Doutor Camilo Dionísio Álvares	585	2775-373 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
70	equipamento_desportivo.693168	Colégio Marista de Carcavelos	Escola Privada	Avenida dos Maristas	175	2775-243 Parede	214585400	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
71	equipamento_desportivo.30313806	Associação de Moradores de Bicesse	Associação	Rua Pequena	""	&quot;Parque Desportivo, Urbanização do Viso - Rua Pequena 2645-486 Alcabideche&quot;	966020552	Alcabideche	2026-01-06T00:00:00	associacao.admbicese@gmail.com; 	""
72	equipamento_desportivo.693138	Associação Humanitária de Bombeiros da Parede &quot;Amadeu Duarte&quot;	Associação	Avenida dos Bombeiros Voluntários	""	&quot;Av. dos Bombeiros Voluntários 142 2775-168 Parede&quot;	214577987	U.F. Carcavelos e Parede	2026-01-07T00:00:00	parede.bombeiros@gmail.com;	""
73	equipamento_desportivo.693174	Colégio Portugal	Escola Privada	Rua Doutor Camilo Dionísio Álvares	801	2775-373 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
74	equipamento_desportivo.693180	Escola Secundária Fernando Lopes Graça	Escola Pública	Avenida Comandante Gilberto Duarte e Duarte	""	2779-513 Parede	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
75	equipamento_desportivo.693186	Escola Básica 2+3 de Santo António da Parede	Escola Pública	Rua João de Barros	""	2775-208 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
76	equipamento_desportivo.693192	Espaço Desportivo do Bairro do Buzano	Municipal	Rua Cesário Verde	""	2785-342 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
77	equipamento_desportivo.693198	Espaço Desportivo do Bairro da Quinta do Lameiro	Municipal	Rua do Lima	""	2775-321 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
78	equipamento_desportivo.693216	Mini-golf Jardins da Parede	Municipal	Avenida do Jardim	""	2775-343 Parede	""	U.F. Carcavelos e Parede	2009-02-11T00:00:00	""	""
79	equipamento_desportivo.693240	Grupo Desportivo e Recreativo de Talaíde - Campo de Futebol Fernando Sabido	Associação	Estrada da Pedreira	""	2785-723 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2012-05-18T00:00:00	""	""
80	equipamento_desportivo.693246	Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce - Campo de Futebol	Associação	Rua Sabino Luis Pedroso	""	2785-673 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2012-05-31T00:00:00	""	""
81	equipamento_desportivo.51226702	Street Workout Bairro Cruz Vermelha Norte	Municipal	Rua Pedro Nunes	""	2645-270 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
82	equipamento_desportivo.693228	União Recreativa e Desportiva de Tires	Público	Rua do Campo de Futebol	""	&quot;Parque de Jogos, Dr. A. F. Santos Neves 2785-629 São Domingos de Rana&quot;	214440737	São Domingos de Rana	2026-01-12T00:00:00	urdtires@afl.pt;	""
83	equipamento_desportivo.693258	Colégio Quinta do Lago	Escola Privada	Rua Dom Luís de Ataíde	198	2785-589 S. Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
84	equipamento_desportivo.693264	Complexo Desportivo de São Domingos deRana	Municipal	Rua das Travessas	""	2785-285 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
85	equipamento_desportivo.693276	Escola Secundária +3 Frei Gonçalo de Azevedo	Escola Pública	Rua Afonso de Albuquerque	""	2785-578 S. Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
86	equipamento_desportivo.693282	Escola Básica 2+3 Matilde Rosa Araújo	Escola Pública	Rua de Matarraque	""	2785-438 S. Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
87	equipamento_desportivo.693288	Escola Natação Delfins Azuis	Privado	Rua Baptista Pereira	""	2785-301 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
88	equipamento_desportivo.693294	Espaço Desportivo do Bairro de Trajouce	Municipal	Rua Sabino Luis Pedroso	""	2785-673 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
89	equipamento_desportivo.693300	Espaço Desportivo Cabeço Mouro	Municipal	Rua Sebastião da Gama	""	2785-008 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
90	equipamento_desportivo.693336	Grupo de Instrução Musical e Beneficiencia da Rebelva	Associação	Rua Feliciano Moreira	""	2785-558 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
91	equipamento_desportivo.693342	Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires - Sede	Associação	Praça Fernando Lopes Graça	420	2785-625 São Domingos de Rana	214440673	São Domingos de Rana	2012-05-18T00:00:00	""	""
92	equipamento_desportivo.693354	Centro Cultural e Paroquial de Cabeço Mouro	Privado	Rua da Nossa Senhora dos Remédios	""	2785-106 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
93	equipamento_desportivo.693330	Grupo Recreativo de Matos Cheirinhos	Associação	Avenida Salgueiro Maia	701 B	&quot;Av. Salgueiro Maia, 701 B - Mato Cheirinhos 2785-503 São Domingos de Rana&quot;	214456139	São Domingos de Rana	2026-01-12T00:00:00	mato.cheirinhos@gmail.com;	""
94	equipamento_desportivo.693306	Estudantina Recreativa de São Domingos de Rana	Associação	Rua Dom Pedro de Mascarenhas	333	&quot;Rua D. Pedro de Mascarenhas, 267 2785-592 São Domingos de Rana&quot;	214530839	São Domingos de Rana	2026-01-12T00:00:00	ersdr.1926@gmail.com;	""
95	equipamento_desportivo.693360	St. Dominic's International School, Portugal	Escola Privada	Rua Maria Brown	""	2789-506 S. Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2009-02-11T00:00:00	""	""
96	equipamento_desportivo.30035635	Centro de Surf de São Pedro do Estoril	Associação	Avenida Marginal - Praia de S. Pedro	""	""	""	U.F. Cascais e Estoril	2012-07-12T00:00:00	""	""
97	equipamento_desportivo.30035908	Gruta de Alvide - Associacao de Desportos de Aventura Desnivel (sede social)	Associação	Rua de São Mateus	Casa da Gruta	2750-136	214847084	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
98	equipamento_desportivo.30040237	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais - Complexo Desportivo	Associação	Rua das Macieiras	""	2750-010 Cascais	214828420	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
99	equipamento_desportivo.30040502	Associação Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro da Tojeira	Associação	Rua Tomás da Fonseca	""	2785-299 S. Domingos de Rana	969327187	São Domingos de Rana	2012-03-19T00:00:00	""	""
100	equipamento_desportivo.30199562	Ginásio Mr. Big Evolution	Privado	Rua Fernando Lopes Graça, 401 A	401 A	2775-571 Carcavelos	214538721	U.F. Carcavelos e Parede	2012-08-07T00:00:00	""	""
101	equipamento_desportivo.30274118	Clube de Petanca de S. Pedro do Estoril	Associação	Rua do Parque de Petanca	""	2765 541 S. Pedro do Estoril	214522393	U.F. Cascais e Estoril	2012-04-19T00:00:00	""	""
102	equipamento_desportivo.30274778	Grupo Desportivo Malveira da Serra (sede social)	Associação	Largo do Rochio	3	2750-196 Alcabideche	214871160	Alcabideche	2017-04-18T00:00:00	""	""
103	equipamento_desportivo.30280229	Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce (sede)	Associação	Estrada Nacional 249 - 4, Rossio Pequeno	""	2785-670 S. Domingos de Rana	214452267	São Domingos de Rana	2012-09-26T00:00:00	""	""
104	equipamento_desportivo.30281957	Associação Nacional da Espondilite Anquilosante	Associação	Rua de Platão	147	2785-698 S. Domingos de Rana	214549200	São Domingos de Rana	2017-04-18T00:00:00	""	""
105	equipamento_desportivo.30311614	Clube Naval de Cascais	""	Esplanada Príncipe D. Luís Filipe	""	2750-411 Cascais	214830125	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
106	equipamento_desportivo.693366	Sociedade Recreativa Unidos do Zambujal	Associação	Rua do Zambujal	""	&quot;Rua do Zambujal 2785-708 São Domingos de Rana / ou 2785-690 (tem 2 códigos postais)&quot;	214536726	São Domingos de Rana	2026-01-12T00:00:00	sruzambujal@hotmail.com;	""
107	equipamento_desportivo.30031558	CERCICA -  Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais	Associação	Rua Principal 320 e 320A	320	2765-383 Estoril	214658590	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-12T00:00:00	cercica@cercica.pt;	""
108	equipamento_desportivo.30276142	Clube Desportivo da Costa do Estoril	""	Rua António da Costa Carvalho	77	&quot;Rua António da Costa Carvalho, 77 Alapraia 2765-016 Estoril&quot;	214682882	U.F. Cascais e Estoril	2026-01-12T00:00:00	cdcestoril@gmail.com;	""
109	equipamento_desportivo.30314121	Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos (Sede)	Associação	Rua das Túlipas	""	2775-690 Carcavelos	214 585 830	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
110	equipamento_desportivo.30330140	Clube de Futebol de Sassoeiros	Associação	Rua dos Lusíadas	366	2775-520 Carcavelos	214562959	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
111	equipamento_desportivo.30340226	Bela Vista Wellness Club	Privado	Rua Ilha Terceira Lt. 340 A - Urb.Qt. Bela Vista	340 A	2775-796 Carcavelos	214588330	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
112	equipamento_desportivo.30342688	Grupo Desportivo Recreativo das Fontainhas de Cascais (sede)	Associação	Rua Catarina Eufémia	""	2750-317 Cascais	214832511	U.F. Cascais e Estoril	2017-04-18T00:00:00	""	""
113	equipamento_desportivo.30344891	Grupo de Instrução Musical e Desportivo da Abóboda - Campo de Futebol	Associação	Estrada de Polima	1183 ABCD	2785-543 S. Domingos de Rana	214440319	São Domingos de Rana	2017-04-18T00:00:00	""	""
114	equipamento_desportivo.30344899	Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde (Sede)	Associação	Estrada de Talaíde	26	2785-601 S. Domingos de Rana	214212524	São Domingos de Rana	2012-05-14T00:00:00	""	""
115	equipamento_desportivo.30347766	Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires - Pavilhão Desportivo Serafim Tomé dos Santos	Associação	Rua do Mercado, 156	156	2785-618 S. Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2012-05-18T00:00:00	""	""
116	equipamento_desportivo.30348010	Academia Ribeiro dos Reis - Britannia Health Club (sede social)	Privado	Rua Vasco da Gama 60 F	60 F	2775-297 Parede	214572655	U.F. Carcavelos e Parede	2017-04-18T00:00:00	""	""
117	equipamento_desportivo.30350923	Grupo de Instrução Musical e Desportivo da Abóboda - Sede	Associação	Estrada de Polima 1183 ABCD	1183	2785-543 S. Domingos de Rana	214440319	São Domingos de Rana	2012-05-21T00:00:00	""	""
118	equipamento_desportivo.30923165	Parque Desportivo Abel Viegas Lopes (Grupo Desportivo e Recreativo das Fontainhas, Cascais)	Associação	Geraldo Sem Pavor	9	2755-049 Cascais	214835100	Alcabideche	2012-10-25T00:00:00	""	""
119	equipamento_desportivo.32592111	Parque Verde da Guia	Público	Rua das Acacias	""	""	""	U.F. Cascais e Estoril	2013-06-28T00:00:00	""	""
120	equipamento_desportivo.32600124	Parque Urbano Natura Outeiro de Polima	Público	Rua Pedra da Lua	""	""	""	São Domingos de Rana	2013-06-28T00:00:00	""	""
121	equipamento_desportivo.32639448	Murtalense - Campo de jogos	Associação	Varela Silva	""	2775-102	214531639	U.F. Carcavelos e Parede	2013-11-05T00:00:00	""	""
122	equipamento_desportivo.34817934	Complexo Desportivo da Abóboda Piscinas Municipais	Municipal	Rua Mouzinho de Albuquerque	186	2785-032	21 448 97 20	São Domingos de Rana	2017-04-18T00:00:00	""	""
123	equipamento_desportivo.51225964	Campo de Street Basket Bairro das Faceiras	Municipal	Rua Planalto	""	2785-613 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2022-08-24T00:00:00	""	""
124	equipamento_desportivo.51225994	Campo de Street Basket Bairro da Assunção	Municipal	Rua António da Silva	""	2750-101 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2022-08-24T00:00:00	""	""
125	equipamento_desportivo.51226036	Campo de Street Basket Alto da Peça	Municipal	Rua Dr. João António Gonçalves Amaral	""	2645-617 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-24T00:00:00	""	""
126	equipamento_desportivo.51226093	Skate Park da Torre	Municipal	Rua Pesqueiros	""	2750-204 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2023-05-29T00:00:00	""	""
127	equipamento_desportivo.51226111	Skate Park da Torre Aguilha	Municipal	Estrada Mata da Torre	""	2785-599 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2022-08-24T00:00:00	""	""
128	equipamento_desportivo.51226337	Street Workout Bairro de Alcoitão	Municipal	Rua Lucília do Carmo	""	2645-133 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
129	equipamento_desportivo.30342907	Campo de Futebol do Grupo Desportivo Malveira da Serra	Associação	Estrada Nacional 247	""	""	214871160	Alcabideche	2026-01-12T00:00:00	""	""
130	equipamento_desportivo.51226826	Polidesportivo Bairro Alcaide	Municipal	Rua de Faro	""	2755-281 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
131	equipamento_desportivo.51226854	Polidesportivo Polima	Municipal	Rua Raul Solnado	""	2785-350 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2022-08-25T00:00:00	""	""
132	equipamento_desportivo.51226917	Polidesportivo Bairro da Adroana	Municipal	Rua Dom Bosco	""	2645-622 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
133	equipamento_desportivo.51226935	Polidesportivo Bairro do Zambujal	Municipal	Rua dos Pirilampos	""	2785-805 São Domingos de Rana	""	São Domingos de Rana	2022-08-25T00:00:00	""	""
134	equipamento_desportivo.51226953	Polidesportivo Galiza	Municipal	Rua Martin Luther King	""	2765-343 Estoril	""	U.F. Cascais e Estoril	2022-08-25T00:00:00	""	""
135	equipamento_desportivo.51226991	Polidesportivo Manique	Municipal	Rua dos Bem Lembrados	""	2645-471 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
136	equipamento_desportivo.51227063	Polidesportivo Bairro Irene	Municipal	Rua Pedro Álvaro de Sousa	""	2755-048 Alcabideche	""	Alcabideche	2022-08-25T00:00:00	""	""
137	equipamento_desportivo.51227120	Polidesportivo Quinta das Romanzeiras	Municipal	Rua das Naus	""	2750-762 Cascais	""	U.F. Cascais e Estoril	2022-08-25T00:00:00	""	""
