﻿_id	FID	t_name	original_id	cota
1	altimetria_2019.1	curva_de_nivel	4930898	78
2	altimetria_2019.2	curva_de_nivel	4930901	78
3	altimetria_2019.3	curva_de_nivel	4930904	78
4	altimetria_2019.4	curva_de_nivel	4930907	78
5	altimetria_2019.5	curva_de_nivel	4930922	22
6	altimetria_2019.6	curva_de_nivel	4930925	98
7	altimetria_2019.7	curva_de_nivel	4934288	160
8	altimetria_2019.1495	ponto_cotado	113460	142.61
9	altimetria_2019.1496	ponto_cotado	113463	142.61
10	altimetria_2019.1497	ponto_cotado	113466	142.66
11	altimetria_2019.8	curva_de_nivel	4930910	152
12	altimetria_2019.9	curva_de_nivel	4930913	36
13	altimetria_2019.10	curva_de_nivel	4930916	72
14	altimetria_2019.11	curva_de_nivel	4930919	216
15	altimetria_2019.12	curva_de_nivel	4933907	144
16	altimetria_2019.1498	ponto_cotado	113469	142.61
17	altimetria_2019.1499	ponto_cotado	113472	142.59
18	altimetria_2019.1500	ponto_cotado	113475	143.45
19	altimetria_2019.13	curva_de_nivel	4930928	108
20	altimetria_2019.14	curva_de_nivel	4930949	150
21	altimetria_2019.1501	ponto_cotado	113478	144.31
22	altimetria_2019.1502	ponto_cotado	113481	146.12
23	altimetria_2019.1503	ponto_cotado	113484	148.26
24	altimetria_2019.1504	ponto_cotado	113487	149.2
25	altimetria_2019.1505	ponto_cotado	113490	146.19
26	altimetria_2019.1506	ponto_cotado	113493	144.18
27	altimetria_2019.1507	ponto_cotado	113496	145.44
28	altimetria_2019.15	curva_de_nivel	4930931	124
29	altimetria_2019.16	curva_de_nivel	4930934	310
30	altimetria_2019.17	curva_de_nivel	4930937	310
31	altimetria_2019.18	curva_de_nivel	4930946	150
32	altimetria_2019.1508	ponto_cotado	113499	146.87
33	altimetria_2019.1509	ponto_cotado	113502	145.83
34	altimetria_2019.1510	ponto_cotado	113505	145.3
35	altimetria_2019.1511	ponto_cotado	113508	146.31
36	altimetria_2019.19	curva_de_nivel	4930940	378
37	altimetria_2019.20	curva_de_nivel	4930943	150
38	altimetria_2019.21	curva_de_nivel	4933910	144
39	altimetria_2019.1512	ponto_cotado	113511	146.83
40	altimetria_2019.1513	ponto_cotado	113514	148.15
41	altimetria_2019.22	curva_de_nivel	4930952	60
42	altimetria_2019.23	curva_de_nivel	4930955	164
43	altimetria_2019.24	curva_de_nivel	4930958	164
44	altimetria_2019.25	curva_de_nivel	4930961	164
45	altimetria_2019.26	curva_de_nivel	4930991	340
46	altimetria_2019.1514	ponto_cotado	113517	144.82
47	altimetria_2019.1515	ponto_cotado	113520	143.84
48	altimetria_2019.1516	ponto_cotado	113523	140.52
49	altimetria_2019.1517	ponto_cotado	113526	140.88
50	altimetria_2019.1518	ponto_cotado	113529	140.1
51	altimetria_2019.1519	ponto_cotado	113532	149.43
52	altimetria_2019.1520	ponto_cotado	113535	147.3
53	altimetria_2019.1521	ponto_cotado	113538	145.34
54	altimetria_2019.27	curva_de_nivel	4930964	164
55	altimetria_2019.28	curva_de_nivel	4930967	276
56	altimetria_2019.29	curva_de_nivel	4930970	180
57	altimetria_2019.30	curva_de_nivel	4930973	180
58	altimetria_2019.31	curva_de_nivel	4930976	116
59	altimetria_2019.32	curva_de_nivel	4930979	116
60	altimetria_2019.33	curva_de_nivel	4930982	116
61	altimetria_2019.1522	ponto_cotado	113541	145.67
62	altimetria_2019.1523	ponto_cotado	113544	145.71
63	altimetria_2019.1524	ponto_cotado	113547	152.4
64	altimetria_2019.1525	ponto_cotado	113550	142.4
65	altimetria_2019.34	curva_de_nivel	4930985	116
66	altimetria_2019.35	curva_de_nivel	4930988	64
67	altimetria_2019.36	curva_de_nivel	4930997	2
68	altimetria_2019.1526	ponto_cotado	113553	143.76
69	altimetria_2019.37	curva_de_nivel	4930994	340
70	altimetria_2019.1527	ponto_cotado	113556	142.54
71	altimetria_2019.1528	ponto_cotado	113559	141.17
72	altimetria_2019.1529	ponto_cotado	113562	141.27
73	altimetria_2019.1530	ponto_cotado	113565	142.3
74	altimetria_2019.1531	ponto_cotado	113568	142.29
75	altimetria_2019.38	curva_de_nivel	4931000	60
76	altimetria_2019.39	curva_de_nivel	4931003	88
77	altimetria_2019.40	curva_de_nivel	4931006	372
78	altimetria_2019.41	curva_de_nivel	4931009	372
79	altimetria_2019.1532	ponto_cotado	113571	142.23
80	altimetria_2019.1533	ponto_cotado	113574	141.58
81	altimetria_2019.1534	ponto_cotado	113577	142.68
82	altimetria_2019.42	curva_de_nivel	4931012	68
83	altimetria_2019.43	curva_de_nivel	4931015	70
84	altimetria_2019.44	curva_de_nivel	4931018	144
85	altimetria_2019.1535	ponto_cotado	113580	142.43
86	altimetria_2019.1536	ponto_cotado	113583	142.89
87	altimetria_2019.1537	ponto_cotado	113586	145.49
88	altimetria_2019.1538	ponto_cotado	113589	141.69
89	altimetria_2019.1539	ponto_cotado	113592	152.67
90	altimetria_2019.45	curva_de_nivel	4931021	330
91	altimetria_2019.46	curva_de_nivel	4931036	376
92	altimetria_2019.47	curva_de_nivel	4931039	122
93	altimetria_2019.48	curva_de_nivel	4931054	332
94	altimetria_2019.1540	ponto_cotado	113595	150.26
95	altimetria_2019.1541	ponto_cotado	113598	151.06
96	altimetria_2019.1542	ponto_cotado	113601	147.22
97	altimetria_2019.1543	ponto_cotado	113604	150.31
98	altimetria_2019.1544	ponto_cotado	113607	150.13
99	altimetria_2019.1545	ponto_cotado	113610	151.74
100	altimetria_2019.49	curva_de_nivel	4931024	330
101	altimetria_2019.50	curva_de_nivel	4931057	332
102	altimetria_2019.1546	ponto_cotado	113613	153.72
103	altimetria_2019.1547	ponto_cotado	113616	156.3
104	altimetria_2019.1548	ponto_cotado	113619	154.63
105	altimetria_2019.1549	ponto_cotado	113622	154.44
106	altimetria_2019.1550	ponto_cotado	113625	157.84
107	altimetria_2019.51	curva_de_nivel	4931027	66
108	altimetria_2019.52	curva_de_nivel	4931030	148
109	altimetria_2019.53	curva_de_nivel	4931033	148
110	altimetria_2019.1551	ponto_cotado	113628	149.78
111	altimetria_2019.1552	ponto_cotado	113631	154.85
112	altimetria_2019.1553	ponto_cotado	113634	151.8
113	altimetria_2019.1554	ponto_cotado	113637	151.38
114	altimetria_2019.1555	ponto_cotado	113640	151.6
115	altimetria_2019.1556	ponto_cotado	113643	150.78
116	altimetria_2019.1557	ponto_cotado	113646	152.26
117	altimetria_2019.1558	ponto_cotado	113649	152.73
118	altimetria_2019.54	curva_de_nivel	4931042	128
119	altimetria_2019.55	curva_de_nivel	4931045	278
120	altimetria_2019.56	curva_de_nivel	4931048	286
121	altimetria_2019.57	curva_de_nivel	4931051	140
122	altimetria_2019.1559	ponto_cotado	113652	155.7
123	altimetria_2019.1560	ponto_cotado	113655	155.63
124	altimetria_2019.1561	ponto_cotado	113658	152.41
125	altimetria_2019.1562	ponto_cotado	113661	150.91
126	altimetria_2019.1563	ponto_cotado	113664	153.17
127	altimetria_2019.1564	ponto_cotado	113667	153.07
128	altimetria_2019.1565	ponto_cotado	113670	153.24
129	altimetria_2019.1566	ponto_cotado	113673	152.63
130	altimetria_2019.1567	ponto_cotado	113676	153.36
131	altimetria_2019.1568	ponto_cotado	113679	156.93
132	altimetria_2019.1569	ponto_cotado	113682	155.64
133	altimetria_2019.1570	ponto_cotado	113685	157.18
134	altimetria_2019.58	curva_de_nivel	4931060	38
135	altimetria_2019.59	curva_de_nivel	4931081	336
136	altimetria_2019.1571	ponto_cotado	113688	157.33
137	altimetria_2019.1572	ponto_cotado	113691	157.23
138	altimetria_2019.1573	ponto_cotado	113694	157.53
139	altimetria_2019.1574	ponto_cotado	113697	155.46
140	altimetria_2019.1575	ponto_cotado	113700	158.22
141	altimetria_2019.1576	ponto_cotado	113703	157.85
142	altimetria_2019.1577	ponto_cotado	113706	157.54
143	altimetria_2019.1578	ponto_cotado	113709	156.61
144	altimetria_2019.60	curva_de_nivel	4931063	120
145	altimetria_2019.61	curva_de_nivel	4931066	330
146	altimetria_2019.62	curva_de_nivel	4931069	84
147	altimetria_2019.63	curva_de_nivel	4931072	166
148	altimetria_2019.1579	ponto_cotado	113712	156.17
149	altimetria_2019.1580	ponto_cotado	113715	155.68
150	altimetria_2019.1581	ponto_cotado	113718	155.62
151	altimetria_2019.1582	ponto_cotado	113721	155.44
152	altimetria_2019.1583	ponto_cotado	113724	154.88
153	altimetria_2019.64	curva_de_nivel	4931075	108
154	altimetria_2019.65	curva_de_nivel	4931078	70
155	altimetria_2019.1584	ponto_cotado	113727	154.62
156	altimetria_2019.1585	ponto_cotado	113730	154.62
157	altimetria_2019.1586	ponto_cotado	113733	156.56
158	altimetria_2019.1587	ponto_cotado	113736	156.26
159	altimetria_2019.1588	ponto_cotado	113739	155.47
160	altimetria_2019.66	curva_de_nivel	4931084	132
161	altimetria_2019.67	curva_de_nivel	4931087	184
162	altimetria_2019.68	curva_de_nivel	4931099	104
163	altimetria_2019.69	curva_de_nivel	4931102	202
164	altimetria_2019.1589	ponto_cotado	113742	154.54
165	altimetria_2019.1590	ponto_cotado	113745	154.45
166	altimetria_2019.1591	ponto_cotado	113748	154.46
167	altimetria_2019.1592	ponto_cotado	113751	154.46
168	altimetria_2019.1593	ponto_cotado	113754	154.38
169	altimetria_2019.1594	ponto_cotado	113757	155.57
170	altimetria_2019.1595	ponto_cotado	113760	154.5
171	altimetria_2019.1596	ponto_cotado	113763	153.53
172	altimetria_2019.1597	ponto_cotado	113766	152.47
173	altimetria_2019.1598	ponto_cotado	113769	151.51
174	altimetria_2019.70	curva_de_nivel	4931090	390
175	altimetria_2019.71	curva_de_nivel	4931093	362
176	altimetria_2019.72	curva_de_nivel	4931096	266
177	altimetria_2019.1599	ponto_cotado	113772	150.48
178	altimetria_2019.1600	ponto_cotado	113775	149.5
179	altimetria_2019.1601	ponto_cotado	143496	307.38
180	altimetria_2019.1602	ponto_cotado	143499	306.36
181	altimetria_2019.1603	ponto_cotado	143502	316.79
182	altimetria_2019.1604	ponto_cotado	143505	272.65
183	altimetria_2019.1605	ponto_cotado	143508	274.76
184	altimetria_2019.1606	ponto_cotado	143511	269.88
185	altimetria_2019.1607	ponto_cotado	143514	215.34
186	altimetria_2019.1608	ponto_cotado	143517	263.56
187	altimetria_2019.1609	ponto_cotado	143520	260.73
188	altimetria_2019.73	curva_de_nivel	4931105	112
189	altimetria_2019.74	curva_de_nivel	4931108	260
190	altimetria_2019.75	curva_de_nivel	4931111	214
191	altimetria_2019.76	curva_de_nivel	4931474	132
192	altimetria_2019.1610	ponto_cotado	143523	269.91
193	altimetria_2019.1611	ponto_cotado	143526	233.31
194	altimetria_2019.1612	ponto_cotado	143529	232.33
195	altimetria_2019.77	curva_de_nivel	4931114	142
196	altimetria_2019.78	curva_de_nivel	4931120	74
197	altimetria_2019.79	curva_de_nivel	4932821	2
198	altimetria_2019.1613	ponto_cotado	143532	238.71
199	altimetria_2019.1614	ponto_cotado	143535	242.94
200	altimetria_2019.1615	ponto_cotado	143538	227.5
201	altimetria_2019.80	curva_de_nivel	4931117	164
202	altimetria_2019.81	curva_de_nivel	4931174	120
203	altimetria_2019.1616	ponto_cotado	143541	213.33
204	altimetria_2019.1617	ponto_cotado	143544	180.88
205	altimetria_2019.82	curva_de_nivel	4931123	102
206	altimetria_2019.83	curva_de_nivel	4931534	172
207	altimetria_2019.84	curva_de_nivel	4931126	118
208	altimetria_2019.85	curva_de_nivel	4931129	292
209	altimetria_2019.86	curva_de_nivel	4931132	124
210	altimetria_2019.87	curva_de_nivel	4931135	124
211	altimetria_2019.88	curva_de_nivel	4931138	116
212	altimetria_2019.89	curva_de_nivel	4931537	192
213	altimetria_2019.1618	ponto_cotado	143547	176.53
214	altimetria_2019.1619	ponto_cotado	143550	183.17
215	altimetria_2019.1620	ponto_cotado	143553	187.6
216	altimetria_2019.1621	ponto_cotado	143556	154.62
217	altimetria_2019.90	curva_de_nivel	4931141	66
218	altimetria_2019.91	curva_de_nivel	4931144	190
219	altimetria_2019.92	curva_de_nivel	4931147	190
220	altimetria_2019.93	curva_de_nivel	4931150	206
221	altimetria_2019.94	curva_de_nivel	4931171	102
222	altimetria_2019.95	curva_de_nivel	4931540	334
223	altimetria_2019.1622	ponto_cotado	143559	225.58
224	altimetria_2019.96	curva_de_nivel	4931153	122
225	altimetria_2019.97	curva_de_nivel	4931156	94
226	altimetria_2019.1623	ponto_cotado	143562	263.46
227	altimetria_2019.1624	ponto_cotado	143565	242.89
228	altimetria_2019.98	curva_de_nivel	4931159	94
229	altimetria_2019.99	curva_de_nivel	4931162	62
230	altimetria_2019.100	curva_de_nivel	4931165	122
231	altimetria_2019.101	curva_de_nivel	4931168	122
232	altimetria_2019.1625	ponto_cotado	143568	260.56
233	altimetria_2019.1626	ponto_cotado	143571	304.59
234	altimetria_2019.1627	ponto_cotado	143574	265.31
235	altimetria_2019.1628	ponto_cotado	143577	260.56
236	altimetria_2019.1629	ponto_cotado	143580	270.63
237	altimetria_2019.1630	ponto_cotado	143583	302.91
238	altimetria_2019.1631	ponto_cotado	143586	301.58
239	altimetria_2019.1632	ponto_cotado	143589	396.8
240	altimetria_2019.1633	ponto_cotado	143592	357.71
241	altimetria_2019.1634	ponto_cotado	143595	368.96
242	altimetria_2019.102	curva_de_nivel	4931177	100
243	altimetria_2019.103	curva_de_nivel	4931180	78
244	altimetria_2019.104	curva_de_nivel	4931183	120
245	altimetria_2019.105	curva_de_nivel	4931561	54
246	altimetria_2019.1635	ponto_cotado	143598	367.34
247	altimetria_2019.1636	ponto_cotado	143601	360.66
248	altimetria_2019.106	curva_de_nivel	4931186	56
249	altimetria_2019.107	curva_de_nivel	4931189	110
250	altimetria_2019.1637	ponto_cotado	143604	355.22
251	altimetria_2019.1638	ponto_cotado	143607	358.81
252	altimetria_2019.1639	ponto_cotado	143610	355.45
253	altimetria_2019.1640	ponto_cotado	143613	361.98
254	altimetria_2019.1641	ponto_cotado	143616	355.62
255	altimetria_2019.1642	ponto_cotado	143619	353.44
256	altimetria_2019.1643	ponto_cotado	143622	354.16
257	altimetria_2019.108	curva_de_nivel	4931192	136
258	altimetria_2019.109	curva_de_nivel	4931195	112
259	altimetria_2019.110	curva_de_nivel	4931270	124
260	altimetria_2019.111	curva_de_nivel	4931198	122
261	altimetria_2019.112	curva_de_nivel	4931201	220
262	altimetria_2019.113	curva_de_nivel	4931204	114
263	altimetria_2019.114	curva_de_nivel	4931207	114
264	altimetria_2019.115	curva_de_nivel	4931210	114
265	altimetria_2019.116	curva_de_nivel	4931213	126
266	altimetria_2019.117	curva_de_nivel	4931216	338
267	altimetria_2019.118	curva_de_nivel	4931291	248
268	altimetria_2019.1644	ponto_cotado	143625	358.91
269	altimetria_2019.1645	ponto_cotado	143628	347.48
270	altimetria_2019.1646	ponto_cotado	143631	346.76
271	altimetria_2019.1647	ponto_cotado	143634	347.2
272	altimetria_2019.1648	ponto_cotado	143637	352.96
273	altimetria_2019.1649	ponto_cotado	143640	349.47
274	altimetria_2019.119	curva_de_nivel	4931219	110
275	altimetria_2019.120	curva_de_nivel	4931222	150
276	altimetria_2019.121	curva_de_nivel	4931225	152
277	altimetria_2019.1650	ponto_cotado	143643	352.66
278	altimetria_2019.122	curva_de_nivel	4931228	152
279	altimetria_2019.123	curva_de_nivel	4931231	64
280	altimetria_2019.124	curva_de_nivel	4931234	64
281	altimetria_2019.125	curva_de_nivel	4931237	64
282	altimetria_2019.1651	ponto_cotado	143646	349.13
283	altimetria_2019.126	curva_de_nivel	4931240	64
284	altimetria_2019.127	curva_de_nivel	4931243	72
285	altimetria_2019.128	curva_de_nivel	4931246	72
286	altimetria_2019.129	curva_de_nivel	4931249	72
287	altimetria_2019.130	curva_de_nivel	4931273	394
288	altimetria_2019.131	curva_de_nivel	4933184	20
289	altimetria_2019.1652	ponto_cotado	143649	354.91
290	altimetria_2019.132	curva_de_nivel	4931252	72
291	altimetria_2019.133	curva_de_nivel	4931276	200
292	altimetria_2019.134	curva_de_nivel	4931279	136
293	altimetria_2019.135	curva_de_nivel	4931822	278
294	altimetria_2019.136	curva_de_nivel	4931255	72
295	altimetria_2019.137	curva_de_nivel	4931258	324
296	altimetria_2019.138	curva_de_nivel	4931867	118
297	altimetria_2019.1653	ponto_cotado	143652	348.04
298	altimetria_2019.1654	ponto_cotado	143655	330.69
299	altimetria_2019.1655	ponto_cotado	143658	332.49
300	altimetria_2019.139	curva_de_nivel	4931261	324
301	altimetria_2019.140	curva_de_nivel	4931288	16
302	altimetria_2019.1656	ponto_cotado	143661	333.95
303	altimetria_2019.1657	ponto_cotado	143664	343.03
304	altimetria_2019.1658	ponto_cotado	143667	350.63
305	altimetria_2019.1659	ponto_cotado	143670	334.48
306	altimetria_2019.1660	ponto_cotado	143673	341.29
307	altimetria_2019.1661	ponto_cotado	143676	340.32
308	altimetria_2019.1662	ponto_cotado	143679	277.14
309	altimetria_2019.1663	ponto_cotado	143682	341.78
310	altimetria_2019.1664	ponto_cotado	143685	335.15
311	altimetria_2019.141	curva_de_nivel	4931264	324
312	altimetria_2019.142	curva_de_nivel	4931267	132
313	altimetria_2019.1665	ponto_cotado	143688	342.95
314	altimetria_2019.143	curva_de_nivel	4931282	138
315	altimetria_2019.144	curva_de_nivel	4931285	86
316	altimetria_2019.145	curva_de_nivel	4931870	118
317	altimetria_2019.1666	ponto_cotado	143691	340.26
318	altimetria_2019.1667	ponto_cotado	143694	341.9
319	altimetria_2019.1668	ponto_cotado	143697	338.11
320	altimetria_2019.1669	ponto_cotado	143700	339.13
321	altimetria_2019.146	curva_de_nivel	4931294	116
322	altimetria_2019.147	curva_de_nivel	4931300	320
323	altimetria_2019.148	curva_de_nivel	4931303	108
324	altimetria_2019.149	curva_de_nivel	4931306	112
325	altimetria_2019.150	curva_de_nivel	4931309	308
326	altimetria_2019.151	curva_de_nivel	4931312	308
327	altimetria_2019.1670	ponto_cotado	143703	342.51
328	altimetria_2019.1671	ponto_cotado	143706	340.19
329	altimetria_2019.1672	ponto_cotado	143709	349.62
330	altimetria_2019.152	curva_de_nivel	4931297	132
331	altimetria_2019.153	curva_de_nivel	4931348	48
332	altimetria_2019.154	curva_de_nivel	4931315	358
333	altimetria_2019.155	curva_de_nivel	4931318	110
334	altimetria_2019.156	curva_de_nivel	4931321	238
335	altimetria_2019.157	curva_de_nivel	4931564	54
336	altimetria_2019.158	curva_de_nivel	4931324	126
337	altimetria_2019.159	curva_de_nivel	4931327	122
338	altimetria_2019.1673	ponto_cotado	143712	326.2
339	altimetria_2019.1674	ponto_cotado	143715	309.35
340	altimetria_2019.160	curva_de_nivel	4931330	98
341	altimetria_2019.161	curva_de_nivel	4931333	224
342	altimetria_2019.162	curva_de_nivel	4931336	394
343	altimetria_2019.1675	ponto_cotado	143718	308.77
344	altimetria_2019.1676	ponto_cotado	143721	309.2
345	altimetria_2019.1677	ponto_cotado	143724	310.87
346	altimetria_2019.1678	ponto_cotado	143727	307.31
347	altimetria_2019.163	curva_de_nivel	4931339	130
348	altimetria_2019.164	curva_de_nivel	4931342	332
349	altimetria_2019.165	curva_de_nivel	4931345	110
350	altimetria_2019.1679	ponto_cotado	143730	311.35
351	altimetria_2019.1680	ponto_cotado	143733	276.2
352	altimetria_2019.1681	ponto_cotado	143736	353.25
353	altimetria_2019.1682	ponto_cotado	143739	258.62
354	altimetria_2019.1683	ponto_cotado	143742	257.24
355	altimetria_2019.1684	ponto_cotado	143745	258.94
356	altimetria_2019.1685	ponto_cotado	143748	257.53
357	altimetria_2019.1686	ponto_cotado	143751	240.88
358	altimetria_2019.1687	ponto_cotado	143754	238.28
359	altimetria_2019.1688	ponto_cotado	143757	216.41
360	altimetria_2019.166	curva_de_nivel	4931351	348
361	altimetria_2019.167	curva_de_nivel	4931354	348
362	altimetria_2019.1689	ponto_cotado	143760	218.63
363	altimetria_2019.1690	ponto_cotado	143763	225.09
364	altimetria_2019.1691	ponto_cotado	143766	266.74
365	altimetria_2019.1692	ponto_cotado	143769	264.88
366	altimetria_2019.1693	ponto_cotado	143772	267.94
367	altimetria_2019.1694	ponto_cotado	143775	262.39
368	altimetria_2019.1695	ponto_cotado	143778	265.81
369	altimetria_2019.1696	ponto_cotado	143781	260.47
370	altimetria_2019.1697	ponto_cotado	143784	273.49
371	altimetria_2019.1698	ponto_cotado	143787	233.85
372	altimetria_2019.1699	ponto_cotado	143790	226.97
373	altimetria_2019.1700	ponto_cotado	143793	214.93
374	altimetria_2019.1701	ponto_cotado	143796	216.83
375	altimetria_2019.168	curva_de_nivel	4931357	400
376	altimetria_2019.169	curva_de_nivel	4931360	82
377	altimetria_2019.170	curva_de_nivel	4933394	282
378	altimetria_2019.1702	ponto_cotado	143799	203.78
379	altimetria_2019.171	curva_de_nivel	4931363	94
380	altimetria_2019.1703	ponto_cotado	143802	217.11
381	altimetria_2019.1704	ponto_cotado	143805	247.86
382	altimetria_2019.1705	ponto_cotado	143808	254.75
383	altimetria_2019.1706	ponto_cotado	143811	205.68
384	altimetria_2019.172	curva_de_nivel	4931366	136
385	altimetria_2019.173	curva_de_nivel	4931369	82
386	altimetria_2019.174	curva_de_nivel	4931372	82
387	altimetria_2019.175	curva_de_nivel	4931375	82
388	altimetria_2019.1707	ponto_cotado	143814	164.48
389	altimetria_2019.1708	ponto_cotado	143817	145.24
390	altimetria_2019.1709	ponto_cotado	143820	146.39
391	altimetria_2019.1710	ponto_cotado	143823	145.73
392	altimetria_2019.1711	ponto_cotado	143826	154.3
393	altimetria_2019.176	curva_de_nivel	4931378	82
394	altimetria_2019.177	curva_de_nivel	4931381	142
395	altimetria_2019.178	curva_de_nivel	4931384	434
396	altimetria_2019.179	curva_de_nivel	4933403	284
397	altimetria_2019.1712	ponto_cotado	143829	263.84
398	altimetria_2019.1713	ponto_cotado	143832	279.85
399	altimetria_2019.180	curva_de_nivel	4931387	114
400	altimetria_2019.1714	ponto_cotado	143835	394.35
401	altimetria_2019.1715	ponto_cotado	143838	340.54
402	altimetria_2019.1716	ponto_cotado	143841	395.76
403	altimetria_2019.1717	ponto_cotado	143844	393.76
404	altimetria_2019.1718	ponto_cotado	143847	369.85
405	altimetria_2019.1719	ponto_cotado	143850	371.7
406	altimetria_2019.1720	ponto_cotado	143853	356.36
407	altimetria_2019.1721	ponto_cotado	143856	355.26
408	altimetria_2019.1722	ponto_cotado	143859	356.2
409	altimetria_2019.181	curva_de_nivel	4931390	76
410	altimetria_2019.182	curva_de_nivel	4931393	86
411	altimetria_2019.183	curva_de_nivel	4931396	312
412	altimetria_2019.184	curva_de_nivel	4931399	312
413	altimetria_2019.185	curva_de_nivel	4931402	114
414	altimetria_2019.1723	ponto_cotado	143862	356.8
415	altimetria_2019.1724	ponto_cotado	143865	404.62
416	altimetria_2019.1725	ponto_cotado	143868	401.11
417	altimetria_2019.1726	ponto_cotado	143871	407.48
418	altimetria_2019.1727	ponto_cotado	143874	405.26
419	altimetria_2019.186	curva_de_nivel	4931405	186
420	altimetria_2019.187	curva_de_nivel	4931408	404
421	altimetria_2019.188	curva_de_nivel	4931606	266
422	altimetria_2019.1728	ponto_cotado	143877	407.75
423	altimetria_2019.1729	ponto_cotado	143880	393.54
424	altimetria_2019.1730	ponto_cotado	143883	376.54
425	altimetria_2019.189	curva_de_nivel	4931411	150
426	altimetria_2019.190	curva_de_nivel	4931414	56
427	altimetria_2019.191	curva_de_nivel	4932824	70
428	altimetria_2019.1731	ponto_cotado	143886	379.7
429	altimetria_2019.192	curva_de_nivel	4931417	166
430	altimetria_2019.1732	ponto_cotado	143889	375.37
431	altimetria_2019.1733	ponto_cotado	143892	383.54
432	altimetria_2019.1734	ponto_cotado	143895	366.99
433	altimetria_2019.1735	ponto_cotado	143898	365.2
434	altimetria_2019.1736	ponto_cotado	143901	368.9
435	altimetria_2019.1737	ponto_cotado	143904	356.94
436	altimetria_2019.1738	ponto_cotado	143907	360.27
437	altimetria_2019.193	curva_de_nivel	4931420	44
438	altimetria_2019.194	curva_de_nivel	4931423	48
439	altimetria_2019.195	curva_de_nivel	4931426	54
440	altimetria_2019.196	curva_de_nivel	4931447	110
441	altimetria_2019.197	curva_de_nivel	4931450	128
442	altimetria_2019.198	curva_de_nivel	4931453	128
443	altimetria_2019.199	curva_de_nivel	4931456	128
444	altimetria_2019.1739	ponto_cotado	143910	357.15
445	altimetria_2019.1740	ponto_cotado	143913	360.91
446	altimetria_2019.1741	ponto_cotado	143916	356.42
447	altimetria_2019.200	curva_de_nivel	4931429	146
448	altimetria_2019.201	curva_de_nivel	4931432	128
449	altimetria_2019.202	curva_de_nivel	4931435	80
450	altimetria_2019.203	curva_de_nivel	4931438	80
451	altimetria_2019.204	curva_de_nivel	4931459	130
452	altimetria_2019.205	curva_de_nivel	4931462	258
453	altimetria_2019.206	curva_de_nivel	4931441	80
454	altimetria_2019.207	curva_de_nivel	4931444	80
455	altimetria_2019.1742	ponto_cotado	143919	353.58
456	altimetria_2019.1743	ponto_cotado	143922	348.22
457	altimetria_2019.1744	ponto_cotado	143925	345.15
458	altimetria_2019.1745	ponto_cotado	143928	372.7
459	altimetria_2019.1746	ponto_cotado	143931	329.21
460	altimetria_2019.1747	ponto_cotado	143934	331.32
461	altimetria_2019.1748	ponto_cotado	143937	331.74
462	altimetria_2019.1749	ponto_cotado	143940	333.36
463	altimetria_2019.1750	ponto_cotado	143943	335.47
464	altimetria_2019.1751	ponto_cotado	143946	336.99
465	altimetria_2019.1752	ponto_cotado	143949	340.98
466	altimetria_2019.208	curva_de_nivel	4931465	322
467	altimetria_2019.209	curva_de_nivel	4931468	138
468	altimetria_2019.210	curva_de_nivel	4931471	36
469	altimetria_2019.1753	ponto_cotado	143952	344.77
470	altimetria_2019.1754	ponto_cotado	143955	338.33
471	altimetria_2019.211	curva_de_nivel	4931477	86
472	altimetria_2019.212	curva_de_nivel	4931480	44
473	altimetria_2019.213	curva_de_nivel	4931483	44
474	altimetria_2019.214	curva_de_nivel	4931486	372
475	altimetria_2019.215	curva_de_nivel	4931609	36
476	altimetria_2019.1755	ponto_cotado	143958	338
477	altimetria_2019.216	curva_de_nivel	4931489	56
478	altimetria_2019.217	curva_de_nivel	4931492	328
479	altimetria_2019.218	curva_de_nivel	4931495	328
480	altimetria_2019.219	curva_de_nivel	4931498	138
481	altimetria_2019.1756	ponto_cotado	143961	337.74
482	altimetria_2019.1757	ponto_cotado	143964	335.75
483	altimetria_2019.1758	ponto_cotado	143967	335
484	altimetria_2019.1759	ponto_cotado	143970	327.88
485	altimetria_2019.1760	ponto_cotado	143973	326.39
486	altimetria_2019.1761	ponto_cotado	143976	328.42
487	altimetria_2019.1762	ponto_cotado	143979	328.53
488	altimetria_2019.1763	ponto_cotado	143982	329.22
489	altimetria_2019.1764	ponto_cotado	143985	329.13
490	altimetria_2019.1765	ponto_cotado	143988	329.2
491	altimetria_2019.1766	ponto_cotado	143991	329.61
492	altimetria_2019.1767	ponto_cotado	143994	330.1
493	altimetria_2019.220	curva_de_nivel	4931501	112
494	altimetria_2019.221	curva_de_nivel	4931504	164
495	altimetria_2019.222	curva_de_nivel	4931507	112
496	altimetria_2019.223	curva_de_nivel	4931639	134
497	altimetria_2019.1768	ponto_cotado	143997	330.05
