﻿_id	FID	numero_registo	codigo_rua	rua	local	freguesia	tipo_equipamento	implantacao	estado	data_actualizacao	gestor
1	bebedouro.43916628	144	1706439	Rua Canto e Castro	Tires	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
2	bebedouro.43916634	180	1676860	Rua do Campo de Futebol	Tires	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-20T00:00:00	Cascais Ambiente
3	bebedouro.43916640	120	2080267	Rua Raul Solnado	Polima	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
4	bebedouro.43916646	147	1706024	Rua Henrique Mendes	Abóboda	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
5	bebedouro.43916663	139	1680910	Rua Fernando Lopes Graça	Checlos	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
6	bebedouro.43916670	146	1709216	Estrada Nacional 249-4	Abóboda	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
7	bebedouro.43916676	184	1682065	Rua Francisco de Sousa Tavares Jornalista 1920-1993	Mato Cheirinhos	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-20T00:00:00	Cascais Ambiente
8	bebedouro.43916683	27	1698210	Rua Dona Maria do Carmo Fragoso Carmona	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
9	bebedouro.43916718	145	1692288	Rua Principal	Mato Cheirinhos	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
10	bebedouro.43916736	140	1694410	Rua de Santa Maria Madalena	São Miguel das Encostas	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
11	bebedouro.43916743	142	1682775	Rua dos Girassóis	Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
12	bebedouro.43916749	141	2768546	Rua dos Escuteiros	São Miguel das Encostas	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
13	bebedouro.43916755	148	1682065	Rua Francisco de Sousa Tavares Jornalista 1920-1993	Mato Cheirinhos	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
14	bebedouro.43916761	185	1692751	Rua Quinta dos Gafanhotos	Quinta dos Gafanhotos	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Arruamento	""	2022-05-20T00:00:00	Cascais Ambiente
15	bebedouro.100000011		1696360	Rua de Viana do Castelo	Bairro de São João	U.F. Carcavelos e Parede	""	""	""	2025-07-15T00:00:00	Cascais Ambiente
16	bebedouro.43916771	143	1677515	Rua do Castelo de Estremoz	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
17	bebedouro.43916777	9	1699588	Rua Marquês de Pombal	Zambujeiro	Alcabideche	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Ambiente
18	bebedouro.43916806	117	2497608	Jardim de São Gonçalo	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
19	bebedouro.43916812	116	2497608	Jardim de São Gonçalo	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
20	bebedouro.43916818	106	1709567	Variante à Nacional 6.7	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Ciclovia	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
21	bebedouro.43916824	181	1666520	Avenida de Portugal	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-20T00:00:00	Cascais Ambiente
22	bebedouro.43916836	182	1707000	Praceta de Portugal	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-20T00:00:00	Cascais Ambiente
23	bebedouro.43918255	1	1665566	Avenida de Alcabideche	Alcabideche	Alcabideche	Bebedouro SA	Ciclovia	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
24	bebedouro.43918271	2	1665573	Avenida de Alcoitão	Alcoitão	Alcabideche	Bebedouro SA	Ciclovia	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
25	bebedouro.43918277	3	1691599	Rua do Pombal	Alcabideche	Alcabideche	Bebedouro Garrafa (G)	Parque Infantil	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
26	bebedouro.43918298	4	1707470	Rua Cidade de Luanda - Angola	Alcabideche	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
27	bebedouro.43918304	5	1688156	Rua de Moçambique	Bairro da Cruz Vermelha	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
28	bebedouro.43918318	6	1676362	Rua Brigadeiro Tender	Bairro da Cruz Vermelha	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
29	bebedouro.43918324	7	1666395	Avenida de Nossa Senhora da Assunção	Malveira da Serra	Alcabideche	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
30	bebedouro.43918330	8	1699588	Rua Marquês de Pombal	Zambujeiro	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
31	bebedouro.43918336	10	1693874	Rua Sacadura Cabral	Murches	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
32	bebedouro.46445015	11	1706499	Rua Afonso Lopes Vieira	Murches	Alcabideche	Bebedouro SI	Espaço Verde	""	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
33	bebedouro.46445022	13	1690663	Rua Pedro Álvaro de Sousa	Alvide	Alcabideche	Bebedouro SI	Arruamento	""	2022-04-27T00:00:00	CMC
34	bebedouro.46445038	12	1682013	Rua Francisco Cruz	Alvide	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-04-27T00:00:00	CMC
35	bebedouro.46445060	14	1670175	Praceta do Belo Horizonte	Amoreira	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
36	bebedouro.46445070	15	1682531	Rua do Geraldo	Amoreira	Alcabideche	Outro	Espaço Verde	Desconhecido	2024-04-19T00:00:00	Cascais Ambiente
37	bebedouro.46445087	16	1689789	Rua do Outeiro	Pai do Vento	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
38	bebedouro.46445117	17	1683900	Rua Ivone Silva- Actriz	Alcoitão	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
39	bebedouro.100000035		1677136	Rua Carlos Bonvalot	Cobre	U.F. Cascais e Estoril	""	""	Bom	2025-07-16T00:00:00	Cascais Ambiente
40	bebedouro.46445146	18	1705910	Largo do Amor Perfeito	Adroana	Alcabideche	Bebedouro SI	Parque Infantil	""	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
41	bebedouro.46445162	19	1705910	Largo do Amor Perfeito	Adroana	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
42	bebedouro.46445694	94	1673088	Rua das Acácias	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Animais (A)	Percursos Pedestres	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
43	bebedouro.46445708	20	1690815	Rua Pequena	Manique de Baixo	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
44	bebedouro.46445714	21	1693764	Rua de São Gabriel	Manique de Baixo	Alcabideche	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
45	bebedouro.46445725	22	1709016	Rua Sítio das Antas	Atrozela	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
46	bebedouro.46445739	23	1671255	Praceta Maria Lamas	Alcabideche	Alcabideche	Bebedouro Garrafa (G)	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	CMC
47	bebedouro.46445746	24	1705598	Praceta Soldados da Paz	Alcabideche	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	CMC
48	bebedouro.46445787	25	1694401	Rua de Santa Maria	Carrascal de Alvide	Alcabideche	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
49	bebedouro.46445803	26	1690663	Rua Pedro Álvaro de Sousa	Alvide	Alcabideche	Outro	Parque Infantil	""	2022-04-27T00:00:00	CMC
50	bebedouro.46445826	31	1698210	Rua Dona Maria do Carmo Fragoso Carmona	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
51	bebedouro.46445832	30	1698210	Rua Dona Maria do Carmo Fragoso Carmona	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
52	bebedouro.46445838	29	1688083	Rua do Miradouro	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
53	bebedouro.46445844	28	1688083	Rua do Miradouro	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Ambiente
54	bebedouro.46445924	32	1686663	Rua do Maçarico	Torre	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Razoável	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
55	bebedouro.46446881	33	1673309	Rua dos Álamos	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	""	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
56	bebedouro.46446887	34	1671178	Praceta dos Loureiros	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
57	bebedouro.46446895	35	1691300	Rua dos Pinheiros	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Animais (A)	Espaço Verde	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
58	bebedouro.46446901	36	1665858	Avenida Diana Spencer - Princesa de Gales	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Ambiente
59	bebedouro.46446907	37	1666410	Avenida Nossa Senhora do Cabo	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Arruamento	Bom	2022-04-27T00:00:00	CMC
60	bebedouro.46446913	38	1673088	Rua das Acácias	Guia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-04-27T00:00:00	Cascais Ambiente
61	bebedouro.46446932	39	1667158	Avenida Rei Humberto II de Itália	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
62	bebedouro.46446954	40	2234440	Praceta Domingos D'Avillez 1914-2009	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
63	bebedouro.46446960	41	2234440	Praceta Domingos D'Avillez 1914-2009	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
64	bebedouro.46446966	42	1699108	Rua Frei Nicolau Oliveira	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	CMC
65	bebedouro.46446998	43	1699108	Rua Frei Nicolau Oliveira	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
66	bebedouro.46447004	44	1699108	Rua Frei Nicolau Oliveira	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	""	2022-05-16T00:00:00	CMC
67	bebedouro.46447010	45	1699108	Rua Frei Nicolau Oliveira	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Razoável	2024-09-17T00:00:00	CMC
68	bebedouro.46448176	183	1665655	Avenida da Argentina	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-20T00:00:00	CMC
69	bebedouro.46598520	46	1701537	Rua Visconde da Luz	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
70	bebedouro.46598536	47	1670646	Praceta Fernando Namora	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
71	bebedouro.46598542	48	1670217	Praceta Branca Gonta Colaço	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Garrafa (G)	Parque Infantil	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
72	bebedouro.46598548	49	1697416	Rua Comandante Abel Fontoura da Costa	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Animais (A)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
73	bebedouro.46598554	50	1665552	Avenida das Acácias	Jardins da Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
74	bebedouro.46598560	51	1685758	Rua Laura Alves	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
75	bebedouro.46598566	52	1666337	Avenida Maria Lamas	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
76	bebedouro.46598669	53	1672217	Praceta Zeferino Jimènez Malla - El Pelé	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
77	bebedouro.46598675	54	1669615	Praça da Carreira	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2024-06-20T00:00:00	Juntas de Freguesia
78	bebedouro.46598681	55	1670822	Praceta Gil Vicente	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
79	bebedouro.46598687	56	1679841	Rua Egas Moniz	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Arruamento	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
80	bebedouro.46598693	57	1671093	Praceta José Viana da Silva Carvalho	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2023-09-11T00:00:00	CMC
81	bebedouro.46598709	58	1692358	Rua Principal	Livramento	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
82	bebedouro.46598715	59	1667969	Estrada da Alapraia	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
83	bebedouro.46598721	60	1681846	Rua da Fonte	Caparide	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
84	bebedouro.46598727	61	2520311	Paredão Praia da Poça	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
85	bebedouro.46598733	62	1671605	Praceta Nuno Ribeiro	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Garrafa (G)	Passeio Maritimo	Bom	2024-04-19T00:00:00	Cascais Próxima
86	bebedouro.46598739	63	2520311	Paredão Praia da Poça	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Passeio Maritimo	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Próxima
87	bebedouro.46598745	64	2520311	Paredão Praia da Poça	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
88	bebedouro.46598751	65	2520286	Paredão Praia do Tamariz	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
89	bebedouro.46598757	66	2520286	Paredão Praia do Tamariz	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Passeio Maritimo	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Próxima
90	bebedouro.46598774	67	2520286	Paredão Praia do Tamariz	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
91	bebedouro.46598780	68	2520452	Igreja Santo António do Estoril - Túnel	Monte Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
92	bebedouro.46598786	69	2520287	Paredão Monte Estoril	Monte Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Passeio Maritimo	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Próxima
93	bebedouro.46598792	70	2520265	Paredão Praia das Moitas	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
94	bebedouro.46598808	71	2520265	Paredão Praia das Moitas	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
95	bebedouro.46598828	72	2523066	Paredão Praia da Duquesa	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
96	bebedouro.46598834	73	2523066	Paredão Praia da Duquesa	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Passeio Maritimo	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Próxima
97	bebedouro.46598840	74	1682167	Rua Frederico Arouca	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
98	bebedouro.46598852	76	1697622	Rua Coronel Garcez de Lencastre	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Garrafa (G)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
99	bebedouro.46615844	77	1666566	Avenida da República	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
100	bebedouro.46623681	78	1675886	Rua de Benguela	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
101	bebedouro.46623687	79	2571089	Rua de Luanda	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Garrafa (G)	""	""	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
102	bebedouro.46623705	80	2571089	Rua de Luanda	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Garrafa (G)	Parque Infantil	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
103	bebedouro.46623855	81	2520417	Banheiro Artur Miranda Gaspar - Túnel	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro SI	Passeio Maritimo	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
104	bebedouro.46623876	82	1695067	Rua do Solidó	Janes	Alcabideche	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
105	bebedouro.46623883	83	1687415	Rua Mário Clarel- Musicólogo-Teatrólogo-Cascaense	Pampilheira	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
106	bebedouro.46623890	84	1698320	Rua Doutor Armando Bacelar	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
107	bebedouro.46623904	85	1688626	Rua das Naus	Torre	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
108	bebedouro.46623910	86	2080470	Travessa de São Miguel	Areia	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
109	bebedouro.46623916	87	1686781	Rua Mãe D`água	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	CMC
110	bebedouro.46623935	88	1690674	Rua Pedro de Barcelos	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
111	bebedouro.46623941	89	1669757	Praça João Martinho de Freitas	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
112	bebedouro.46623970	90	1686445	Rua Luís de Camões	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
113	bebedouro.46623992	91	1690440	Rua Paulo da Gama	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	""	Arruamento	Desconhecido	2024-04-19T00:00:00	Cascais Ambiente
114	bebedouro.46624029	92	1685073	Rua José Florindo	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
115	bebedouro.46624036	93	1679694	Rua Eça de Queiroz	Pampilheira	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
116	bebedouro.46624052	95	1666282	Avenida Marginal	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Garrafa (G)	Passeio Maritimo	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
117	bebedouro.46624062	96	1666282	Avenida Marginal	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Passeio Maritimo	Bom	2024-09-17T00:00:00	Cascais Próxima
118	bebedouro.46624089	97	1696385	Rua Vicente Arnoso	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	""	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
119	bebedouro.46624095	98	1666164	Avenida do Lidador	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	Espaço Verde	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
120	bebedouro.46626056	99	1666017	Avenida do Golfe	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
121	bebedouro.46626149	100	1693680	Rua do Rosmaninho	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
122	bebedouro.46626220	101	1682423	Rua Garcia de Sá	Penedo	São Domingos de Rana	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
123	bebedouro.46626236	102	2834430	Rua do Bloco D	Bairro das Caixas	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Razoável	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
124	bebedouro.46626246	103	1699566	Rua Marquês de Pombal	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro SG	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
125	bebedouro.46626252	104	2520426	Praia das Avencas - Túnel	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Bebedouro Simples (S)	Passeio Maritimo	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Próxima
126	bebedouro.46626258	105	1667158	Avenida Rei Humberto II de Itália	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SG	Ciclovia	Razoável	2022-05-16T00:00:00	CMC
127	bebedouro.46626264	107	1668112	Estrada do Guincho	Guincho	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SGAI	Ciclovia	Bom	2024-09-17T00:00:00	CMC
128	bebedouro.46626270	108	1668112	Estrada do Guincho	Guincho	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Animais (A)	Ciclovia	Bom	2022-11-11T00:00:00	CMC
129	bebedouro.46626286	109	1667158	Avenida Rei Humberto II de Itália	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SG	Ciclovia	Razoável	2022-05-16T00:00:00	CMC
130	bebedouro.46626292	110	2047961	Jardim de São Pedro Prof. Dr. A. H. de Oliveira Marques	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Juntas de Freguesia
131	bebedouro.46626298	111	1665470	Auto-Estrada A5	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
132	bebedouro.46626304	112	1669128	Largo Quartzo Rosa	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	CMC
133	bebedouro.46626310	113	1690572	Rua Pedra da Lua	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
134	bebedouro.46626316	114	2831055	Avenida Aristides de Sousa Mendes	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-16T00:00:00	Cascais Ambiente
135	bebedouro.46626322	115	1702678	Rua João Villaret	Rana	São Domingos de Rana	Bebedouro SGAI	Espaço Verde	Bom	2024-09-17T00:00:00	CMC
136	bebedouro.47721020	118	1675974	Rua Bernardino Machado	Cabeço de Mouro	São Domingos de Rana	Bebedouro SA	Espaço Verde	Bom	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
137	bebedouro.47721026	119	1692235	Rua Principal	Cabeço de Mouro	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
138	bebedouro.47721034	121	2080267	Rua Raul Solnado	Polima	São Domingos de Rana	Bebedouro Simples (S)	Parque Infantil	Bom	2022-05-17T00:00:00	Cascais Ambiente
139	bebedouro.47721050	122	1678798	Rua de Constantino	Talaíde	São Domingos de Rana	Bebedouro SI	Espaço Verde	Bom	2022-05-17T00:00:00	CMC
140	bebedouro.47721060	123	1699766	Rua Padre Moisés da Silva	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SI	outro	Bom	2022-05-17T00:00:00	CMC
141	bebedouro.47721066	124	1666914	Avenida Dom Pedro I	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro SG	outro	Bom	2022-05-17T00:00:00	CMC
142	bebedouro.47721072	125	1705096	Rua Professor Doutor Manuel Eugénio Machado Macedo	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Bebedouro Garrafa (G)	Espaço Verde	""	2023-06-23T00:00:00	outro
