﻿_id	FID	nome	afecto_ao_pooc	tipologia	area_areal	utilizadores_estimados	numero_consecionarios	praia_saudavel	marezinhas	servicos	link	data_actualizacao	bandeira_azul	acesso_pessoas_mob_condicionada	anos_bandeira_azul	anos_bandeira_praia_acessivel	atividades_ludicas	chuveiros	instalacoes_sanitarias	instalacoes_sanit_deficientes	parqueamento_dedicado	primeiros_socorros	proximidade_transportes_publicos	restauracao
1	praia.4833322	Praia da Conceição	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	2340	293	1	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Conceio.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	praia.4833328	Praia da Azarujinha	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	800	100	1	Não	Sim	Não	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Azarujinha.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	praia.4833334	Praia da Bafureira	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	800	100	1	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Bafureira.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	praia.4833340	Praia do Abano	Sintra Sado	Praia Equipada com Uso Condicionado Tipo III	0	233	2	Não	Não	Não	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Abano.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	praia.4833346	Praia da Crismina	Sintra Sado	Praia Não Urbana com Uso Intensivo Tipo II	0	1710	7	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Crismina.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	praia.4833352	Praia das Moitas	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	5625	563	4	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Moitas.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	praia.4833361	Praia da Raínha	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	800	100	1	Não	Não	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Rainha.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	praia.4833367	Praia da Ribeira	Cidadela São Julião da Barra	Praia de Uso Restrito Tipo V	2850	0	1	Não	Não	Não	""	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	praia.4833391	Praia de São Pedro	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	8600	1075	5	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_So%20Pedro%20do%20Estoril.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	praia.4833373	Praia do Tamariz	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	20000	2000	7	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2012_Cascais_Tamariz.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	praia.4833379	Praia da Duquesa	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	5070	634	5	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Duquesa.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	praia.4833385	Praia das Avencas	Cidadela São Julião da Barra	Praia Equipada com Uso Condicionado Tipo III	1875	156	2	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Avencas.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	praia.4833397	Praia da Poça	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	8600	1075	5	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Poa.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	praia.4833403	Praia da Parede	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	2500	250	9	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Parede.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	praia.4833409	Praia Grande do Guincho	Sintra Sado	Praia Não Urbana com Uso Intensivo Tipo II	0	3362	9	Sim	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Guincho.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	praia.4833415	Praia de Carcavelos (Sector Poente)	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	58500	4875	13	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Carcavelos.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	praia.4833421	Praia de Carcavelos (Sector Nascente)	Cidadela São Julião da Barra	Praia Urbana com Uso Intensivo Tipo I	58500	4875	7	Não	Sim	Sim	http://www.apambiente.pt/_zdata/ARHTO/AGUAS_BALNEARES/PERFIS_BOLETINS_2013/CASCAIS/PE2013_Cascais_Carcavelos.pdf	2015-05-19T00:00:00	Indefinido	Indefinido	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
