﻿_id	FID	numero_bairro	nome_bairro	nome_tutor	contacto	data_actualizacao	area_m2
1	tutor_bairro.55523304	145	Manique	Luis Miguel Roquete- 140	214604230	2024-09-12T00:00:00	914148.74
2	tutor_bairro.55523316	320	Fontainhas / Navegadores	Antónia Policarpo Caeiro - 213	214604230	2024-09-12T00:00:00	83718.4
3	tutor_bairro.55523322	281	São Domingos de Rana Centro	Luisa Cortez - 128	214604230	2024-09-12T00:00:00	118153.7
4	tutor_bairro.55523328	266	Bairro Marechal Carmona	Edirene Sampaio - 272	214604230	2024-09-12T00:00:00	133593.1
5	tutor_bairro.55523334	101	Polima	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	79463.2
6	tutor_bairro.55523340	255	Bairro do Centro de Saude / São João do Estoril	Ana Maria Carvalho - 269	214604230	2024-09-12T00:00:00	137601.84
7	tutor_bairro.55523346	121	Madorna	Elisabete Marques- 303	214604230	2024-09-12T00:00:00	325943.52
8	tutor_bairro.55523352	133	Matos Cheirinhos	Carlos Gonçalves- 127	214604230	2024-09-12T00:00:00	100753.86
9	tutor_bairro.55523478	267	Cabeço de Mouro	Carlos Teixeira - 136	214604230	2024-09-12T00:00:00	62499.19
10	tutor_bairro.55523358	326	Urbanização Checala	Oti­lia Mil-Homens - 317	214604230	2024-09-12T00:00:00	102656.57
11	tutor_bairro.55524249	176	Pai do Vento - Fontaínhas	Susana Dias- 205	214604230	2024-09-12T00:00:00	39570.56
12	tutor_bairro.55523364	273	Bairro da Lagarteira	Bruno Magalhães - 282	214604230	2024-09-12T00:00:00	250200.65
13	tutor_bairro.55523370	205	Birre	Carla Mouzaco Dias - 293	214604230	2024-09-12T00:00:00	1040350.64
14	tutor_bairro.55523376	95	Zambujal	Mário Carvalho - 62	214604230	2024-09-12T00:00:00	111783.2
15	tutor_bairro.55523382	127	Carrascal de Manique	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	126868.21
16	tutor_bairro.55523388	85	Bairro do Zambujeiro Quadrado de Rana	João Rodrigues dos Santos- 68	214604230	2024-09-12T00:00:00	332078.53
17	tutor_bairro.55523394	31	Bairro das Faceiras	Acácio Pereira- 58	214604230	2024-09-12T00:00:00	179257.29
18	tutor_bairro.55523400	212	Bairro de Alcoitão	João Paulo Moreira Pacheco - 294	214604230	2024-09-12T00:00:00	89061.52
19	tutor_bairro.55523406	336	Bairro da Torre - Carcavelos	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	169060.95
20	tutor_bairro.55523412	199	Visconde da Luz	Henrique Silva- 234	214604230	2024-09-12T00:00:00	111527.37
21	tutor_bairro.55523418	59	Bairro Cabeção de Bicesse	Maria Helena das Dores - 315	214604230	2024-09-12T00:00:00	700407.99
22	tutor_bairro.55523424	337	Bairro Fausto Figueiredo	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	134585.36
23	tutor_bairro.55524333	60	Alto da Castelhana e Pai do Vento Sul	Clara Andrade- 1	214604230	2024-09-12T00:00:00	131406.83
24	tutor_bairro.55523430	16	Bairro da Assunção	Lui­s Graça- 79	214604230	2024-09-12T00:00:00	288287.82
25	tutor_bairro.55523436	32	Bairro da Pedra	Maria Vasconcelos - 77	214604230	2024-09-12T00:00:00	301234.74
26	tutor_bairro.55523442	70	Matarraque	Teresa Lima Santos- 111	214604230	2024-09-12T00:00:00	241545.23
27	tutor_bairro.55523448	41	Vale Paraiso	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	415572.23
28	tutor_bairro.55523454	86	Cascais Centro Historico	Camila Melo - 65	214604230	2024-09-12T00:00:00	495701.68
29	tutor_bairro.55523460	151	Sassoeiros	Nuno Rosado- 96	214604230	2024-09-12T00:00:00	862668.07
30	tutor_bairro.55523472	327	Rana	Sónia Chong - 318	214604230	2024-09-12T00:00:00	77917.17
31	tutor_bairro.55523538	33	Quinta da Carreira	Carlos Guimarães- 5	214604230	2024-09-12T00:00:00	357059.81
32	tutor_bairro.55524927	128	Urbanização do Viso	Luí­s Ferreira - 143	214604230	2024-09-12T00:00:00	249485.19
33	tutor_bairro.55523484	292	Zambujal / Alto do Mação	Jorge Roma Correia - 300	214604230	2024-09-12T00:00:00	246246.12
34	tutor_bairro.55523556	298	Monte Estoril	Pedro Pitta - 109	214604230	2024-09-12T00:00:00	101627.06
35	tutor_bairro.55523490	229	Rebelva - Quinta da Alagoa	Fernando Luis- 286	214604230	2024-09-12T00:00:00	412816.79
36	tutor_bairro.55523496	98	Carcavelos Zona Histórica	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	362323.82
37	tutor_bairro.55523502	265	Bairro Mata da Torre	Rui Borges - 276	214604230	2024-09-12T00:00:00	150289.51
38	tutor_bairro.55523508	300	Penedo	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	105884.08
39	tutor_bairro.55523514	304	Zona do Centro de Saude da Parede	Luis Sergio Preto Adragna Quinta - 309	214604230	2024-09-12T00:00:00	420737.23
40	tutor_bairro.55523520	204	Torre	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	281453.9
41	tutor_bairro.55523526	329	Bairro da Conceição da Aboboda	Diana Frazão - 319	214604230	2024-09-12T00:00:00	85743.93
42	tutor_bairro.55523532	293	Bairro Mata da Torre	Natacha Amourous - 301	214604230	2024-09-12T00:00:00	77227.52
43	tutor_bairro.55523544	290	Trajouce - Zona Horta Comunitaria	Adelino Machado e Olinda Ramalho - 296	214604230	2024-09-12T00:00:00	177232.6
44	tutor_bairro.55523550	283	Bairro da Granja e Cabecinhos	Susana Varanda - 289	214604230	2024-09-12T00:00:00	285726.43
45	tutor_bairro.55523562	168	Penedo	Domingos Franclim Franco de Carvalho - 287	214604230	2024-09-12T00:00:00	312596.52
46	tutor_bairro.55523568	302	Carcavelos	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	1196123.85
47	tutor_bairro.55523574	268	Quinta da Bicuda	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	770612.1
48	tutor_bairro.55523580	294	Areias São Pedro do Estoril	Jorge Cadeireiro - 302	214604230	2024-09-12T00:00:00	121362.41
49	tutor_bairro.55523586	108	São João do Estoril	José Novais - 169	214604230	2024-09-12T00:00:00	242633.72
50	tutor_bairro.55523592	322	Urbanização Casas do Adro	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	200217.25
51	tutor_bairro.55523598	291	Bairro Outeiro de Polima	Henrique Fonseca e João Malheiro - 298	214604230	2024-09-12T00:00:00	292690.23
52	tutor_bairro.55523604	305	Parede Centro	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	447430.34
53	tutor_bairro.55523712	338	Quinta da Corriola	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	95506.42
54	tutor_bairro.55523652	44	Alto da Castelhana	Jorge Miguel de Oliveira - 247	214604230	2024-09-12T00:00:00	281428.13
55	tutor_bairro.55523610	242	Vale Santa Rita	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	882598.59
56	tutor_bairro.55523616	301	Madorna	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	232364.26
57	tutor_bairro.55523676	324	Fontaí­nhas	António Vidal da Costa - 181	214604230	2024-09-12T00:00:00	20417.05
58	tutor_bairro.55523622	81	Jardins da Parede	Maria Celeste Belo Barata- 217	214604230	2024-09-12T00:00:00	229256.28
59	tutor_bairro.55523628	93	Areias de São João do Estoril	Margarida Marcelino  - 69	214604230	2024-09-12T00:00:00	514769.53
60	tutor_bairro.55523634	13	Alto dos Gaios	Alberto Alves- 46	214604230	2024-09-12T00:00:00	568170.66
61	tutor_bairro.55523640	8	Bairro da Pampilheira	Teresa Maria Marques Alves- 40	214604230	2024-09-12T00:00:00	572823.75
62	tutor_bairro.55523646	183	Murtal	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	926469.75
63	tutor_bairro.55523994	190	Alapraia	Sandra Pinto- 336	214604230	2024-09-12T00:00:00	121064.7
64	tutor_bairro.55523658	276	Bairro Alto do Espargal	Mafalda Sofia Ribeiro da Conceição Cardeira - 285	214604230	2024-09-12T00:00:00	151707.31
65	tutor_bairro.55523892	332	Bairro Santa Teresinha	Maria Lourdes Ferreira - 335	214604230	2024-09-12T00:00:00	153292.38
66	tutor_bairro.55523664	158	Gandarinha	Isabel Calado - 183	214604230	2024-09-12T00:00:00	1182397.55
67	tutor_bairro.55523670	11	São Pedro do Estoril	Manuela Duarte- 43	214604230	2024-09-12T00:00:00	684795.11
68	tutor_bairro.55523682	330	Murtal	Débora Barbosa - 320	214604230	2024-09-12T00:00:00	199380.96
69	tutor_bairro.55523688	306	Bairro da Herança	Mário Santos - 310	214604230	2024-09-12T00:00:00	159062.75
70	tutor_bairro.55523694	262	Fontai­nhas	Catarina Sequeira - 271	214604230	2024-09-12T00:00:00	87779.43
71	tutor_bairro.55523700	181	Bairro de São João	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	731531.49
72	tutor_bairro.55523706	162	Torres Avenida Maristas	Ana Paula Chinita - 148	214604230	2024-09-12T00:00:00	365382.75
73	tutor_bairro.55523922	270	Bairro do Rosário	Vanessa Antão - 178	214604230	2024-09-12T00:00:00	101459.75
74	tutor_bairro.55524321	40	Bairro 16 de Novembro	Paulo Teixeira- 14	214604230	2024-09-12T00:00:00	192515.07
75	tutor_bairro.55523718	5	Murches e Zambujeiro	Colin Jennings - 50	214604230	2024-09-12T00:00:00	531912.71
76	tutor_bairro.55523724	271	Gandarinha / Boca do Inferno	Marco António Koehler Nascimento - 279	214604230	2024-09-12T00:00:00	917207.75
77	tutor_bairro.55523730	285	Murtal - Rua Laura Alves	Madalena Neves - 290	214604230	2024-09-12T00:00:00	325214.95
78	tutor_bairro.55523790	142	Rebelva	Teresa Cabaceira - 132	214604230	2024-09-12T00:00:00	191166.42
79	tutor_bairro.55523736	96	Bairro da Martinha	Patroci­nia Moreira- 71	214604230	2024-09-12T00:00:00	4078224.77
80	tutor_bairro.55523742	71	Amoreira	António Cardoso Pereira- 108	214604230	2024-09-12T00:00:00	396337.4
81	tutor_bairro.55523748	339	Bairro da Escola Técnica	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	42999.63
82	tutor_bairro.55523754	117	Cabeço de Mouro A	Geraldo Gonçalves- 153	214604230	2024-09-12T00:00:00	166444.88
83	tutor_bairro.55523760	123	Bairro das Longas	Pedro Dias- 113	214604230	2024-09-12T00:00:00	188037.21
84	tutor_bairro.55523766	216	Caparide	Ana Cristina Marques - 239	214604230	2024-09-12T00:00:00	21320.69
85	tutor_bairro.55523874	277	Galiza	Carmen Garcia - 64	214604230	2024-09-12T00:00:00	123579.35
86	tutor_bairro.55523772	171	Chetaínhas - Guincho	Fernando Rodrigues- 235	214604230	2024-09-12T00:00:00	927063.51
87	tutor_bairro.55523778	172	Murches - Charneca - Parque Natural	Elsa Alberti Verdugo- 196	214604230	2024-09-12T00:00:00	1235585.31
88	tutor_bairro.55523784	57	Bairro da Fonte	Joaquim Fonseca Carvalho- 25	214604230	2024-09-12T00:00:00	810729.13
89	tutor_bairro.55523796	94	Bicesse	José Marques Gonçalves - 73	214604230	2024-09-12T00:00:00	841243.13
90	tutor_bairro.55523802	334	Junqueiro/Igreja Carcavelos	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	508822.49
91	tutor_bairro.55523808	278	Centro São João do Estoril	Virginia Burnay Bastos - 288	214604230	2024-09-12T00:00:00	424978.91
92	tutor_bairro.55523814	141	Caparide e Penedo	Bernardo Fernandes - 206	214604230	2024-09-12T00:00:00	194017.79
93	tutor_bairro.55523988	311	Poço de Cação	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	601445.74
94	tutor_bairro.55523820	21	Penedo	José Pucarinho- 67	214604230	2024-09-12T00:00:00	591754.48
95	tutor_bairro.55524072	303	Rana	Américo Caetano - 308	214604230	2024-09-12T00:00:00	401258.32
96	tutor_bairro.55523826	53	Alcabideche	Renata Albernaz- 334	214604230	2024-09-12T00:00:00	853200.36
97	tutor_bairro.55523832	164	Rebelva - Carcavelos	Tiago Silva - 187	214604230	2024-09-12T00:00:00	182131.92
98	tutor_bairro.55523838	279	Quinta do Lameiro - Rebelva	Luis Dias Azevedo - 313	214604230	2024-09-12T00:00:00	189486.34
99	tutor_bairro.55523844	30	Urbanização de Brejos	José Gonçalves - 51	214604230	2024-09-12T00:00:00	153151.59
100	tutor_bairro.55523916	137	Alto da Barrada	João Mil-Homens - 160	214604230	2024-09-12T00:00:00	88058.33
101	tutor_bairro.55523850	49	Costa da Guia	VERDEGUIA - 29	214604230	2024-09-12T00:00:00	379332.34
102	tutor_bairro.55523856	39	Bairro do Junqueiro	Maria João Riso - 41	214604230	2024-09-12T00:00:00	435403.41
103	tutor_bairro.55523862	147	Cabeço de Mouro	José Inácio Luis - 131	214604230	2024-09-12T00:00:00	95249.7
104	tutor_bairro.55523868	261	Marina e arredores	Maria Conceição Rosário - 146	214604230	2024-09-12T00:00:00	862505.12
105	tutor_bairro.55523880	307	Bairro da Estrada	Marta Cochuca Graça - 311	214604230	2024-09-12T00:00:00	153159.6
106	tutor_bairro.55523886	257	Bairro de Santo Antonio / Caparide	Maria José Macedo - 270	214604230	2024-09-12T00:00:00	325048.1
107	tutor_bairro.55523898	253	Galiza	Guilherme Azambuja - 265	214604230	2024-09-12T00:00:00	358658.65
108	tutor_bairro.55523904	333	Ribeira dos Mochos	Maria de Jesus Magalhães Ramalho - 337	214604230	2024-09-12T00:00:00	360270.09
109	tutor_bairro.55523910	182	Rua Octaviano Augusto	Monica Moura - 212	214604230	2024-09-12T00:00:00	124593.39
110	tutor_bairro.55523928	260	Praceta do Junqueiro e Complexo Riviera	Carlos Capela - 11	214604230	2024-09-12T00:00:00	352065.8
111	tutor_bairro.55523934	74	Guincho	Maria Teresa Gaspar - 257	214604230	2024-09-12T00:00:00	1500564.52
112	tutor_bairro.55524000	68	Bairro Cova da Raposa	António Rosado- 19	214604230	2024-09-12T00:00:00	91431.57
113	tutor_bairro.55523940	20	Quinta da Marinha	Miguel Jara Gonçalves - 283	214604230	2024-09-12T00:00:00	10763746.73
114	tutor_bairro.55523946	308	Abuxarda - Avenida de Sintra	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	558529.88
115	tutor_bairro.55523952	174	Salesianos Estoril	Inês Bessa - 198	214604230	2024-09-12T00:00:00	815117.72
116	tutor_bairro.55523958	69	Cabreiro	Ricardo Barros - 98	214604230	2024-09-12T00:00:00	915505.48
117	tutor_bairro.55523964	309	Bairro Verde	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	143837.83
118	tutor_bairro.55523970	63	Murches	António Guerra- 89	214604230	2024-09-12T00:00:00	1785688.49
119	tutor_bairro.55523976	287	Bairro de Sto. António e Fausto de Figueiredo	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	181952.77
120	tutor_bairro.55523982	153	Monte Estoril	Guillermo Morales - 176	214604230	2024-09-12T00:00:00	612374.87
121	tutor_bairro.55524405	227	Matarraque	Filipe Semedo - 241	214604230	2024-09-12T00:00:00	112495.51
122	tutor_bairro.55524006	218	Bairro Almirante Nunes da Mata	António Rugeroni  - 184	214604230	2024-09-12T00:00:00	1340318.62
123	tutor_bairro.55524012	166	Caparide - Tires	Alexandre Simões- 224	214604230	2024-09-12T00:00:00	509718.1
124	tutor_bairro.55524018	312	Varzea da Manique	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	847752.67
125	tutor_bairro.55524024	325	Guia - Bicuda	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	233914.19
126	tutor_bairro.55524030	50	São Miguel das Encostas	José Miguel Carvalho- 227	214604230	2024-09-12T00:00:00	346457.39
127	tutor_bairro.55524036	335	São Miguel das Encostas	Lidias Dias - 277	214604230	2024-09-12T00:00:00	113492.25
128	tutor_bairro.55524042	263	Bairro das Saibreiras	Maria Dulce Duarte - 274	214604230	2024-09-12T00:00:00	166620.31
129	tutor_bairro.55524048	12	Areia	Pedro Pires - 53	214604230	2024-09-12T00:00:00	363373.81
130	tutor_bairro.55524054	328	Bairro Conde Monte Real	Fernando Pereira - 304	214604230	2024-09-12T00:00:00	1408241.62
131	tutor_bairro.55524060	313	Zona Industrial de Alcabideche	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	901007.73
132	tutor_bairro.55524066	4	Bairro Alcaide	Hildebrando Boturão - 54	214604230	2024-09-12T00:00:00	675494.57
133	tutor_bairro.55524078	100	Bairro Monte Real e Tires	Michele Freixo - 119	214604230	2024-09-12T00:00:00	643733.6
134	tutor_bairro.55524273	219	Parede	Rosa Maria Carvalho  - 258	214604230	2024-09-12T00:00:00	112025.48
135	tutor_bairro.55524084	289	Castelhana / Monte Estoril	Cristiano Paes - 90	214604230	2024-09-12T00:00:00	278999.79
136	tutor_bairro.55524093	34	Urbanização do Buzano / Terplana	Paulino Rocha - 12	214604230	2024-09-12T00:00:00	197272.75
137	tutor_bairro.55524099	254	Parede / Escola Secundária Fernando Lopes Graça	Renato António Mori - 268	214604230	2024-09-12T00:00:00	219247.35
138	tutor_bairro.55524105	323	Carcavelos Centro	Idalina Corado - 179	214604230	2024-09-12T00:00:00	64906.84
139	tutor_bairro.55524111	315	Quinta das Patinhas	Eduardo Consentino - 263	214604230	2024-09-12T00:00:00	459246.87
140	tutor_bairro.55524117	149	Birre e Aldeia de Juso	José Roncon - 76	214604230	2024-09-12T00:00:00	1818461.48
141	tutor_bairro.55524123	264	Bairro Mira Golf do Estoril	Inês Varela Geadas - 275	214604230	2024-09-12T00:00:00	216191.41
142	tutor_bairro.55524129	318	Bairro 25 Abril Trajouce	Paulo Gaspar / Lourenço Venancio - 125	214604230	2024-09-12T00:00:00	185965.91
143	tutor_bairro.55524195	52	Bairro Além das Vinhas	Tiago Abreu Ferreira- 201	214604230	2024-09-12T00:00:00	254995.22
144	tutor_bairro.55524135	316	Bairro da Alegria	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	377241.07
145	tutor_bairro.55524147	314	Monte Estoril	Rita Mayer Jardim - 307	214604230	2024-09-12T00:00:00	526550.97
146	tutor_bairro.55524153	22	Pai do vento	Tatiana da Costa Dias Muniz Rocha - 284	214604230	2024-09-12T00:00:00	491878.41
147	tutor_bairro.55524213	233	Urbanização das Silveiras	Patricia Malta Dias - 244	214604230	2024-09-12T00:00:00	105551.79
148	tutor_bairro.55524159	247	Bairro da Granja e Cabecinhos	Pedro Freitas - 259	214604230	2024-09-12T00:00:00	216366.69
149	tutor_bairro.55524165	67	Bairro das Neves	José Miguel Cristeta- 26	214604230	2024-09-12T00:00:00	416938.16
150	tutor_bairro.55524171	89	Outeiro de Polima	Carlos Mauricio  - 92	214604230	2024-09-12T00:00:00	135732.2
151	tutor_bairro.55524177	191	Alcoitão	Rui Miguel dos Santos - 223	214604230	2024-09-12T00:00:00	478820.74
152	tutor_bairro.55524183	317	Amoreira	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	362720.46
153	tutor_bairro.55524189	249	Quinta das Marianas	Rosário Rebello de Andrade - 253	214604230	2024-09-12T00:00:00	101173.05
154	tutor_bairro.55524201	170	Mina	Andreia Bordon Rosa - 267	214604230	2024-09-12T00:00:00	250985.86
155	tutor_bairro.55524267	239	Aldeia de Juso - Chetaínhas	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	1055247.36
156	tutor_bairro.55524207	92	Livramento	José Pedro Costa - 252	214604230	2024-09-12T00:00:00	917304.45
157	tutor_bairro.55524219	83	Praia de Carcavelos	Pedro Diniz - 87	214604230	2024-09-12T00:00:00	433219.73
158	tutor_bairro.55524225	115	Alto da Milha	Rui Campos- 156	214604230	2024-09-12T00:00:00	117084.68
159	tutor_bairro.55524231	143	Adroana	Maria Manuela Canento- 218	214604230	2024-09-12T00:00:00	274414.21
160	tutor_bairro.55524237	91	Cobre e  Bairro Santana	João de Brito Fonseca- 66	214604230	2024-09-12T00:00:00	724807.15
161	tutor_bairro.55524243	241	Alto dos Gaios - Norte	Diane Bernardo - 229	214604230	2024-09-12T00:00:00	626462.64
162	tutor_bairro.55524255	188	Monte Estoril	Elisabeth Martorell - 210	214604230	2024-09-12T00:00:00	695413.77
163	tutor_bairro.55524261	246	Bairro dos Campos Velhos	Artemiza Sá - 260	214604230	2024-09-12T00:00:00	510323.51
164	tutor_bairro.55524279	118	Bairro do Moínho	Ana Ruivo- 141	214604230	2024-09-12T00:00:00	196014.83
165	tutor_bairro.55524363	87	Terplana	Ana Cristina Guerreiro - 236	214604230	2024-09-12T00:00:00	64974.8
166	tutor_bairro.55524285	195	Alto do Mação	Hugo Belo Torres - 228	214604230	2024-09-12T00:00:00	194769.49
167	tutor_bairro.55524291	240	Brejos J	Isabel Marques - 261	214604230	2024-09-12T00:00:00	201399.88
168	tutor_bairro.55524297	36	Bairro Pomar das Velhas	Amin Karmali- 17	214604230	2024-09-12T00:00:00	911915.37
169	tutor_bairro.55524303	80	Malveira	Martin de Beck - 60	214604230	2024-09-12T00:00:00	815034.12
170	tutor_bairro.55524309	10	Urbanização do Zambujal	Vanda Monteiro- 104	214604230	2024-09-12T00:00:00	56084.56
171	tutor_bairro.55524315	140	Trajouce Centro	Fernando Costa - 126	214604230	2024-09-12T00:00:00	276952.33
172	tutor_bairro.55524327	231	Cabeço de Cação	Violante Mónica- 242	214604230	2024-09-12T00:00:00	386085.25
173	tutor_bairro.55524339	112	Vargem de Polima	João Domingos Gonçalves - 150	214604230	2024-09-12T00:00:00	151268.46
174	tutor_bairro.55524345	18	Checlos	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	207639.21
175	tutor_bairro.55524519	58	Bairro Mata da Torre Norte	Lourenço António- 20	214604230	2024-09-12T00:00:00	77383.69
176	tutor_bairro.55524351	109	Bairro Cabeço de Cação	Maria Fatima Soares - 168	214604230	2024-09-12T00:00:00	1033108.17
177	tutor_bairro.55524357	160	Torre d'Aguilha / Bairro Mata da Torre / E-Leclerc	Mabel Gomes de Barros Horta - 312	214604230	2024-09-12T00:00:00	611173.32
178	tutor_bairro.55524369	113	Alto dos Moínhos	Antonio Santos- 166	214604230	2024-09-12T00:00:00	364658.23
179	tutor_bairro.55524375	198	Varandas de Cascais	Otilia Marau - 233	214604230	2024-09-12T00:00:00	62558.29
180	tutor_bairro.55524381	228	Bairro de São João	Mafalda Paula- 88	214604230	2024-09-12T00:00:00	60834.35
181	tutor_bairro.55524387	207	Alvide	Filipa Pereira- 220	214604230	2024-09-12T00:00:00	238101.22
182	tutor_bairro.55524393	105	Alameda da Guia	Maria Amalia Torres- 175	214604230	2024-09-12T00:00:00	133281.87
183	tutor_bairro.55524399	122	Bairro Chesol	Susana Lameira- 174	214604230	2024-09-12T00:00:00	569104.55
184	tutor_bairro.55524411	29	Torre d'Aguilha	Julio Torres Faustino- 84	214604230	2024-09-12T00:00:00	74343.12
185	tutor_bairro.55524417	119	Quinta das Salgadas	Claudia Fonseca- 151	214604230	2024-09-12T00:00:00	85221.91
186	tutor_bairro.55524423	144	Aldeia de Juso	Lourenço Santos Lima- 135	214604230	2024-09-12T00:00:00	353812.87
187	tutor_bairro.55524429	64	Quinta da Bela Vista	Paulo Martins - 232	214604230	2024-09-12T00:00:00	344723.92
188	tutor_bairro.55524435	169	Bairro da Igreja de Bicesse	Antonio dos Santos- 193	214604230	2024-09-12T00:00:00	78520.47
189	tutor_bairro.55524441	196	Praceta Dr. Artur Azevedo	Alexandra Araujo- 230	214604230	2024-09-12T00:00:00	80299.14
190	tutor_bairro.55524447	107	Praça David Mourão Ferreira	Lurdes Paula- 170	214604230	2024-09-12T00:00:00	364141.83
191	tutor_bairro.55524453	15	Bairros da Torre e Cruz da Guia	Maria José Abreu- 3	214604230	2024-09-12T00:00:00	272618.2
192	tutor_bairro.55524459	6	Charneca	Mário Lima Pereira- 49	214604230	2024-09-12T00:00:00	145508.19
193	tutor_bairro.55524465	208	Carrascal de Alvide	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	593925.5
194	tutor_bairro.55524471	110	Bairro Lameira Sul	Antonio Banha- 164	214604230	2024-09-12T00:00:00	158936.29
195	tutor_bairro.55524477	37	Urbanizaçao Carcavelos Lux	Luis Barros- 22	214604230	2024-09-12T00:00:00	106681.83
196	tutor_bairro.55524483	55	Bairro Miradouro	António CalÃ§oa - 31	214604230	2024-09-12T00:00:00	49204.45
197	tutor_bairro.55524489	211	Fonte da Carreira	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	392496.35
198	tutor_bairro.55524495	187	Rana	Carlos Pinto - 221	214604230	2024-09-12T00:00:00	92335.53
199	tutor_bairro.55524501	104	Bairro do Pinhal	António Nogueira- 165	214604230	2024-09-12T00:00:00	324481.87
200	tutor_bairro.55524507	238	Alcoitão	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	131357.58
201	tutor_bairro.55524513	213	Alcoitão	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	255317.19
202	tutor_bairro.55524525	76	Atibá	Paulo Aido- 214	214604230	2024-09-12T00:00:00	671289.42
203	tutor_bairro.55524531	88	Bairro das Caixas- Tremil	Maria França - 99	214604230	2024-09-12T00:00:00	59207.71
204	tutor_bairro.55524537	124	Bairro dos Mirouços	Francisco Gomes- 112	214604230	2024-09-12T00:00:00	336161.8
205	tutor_bairro.55524543	200	Atrozela	José Manuel Espadinha - 237	214604230	2024-09-12T00:00:00	1410774.68
206	tutor_bairro.55524549	175	Bairro Navegador - Fontai­nhas	Maria Helena Pires - 199	214604230	2024-09-12T00:00:00	120604.7
207	tutor_bairro.55524555	178	Alto da Peça	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	121116.84
208	tutor_bairro.55524561	179	Pampilheira - Cobre	António Martins - 208	214604230	2024-09-12T00:00:00	125597.35
209	tutor_bairro.55524567	129	Arneiro	Manuel Matos- 163	214604230	2024-09-12T00:00:00	243567.79
210	tutor_bairro.55524573	138	Carcavelos Centro	Antonio Capelinha - 162	214604230	2024-09-12T00:00:00	66603.29
211	tutor_bairro.55524579	210	Bairro Calouste Gulbenkian / Cruz Vermelha	Teresa Catarina Noronha- 314	214604230	2024-09-12T00:00:00	592274.92
212	tutor_bairro.55524747	66	Quinta de São Gonçalo	Ana Paula Moura - 8	214604230	2024-09-12T00:00:00	129165.98
213	tutor_bairro.55524585	177	Bairro Além das Vinhas	Gregório Matadinho - 200	214604230	2024-09-12T00:00:00	154139.17
214	tutor_bairro.55524591	125	Bairro Crés	Manuel José Monteiro - 114	214604230	2024-09-12T00:00:00	131094.11
215	tutor_bairro.55524597	221	Quinta dos Gafanhotos	Paulo Baltazar - 246	214604230	2024-09-12T00:00:00	407116.69
216	tutor_bairro.55524603	235	Outeiro do Cucos	Sandra Silva - 7	214604230	2024-09-12T00:00:00	137060.22
217	tutor_bairro.55524609	193	São Miguel das Encostas	Paulo Vieira - 16	214604230	2024-09-12T00:00:00	61532.31
218	tutor_bairro.55524615	223	Bairro da Pateira	Rafael Pereira - 240	214604230	2024-09-12T00:00:00	1121088.05
219	tutor_bairro.55524621	224	Bairro 25 de Abril- Matos Cheirinhos	Maria José Freitas - 295	214604230	2024-09-12T00:00:00	168456.65
220	tutor_bairro.55524627	47	Bairro do Rosário	Maria Jose Pinheiro Cruz (Mizé) - 291	214604230	2024-09-12T00:00:00	346798.46
221	tutor_bairro.55524633	157	Fontaí­nhas	António Paxis - 194	214604230	2024-09-12T00:00:00	91622.3
222	tutor_bairro.55524639	159	São Pedro do Estoril	Maria Monteiro - 177	214604230	2024-09-12T00:00:00	89698.63
223	tutor_bairro.55524645	237	Parede - Largo Laracha	""	214604230	2024-09-12T00:00:00	72572.77
224	tutor_bairro.55524651	136	Alcoitão	Maria Teresa Sampaio - 139	214604230	2024-09-12T00:00:00	192838.33
225	tutor_bairro.55524657	48	Almoínhas Velhas	Fatima Castanheira - 27	214604230	2024-09-12T00:00:00	591605.31
226	tutor_bairro.55524729	54	Bairro da Tojeira	Armindo Santos - 33	214604230	2024-09-12T00:00:00	224373.61
227	tutor_bairro.55524663	25	Bairros Além das Vinhas e Alagoa, Estaca, Peça e Cerrado Grande	António Alexandre Pereira- 9	214604230	2024-09-12T00:00:00	171837.19
228	tutor_bairro.55524669	167	Fontainhas	Paulo Garcia Santos - 115	214604230	2024-09-12T00:00:00	42503.72
229	tutor_bairro.55524675	61	Bairro São João de Alcoitão	Manuel Marques- 24	214604230	2024-09-12T00:00:00	146092.53
