﻿_id	FID	descricao	simbolo	era	periodo	epoca	fonte	propriedade	ano_producao
1	carta_geologica.400865	Sienito de Sintra	sS	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
2	carta_geologica.400871	Sienito de Sintra	sS	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
3	carta_geologica.400877	Sienito de Sintra	sS	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
4	carta_geologica.400883	Rochas vulcânicas indiferenciadas	u	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
5	carta_geologica.400889	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
6	carta_geologica.400895	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
7	carta_geologica.400901	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
8	carta_geologica.400907	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
9	carta_geologica.400913	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
10	carta_geologica.400919	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
11	carta_geologica.400925	Gabro e gabro-diorito	GD	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
12	carta_geologica.400931	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
13	carta_geologica.400937	Formação de S. Pedro: calcários e margas	J3SP	Mesozóico	Jurássico	Jurássico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
14	carta_geologica.400946	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
15	carta_geologica.400952	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
16	carta_geologica.400958	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
17	carta_geologica.400964	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
18	carta_geologica.400970	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
19	carta_geologica.400976	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
20	carta_geologica.400982	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
21	carta_geologica.400988	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
22	carta_geologica.400994	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
23	carta_geologica.401000	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
24	carta_geologica.401006	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
25	carta_geologica.401012	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
26	carta_geologica.401102	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
27	carta_geologica.401018	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
28	carta_geologica.401024	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
29	carta_geologica.401030	Formação de Ramalhão: calcários e margas	J3Ra	Mesozóico	Jurássico	Jurássico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
30	carta_geologica.401036	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
31	carta_geologica.401042	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
32	carta_geologica.401048	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
33	carta_geologica.401054	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
34	carta_geologica.401060	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
35	carta_geologica.401066	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
36	carta_geologica.401072	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
37	carta_geologica.401078	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
38	carta_geologica.401084	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
39	carta_geologica.401090	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
40	carta_geologica.401096	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
41	carta_geologica.401108	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
42	carta_geologica.401114	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
43	carta_geologica.401120	Depósitos de terraços marinhos	Qm	Cenozóico	Neogénico	Plistocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
44	carta_geologica.401126	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
45	carta_geologica.401132	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
46	carta_geologica.401138	Formação de Mem Martins: calcários e margas	J3MM	Mesozóico	Jurássico	Jurássico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
47	carta_geologica.401156	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
48	carta_geologica.401435	Depósitos de terraços marinhos	Qm	Cenozóico	Neogénico	Plistocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
49	carta_geologica.401162	Formação de Maceira: margas e calcários	C1Ma	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
50	carta_geologica.401168	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
51	carta_geologica.401174	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
52	carta_geologica.401180	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
53	carta_geologica.401186	Formação de Caneças: calcários e arenitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
54	carta_geologica.401192	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
55	carta_geologica.401198	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
56	carta_geologica.401204	Formação de Rodízio: pelitos, arenitos e conglomerados	C1Ro	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
57	carta_geologica.401210	Formação de Caneças: calcários e arenitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
58	carta_geologica.401264	Dunas	d	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
59	carta_geologica.404873	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
60	carta_geologica.401216	Areias de praia	ap	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
61	carta_geologica.401690	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
62	carta_geologica.401222	Formação de Rodízio: pelitos, arenitos e conglomerados	C1Ro	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
63	carta_geologica.401228	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
64	carta_geologica.401234	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
65	carta_geologica.401240	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
66	carta_geologica.401246	Formação de Caneças: calcários e arenitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
67	carta_geologica.401252	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
68	carta_geologica.401258	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
69	carta_geologica.401270	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
70	carta_geologica.401351	Depósitos de terraços marinhos	Qm	Cenozóico	Neogénico	Plistocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
71	carta_geologica.401276	Depósitos de terraços marinhos	Qm	Cenozóico	Neogénico	Plistocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
72	carta_geologica.401285	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
73	carta_geologica.401291	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
74	carta_geologica.401297	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
75	carta_geologica.401303	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
76	carta_geologica.401309	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
77	carta_geologica.401315	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
78	carta_geologica.401321	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
79	carta_geologica.401327	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
80	carta_geologica.401333	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
81	carta_geologica.401339	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
82	carta_geologica.401345	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
83	carta_geologica.401357	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
84	carta_geologica.401369	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
85	carta_geologica.401375	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
86	carta_geologica.403193	Formação de Caneças: calcários, margas, arenitos e dolomitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
87	carta_geologica.401381	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
88	carta_geologica.401387	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
89	carta_geologica.401393	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
90	carta_geologica.401399	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
91	carta_geologica.401405	Depósitos de terraços marinhos	Qm	Cenozóico	Neogénico	Plistocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
92	carta_geologica.401411	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
93	carta_geologica.401417	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
94	carta_geologica.401423	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
95	carta_geologica.401429	Dunas	d	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
96	carta_geologica.401441	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
97	carta_geologica.401447	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
98	carta_geologica.401453	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
99	carta_geologica.401459	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
100	carta_geologica.401696	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
101	carta_geologica.401465	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
102	carta_geologica.401471	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
103	carta_geologica.401477	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
104	carta_geologica.401483	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
105	carta_geologica.401489	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
106	carta_geologica.401495	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
107	carta_geologica.401501	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
108	carta_geologica.401507	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
109	carta_geologica.401513	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
110	carta_geologica.401519	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
111	carta_geologica.401525	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
112	carta_geologica.401531	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
113	carta_geologica.401537	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
114	carta_geologica.401543	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
115	carta_geologica.401549	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
116	carta_geologica.401555	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
117	carta_geologica.401561	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
118	carta_geologica.401567	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
119	carta_geologica.401573	Formação de Maceira: margas e calcários	C1Ma	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
120	carta_geologica.401579	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
121	carta_geologica.401585	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
122	carta_geologica.401591	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
123	carta_geologica.401597	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
124	carta_geologica.402944	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
125	carta_geologica.401624	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
126	carta_geologica.401702	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
127	carta_geologica.401708	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
128	carta_geologica.401714	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
129	carta_geologica.405740	Falha provável	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
130	carta_geologica.401630	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
131	carta_geologica.401642	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
132	carta_geologica.401648	Formação de Cresmina: arenitos e margas	C1Cr	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
133	carta_geologica.401654	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
134	carta_geologica.401660	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
135	carta_geologica.401873	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
136	carta_geologica.401612	Formação de Farta Pão: calcários e margas (inclui o nível com Anchispirocyclina lusitanica)	J3FP	Mesozóico	Jurássico	Jurássico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
137	carta_geologica.401666	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
138	carta_geologica.401678	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
139	carta_geologica.401684	Formação de Cresmina: arenitos e margas	C1Cr	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
140	carta_geologica.401720	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
141	carta_geologica.401726	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
142	carta_geologica.401732	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
143	carta_geologica.403784	Formação de Caneças: calcários, margas, arenitos e dolomitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
144	carta_geologica.401738	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
145	carta_geologica.401744	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
146	carta_geologica.401750	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
147	carta_geologica.401756	Formação de Caneças: calcários, margas, arenitos e dolomitos	C2Cn	Mesozóico	Cretácico	Cretácico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
148	carta_geologica.401762	Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos	C1Re	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
149	carta_geologica.401774	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
150	carta_geologica.401780	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
151	carta_geologica.401786	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
152	carta_geologica.401792	Filões e massas de traquibasalto	j	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
153	carta_geologica.405743	Falha provável	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
154	carta_geologica.401798	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
155	carta_geologica.404879	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
156	carta_geologica.401804	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
157	carta_geologica.401810	Formação de Rodízio: pelitos, arenitos e conglomerados	C1Ro	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Inferior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
158	carta_geologica.401816	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
159	carta_geologica.401822	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
160	carta_geologica.401828	Aluviões	a	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
161	carta_geologica.401834	Aluviões	a	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
162	carta_geologica.401840	Filões e massas de riolito	r	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
163	carta_geologica.401846	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
164	carta_geologica.401867	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
165	carta_geologica.401879	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
166	carta_geologica.401885	Aluviões	a	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
167	carta_geologica.401891	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
168	carta_geologica.401897	Aluviões	a	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
169	carta_geologica.401903	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
170	carta_geologica.401915	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
171	carta_geologica.401921	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
172	carta_geologica.401933	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
173	carta_geologica.401939	Aluviões	a	Cenozóico	Neogénico	Holocénico	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
174	carta_geologica.401945	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
175	carta_geologica.401951	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
176	carta_geologica.401957	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
177	carta_geologica.405035	Plano de água	""	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
178	carta_geologica.401963	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
179	carta_geologica.401969	Filões de rocha alterada e ou não identificada	w	""	""	""	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
180	carta_geologica.401975	Complexo Vulcânico de Lisboa	b1	Mesozóico	Cretácico	Cretácico Superior	Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa	AML e IGM	2005
