﻿_id	FID	tipo	designacao	descricao	data_actualizacao
1	poc_ace.39945351	Área a requalificar	Abano	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
2	poc_ace.39945357	Área a requalificar	Guincho Sul	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
3	poc_ace.39945363	Área a requalificar	Guincho Sul	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
4	poc_ace.39945369	Área a requalificar	Crismina	Recuperação Dunar	2021-06-21T00:00:00
5	poc_ace.39945378	Área a requalificar	Ribeira	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
6	poc_ace.39945384	Área a requalificar	Guincho Norte	Recuperação Dunar	2021-06-21T00:00:00
7	poc_ace.39945390	Área a requalificar	Ribeira	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
8	poc_ace.39945396	Área a requalificar	Água Doce	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
9	poc_ace.39945402	Área a requalificar	Água Doce	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
10	poc_ace.39945408	Área a requalificar	Ribeira	Valorização de Outras Áreas	2021-06-21T00:00:00
11	poc_ace.39945694	Estacionamento	Abano	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
12	poc_ace.39945700	Estacionamento	Guincho Norte	A Manter	2021-06-21T00:00:00
13	poc_ace.39945706	Estacionamento	Crismina	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
14	poc_ace.39945802	Estacionamento	Guincho Norte	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
15	poc_ace.39946420	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
16	poc_ace.39945712	Estacionamento	Guincho Sul	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
17	poc_ace.39945718	Estacionamento	Crismina	A Manter	2021-06-21T00:00:00
18	poc_ace.39945724	Estacionamento	Duquesa	A Manter	2021-06-21T00:00:00
19	poc_ace.39945730	Estacionamento	Poça	A Manter	2021-06-21T00:00:00
20	poc_ace.39945736	Estacionamento	Poça	A Manter	2021-06-21T00:00:00
21	poc_ace.39945742	Estacionamento	Poça	A Manter	2021-06-21T00:00:00
22	poc_ace.39945748	Estacionamento	Bafureira	A Manter	2021-06-21T00:00:00
23	poc_ace.39945754	Estacionamento	Parede	A Manter	2021-06-21T00:00:00
24	poc_ace.39945760	Estacionamento	Parede	A Manter	2021-06-21T00:00:00
25	poc_ace.39945766	Estacionamento	Carcavelos	A Manter	2021-06-21T00:00:00
26	poc_ace.39945772	Estacionamento	Carcavelos	A Manter	2021-06-21T00:00:00
27	poc_ace.39945778	Estacionamento	Crismina	Localização de Implantação	2021-06-21T00:00:00
28	poc_ace.39945784	Estacionamento	Carcavelos	Localização de Implantação	2021-06-21T00:00:00
29	poc_ace.39945790	Estacionamento	Carcavelos	Localização de Implantação	2021-06-21T00:00:00
30	poc_ace.39945796	Estacionamento	Carcavelos	Localização de Implantação	2021-06-21T00:00:00
31	poc_ace.39946426	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
32	poc_ace.39945808	Estacionamento	Bafureira	A Manter	2021-06-21T00:00:00
33	poc_ace.39945814	Estacionamento	Carcavelos	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
34	poc_ace.39945820	Estacionamento	Água Doce	A Manter	2021-06-21T00:00:00
35	poc_ace.39945826	Estacionamento	Guincho Norte	A Requalificar	2021-06-21T00:00:00
36	poc_ace.39945832	Estacionamento	Carcavelos	A Manter	2021-06-21T00:00:00
37	poc_ace.39945838	Estacionamento	Carcavelos	A Manter	2021-06-21T00:00:00
38	poc_ace.39946666	Polígono preferencial AP	Crismina	APC3	2021-06-21T00:00:00
39	poc_ace.39946672	Polígono preferencial AP	Ribeira	APS1	2021-06-21T00:00:00
40	poc_ace.39945213	Acesso Pedonal	Abano	Manter	2021-06-21T00:00:00
41	poc_ace.39945219	Acesso Pedonal	Guincho Norte	Manter	2021-06-21T00:00:00
42	poc_ace.39945225	Acesso Pedonal	Guincho Sul	Manter	2021-06-21T00:00:00
43	poc_ace.39945231	Acesso Pedonal	Crismina	Manter	2021-06-21T00:00:00
44	poc_ace.39945237	Acesso Pedonal	Carcavelos	Manter	2021-06-21T00:00:00
45	poc_ace.39945243	Acesso Pedonal	Carcavelos	Manter	2021-06-21T00:00:00
46	poc_ace.39945249	Acesso Pedonal	Carcavelos	Manter	2021-06-21T00:00:00
47	poc_ace.39945255	Acesso Pedonal	Carcavelos	Manter	2021-06-21T00:00:00
48	poc_ace.39945261	Acesso Pedonal	Carcavelos	Manter	2021-06-21T00:00:00
49	poc_ace.39945267	Acesso Pedonal	Abano	Manter	2021-06-21T00:00:00
50	poc_ace.39945273	Acesso Pedonal	Guincho Sul	Manter	2021-06-21T00:00:00
51	poc_ace.39945279	Acesso Pedonal	Crismina	Manter	2021-06-21T00:00:00
52	poc_ace.39945285	Acesso Pedonal	Guincho Norte	Manter	2021-06-21T00:00:00
53	poc_ace.39945291	Acesso Pedonal	Guincho Norte	Manter	2021-06-21T00:00:00
54	poc_ace.39946408	pip ZAB	UB1 e UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
55	poc_ace.39945297	Acesso Pedonal	Guincho Norte	Manter	2021-06-21T00:00:00
56	poc_ace.39945303	Acesso Pedonal	Crismina	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
57	poc_ace.39945309	Acesso Pedonal	Crismina	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
58	poc_ace.39945315	Acesso Pedonal	Crismina	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
59	poc_ace.39945321	Acesso Pedonal	Carcavelos	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
60	poc_ace.39945327	Acesso Pedonal	Água Doce	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
61	poc_ace.39945333	Acesso Pedonal	Água Doce	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
62	poc_ace.39945339	Acesso Pedonal	Santa Marta	Manter	2021-06-21T00:00:00
63	poc_ace.39945345	Acesso Pedonal	Guincho Norte	Local Preferencial para implantacao de acessos	2021-06-21T00:00:00
64	poc_ace.39945844	Limite praia	Guincho Norte	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
65	poc_ace.39945850	Limite praia	Guincho Norte	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
66	poc_ace.39945856	Limite praia	Guincho Sul	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
67	poc_ace.39945862	Limite praia	Guincho Sul	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
68	poc_ace.39945868	Limite praia	Crismina	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
69	poc_ace.39945874	Limite praia	Abano	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
70	poc_ace.39945880	Limite praia	Abano	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
71	poc_ace.39945886	Limite praia	Rainha	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
72	poc_ace.39945892	Limite praia	Rainha	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
73	poc_ace.39945898	Limite praia	Duquesa	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
74	poc_ace.39945904	Limite praia	Duquesa	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
75	poc_ace.39945910	Limite praia	Conceição	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
76	poc_ace.39945916	Limite praia	Crismina	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
77	poc_ace.39945922	Limite praia	Moitas	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
78	poc_ace.39945928	Limite praia	Moitas	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
79	poc_ace.39945934	Limite praia	Tamariz	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
80	poc_ace.39945940	Limite praia	Tamariz	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
81	poc_ace.39945946	Limite praia	Poça	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
82	poc_ace.39945952	Limite praia	Poça	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
83	poc_ace.39945958	Limite praia	Azarujinha	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
84	poc_ace.39945964	Limite praia	Azarujinha	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
85	poc_ace.39945970	Limite praia	São Pedro do Estoril	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
86	poc_ace.39945976	Limite praia	São Pedro do Estoril	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
87	poc_ace.39945982	Limite praia	Bafureira	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
88	poc_ace.39945988	Limite praia	Bafureira	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
89	poc_ace.39945994	Limite praia	Avencas	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
90	poc_ace.39946000	Limite praia	Avencas	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
91	poc_ace.39946006	Limite praia	Parede	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
92	poc_ace.39946012	Limite praia	Parede	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
93	poc_ace.39946018	Limite praia	Carcavelos	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
94	poc_ace.39946024	Limite praia	Carcavelos	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
95	poc_ace.39946030	Limite praia	Agua Doce	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
96	poc_ace.39946036	Limite praia	Agua Doce	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
97	poc_ace.39946042	Limite praia	Santa Marta	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
98	poc_ace.39946048	Limite praia	Santa Marta	Limite de praia	2021-06-21T00:00:00
99	poc_ace.39946354	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
100	poc_ace.39946360	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
101	poc_ace.39946366	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
102	poc_ace.39946372	pip ZAB	UB1 e 2	Existente	2021-06-21T00:00:00
103	poc_ace.39946378	pip ZAB	UB1 e 2	Existente	2021-06-21T00:00:00
104	poc_ace.39946384	pip ZAB	UB1 a UB3	Existente	2021-06-21T00:00:00
105	poc_ace.39946390	pip ZAB	UB1 a UB3	Existente	2021-06-21T00:00:00
106	poc_ace.39946396	pip ZAB	UB1	Programada (25m)	2021-06-21T00:00:00
107	poc_ace.39946402	pip ZAB	UB1	Programada (25m)	2021-06-21T00:00:00
108	poc_ace.39946414	pip ZAB	UB1 e UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
109	poc_ace.39946432	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
110	poc_ace.39946438	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
111	poc_ace.39946444	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
112	poc_ace.39946450	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
113	poc_ace.39946456	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
114	poc_ace.39946462	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
115	poc_ace.39946468	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
116	poc_ace.39946474	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
117	poc_ace.39946480	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
118	poc_ace.39946486	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
119	poc_ace.39946492	pip ZAB	UB4	Existente	2021-06-21T00:00:00
120	poc_ace.39946498	pip ZAB	UB5	Existente	2021-06-21T00:00:00
121	poc_ace.39946504	pip ZAB	UB6	Existente	2021-06-21T00:00:00
122	poc_ace.39946510	pip ZAB	UB1 a UB4	Existente	2021-06-21T00:00:00
123	poc_ace.39946516	pip ZAB	UB1 a UB4	Existente	2021-06-21T00:00:00
124	poc_ace.39946522	pip ZAB	UB3	Existente	2021-06-21T00:00:00
125	poc_ace.39946528	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
126	poc_ace.39946534	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
127	poc_ace.39946540	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
128	poc_ace.39946546	pip ZAB	UB7	Existente	2021-06-21T00:00:00
129	poc_ace.39946552	pip ZAB	UB11	Existente	2021-06-21T00:00:00
130	poc_ace.39946558	pip ZAB	UB8	Existente	2021-06-21T00:00:00
131	poc_ace.39946564	pip ZAB	UB8	Existente	2021-06-21T00:00:00
132	poc_ace.39946570	pip ZAB	UB14	Existente	2021-06-21T00:00:00
133	poc_ace.39946576	pip ZAB	UB14	Existente	2021-06-21T00:00:00
134	poc_ace.39946582	pip ZAB	UB12	Existente	2021-06-21T00:00:00
135	poc_ace.39946588	pip ZAB	UB13	Existente	2021-06-21T00:00:00
136	poc_ace.39946594	pip ZAB	UB1 a UB4	Existente	2021-06-21T00:00:00
137	poc_ace.39946600	pip ZAB	UB1 a UB4	Existente	2021-06-21T00:00:00
138	poc_ace.39946606	pip ZAB	UB1	Programada	2021-06-21T00:00:00
139	poc_ace.39946612	pip ZAB	UB1	Programada	2021-06-21T00:00:00
140	poc_ace.39946618	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
141	poc_ace.39946624	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
142	poc_ace.39946630	pip ZAB	UB2	Existente	2021-06-21T00:00:00
143	poc_ace.39946636	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
144	poc_ace.39946642	pip ZAB	UB1	Existente	2021-06-21T00:00:00
145	poc_ace.39946648	pip ZAB	UB1	Existente (90m)	2021-06-21T00:00:00
146	poc_ace.39946654	pip ZAB	UB2	Existente (40m)	2021-06-21T00:00:00
147	poc_ace.39946660	pip ZAB	UB2	Existente (40m)	2021-06-21T00:00:00
148	poc_ace.39946770	Zona de banhos	Guincho Sul	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
149	poc_ace.39946776	Zona de banhos	Crismina	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
150	poc_ace.39946782	Zona de banhos	Ribeira	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
151	poc_ace.39946788	Zona de banhos	Tamariz	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
152	poc_ace.39946794	Zona de banhos	Poça	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
153	poc_ace.39946800	Zona de banhos	Duquesa	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
154	poc_ace.39946806	Zona de banhos	Conceição	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
155	poc_ace.39946812	Zona de banhos	Moitas	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
156	poc_ace.39946818	Zona de banhos	São Pedro do Estoril	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
157	poc_ace.39946824	Zona de banhos	Avencas	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
158	poc_ace.39946830	Zona de banhos	Carcavelos	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
159	poc_ace.39946836	Zona de banhos	Rainha	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
160	poc_ace.39946842	Zona de banhos	Bafureira	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
161	poc_ace.39946848	Zona de banhos	Crismina	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
162	poc_ace.39946854	Zona de banhos	Azarujinha	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
163	poc_ace.39946860	Zona de banhos	Guincho Norte	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
164	poc_ace.39946866	Zona de banhos	Abano	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
165	poc_ace.39946872	Zona de banhos	Parede	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
166	poc_ace.39946878	Zona de banhos	Sta Marta	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
167	poc_ace.39946884	Zona de banhos	Água Doce	Frente de Praia	2021-06-21T00:00:00
168	poc_ace.39946054	Equipamento	Tamariz	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
169	poc_ace.39946058	Equipamento	Tamariz	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
170	poc_ace.39946062	Equipamento	Tamariz	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
171	poc_ace.39946066	Equipamento	Parede	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
172	poc_ace.39946070	Equipamento	Carcavelos	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
173	poc_ace.39946074	Equipamento	Carcavelos	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
174	poc_ace.39946078	Equipamento	Carcavelos	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
175	poc_ace.39946082	Equipamento	São Pedro do Estoril	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
176	poc_ace.39946086	Equipamento	Parede	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
177	poc_ace.39946090	Equipamento	Carcavelos	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
178	poc_ace.39946094	Equipamento	Rainha	APS - Apoio de Praia Simples	2021-06-21T00:00:00
179	poc_ace.39946098	Equipamento	Moitas	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
180	poc_ace.39946102	Equipamento	Moitas	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
181	poc_ace.39946106	Equipamento	Conceição	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
182	poc_ace.39946110	Equipamento	Duquesa	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
183	poc_ace.39946114	Equipamento	Duquesa	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
184	poc_ace.39946118	Equipamento	Poça	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
185	poc_ace.39946122	Equipamento	Poça	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
186	poc_ace.39946126	Equipamento	Azarujinha	AC - Apoio Complementar	2021-06-21T00:00:00
187	poc_ace.39946130	Equipamento	São Pedro do Estoril	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
188	poc_ace.39946134	Equipamento	São Pedro do Estoril	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
189	poc_ace.39946138	Equipamento	Bafureira	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
190	poc_ace.39946142	Equipamento	Avencas	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
191	poc_ace.39946146	Equipamento	Parede	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
192	poc_ace.39946150	Equipamento	Parede	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
193	poc_ace.39946154	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
194	poc_ace.39946158	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
195	poc_ace.39946162	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
196	poc_ace.39946166	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
197	poc_ace.39946170	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
198	poc_ace.39946174	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
199	poc_ace.39946178	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
200	poc_ace.39946182	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
201	poc_ace.39946186	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
202	poc_ace.39946190	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
203	poc_ace.39946194	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
204	poc_ace.39946198	Equipamento	Abano	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
205	poc_ace.39946202	Equipamento	Carcavelos	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
206	poc_ace.39946206	Equipamento	Guincho Sul	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
207	poc_ace.39946210	Equipamento	Duquesa	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
208	poc_ace.39946214	Equipamento	Tamariz	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
209	poc_ace.39946218	Equipamento	Tamariz	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
210	poc_ace.39946222	Equipamento	Poça	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
211	poc_ace.39946226	Equipamento	Poça	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
212	poc_ace.39946230	Equipamento	Carcavelos	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
213	poc_ace.39946234	Equipamento	Carcavelos	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
214	poc_ace.39946238	Equipamento	Carcavelos	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
215	poc_ace.39946242	Equipamento	Carcavelos	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
216	poc_ace.39946246	Equipamento	Carcavelos	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
217	poc_ace.39946250	Equipamento	Moitas	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
218	poc_ace.39946254	Equipamento	Guincho Norte	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
219	poc_ace.39946258	Equipamento	Crismina	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
220	poc_ace.39946262	Equipamento	Crismina	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
221	poc_ace.39946266	Equipamento	Duquesa	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
222	poc_ace.39946270	Equipamento	Duquesa	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
223	poc_ace.39946274	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
224	poc_ace.39946278	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
225	poc_ace.39946282	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
226	poc_ace.39946286	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
227	poc_ace.39946290	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
228	poc_ace.39946294	Equipamento	Tamariz	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
229	poc_ace.39946298	Equipamento	Parede	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
230	poc_ace.39946302	Equipamento	Crismina	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
231	poc_ace.39946306	Equipamento	Parede	E - Equipamento	2021-06-21T00:00:00
232	poc_ace.39946310	Equipamento	Guincho Norte	APC - Apoio de Praia Completo	2021-06-21T00:00:00
233	poc_ace.39946314	Equipamento	Crismina	""	2021-06-21T00:00:00
234	poc_ace.39946318	Equipamento	Crismina	""	2021-06-21T00:00:00
235	poc_ace.39946322	Equipamento	Carcavelos	""	2021-06-21T00:00:00
236	poc_ace.39946326	Equipamento	Ribeira	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
237	poc_ace.39946330	Equipamento	Tamariz	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
238	poc_ace.39946334	Equipamento	Guincho Norte	APPD - Apoio de Praia Prática Desportiva	2021-06-21T00:00:00
239	poc_ace.39946338	Equipamento	Rainha	EC - Equipamento Complementar	2021-06-21T00:00:00
240	poc_ace.39946342	Equipamento	Água Doce	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
241	poc_ace.39946346	Equipamento	Santa Marta	Equipamento com Funções de Apoio de Praia	2021-06-21T00:00:00
242	poc_ace.39946350	Equipamento	Azarujinha	""	2021-06-21T00:00:00
243	poc_ace.39946678	Praia	Abano	III	2021-06-21T00:00:00
244	poc_ace.39946682	Praia	Avencas	I	2021-06-21T00:00:00
245	poc_ace.39946686	Praia	Azarujinha	I	2021-06-21T00:00:00
246	poc_ace.39946690	Praia	Bafureira	I	2021-06-21T00:00:00
247	poc_ace.39946694	Praia	Carcavelos	I	2021-06-21T00:00:00
248	poc_ace.39946698	Praia	Conceição	I	2021-06-21T00:00:00
249	poc_ace.39946702	Praia	Crismina	II	2021-06-21T00:00:00
250	poc_ace.39946706	Praia	Água Doce	III	2021-06-21T00:00:00
251	poc_ace.39946710	Praia	Duquesa	I	2021-06-21T00:00:00
252	poc_ace.39946714	Praia	Grota	V	2021-06-21T00:00:00
253	poc_ace.39946718	Praia	Guincho Norte	III	2021-06-21T00:00:00
254	poc_ace.39946722	Praia	Moitas	I	2021-06-21T00:00:00
255	poc_ace.39946726	Praia	Parede	I	2021-06-21T00:00:00
256	poc_ace.39946730	Praia	Poça	I	2021-06-21T00:00:00
257	poc_ace.39946734	Praia	Rainha	I	2021-06-21T00:00:00
258	poc_ace.39946738	Praia	Ribeira - Pescadores - Peixe	V	2021-06-21T00:00:00
259	poc_ace.39946742	Praia	Santa Marta	I	2021-06-21T00:00:00
260	poc_ace.39946746	Praia	São Pedro do Estoril	I	2021-06-21T00:00:00
261	poc_ace.39946750	Praia	Tamariz	I	2021-06-21T00:00:00
262	poc_ace.39946754	Praia	Pescoço do Cavalo	IV	2021-06-21T00:00:00
263	poc_ace.39946758	Praia	Hotel Albatroz	V	2021-06-21T00:00:00
264	poc_ace.39946762	Praia	Porto do Touro	V	2021-06-21T00:00:00
265	poc_ace.39946766	Praia	Guincho Sul	II	2021-06-21T00:00:00
266	poc_ace.46415350	""	Porto do Touro	CS-P1	2021-04-07T00:00:00
