﻿_id	FID	codigo	nome	area_km
1	concelho.2088781	1315	VALONGO	75.12
2	concelho.2088787	1712	VALPAÇOS	548.73
3	concelho.2088793	712	VENDAS NOVAS	222.42
4	concelho.2088799	713	VIANA DO ALENTEJO	393.63
5	concelho.2088805	1609	VIANA DO CASTELO	318.58
6	concelho.2088811	214	VIDIGUEIRA	315.95
7	concelho.2088817	311	VIEIRA DO MINHO	218.47
8	concelho.2088823	510	VILA DE REI	191.54
9	concelho.2088829	815	VILA DO BISPO	178.99
10	concelho.2088931	1316	VILA DO CONDE	148.97
11	concelho.2088937	410	VILA FLOR	265.81
12	concelho.2088943	1114	VILA FRANCA DE XIRA	317.67
13	concelho.2088949	1420	VILA NOVA DA BARQUINHA	49.56
14	concelho.2089003	816	VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO	61.25
15	concelho.2089012	511	VILA VELHA DE RÓDÃO	329.9
16	concelho.2089018	313	VILA VERDE	228.66
17	concelho.2089024	714	VILA VIÇOSA	194.86
18	concelho.2089030	411	VIMIOSO	481.63
19	concelho.2089036	412	VINHAIS	694.75
20	concelho.2089042	1823	VISEU	507.09
21	concelho.2089048	314	VIZELA	24.7
22	concelho.2089054	1824	VOUZELA	193.69
23	concelho.6699	1105	Cascais	97.37
24	concelho.2086384	1401	ABRANTES	714.7
25	concelho.2086390	101	ÁGUEDA	335.27
26	concelho.2086396	901	AGUIAR DA BEIRA	206.76
27	concelho.2086402	701	ALANDROAL	542.66
28	concelho.2086408	102	ALBERGARIA-A-VELHA	158.82
29	concelho.2086414	801	ALBUFEIRA	140.57
30	concelho.2086519	1501	ALCÁCER DO SAL	1465.09
31	concelho.2086528	1402	ALCANENA	127.33
32	concelho.2086534	1001	ALCOBAÇA	408.13
33	concelho.2086540	1502	ALCOCHETE	128.37
34	concelho.2086546	802	ALCOUTIM	575.34
35	concelho.2086552	1101	ALENQUER	304.22
36	concelho.2086558	401	ALFÂNDEGA DA FÉ	321.98
37	concelho.2086564	1701	ALIJÓ	297.59
38	concelho.2086570	803	ALJEZUR	323.51
39	concelho.2086966	201	ALJUSTREL	458.29
40	concelho.2086972	1503	ALMADA	70.2
41	concelho.2086978	902	ALMEIDA	517.97
42	concelho.2086984	1403	ALMEIRIM	222.08
43	concelho.2086990	202	ALMODÔVAR	777.86
44	concelho.2086996	1404	ALPIARÇA	95.37
45	concelho.2087002	1201	ALTER DO CHÃO	362
46	concelho.2087008	1002	ALVAIÁZERE	160.47
47	concelho.2087014	203	ALVITO	264.82
48	concelho.2087020	1115	AMADORA	23.78
49	concelho.2087026	1301	AMARANTE	301.43
50	concelho.2087032	301	AMARES	81.95
51	concelho.2087038	103	ANADIA	216.63
52	concelho.2087044	1003	ANSIÃO	176.15
53	concelho.2087050	1601	ARCOS DE VALDEVEZ	447.59
54	concelho.2087056	601	ARGANIL	332.83
55	concelho.2087062	1801	ARMAMAR	117.24
56	concelho.2087068	104	AROUCA	329.1
57	concelho.2087074	702	ARRAIOLOS	683.78
58	concelho.2087080	1202	ARRONCHES	314.75
59	concelho.2087086	1102	ARRUDA DOS VINHOS	77.95
60	concelho.2087092	105	AVEIRO	197.46
61	concelho.2087098	1203	AVIS	605.94
62	concelho.2087104	1103	AZAMBUJA	262.65
63	concelho.2087110	1302	BAIÃO	174.52
64	concelho.2087116	302	BARCELOS	378.89
65	concelho.2087122	204	BARRANCOS	168.42
66	concelho.2087128	1504	BARREIRO	36.41
67	concelho.2087134	1004	BATALHA	103.41
68	concelho.2087140	205	BEJA	1147.11
69	concelho.2087146	501	BELMONTE	118.76
70	concelho.2087152	1405	BENAVENTE	521.4
71	concelho.2087158	1005	BOMBARRAL	91.28
72	concelho.2087164	703	BORBA	145.18
73	concelho.2087170	1702	BOTICAS	321.95
74	concelho.2087176	303	BRAGA	183.4
75	concelho.2087182	402	BRAGANÇA	1173.55
76	concelho.2087188	304	CABECEIRAS DE BASTO	241.82
77	concelho.2087194	1104	CADAVAL	174.91
78	concelho.2087200	1006	CALDAS DA RAINHA	255.71
79	concelho.2087206	1602	CAMINHA	136.44
80	concelho.2087212	1204	CAMPO MAIOR	247.19
81	concelho.2087218	602	CANTANHEDE	390.87
82	concelho.2087224	403	CARRAZEDA DE ANSIÃES	279.24
83	concelho.2087230	1802	CARREGAL DO SAL	116.89
84	concelho.2087236	1406	CARTAXO	158.18
85	concelho.2087362	1007	CASTANHEIRA DE PÊRA	66.77
86	concelho.2087368	502	CASTELO BRANCO	1438.16
87	concelho.2087374	106	CASTELO DE PAIVA	115
88	concelho.2087380	1205	CASTELO DE VIDE	264.9
89	concelho.2087386	1803	CASTRO DAIRE	379.05
90	concelho.2087392	804	CASTRO MARIM	300.84
91	concelho.2087398	206	CASTRO VERDE	569.37
92	concelho.2087404	903	CELORICO DA BEIRA	247.21
93	concelho.2087410	305	CELORICO DE BASTO	181.07
94	concelho.2087416	1407	CHAMUSCA	745.98
95	concelho.2087422	1703	CHAVES	591.22
96	concelho.2087428	1804	CINFÃES	239.28
97	concelho.2087434	603	COIMBRA	319.39
98	concelho.2087440	604	CONDEIXA-A-NOVA	138.67
99	concelho.2087446	1408	CONSTÂNCIA	80.37
100	concelho.2087452	1409	CORUCHE	1115.7
101	concelho.2087458	503	COVILHÃ	555.59
102	concelho.2087464	1206	CRATO	398.03
103	concelho.2087470	207	CUBA	172.07
104	concelho.2087476	1207	ELVAS	631.19
105	concelho.2087542	1411	FERREIRA DO ZÊZERE	190.38
106	concelho.2087548	605	FIGUEIRA DA FOZ	379.04
107	concelho.2087554	904	FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	508.57
108	concelho.2087560	1008	FIGUEIRÓ DOS VINHOS	173.44
109	concelho.2087566	905	FORNOS DE ALGODRES	131.45
110	concelho.2087572	404	FREIXO DE ESPADA À CINTA	244.18
111	concelho.2087578	1208	FRONTEIRA	248.62
112	concelho.2087584	504	FUNDÃO	700.11
113	concelho.2087590	1209	GAVIÃO	294.59
114	concelho.2087596	606	GÓIS	263.3
115	concelho.2087602	1412	GOLEGÃ	76.62
116	concelho.2087608	1304	GONDOMAR	131.86
117	concelho.2087614	906	GOUVEIA	300.61
118	concelho.2087620	1505	GRÂNDOLA	807.66
119	concelho.2087629	907	GUARDA	712.08
120	concelho.2087635	308	GUIMARÃES	241.04
121	concelho.2087641	505	IDANHA-A-NOVA	1416.31
122	concelho.2087854	405	MACEDO DE CAVALEIROS	699.13
123	concelho.2087860	1109	MAFRA	291.65
124	concelho.2087866	1306	MAIA	83.13
125	concelho.2087872	1806	MANGUALDE	219.25
126	concelho.2087878	908	MANTEIGAS	121.97
127	concelho.2087884	1307	MARCO DE CANAVESES	201.89
128	concelho.2087890	1010	MARINHA GRANDE	187.24
129	concelho.2087896	1210	MARVÃO	154.88
130	concelho.2087902	1308	MATOSINHOS	62.24
131	concelho.2087908	111	MEALHADA	110.65
132	concelho.2087914	909	MÊDA	286.04
133	concelho.2087920	1603	MELGAÇO	238.24
134	concelho.2087926	209	MÉRTOLA	1292.89
135	concelho.2087932	1704	MESÃO FRIO	26.65
136	concelho.2087938	608	MIRA	124.03
137	concelho.2087944	609	MIRANDA DO CORVO	126.38
138	concelho.2087536	208	FERREIRA DO ALENTEJO	648.37
139	concelho.2087848	1413	MAÇÃO	400
140	concelho.2087842	1305	LOUSADA	95.97
141	concelho.2087950	406	MIRANDA DO DOURO	487.21
142	concelho.2087956	407	MIRANDELA	658.94
143	concelho.2087962	408	MOGADOURO	760.44
144	concelho.2087968	1807	MOIMENTA DA BEIRA	219.96
145	concelho.2087974	1506	MOITA	55.26
146	concelho.2087980	1604	MONÇÃO	211.3
147	concelho.2087986	809	MONCHIQUE	395.25
148	concelho.2087992	1705	MONDIM DE BASTO	172.07
149	concelho.2087998	1211	MONFORTE	420.25
150	concelho.2088004	1706	MONTALEGRE	805.44
151	concelho.2088010	706	MONTEMOR-O-NOVO	1232.9
152	concelho.2088016	610	MONTEMOR-O-VELHO	228.96
153	concelho.2088025	1507	MONTIJO	348.59
154	concelho.2088034	707	MORA	443.97
155	concelho.2088040	1808	MORTÁGUA	251.17
156	concelho.2088046	210	MOURA	958.43
157	concelho.2088052	708	MOURÃO	278.61
158	concelho.2088058	1707	MURÇA	189.37
159	concelho.2088064	112	MURTOSA	73.09
160	concelho.2088070	1011	NAZARÉ	82.43
161	concelho.2088076	1809	NELAS	125.71
162	concelho.2088082	1212	NISA	575.72
163	concelho.2088088	1012	ÓBIDOS	141.55
164	concelho.2088094	211	ODEMIRA	1720.57
165	concelho.2088100	1116	ODIVELAS	26.35
166	concelho.2088106	1110	OEIRAS	45.79
167	concelho.2088112	506	OLEIROS	471.08
168	concelho.2088118	810	OLHÃO	130.88
169	concelho.2088124	113	OLIVEIRA DE AZEMÉIS	161.11
170	concelho.2088130	1810	OLIVEIRA DE FRADES	145.34
171	concelho.2088139	114	OLIVEIRA DO BAIRRO	87.32
172	concelho.2088145	611	OLIVEIRA DO HOSPITAL	234.51
173	concelho.2088151	1421	OURÉM	416.55
174	concelho.2088157	212	OURIQUE	663.38
175	concelho.2088163	115	OVAR	147.68
176	concelho.2088169	1309	PAÇOS DE FERREIRA	70.99
177	concelho.2088175	1508	PALMELA	462.82
178	concelho.2088181	612	PAMPILHOSA DA SERRA	396.45
179	concelho.2088187	1310	PAREDES	156.75
180	concelho.2088193	1605	PAREDES DE COURA	138.18
181	concelho.2088199	1013	PEDRÓGÃO GRANDE	128.75
182	concelho.2088205	613	PENACOVA	216.73
183	concelho.2088211	1311	PENAFIEL	212.24
184	concelho.2088217	1811	PENALVA DO CASTELO	134.34
185	concelho.2088223	507	PENAMACOR	563.8
186	concelho.2088229	1812	PENEDONO	133.71
187	concelho.2088235	614	PENELA	134.8
188	concelho.2088241	1014	PENICHE	77.55
189	concelho.2088250	1708	PESO DA RÉGUA	94.86
190	concelho.2088256	910	PINHEL	484.51
191	concelho.2088262	1015	POMBAL	626.06
192	concelho.2088268	1606	PONTE DA BARCA	182.11
193	concelho.2088274	1607	PONTE DE LIMA	320.25
194	concelho.2088280	1213	PONTE DE SOR	839.69
195	concelho.2088286	1214	PORTALEGRE	447.09
196	concelho.2088292	709	PORTEL	601.2
197	concelho.2088298	811	PORTIMÃO	182.08
198	concelho.2088304	1312	PORTO	41.29
199	concelho.2088310	1016	PORTO DE MÓS	261.83
200	concelho.2088316	309	PÓVOA DE LANHOSO	132.53
201	concelho.2088322	1313	PÓVOA DE VARZIM	82.05
202	concelho.2088328	508	PROENÇA-A-NOVA	395.37
203	concelho.2088334	710	REDONDO	369.49
204	concelho.2088340	711	REGUENGOS DE MONSARAZ	463.77
205	concelho.2088346	1813	RESENDE	123.35
206	concelho.2088352	1709	RIBEIRA DE PENA	217.46
207	concelho.2088358	1414	RIO MAIOR	272.78
208	concelho.2088364	1710	SABROSA	156.92
209	concelho.2088370	911	SABUGAL	822.66
210	concelho.2088376	1415	SALVATERRA DE MAGOS	243.93
211	concelho.2088382	1814	SANTA COMBA DÃO	111.95
212	concelho.2088388	109	SANTA MARIA DA FEIRA	215.87
213	concelho.2088394	1711	SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	69.3
214	concelho.2088400	1416	SANTARÉM	560.23
215	concelho.2088406	1509	SANTIAGO DO CACÉM	1059.74
216	concelho.2088412	1314	SANTO TIRSO	136.6
217	concelho.2088418	812	SÃO BRÁS DE ALPORTEL	153.36
218	concelho.2088424	116	SÃO JOÃO DA MADEIRA	7.94
219	concelho.2088430	1815	SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	266.1
220	concelho.2088436	1816	SÃO PEDRO DO SUL	348.94
221	concelho.2088442	1417	SARDOAL	92.15
222	concelho.2088448	1817	SÁTÃO	201.94
223	concelho.2088454	912	SEIA	435.68
224	concelho.2088460	1510	SEIXAL	95.46
225	concelho.2088466	1818	SERNANCELHE	228.61
226	concelho.2088472	213	SERPA	1105.63
227	concelho.2088478	509	SERTÃ	446.72
228	concelho.2088484	1511	SESIMBRA	195.23
229	concelho.2088559	1512	SETÚBAL	171.85
230	concelho.2088568	117	SEVER DO VOUGA	130.69
231	concelho.2088574	813	SILVES	680
232	concelho.2088580	1513	SINES	202.59
233	concelho.2088658	1111	SINTRA	319.19
234	concelho.2088664	1112	SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	52.1
235	concelho.2088670	615	SOURE	265.06
236	concelho.2088682	1215	SOUSEL	279.36
237	concelho.2088688	616	TÁBUA	199.78
238	concelho.2088694	1819	TABUAÇO	133.85
239	concelho.2088700	1820	TAROUCA	100.08
240	concelho.2088706	814	TAVIRA	606.97
241	concelho.2088712	310	TERRAS DE BOURO	277.46
242	concelho.2088718	1418	TOMAR	351.2
243	concelho.2088724	1821	TONDELA	371.21
244	concelho.2088730	409	TORRE DE MONCORVO	531.57
245	concelho.2088736	1419	TORRES NOVAS	269.99
246	concelho.2088742	1113	TORRES VEDRAS	407.13
247	concelho.2088748	913	TRANCOSO	361.52
248	concelho.2088757	1318	TROFA	71.88
249	concelho.2088763	118	VAGOS	164.91
250	concelho.2088769	119	VALE DE CAMBRA	146.51
251	concelho.2088985	617	VILA NOVA DE POIARES	84.45
252	concelho.2088991	1713	VILA POUCA DE AGUIAR	437.06
253	concelho.2088997	1714	VILA REAL	378.79
254	concelho.2088775	1608	VALENÇA	117.13
255	concelho.2088979	1822	VILA NOVA DE PAIVA	175.53
256	concelho.2087482	1410	ENTRONCAMENTO	13.73
257	concelho.2087488	107	ESPINHO	21.06
258	concelho.2087494	306	ESPOSENDE	95.41
259	concelho.2087500	108	ESTARREJA	108.17
260	concelho.2087506	704	ESTREMOZ	513.79
261	concelho.2087512	705	ÉVORA	1307
262	concelho.2087518	307	FAFE	219.08
263	concelho.2087524	805	FARO	201.59
264	concelho.2087530	1303	FELGUEIRAS	115.74
265	concelho.2087647	110	ÍLHAVO	73.47
266	concelho.2087653	806	LAGOA	88.25
267	concelho.2087692	807	LAGOS	212.84
268	concelho.2087800	1805	LAMEGO	165.39
269	concelho.2087806	1009	LEIRIA	565.06
270	concelho.2087812	1106	LISBOA	84.73
271	concelho.2087818	808	LOULÉ	764.15
272	concelho.2087824	1107	LOURES	169.33
273	concelho.2087830	1108	LOURINHÃ	147.17
274	concelho.2087836	607	LOUSÃ	138.4
275	concelho.2088955	1610	VILA NOVA DE CERVEIRA	108.46
276	concelho.2088961	312	VILA NOVA DE FAMALICÃO	201.59
277	concelho.2088967	914	VILA NOVA DE FOZ CÔA	398.14
278	concelho.2088973	1317	VILA NOVA DE GAIA	168.39
