﻿_id	Data	Tipo Resíduo	Peso
1	2026-03-30T00:00:00	Plástico	2280,00
2	2026-03-30T00:00:00	Papel	10640,00
3	2026-03-30T00:00:00	Monstros	11740,00
4	2026-03-30T00:00:00	Restos Comida	9300,00
5	2026-03-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	2620,00
6	2026-03-30T00:00:00	Indiferenciado	156940,00
7	2026-03-30T00:00:00	Vidro	8000,00
8	2026-03-30T00:00:00	Cortes de Jardim	79380,00
9	2026-03-29T00:00:00	Papel	4240,00
10	2026-03-29T00:00:00	Indiferenciado	234520,00
11	2026-03-28T00:00:00	Restos Comida	7080,00
12	2026-03-28T00:00:00	Plástico	10200,00
13	2026-03-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	2500,00
14	2026-03-28T00:00:00	Monstros	18640,00
15	2026-03-28T00:00:00	Papel	17920,00
16	2026-03-28T00:00:00	Indiferenciado	255860,00
17	2026-03-28T00:00:00	Cortes de Jardim	133060,00
18	2026-03-28T00:00:00	Vidro	13280,00
19	2026-03-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	2700,00
20	2026-03-27T00:00:00	Restos Comida	7420,00
21	2026-03-27T00:00:00	Monstros	23520,00
22	2026-03-27T00:00:00	Indiferenciado	245560,00
23	2026-03-27T00:00:00	Cortes de Jardim	151720,00
24	2026-03-27T00:00:00	Vidro	8560,00
25	2026-03-27T00:00:00	Plástico	28800,00
26	2026-03-27T00:00:00	Papel	9640,00
27	2026-03-26T00:00:00	Indiferenciado	235900,00
28	2026-03-26T00:00:00	""	160,00
29	2026-03-26T00:00:00	Vidro	2520,00
30	2026-03-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	4060,00
31	2026-03-26T00:00:00	Papel	33040,00
32	2026-03-26T00:00:00	Restos Comida	7620,00
33	2026-03-26T00:00:00	Cortes de Jardim	133560,00
34	2026-03-26T00:00:00	Monstros	17520,00
35	2026-03-26T00:00:00	Plástico	4500,00
36	2026-03-25T00:00:00	Indiferenciado	237020,00
37	2026-03-25T00:00:00	Vidro	22220,00
38	2026-03-25T00:00:00	Monstros	22400,00
39	2026-03-25T00:00:00	Papel	16780,00
40	2026-03-25T00:00:00	Plástico	9640,00
41	2026-03-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	14740,00
42	2026-03-25T00:00:00	Restos Comida	7360,00
43	2026-03-25T00:00:00	Cortes de Jardim	112900,00
44	2026-03-24T00:00:00	Cortes de Jardim	184160,00
45	2026-03-24T00:00:00	Indiferenciado	267000,00
46	2026-03-24T00:00:00	Vidro	23960,00
47	2026-03-24T00:00:00	Monstros	28020,00
48	2026-03-24T00:00:00	Restos Comida	7640,00
49	2026-03-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	2620,00
50	2026-03-24T00:00:00	Papel	11720,00
51	2026-03-24T00:00:00	Plástico	43700,00
52	2026-03-23T00:00:00	Indiferenciado	238580,00
53	2026-03-23T00:00:00	Monstros	16140,00
54	2026-03-23T00:00:00	Vidro	15980,00
55	2026-03-23T00:00:00	Restos Comida	16040,00
56	2026-03-23T00:00:00	Plástico	3400,00
57	2026-03-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	5980,00
58	2026-03-23T00:00:00	Cortes de Jardim	171180,00
59	2026-03-23T00:00:00	Papel	43440,00
60	2026-03-22T00:00:00	Papel	5780,00
61	2026-03-22T00:00:00	Indiferenciado	253520,00
62	2026-03-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	9240,00
63	2026-03-21T00:00:00	Indiferenciado	270460,00
64	2026-03-21T00:00:00	Vidro	12840,00
65	2026-03-21T00:00:00	Cortes de Jardim	199720,00
66	2026-03-21T00:00:00	Papel	16420,00
67	2026-03-21T00:00:00	Restos Comida	8460,00
68	2026-03-21T00:00:00	Monstros	15100,00
69	2026-03-21T00:00:00	Plástico	6480,00
70	2026-03-20T00:00:00	Indiferenciado	221240,00
71	2026-03-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	5960,00
72	2026-03-20T00:00:00	Papel	3560,00
73	2026-03-20T00:00:00	Vidro	16000,00
74	2026-03-20T00:00:00	Plástico	25180,00
75	2026-03-20T00:00:00	Restos Comida	6800,00
76	2026-03-20T00:00:00	Monstros	22040,00
77	2026-03-20T00:00:00	Cortes de Jardim	186540,00
78	2026-03-19T00:00:00	Vidro	11100,00
79	2026-03-19T00:00:00	Indiferenciado	207840,00
80	2026-03-19T00:00:00	Cortes de Jardim	179020,00
81	2026-03-19T00:00:00	Papel	35760,00
82	2026-03-19T00:00:00	Monstros	20000,00
83	2026-03-19T00:00:00	Restos Comida	7380,00
84	2026-03-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	3600,00
85	2026-03-19T00:00:00	Plástico	5560,00
86	2026-03-18T00:00:00	Vidro	4240,00
87	2026-03-18T00:00:00	Indiferenciado	224040,00
88	2026-03-18T00:00:00	Cortes de Jardim	157980,00
89	2026-03-18T00:00:00	Plástico	10720,00
90	2026-03-18T00:00:00	Restos Comida	7000,00
91	2026-03-18T00:00:00	Monstros	19620,00
92	2026-03-18T00:00:00	Papel	17220,00
93	2026-03-18T00:00:00	Resíduos Limpeza	15420,00
94	2026-03-17T00:00:00	Vidro	19160,00
95	2026-03-17T00:00:00	Indiferenciado	283420,00
96	2026-03-17T00:00:00	Cortes de Jardim	136860,00
97	2026-03-17T00:00:00	Monstros	27820,00
98	2026-03-17T00:00:00	Restos Comida	9280,00
99	2026-03-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	12380,00
100	2026-03-17T00:00:00	Papel	6640,00
101	2026-03-17T00:00:00	Plástico	39400,00
102	2026-03-16T00:00:00	Cortes de Jardim	133960,00
103	2026-03-16T00:00:00	Indiferenciado	244460,00
104	2026-03-16T00:00:00	Papel	33220,00
105	2026-03-16T00:00:00	Vidro	7260,00
106	2026-03-16T00:00:00	Plástico	4680,00
107	2026-03-16T00:00:00	Restos Comida	10020,00
108	2026-03-16T00:00:00	Resíduos Limpeza	22140,00
109	2026-03-16T00:00:00	Monstros	19740,00
110	2026-03-15T00:00:00	Indiferenciado	70620,00
111	2026-03-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	9520,00
112	2026-03-14T00:00:00	Indiferenciado	218740,00
113	2026-03-14T00:00:00	Papel	18140,00
114	2026-03-14T00:00:00	Restos Comida	8200,00
115	2026-03-14T00:00:00	Monstros	14560,00
116	2026-03-14T00:00:00	Cortes de Jardim	111920,00
117	2026-03-14T00:00:00	Vidro	9300,00
118	2026-03-14T00:00:00	Plástico	4560,00
119	2026-03-13T00:00:00	Indiferenciado	258400,00
120	2026-03-13T00:00:00	Vidro	8080,00
121	2026-03-13T00:00:00	Restos Comida	6360,00
122	2026-03-13T00:00:00	Plástico	32380,00
123	2026-03-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	8880,00
124	2026-03-13T00:00:00	Papel	5460,00
125	2026-03-13T00:00:00	Cortes de Jardim	120080,00
126	2026-03-13T00:00:00	Monstros	23300,00
127	2026-03-12T00:00:00	Vidro	8200,00
128	2026-03-12T00:00:00	Indiferenciado	245880,00
129	2026-03-12T00:00:00	Cortes de Jardim	135780,00
130	2026-03-12T00:00:00	Monstros	17960,00
131	2026-03-12T00:00:00	Restos Comida	6840,00
132	2026-03-12T00:00:00	Papel	35100,00
133	2026-03-12T00:00:00	Plástico	6760,00
134	2026-03-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	7200,00
135	2026-03-11T00:00:00	Cortes de Jardim	137260,00
136	2026-03-11T00:00:00	Vidro	8800,00
137	2026-03-11T00:00:00	Indiferenciado	228340,00
138	2026-03-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	10120,00
139	2026-03-11T00:00:00	Monstros	20580,00
140	2026-03-11T00:00:00	Papel	16940,00
141	2026-03-11T00:00:00	Restos Comida	6200,00
142	2026-03-11T00:00:00	Plástico	10160,00
143	2026-03-10T00:00:00	Indiferenciado	246760,00
144	2026-03-10T00:00:00	Cortes de Jardim	98460,00
145	2026-03-10T00:00:00	Papel	4760,00
146	2026-03-10T00:00:00	Vidro	13360,00
147	2026-03-10T00:00:00	Restos Comida	7940,00
148	2026-03-10T00:00:00	Plástico	39640,00
149	2026-03-10T00:00:00	Monstros	23840,00
150	2026-03-10T00:00:00	Resíduos Limpeza	26620,00
151	2026-03-09T00:00:00	Papel	41060,00
152	2026-03-09T00:00:00	Indiferenciado	237600,00
153	2026-03-09T00:00:00	Monstros	18660,00
154	2026-03-09T00:00:00	Vidro	13480,00
155	2026-03-09T00:00:00	Cortes de Jardim	137960,00
156	2026-03-09T00:00:00	Plástico	1540,00
157	2026-03-09T00:00:00	Restos Comida	12360,00
158	2026-03-09T00:00:00	Resíduos Limpeza	15400,00
159	2026-03-08T00:00:00	Papel	6980,00
160	2026-03-08T00:00:00	Monstros	1940,00
161	2026-03-08T00:00:00	Indiferenciado	251800,00
162	2026-03-08T00:00:00	Resíduos Limpeza	1200,00
163	2026-03-07T00:00:00	Cortes de Jardim	137560,00
164	2026-03-07T00:00:00	Papel	12240,00
165	2026-03-07T00:00:00	Plástico	5360,00
166	2026-03-07T00:00:00	Monstros	16760,00
167	2026-03-07T00:00:00	Indiferenciado	218380,00
168	2026-03-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	6860,00
169	2026-03-07T00:00:00	Vidro	11660,00
170	2026-03-07T00:00:00	Restos Comida	7340,00
171	2026-03-06T00:00:00	Papel	9980,00
172	2026-03-06T00:00:00	Cortes de Jardim	178100,00
173	2026-03-06T00:00:00	Monstros	18120,00
174	2026-03-06T00:00:00	Restos Comida	6300,00
175	2026-03-06T00:00:00	Indiferenciado	205380,00
176	2026-03-06T00:00:00	Plástico	25280,00
177	2026-03-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	13180,00
178	2026-03-05T00:00:00	Cortes de Jardim	148200,00
179	2026-03-05T00:00:00	Plástico	3700,00
180	2026-03-05T00:00:00	Papel	28800,00
181	2026-03-05T00:00:00	Resíduos Limpeza	1820,00
182	2026-03-05T00:00:00	Monstros	19980,00
183	2026-03-05T00:00:00	Restos Comida	5880,00
184	2026-03-05T00:00:00	Vidro	6840,00
185	2026-03-05T00:00:00	Indiferenciado	231980,00
186	2026-03-04T00:00:00	Plástico	6140,00
187	2026-03-04T00:00:00	Restos Comida	2600,00
188	2026-03-04T00:00:00	Monstros	10760,00
189	2026-03-04T00:00:00	Papel	7000,00
190	2026-03-04T00:00:00	Cortes de Jardim	48640,00
191	2026-03-04T00:00:00	Vidro	5440,00
192	2026-03-04T00:00:00	Indiferenciado	64740,00
193	2026-03-03T00:00:00	Restos Comida	3480,00
194	2026-03-03T00:00:00	Plástico	11000,00
195	2026-03-03T00:00:00	Resíduos Limpeza	140,00
196	2026-03-03T00:00:00	Monstros	10040,00
197	2026-03-03T00:00:00	Vidro	3540,00
198	2026-03-03T00:00:00	Cortes de Jardim	26940,00
199	2026-03-03T00:00:00	Indiferenciado	67600,00
200	2026-03-02T00:00:00	Resíduos Limpeza	280,00
201	2026-03-02T00:00:00	Indiferenciado	73300,00
202	2026-03-02T00:00:00	Cortes de Jardim	48820,00
203	2026-03-02T00:00:00	Vidro	7580,00
204	2026-03-02T00:00:00	Papel	20120,00
205	2026-03-02T00:00:00	Monstros	7340,00
206	2026-03-02T00:00:00	Restos Comida	5020,00
207	2026-03-01T00:00:00	Indiferenciado	65800,00
208	2026-02-28T00:00:00	Restos Comida	1740,00
209	2026-02-28T00:00:00	Papel	4000,00
210	2026-02-28T00:00:00	Monstros	7120,00
211	2026-02-28T00:00:00	Cortes de Jardim	26520,00
212	2026-02-28T00:00:00	Indiferenciado	55360,00
213	2026-02-28T00:00:00	Vidro	6500,00
214	2026-02-28T00:00:00	Plástico	1160,00
215	2026-02-27T00:00:00	Cortes de Jardim	38060,00
216	2026-02-27T00:00:00	Plástico	11200,00
217	2026-02-27T00:00:00	Restos Comida	2300,00
218	2026-02-27T00:00:00	Monstros	10860,00
219	2026-02-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	200,00
220	2026-02-27T00:00:00	Vidro	7860,00
221	2026-02-27T00:00:00	Indiferenciado	44680,00
222	2026-02-26T00:00:00	Papel	15020,00
223	2026-02-26T00:00:00	Restos Comida	2520,00
224	2026-02-26T00:00:00	Monstros	10020,00
225	2026-02-26T00:00:00	Cortes de Jardim	35600,00
226	2026-02-26T00:00:00	Vidro	7900,00
227	2026-02-26T00:00:00	Indiferenciado	77160,00
228	2026-02-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	140,00
229	2026-02-25T00:00:00	Restos Comida	2280,00
230	2026-02-25T00:00:00	Plástico	6860,00
231	2026-02-25T00:00:00	Indiferenciado	57380,00
232	2026-02-25T00:00:00	Monstros	10780,00
233	2026-02-25T00:00:00	Vidro	10900,00
234	2026-02-25T00:00:00	Cortes de Jardim	27280,00
235	2026-02-25T00:00:00	Papel	7400,00
236	2026-02-24T00:00:00	Plástico	23280,00
237	2026-02-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	200,00
238	2026-02-24T00:00:00	Restos Comida	3100,00
239	2026-02-24T00:00:00	Monstros	7020,00
240	2026-02-24T00:00:00	Indiferenciado	72260,00
241	2026-02-24T00:00:00	Vidro	7060,00
242	2026-02-24T00:00:00	Cortes de Jardim	38760,00
243	2026-02-23T00:00:00	Indiferenciado	52260,00
244	2026-02-23T00:00:00	Cortes de Jardim	49520,00
245	2026-02-23T00:00:00	Papel	20860,00
246	2026-02-23T00:00:00	Monstros	8940,00
247	2026-02-23T00:00:00	Restos Comida	4580,00
248	2026-02-22T00:00:00	Indiferenciado	71980,00
249	2026-02-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	5080,00
250	2026-02-21T00:00:00	Plástico	6160,00
251	2026-02-21T00:00:00	Restos Comida	7500,00
252	2026-02-21T00:00:00	Monstros	19860,00
253	2026-02-21T00:00:00	Papel	19040,00
254	2026-02-21T00:00:00	Indiferenciado	261620,00
255	2026-02-21T00:00:00	Cortes de Jardim	126540,00
256	2026-02-21T00:00:00	Vidro	16500,00
257	2026-02-20T00:00:00	Papel	7340,00
258	2026-02-20T00:00:00	Monstros	27740,00
259	2026-02-20T00:00:00	Restos Comida	6320,00
260	2026-02-20T00:00:00	Plástico	24860,00
261	2026-02-20T00:00:00	Indiferenciado	241760,00
262	2026-02-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	12480,00
263	2026-02-20T00:00:00	Vidro	22040,00
264	2026-02-20T00:00:00	Cortes de Jardim	131080,00
265	2026-02-19T00:00:00	Restos Comida	6680,00
266	2026-02-19T00:00:00	Plástico	4200,00
267	2026-02-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	4540,00
268	2026-02-19T00:00:00	Indiferenciado	229940,00
269	2026-02-19T00:00:00	Monstros	22500,00
270	2026-02-19T00:00:00	Papel	40680,00
271	2026-02-19T00:00:00	Cortes de Jardim	151440,00
272	2026-02-19T00:00:00	Vidro	11020,00
273	2026-02-18T00:00:00	Restos Comida	3700,00
274	2026-02-18T00:00:00	Plástico	5420,00
275	2026-02-18T00:00:00	Cortes de Jardim	50200,00
276	2026-02-18T00:00:00	Papel	16500,00
277	2026-02-18T00:00:00	Indiferenciado	68420,00
278	2026-02-18T00:00:00	Vidro	9500,00
279	2026-02-18T00:00:00	Monstros	8140,00
280	2026-02-17T00:00:00	Plástico	20440,00
281	2026-02-17T00:00:00	Indiferenciado	68600,00
282	2026-02-17T00:00:00	Cortes de Jardim	17080,00
283	2026-02-17T00:00:00	Monstros	2540,00
284	2026-02-17T00:00:00	Restos Comida	2180,00
285	2026-02-16T00:00:00	Indiferenciado	82680,00
286	2026-02-16T00:00:00	Restos Comida	4640,00
287	2026-02-16T00:00:00	Cortes de Jardim	17760,00
288	2026-02-16T00:00:00	Monstros	580,00
289	2026-02-16T00:00:00	Papel	26320,00
290	2026-02-15T00:00:00	Indiferenciado	62300,00
291	2026-02-14T00:00:00	Plástico	1980,00
292	2026-02-14T00:00:00	Papel	6080,00
293	2026-02-14T00:00:00	Cortes de Jardim	26000,00
294	2026-02-14T00:00:00	Monstros	5400,00
295	2026-02-14T00:00:00	Restos Comida	2580,00
296	2026-02-14T00:00:00	Indiferenciado	100440,00
297	2026-02-14T00:00:00	Vidro	4180,00
298	2026-02-13T00:00:00	Plástico	13140,00
299	2026-02-13T00:00:00	Restos Comida	2660,00
300	2026-02-13T00:00:00	Monstros	8900,00
301	2026-02-13T00:00:00	Indiferenciado	71640,00
302	2026-02-13T00:00:00	Cortes de Jardim	47880,00
303	2026-02-13T00:00:00	Vidro	6060,00
304	2026-02-13T00:00:00	Papel	80,00
305	2026-02-12T00:00:00	Restos Comida	2580,00
306	2026-02-12T00:00:00	Monstros	7080,00
307	2026-02-12T00:00:00	Indiferenciado	78060,00
308	2026-02-12T00:00:00	Vidro	2840,00
309	2026-02-12T00:00:00	Cortes de Jardim	48820,00
310	2026-02-12T00:00:00	Papel	18100,00
311	2026-02-11T00:00:00	Indiferenciado	60880,00
312	2026-02-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	10380,00
313	2026-02-11T00:00:00	Restos Comida	2900,00
314	2026-02-11T00:00:00	Vidro	6200,00
315	2026-02-11T00:00:00	Monstros	8040,00
316	2026-02-11T00:00:00	Cortes de Jardim	37880,00
317	2026-02-11T00:00:00	Papel	11960,00
318	2026-02-11T00:00:00	Plástico	6900,00
319	2026-02-10T00:00:00	Indiferenciado	56640,00
320	2026-02-10T00:00:00	Cortes de Jardim	38020,00
321	2026-02-10T00:00:00	Plástico	20300,00
322	2026-02-10T00:00:00	Vidro	3740,00
323	2026-02-10T00:00:00	Restos Comida	2900,00
324	2026-02-10T00:00:00	Monstros	6660,00
325	2026-02-10T00:00:00	Papel	620,00
326	2026-02-09T00:00:00	Indiferenciado	57940,00
327	2026-02-09T00:00:00	Vidro	5780,00
328	2026-02-09T00:00:00	Restos Comida	4960,00
329	2026-02-09T00:00:00	Papel	22420,00
330	2026-02-09T00:00:00	Monstros	7680,00
331	2026-02-09T00:00:00	Cortes de Jardim	35260,00
332	2026-02-08T00:00:00	Indiferenciado	74380,00
333	2026-02-07T00:00:00	Monstros	6620,00
334	2026-02-07T00:00:00	Restos Comida	2320,00
335	2026-02-07T00:00:00	Papel	5620,00
336	2026-02-07T00:00:00	Plástico	1560,00
337	2026-02-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	1240,00
338	2026-02-07T00:00:00	Vidro	3860,00
339	2026-02-07T00:00:00	Cortes de Jardim	41180,00
340	2026-02-07T00:00:00	Indiferenciado	74980,00
341	2026-02-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	13100,00
342	2026-02-06T00:00:00	Restos Comida	2680,00
343	2026-02-06T00:00:00	Plástico	13960,00
344	2026-02-06T00:00:00	Vidro	4640,00
345	2026-02-06T00:00:00	Cortes de Jardim	33100,00
346	2026-02-06T00:00:00	Monstros	8080,00
347	2026-02-06T00:00:00	Indiferenciado	85540,00
348	2026-02-05T00:00:00	Cortes de Jardim	50960,00
349	2026-02-05T00:00:00	Vidro	3640,00
350	2026-02-05T00:00:00	Indiferenciado	59600,00
351	2026-02-05T00:00:00	Monstros	9340,00
352	2026-02-05T00:00:00	Restos Comida	2580,00
353	2026-02-05T00:00:00	Papel	16680,00
354	2026-02-04T00:00:00	""	120,00
355	2026-02-04T00:00:00	Indiferenciado	69020,00
356	2026-02-04T00:00:00	Cortes de Jardim	48440,00
357	2026-02-04T00:00:00	Plástico	6480,00
358	2026-02-04T00:00:00	Vidro	4820,00
359	2026-02-04T00:00:00	Papel	9680,00
360	2026-02-04T00:00:00	Monstros	6700,00
361	2026-02-04T00:00:00	Restos Comida	2620,00
362	2026-02-03T00:00:00	Indiferenciado	70860,00
363	2026-02-03T00:00:00	Vidro	7920,00
364	2026-02-03T00:00:00	Monstros	8120,00
365	2026-02-03T00:00:00	Cortes de Jardim	45120,00
366	2026-02-03T00:00:00	Plástico	16720,00
367	2026-02-03T00:00:00	Restos Comida	2660,00
368	2026-02-02T00:00:00	Vidro	5880,00
369	2026-02-02T00:00:00	Indiferenciado	83160,00
370	2026-02-02T00:00:00	Restos Comida	4580,00
371	2026-02-02T00:00:00	Monstros	8200,00
372	2026-02-02T00:00:00	Papel	19380,00
373	2026-02-02T00:00:00	Cortes de Jardim	43240,00
374	2026-02-01T00:00:00	Indiferenciado	61500,00
375	2026-01-31T00:00:00	Restos Comida	2500,00
376	2026-01-31T00:00:00	Plástico	1300,00
377	2026-01-31T00:00:00	Papel	6720,00
378	2026-01-31T00:00:00	Cortes de Jardim	37140,00
379	2026-01-31T00:00:00	Vidro	6300,00
380	2026-01-31T00:00:00	Monstros	7280,00
381	2026-01-31T00:00:00	Indiferenciado	88780,00
382	2026-01-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	140,00
383	2026-01-30T00:00:00	Restos Comida	2680,00
384	2026-01-30T00:00:00	Plástico	12660,00
385	2026-01-30T00:00:00	Indiferenciado	76300,00
386	2026-01-30T00:00:00	Monstros	8680,00
387	2026-01-30T00:00:00	Cortes de Jardim	43340,00
388	2026-01-30T00:00:00	Vidro	6580,00
389	2026-01-29T00:00:00	Indiferenciado	78060,00
390	2026-01-29T00:00:00	Monstros	9920,00
391	2026-01-29T00:00:00	Restos Comida	2340,00
392	2026-01-29T00:00:00	Cortes de Jardim	39600,00
393	2026-01-29T00:00:00	Plástico	2480,00
394	2026-01-29T00:00:00	Papel	15820,00
395	2026-01-29T00:00:00	Vidro	5680,00
396	2026-01-28T00:00:00	Indiferenciado	71040,00
397	2026-01-28T00:00:00	Vidro	5220,00
398	2026-01-28T00:00:00	Monstros	6980,00
399	2026-01-28T00:00:00	Cortes de Jardim	32660,00
400	2026-01-28T00:00:00	Restos Comida	3260,00
401	2026-01-28T00:00:00	Papel	8960,00
402	2026-01-28T00:00:00	Plástico	5580,00
403	2026-01-27T00:00:00	Indiferenciado	60100,00
404	2026-01-27T00:00:00	Vidro	6540,00
405	2026-01-27T00:00:00	Monstros	7940,00
406	2026-01-27T00:00:00	Plástico	24740,00
407	2026-01-27T00:00:00	Restos Comida	2960,00
408	2026-01-27T00:00:00	Cortes de Jardim	29920,00
409	2026-01-26T00:00:00	Indiferenciado	65300,00
410	2026-01-26T00:00:00	Vidro	4940,00
411	2026-01-26T00:00:00	Restos Comida	4420,00
412	2026-01-26T00:00:00	Monstros	6700,00
413	2026-01-26T00:00:00	""	320,00
414	2026-01-26T00:00:00	Cortes de Jardim	43420,00
415	2026-01-26T00:00:00	Papel	23740,00
416	2026-01-25T00:00:00	Indiferenciado	233540,00
417	2026-01-25T00:00:00	Papel	3660,00
418	2026-01-24T00:00:00	Plástico	9440,00
419	2026-01-24T00:00:00	Vidro	13840,00
420	2026-01-24T00:00:00	Cortes de Jardim	108000,00
421	2026-01-24T00:00:00	Restos Comida	5840,00
422	2026-01-24T00:00:00	Indiferenciado	213300,00
423	2026-01-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	17300,00
424	2026-01-24T00:00:00	Monstros	11080,00
425	2026-01-24T00:00:00	Papel	16900,00
426	2026-01-23T00:00:00	Indiferenciado	196640,00
427	2026-01-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	27160,00
428	2026-01-23T00:00:00	Plástico	19780,00
429	2026-01-23T00:00:00	Papel	6020,00
430	2026-01-23T00:00:00	Vidro	17700,00
431	2026-01-23T00:00:00	Cortes de Jardim	104260,00
432	2026-01-23T00:00:00	Restos Comida	7660,00
433	2026-01-23T00:00:00	Monstros	27180,00
434	2026-01-22T00:00:00	Plástico	4140,00
435	2026-01-22T00:00:00	Indiferenciado	224260,00
436	2026-01-22T00:00:00	Papel	40740,00
437	2026-01-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	29460,00
438	2026-01-22T00:00:00	Vidro	8980,00
439	2026-01-22T00:00:00	Monstros	18560,00
440	2026-01-22T00:00:00	Restos Comida	5060,00
441	2026-01-22T00:00:00	Cortes de Jardim	99660,00
442	2026-01-21T00:00:00	Vidro	11940,00
443	2026-01-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	22820,00
444	2026-01-21T00:00:00	Plástico	10400,00
445	2026-01-21T00:00:00	Indiferenciado	224860,00
446	2026-01-21T00:00:00	Papel	19060,00
447	2026-01-21T00:00:00	Cortes de Jardim	98540,00
448	2026-01-21T00:00:00	Monstros	15680,00
449	2026-01-21T00:00:00	Restos Comida	6420,00
450	2026-01-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	16100,00
451	2026-01-20T00:00:00	Vidro	20220,00
452	2026-01-20T00:00:00	Indiferenciado	247520,00
453	2026-01-20T00:00:00	Restos Comida	7180,00
454	2026-01-20T00:00:00	Monstros	22540,00
455	2026-01-20T00:00:00	Papel	8060,00
456	2026-01-20T00:00:00	Plástico	39800,00
457	2026-01-20T00:00:00	Cortes de Jardim	115900,00
458	2026-01-19T00:00:00	Indiferenciado	241420,00
459	2026-01-19T00:00:00	Vidro	11660,00
460	2026-01-19T00:00:00	Cortes de Jardim	127560,00
461	2026-01-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	14840,00
462	2026-01-19T00:00:00	Plástico	2140,00
463	2026-01-19T00:00:00	Monstros	19420,00
464	2026-01-19T00:00:00	Restos Comida	10660,00
465	2026-01-19T00:00:00	Papel	38380,00
466	2026-01-18T00:00:00	Indiferenciado	226980,00
467	2026-01-18T00:00:00	Papel	3320,00
468	2026-01-18T00:00:00	Resíduos Limpeza	1280,00
469	2026-01-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	41820,00
470	2026-01-17T00:00:00	Plástico	2860,00
471	2026-01-17T00:00:00	Monstros	11840,00
472	2026-01-17T00:00:00	Restos Comida	7400,00
473	2026-01-17T00:00:00	Papel	17300,00
474	2026-01-17T00:00:00	Cortes de Jardim	84800,00
475	2026-01-17T00:00:00	Vidro	9780,00
476	2026-01-17T00:00:00	Indiferenciado	247660,00
477	2026-01-16T00:00:00	Resíduos Limpeza	25960,00
478	2026-01-16T00:00:00	Plástico	22740,00
479	2026-01-16T00:00:00	Indiferenciado	215500,00
480	2026-01-16T00:00:00	Cortes de Jardim	107400,00
481	2026-01-16T00:00:00	Monstros	17400,00
482	2026-01-16T00:00:00	Restos Comida	6840,00
483	2026-01-16T00:00:00	Papel	5640,00
484	2026-01-16T00:00:00	Vidro	7460,00
485	2026-01-15T00:00:00	Indiferenciado	208860,00
486	2026-01-15T00:00:00	Plástico	3900,00
487	2026-01-15T00:00:00	Restos Comida	6880,00
488	2026-01-15T00:00:00	Resíduos Limpeza	15100,00
489	2026-01-15T00:00:00	Vidro	12480,00
490	2026-01-15T00:00:00	Papel	38960,00
491	2026-01-15T00:00:00	Cortes de Jardim	99640,00
492	2026-01-15T00:00:00	Monstros	14800,00
493	2026-01-14T00:00:00	Vidro	12720,00
494	2026-01-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	17580,00
495	2026-01-14T00:00:00	Plástico	11360,00
496	2026-01-14T00:00:00	Indiferenciado	251480,00
497	2026-01-14T00:00:00	Cortes de Jardim	107360,00
498	2026-01-14T00:00:00	Papel	20020,00
499	2026-01-14T00:00:00	Restos Comida	6020,00
500	2026-01-14T00:00:00	Monstros	29400,00
501	2026-01-13T00:00:00	Indiferenciado	249760,00
502	2026-01-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	20760,00
503	2026-01-13T00:00:00	Vidro	20920,00
504	2026-01-13T00:00:00	Restos Comida	7240,00
505	2026-01-13T00:00:00	Papel	3780,00
506	2026-01-13T00:00:00	Monstros	24820,00
507	2026-01-13T00:00:00	Plástico	37520,00
508	2026-01-13T00:00:00	Cortes de Jardim	103040,00
509	2026-01-12T00:00:00	Indiferenciado	203080,00
510	2026-01-12T00:00:00	Cortes de Jardim	145360,00
511	2026-01-12T00:00:00	Monstros	19000,00
512	2026-01-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	26520,00
513	2026-01-12T00:00:00	Vidro	19340,00
514	2026-01-12T00:00:00	Papel	39460,00
515	2026-01-12T00:00:00	Plástico	3120,00
516	2026-01-12T00:00:00	Restos Comida	11020,00
517	2026-01-11T00:00:00	Indiferenciado	236120,00
518	2026-01-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	320,00
519	2026-01-11T00:00:00	Papel	2940,00
520	2026-01-10T00:00:00	Plástico	2820,00
521	2026-01-10T00:00:00	Restos Comida	7040,00
522	2026-01-10T00:00:00	Monstros	16560,00
