﻿_id	Data	Tipo Resíduo	Peso
1	2018-12-31T00:00:00	Indiferenciado	255380,00
2	2018-12-31T00:00:00	Cortes de Jardim	28240,00
3	2018-12-31T00:00:00	Vidro	8040,00
4	2018-12-31T00:00:00	Monstros	2780,00
5	2018-12-31T00:00:00	Restos Comida	7800,00
6	2018-12-31T00:00:00	Plástico	9940,00
7	2018-12-31T00:00:00	Papel	19860,00
8	2018-12-31T00:00:00	Resíduos Limpeza	3920,00
9	2018-12-30T00:00:00	Indiferenciado	254480,00
10	2018-12-30T00:00:00	Papel	3520,00
11	2018-12-29T00:00:00	Indiferenciado	257180,00
12	2018-12-29T00:00:00	Plástico	4880,00
13	2018-12-29T00:00:00	Cortes de Jardim	60760,00
14	2018-12-29T00:00:00	Restos Comida	2720,00
15	2018-12-29T00:00:00	Papel	17900,00
16	2018-12-29T00:00:00	Resíduos Limpeza	26860,00
17	2018-12-29T00:00:00	Vidro	19360,00
18	2018-12-29T00:00:00	Monstros	9320,00
19	2018-12-28T00:00:00	Indiferenciado	252440,00
20	2018-12-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	34500,00
21	2018-12-28T00:00:00	Vidro	14860,00
22	2018-12-28T00:00:00	Cortes de Jardim	62440,00
23	2018-12-28T00:00:00	Papel	6660,00
24	2018-12-28T00:00:00	Restos Comida	5400,00
25	2018-12-28T00:00:00	Monstros	14700,00
26	2018-12-28T00:00:00	Plástico	13620,00
27	2018-12-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	5780,00
28	2018-12-27T00:00:00	Indiferenciado	273220,00
29	2018-12-27T00:00:00	Vidro	15360,00
30	2018-12-27T00:00:00	Papel	29420,00
31	2018-12-27T00:00:00	Monstros	16900,00
32	2018-12-27T00:00:00	Cortes de Jardim	79280,00
33	2018-12-27T00:00:00	Plástico	5000,00
34	2018-12-27T00:00:00	Restos Comida	1840,00
35	2018-12-26T00:00:00	Indiferenciado	269540,00
36	2018-12-26T00:00:00	Cortes de Jardim	67900,00
37	2018-12-26T00:00:00	Plástico	24780,00
38	2018-12-26T00:00:00	Papel	8760,00
39	2018-12-26T00:00:00	Restos Comida	3460,00
40	2018-12-26T00:00:00	Vidro	4400,00
41	2018-12-26T00:00:00	Monstros	22240,00
42	2018-12-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	10280,00
43	2018-12-25T00:00:00	Indiferenciado	225640,00
44	2018-12-25T00:00:00	Plástico	3260,00
45	2018-12-25T00:00:00	Papel	3360,00
46	2018-12-24T00:00:00	Indiferenciado	277260,00
47	2018-12-24T00:00:00	Vidro	4940,00
48	2018-12-24T00:00:00	Papel	30780,00
49	2018-12-24T00:00:00	Cortes de Jardim	24640,00
50	2018-12-24T00:00:00	Plástico	5740,00
51	2018-12-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	3740,00
52	2018-12-24T00:00:00	Restos Comida	6280,00
53	2018-12-24T00:00:00	Monstros	6260,00
54	2018-12-23T00:00:00	Indiferenciado	263880,00
55	2018-12-23T00:00:00	Papel	2960,00
56	2018-12-23T00:00:00	Monstros	420,00
57	2018-12-22T00:00:00	Indiferenciado	286800,00
58	2018-12-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	20100,00
59	2018-12-22T00:00:00	Restos Comida	2500,00
60	2018-12-22T00:00:00	Plástico	5120,00
61	2018-12-22T00:00:00	Papel	17900,00
62	2018-12-22T00:00:00	Monstros	12960,00
63	2018-12-22T00:00:00	Cortes de Jardim	81660,00
64	2018-12-22T00:00:00	Vidro	14920,00
65	2018-12-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	24100,00
66	2018-12-21T00:00:00	Vidro	10620,00
67	2018-12-21T00:00:00	Indiferenciado	243180,00
68	2018-12-21T00:00:00	Cortes de Jardim	89180,00
69	2018-12-21T00:00:00	Papel	3740,00
70	2018-12-21T00:00:00	Restos Comida	4620,00
71	2018-12-21T00:00:00	Monstros	21520,00
72	2018-12-21T00:00:00	Plástico	13720,00
73	2018-12-20T00:00:00	Indiferenciado	243860,00
74	2018-12-20T00:00:00	Vidro	12560,00
75	2018-12-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	16520,00
76	2018-12-20T00:00:00	Plástico	2740,00
77	2018-12-20T00:00:00	Restos Comida	2180,00
78	2018-12-20T00:00:00	Monstros	23140,00
79	2018-12-20T00:00:00	Papel	30500,00
80	2018-12-20T00:00:00	Cortes de Jardim	66940,00
81	2018-12-19T00:00:00	Indiferenciado	203080,00
82	2018-12-19T00:00:00	Cortes de Jardim	86900,00
83	2018-12-19T00:00:00	Vidro	22300,00
84	2018-12-19T00:00:00	Monstros	25380,00
85	2018-12-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	18980,00
86	2018-12-19T00:00:00	Plástico	6840,00
87	2018-12-19T00:00:00	Restos Comida	4120,00
88	2018-12-19T00:00:00	Papel	10700,00
89	2018-12-18T00:00:00	Indiferenciado	252560,00
90	2018-12-18T00:00:00	Vidro	10140,00
91	2018-12-18T00:00:00	Resíduos Limpeza	13000,00
92	2018-12-18T00:00:00	Plástico	24180,00
93	2018-12-18T00:00:00	Restos Comida	3420,00
94	2018-12-18T00:00:00	Cortes de Jardim	79620,00
95	2018-12-18T00:00:00	Papel	2680,00
96	2018-12-18T00:00:00	Monstros	23680,00
97	2018-12-17T00:00:00	Vidro	21360,00
98	2018-12-17T00:00:00	Indiferenciado	225280,00
99	2018-12-17T00:00:00	Papel	35180,00
100	2018-12-17T00:00:00	Cortes de Jardim	92280,00
101	2018-12-17T00:00:00	Plástico	840,00
102	2018-12-17T00:00:00	Restos Comida	6260,00
103	2018-12-17T00:00:00	Monstros	24480,00
104	2018-12-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	32360,00
105	2018-12-16T00:00:00	Indiferenciado	226640,00
106	2018-12-16T00:00:00	Papel	2260,00
107	2018-12-15T00:00:00	Vidro	22640,00
108	2018-12-15T00:00:00	Indiferenciado	276580,00
109	2018-12-15T00:00:00	Plástico	6820,00
110	2018-12-15T00:00:00	Resíduos Limpeza	27200,00
111	2018-12-15T00:00:00	Monstros	17640,00
112	2018-12-15T00:00:00	Restos Comida	2720,00
113	2018-12-15T00:00:00	Cortes de Jardim	88180,00
114	2018-12-15T00:00:00	Papel	9280,00
115	2018-12-14T00:00:00	Vidro	4220,00
116	2018-12-14T00:00:00	Indiferenciado	205380,00
117	2018-12-14T00:00:00	Papel	8840,00
118	2018-12-14T00:00:00	Cortes de Jardim	75280,00
119	2018-12-14T00:00:00	Plástico	14420,00
120	2018-12-14T00:00:00	Monstros	26640,00
121	2018-12-14T00:00:00	Restos Comida	4300,00
122	2018-12-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	15600,00
123	2018-12-13T00:00:00	Vidro	5580,00
124	2018-12-13T00:00:00	Indiferenciado	221300,00
125	2018-12-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	35300,00
126	2018-12-13T00:00:00	Monstros	16380,00
127	2018-12-13T00:00:00	Restos Comida	2780,00
128	2018-12-13T00:00:00	Papel	14640,00
129	2018-12-13T00:00:00	Plástico	3180,00
130	2018-12-13T00:00:00	Cortes de Jardim	79860,00
131	2018-12-12T00:00:00	Cortes de Jardim	111760,00
132	2018-12-12T00:00:00	Indiferenciado	239040,00
133	2018-12-12T00:00:00	Papel	14360,00
134	2018-12-12T00:00:00	Restos Comida	3980,00
135	2018-12-12T00:00:00	Plástico	6160,00
136	2018-12-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	14520,00
137	2018-12-12T00:00:00	Monstros	23720,00
138	2018-12-12T00:00:00	Vidro	4760,00
139	2018-12-11T00:00:00	Indiferenciado	271180,00
140	2018-12-11T00:00:00	Vidro	15800,00
141	2018-12-11T00:00:00	Papel	3840,00
142	2018-12-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	13800,00
143	2018-12-11T00:00:00	Plástico	23820,00
144	2018-12-11T00:00:00	Restos Comida	2880,00
145	2018-12-11T00:00:00	Cortes de Jardim	123780,00
146	2018-12-11T00:00:00	Monstros	18860,00
147	2018-12-10T00:00:00	Indiferenciado	217340,00
148	2018-12-10T00:00:00	Vidro	6440,00
149	2018-12-10T00:00:00	Monstros	21800,00
150	2018-12-10T00:00:00	Restos Comida	6320,00
151	2018-12-10T00:00:00	Resíduos Limpeza	18480,00
152	2018-12-10T00:00:00	Plástico	1620,00
153	2018-12-10T00:00:00	Papel	38940,00
154	2018-12-10T00:00:00	Cortes de Jardim	109120,00
155	2018-12-09T00:00:00	Indiferenciado	237140,00
156	2018-12-09T00:00:00	Papel	2680,00
157	2018-12-08T00:00:00	Vidro	6620,00
158	2018-12-08T00:00:00	Indiferenciado	254360,00
159	2018-12-08T00:00:00	Restos Comida	2400,00
160	2018-12-08T00:00:00	Plástico	2600,00
161	2018-12-08T00:00:00	Monstros	5400,00
162	2018-12-08T00:00:00	Cortes de Jardim	56980,00
163	2018-12-08T00:00:00	Papel	4700,00
164	2018-12-07T00:00:00	Indiferenciado	239640,00
165	2018-12-07T00:00:00	Papel	4560,00
166	2018-12-07T00:00:00	Cortes de Jardim	110280,00
167	2018-12-07T00:00:00	Restos Comida	5400,00
168	2018-12-07T00:00:00	Monstros	27460,00
169	2018-12-07T00:00:00	Plástico	16140,00
170	2018-12-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	18140,00
171	2018-12-06T00:00:00	Vidro	9900,00
172	2018-12-06T00:00:00	Cortes de Jardim	118120,00
173	2018-12-06T00:00:00	Indiferenciado	207540,00
174	2018-12-06T00:00:00	Papel	24500,00
175	2018-12-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	11820,00
176	2018-12-06T00:00:00	Monstros	20600,00
177	2018-12-06T00:00:00	Restos Comida	2160,00
178	2018-12-06T00:00:00	Plástico	2360,00
179	2018-12-05T00:00:00	Vidro	17920,00
180	2018-12-05T00:00:00	Indiferenciado	249920,00
181	2018-12-05T00:00:00	Papel	8140,00
182	2018-12-05T00:00:00	Cortes de Jardim	101460,00
183	2018-12-05T00:00:00	Resíduos Limpeza	32040,00
184	2018-12-05T00:00:00	Plástico	8720,00
185	2018-12-05T00:00:00	Restos Comida	3200,00
186	2018-12-05T00:00:00	Monstros	20580,00
187	2018-12-04T00:00:00	Vidro	11940,00
188	2018-12-04T00:00:00	Indiferenciado	244760,00
189	2018-12-04T00:00:00	Resíduos Limpeza	18140,00
190	2018-12-04T00:00:00	Plástico	23480,00
191	2018-12-04T00:00:00	Papel	5740,00
192	2018-12-04T00:00:00	Restos Comida	2000,00
193	2018-12-04T00:00:00	Monstros	25700,00
194	2018-12-04T00:00:00	Cortes de Jardim	103940,00
195	2018-12-03T00:00:00	Indiferenciado	243200,00
196	2018-12-03T00:00:00	Cortes de Jardim	120600,00
197	2018-12-03T00:00:00	Vidro	7240,00
198	2018-12-03T00:00:00	Monstros	27500,00
199	2018-12-03T00:00:00	Resíduos Limpeza	31620,00
200	2018-12-03T00:00:00	Papel	41380,00
201	2018-12-03T00:00:00	Restos Comida	5520,00
202	2018-12-03T00:00:00	Plástico	6560,00
203	2018-12-02T00:00:00	Papel	3560,00
204	2018-12-02T00:00:00	Monstros	1000,00
205	2018-12-02T00:00:00	Indiferenciado	229060,00
206	2018-12-01T00:00:00	Restos Comida	1980,00
207	2018-12-01T00:00:00	Cortes de Jardim	29220,00
208	2018-12-01T00:00:00	Plástico	2480,00
209	2018-12-01T00:00:00	Resíduos Limpeza	980,00
210	2018-12-01T00:00:00	Papel	3920,00
211	2018-12-01T00:00:00	Monstros	4440,00
212	2018-12-01T00:00:00	Vidro	5580,00
213	2018-12-01T00:00:00	Indiferenciado	273780,00
214	2018-11-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	26700,00
215	2018-11-30T00:00:00	Papel	4000,00
216	2018-11-30T00:00:00	Restos Comida	4280,00
217	2018-11-30T00:00:00	Plástico	15060,00
218	2018-11-30T00:00:00	Monstros	19820,00
219	2018-11-30T00:00:00	Indiferenciado	217720,00
220	2018-11-30T00:00:00	Cortes de Jardim	118540,00
221	2018-11-29T00:00:00	Resíduos Limpeza	37960,00
222	2018-11-29T00:00:00	Plástico	4060,00
223	2018-11-29T00:00:00	Restos Comida	2160,00
224	2018-11-29T00:00:00	Vidro	8100,00
225	2018-11-29T00:00:00	Indiferenciado	223480,00
226	2018-11-29T00:00:00	Cortes de Jardim	120340,00
227	2018-11-29T00:00:00	Papel	28500,00
228	2018-11-29T00:00:00	Monstros	19320,00
229	2018-11-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	39340,00
230	2018-11-28T00:00:00	Restos Comida	3880,00
231	2018-11-28T00:00:00	Plástico	4240,00
232	2018-11-28T00:00:00	Cortes de Jardim	109440,00
233	2018-11-28T00:00:00	Monstros	16020,00
234	2018-11-28T00:00:00	Vidro	4500,00
235	2018-11-28T00:00:00	Indiferenciado	220080,00
236	2018-11-28T00:00:00	Papel	7700,00
237	2018-11-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	24380,00
238	2018-11-27T00:00:00	Indiferenciado	291980,00
239	2018-11-27T00:00:00	Papel	3280,00
240	2018-11-27T00:00:00	Plástico	38180,00
241	2018-11-27T00:00:00	Monstros	22320,00
242	2018-11-27T00:00:00	Cortes de Jardim	99180,00
243	2018-11-27T00:00:00	Restos Comida	2040,00
244	2018-11-26T00:00:00	Indiferenciado	198140,00
245	2018-11-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	29800,00
246	2018-11-26T00:00:00	Cortes de Jardim	120200,00
247	2018-11-26T00:00:00	Papel	29800,00
248	2018-11-26T00:00:00	Vidro	17460,00
249	2018-11-26T00:00:00	Plástico	1800,00
250	2018-11-26T00:00:00	Restos Comida	4380,00
251	2018-11-26T00:00:00	Monstros	27280,00
252	2018-11-25T00:00:00	Indiferenciado	202640,00
253	2018-11-25T00:00:00	Cortes de Jardim	2120,00
254	2018-11-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	140,00
255	2018-11-24T00:00:00	Vidro	4380,00
256	2018-11-24T00:00:00	Indiferenciado	247320,00
257	2018-11-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	32740,00
258	2018-11-24T00:00:00	Restos Comida	2820,00
259	2018-11-24T00:00:00	Plástico	4660,00
260	2018-11-24T00:00:00	Papel	14560,00
261	2018-11-24T00:00:00	Cortes de Jardim	91340,00
262	2018-11-24T00:00:00	Monstros	15500,00
263	2018-11-23T00:00:00	Indiferenciado	248340,00
264	2018-11-23T00:00:00	Cortes de Jardim	105700,00
265	2018-11-23T00:00:00	Plástico	17540,00
266	2018-11-23T00:00:00	Restos Comida	4960,00
267	2018-11-23T00:00:00	Papel	2600,00
268	2018-11-23T00:00:00	Vidro	7720,00
269	2018-11-23T00:00:00	Monstros	25060,00
270	2018-11-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	16940,00
271	2018-11-22T00:00:00	Monstros	17480,00
272	2018-11-22T00:00:00	Cortes de Jardim	114120,00
273	2018-11-22T00:00:00	Vidro	14200,00
274	2018-11-22T00:00:00	Indiferenciado	226100,00
275	2018-11-22T00:00:00	Papel	24860,00
276	2018-11-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	33620,00
277	2018-11-22T00:00:00	Plástico	2640,00
278	2018-11-22T00:00:00	Restos Comida	2660,00
279	2018-11-21T00:00:00	Vidro	3340,00
280	2018-11-21T00:00:00	Cortes de Jardim	101480,00
281	2018-11-21T00:00:00	Monstros	25040,00
282	2018-11-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	31740,00
283	2018-11-21T00:00:00	Plástico	6040,00
284	2018-11-21T00:00:00	Papel	7800,00
285	2018-11-21T00:00:00	Restos Comida	4160,00
286	2018-11-21T00:00:00	Indiferenciado	256380,00
287	2018-11-20T00:00:00	Plástico	23600,00
288	2018-11-20T00:00:00	Restos Comida	2600,00
289	2018-11-20T00:00:00	Papel	3100,00
290	2018-11-20T00:00:00	Cortes de Jardim	88780,00
291	2018-11-20T00:00:00	Vidro	13180,00
292	2018-11-20T00:00:00	Monstros	21980,00
293	2018-11-20T00:00:00	Indiferenciado	283100,00
294	2018-11-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	45840,00
295	2018-11-19T00:00:00	Cortes de Jardim	62260,00
296	2018-11-19T00:00:00	Monstros	25760,00
297	2018-11-19T00:00:00	Papel	30860,00
298	2018-11-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	23520,00
299	2018-11-19T00:00:00	Plástico	2040,00
300	2018-11-19T00:00:00	Restos Comida	7860,00
301	2018-11-19T00:00:00	Indiferenciado	162520,00
302	2018-11-19T00:00:00	Vidro	20620,00
303	2018-11-18T00:00:00	Indiferenciado	202280,00
304	2018-11-18T00:00:00	Papel	2900,00
305	2018-11-17T00:00:00	Indiferenciado	259560,00
306	2018-11-17T00:00:00	Cortes de Jardim	79460,00
307	2018-11-17T00:00:00	Plástico	4480,00
308	2018-11-17T00:00:00	Papel	22140,00
309	2018-11-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	77460,00
310	2018-11-17T00:00:00	Monstros	13140,00
311	2018-11-17T00:00:00	Restos Comida	2260,00
312	2018-11-17T00:00:00	Vidro	5300,00
313	2018-11-16T00:00:00	Indiferenciado	230120,00
314	2018-11-16T00:00:00	Cortes de Jardim	123820,00
315	2018-11-16T00:00:00	Papel	5300,00
316	2018-11-16T00:00:00	Resíduos Limpeza	19920,00
317	2018-11-16T00:00:00	Plástico	14620,00
318	2018-11-16T00:00:00	Restos Comida	5260,00
319	2018-11-16T00:00:00	Monstros	23780,00
320	2018-11-15T00:00:00	Indiferenciado	244360,00
321	2018-11-15T00:00:00	Vidro	8980,00
322	2018-11-15T00:00:00	Papel	23000,00
323	2018-11-15T00:00:00	Resíduos Limpeza	73280,00
324	2018-11-15T00:00:00	Plástico	2620,00
325	2018-11-15T00:00:00	Cortes de Jardim	127220,00
326	2018-11-15T00:00:00	Restos Comida	2560,00
327	2018-11-15T00:00:00	Monstros	27460,00
328	2018-11-14T00:00:00	Indiferenciado	231720,00
329	2018-11-14T00:00:00	Cortes de Jardim	130280,00
330	2018-11-14T00:00:00	Vidro	6600,00
331	2018-11-14T00:00:00	Restos Comida	4580,00
332	2018-11-14T00:00:00	Monstros	23680,00
333	2018-11-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	34160,00
334	2018-11-14T00:00:00	Plástico	1880,00
335	2018-11-14T00:00:00	Papel	7420,00
336	2018-11-13T00:00:00	Cortes de Jardim	126540,00
337	2018-11-13T00:00:00	Papel	3680,00
338	2018-11-13T00:00:00	Plástico	24560,00
339	2018-11-13T00:00:00	Monstros	22680,00
340	2018-11-13T00:00:00	Vidro	10340,00
341	2018-11-13T00:00:00	Indiferenciado	302900,00
342	2018-11-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	25380,00
343	2018-11-13T00:00:00	Restos Comida	2040,00
344	2018-11-12T00:00:00	Papel	32180,00
345	2018-11-12T00:00:00	Monstros	16320,00
346	2018-11-12T00:00:00	Cortes de Jardim	107040,00
347	2018-11-12T00:00:00	Plástico	1860,00
348	2018-11-12T00:00:00	Restos Comida	7640,00
349	2018-11-12T00:00:00	Indiferenciado	220680,00
350	2018-11-12T00:00:00	Vidro	16360,00
351	2018-11-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	20420,00
352	2018-11-11T00:00:00	Papel	2200,00
353	2018-11-11T00:00:00	Indiferenciado	198260,00
354	2018-11-10T00:00:00	Plástico	3860,00
355	2018-11-10T00:00:00	Restos Comida	2260,00
356	2018-11-10T00:00:00	Resíduos Limpeza	31220,00
357	2018-11-10T00:00:00	Cortes de Jardim	119940,00
358	2018-11-10T00:00:00	Papel	11140,00
359	2018-11-10T00:00:00	Indiferenciado	240100,00
360	2018-11-10T00:00:00	Vidro	17600,00
361	2018-11-10T00:00:00	Monstros	13840,00
362	2018-11-09T00:00:00	Plástico	14260,00
363	2018-11-09T00:00:00	Cortes de Jardim	102440,00
364	2018-11-09T00:00:00	Restos Comida	4060,00
365	2018-11-09T00:00:00	Resíduos Limpeza	33160,00
366	2018-11-09T00:00:00	Papel	3680,00
367	2018-11-09T00:00:00	Monstros	17480,00
368	2018-11-09T00:00:00	Vidro	14500,00
369	2018-11-09T00:00:00	Indiferenciado	227640,00
370	2018-11-08T00:00:00	Resíduos Limpeza	30980,00
371	2018-11-08T00:00:00	Vidro	11640,00
372	2018-11-08T00:00:00	Monstros	18980,00
373	2018-11-08T00:00:00	Indiferenciado	238440,00
374	2018-11-08T00:00:00	Plástico	2520,00
375	2018-11-08T00:00:00	Cortes de Jardim	147780,00
376	2018-11-08T00:00:00	Restos Comida	2820,00
377	2018-11-08T00:00:00	Papel	27060,00
378	2018-11-07T00:00:00	Indiferenciado	216040,00
379	2018-11-07T00:00:00	Plástico	5460,00
380	2018-11-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	28920,00
381	2018-11-07T00:00:00	Cortes de Jardim	106340,00
382	2018-11-07T00:00:00	Papel	10440,00
383	2018-11-07T00:00:00	Vidro	16580,00
384	2018-11-07T00:00:00	Monstros	21520,00
385	2018-11-07T00:00:00	Restos Comida	4200,00
386	2018-11-06T00:00:00	Vidro	3360,00
387	2018-11-06T00:00:00	Indiferenciado	253500,00
388	2018-11-06T00:00:00	Papel	3660,00
389	2018-11-06T00:00:00	Restos Comida	2920,00
390	2018-11-06T00:00:00	Plástico	22660,00
391	2018-11-06T00:00:00	Monstros	17540,00
392	2018-11-06T00:00:00	Cortes de Jardim	105620,00
393	2018-11-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	31240,00
394	2018-11-05T00:00:00	Vidro	13580,00
395	2018-11-05T00:00:00	Indiferenciado	208240,00
396	2018-11-05T00:00:00	Plástico	2560,00
397	2018-11-05T00:00:00	Cortes de Jardim	102040,00
398	2018-11-05T00:00:00	Resíduos Limpeza	16000,00
399	2018-11-05T00:00:00	Papel	32940,00
400	2018-11-05T00:00:00	Restos Comida	7720,00
401	2018-11-05T00:00:00	Monstros	21300,00
402	2018-11-04T00:00:00	Indiferenciado	219700,00
403	2018-11-04T00:00:00	Papel	2400,00
404	2018-11-03T00:00:00	Papel	20160,00
405	2018-11-03T00:00:00	Indiferenciado	269160,00
406	2018-11-03T00:00:00	Vidro	20480,00
407	2018-11-03T00:00:00	Resíduos Limpeza	21880,00
408	2018-11-03T00:00:00	Restos Comida	2540,00
409	2018-11-03T00:00:00	Plástico	8400,00
410	2018-11-03T00:00:00	Cortes de Jardim	88000,00
411	2018-11-03T00:00:00	Monstros	15800,00
412	2018-11-02T00:00:00	Indiferenciado	238560,00
413	2018-11-02T00:00:00	Vidro	7300,00
414	2018-11-02T00:00:00	Monstros	22560,00
415	2018-11-02T00:00:00	Plástico	14620,00
416	2018-11-02T00:00:00	Papel	6860,00
417	2018-11-02T00:00:00	Restos Comida	3180,00
418	2018-11-02T00:00:00	Cortes de Jardim	104360,00
419	2018-11-02T00:00:00	Resíduos Limpeza	17740,00
420	2018-11-01T00:00:00	Cortes de Jardim	43440,00
421	2018-11-01T00:00:00	Indiferenciado	220920,00
422	2018-11-01T00:00:00	Papel	1340,00
423	2018-11-01T00:00:00	Plástico	3060,00
424	2018-11-01T00:00:00	Monstros	4500,00
425	2018-10-31T00:00:00	Plástico	3600,00
426	2018-10-31T00:00:00	Restos Comida	4640,00
427	2018-10-31T00:00:00	Cortes de Jardim	99780,00
428	2018-10-31T00:00:00	Papel	21540,00
429	2018-10-31T00:00:00	Monstros	13080,00
430	2018-10-31T00:00:00	Resíduos Limpeza	64880,00
431	2018-10-31T00:00:00	Indiferenciado	222760,00
432	2018-10-31T00:00:00	Vidro	2780,00
433	2018-10-30T00:00:00	Cortes de Jardim	104880,00
434	2018-10-30T00:00:00	Restos Comida	2880,00
435	2018-10-30T00:00:00	Monstros	15880,00
436	2018-10-30T00:00:00	Papel	6320,00
437	2018-10-30T00:00:00	Vidro	12260,00
438	2018-10-30T00:00:00	Indiferenciado	244960,00
439	2018-10-30T00:00:00	Plástico	24640,00
440	2018-10-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	17860,00
441	2018-10-29T00:00:00	Vidro	18580,00
442	2018-10-29T00:00:00	Resíduos Limpeza	20800,00
443	2018-10-29T00:00:00	Restos Comida	7120,00
444	2018-10-29T00:00:00	Monstros	18440,00
445	2018-10-29T00:00:00	Plástico	1620,00
446	2018-10-29T00:00:00	Papel	31820,00
447	2018-10-29T00:00:00	Indiferenciado	216540,00
448	2018-10-29T00:00:00	Cortes de Jardim	91040,00
449	2018-10-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	160,00
450	2018-10-28T00:00:00	Indiferenciado	222120,00
451	2018-10-28T00:00:00	Cortes de Jardim	26020,00
452	2018-10-28T00:00:00	Papel	3300,00
453	2018-10-27T00:00:00	Plástico	4700,00
454	2018-10-27T00:00:00	Restos Comida	2620,00
455	2018-10-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	27520,00
456	2018-10-27T00:00:00	Vidro	20060,00
457	2018-10-27T00:00:00	Indiferenciado	234180,00
458	2018-10-27T00:00:00	Monstros	7200,00
459	2018-10-27T00:00:00	Cortes de Jardim	71540,00
460	2018-10-27T00:00:00	Papel	13740,00
461	2018-10-26T00:00:00	Indiferenciado	241320,00
462	2018-10-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	22880,00
463	2018-10-26T00:00:00	Restos Comida	5140,00
464	2018-10-26T00:00:00	Cortes de Jardim	71360,00
465	2018-10-26T00:00:00	Monstros	15340,00
466	2018-10-26T00:00:00	Papel	6780,00
467	2018-10-26T00:00:00	Plástico	14240,00
468	2018-10-25T00:00:00	Indiferenciado	235380,00
469	2018-10-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	13700,00
470	2018-10-25T00:00:00	Cortes de Jardim	71800,00
471	2018-10-25T00:00:00	Papel	25840,00
472	2018-10-25T00:00:00	Monstros	17420,00
473	2018-10-25T00:00:00	Restos Comida	2820,00
474	2018-10-25T00:00:00	Plástico	3520,00
475	2018-10-24T00:00:00	Indiferenciado	251420,00
476	2018-10-24T00:00:00	Vidro	20520,00
477	2018-10-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	19260,00
478	2018-10-24T00:00:00	Papel	8260,00
479	2018-10-24T00:00:00	Cortes de Jardim	89540,00
480	2018-10-24T00:00:00	Monstros	18620,00
481	2018-10-24T00:00:00	Restos Comida	4620,00
482	2018-10-24T00:00:00	Plástico	5620,00
483	2018-10-23T00:00:00	Cortes de Jardim	96740,00
484	2018-10-23T00:00:00	Indiferenciado	235600,00
485	2018-10-23T00:00:00	Monstros	16920,00
486	2018-10-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	19980,00
487	2018-10-23T00:00:00	Papel	2960,00
488	2018-10-23T00:00:00	Restos Comida	3100,00
489	2018-10-23T00:00:00	Plástico	24200,00
490	2018-10-22T00:00:00	Indiferenciado	241780,00
491	2018-10-22T00:00:00	Vidro	9520,00
492	2018-10-22T00:00:00	Restos Comida	7980,00
493	2018-10-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	53920,00
494	2018-10-22T00:00:00	Plástico	2040,00
495	2018-10-22T00:00:00	Papel	34760,00
496	2018-10-22T00:00:00	Cortes de Jardim	109880,00
497	2018-10-22T00:00:00	Monstros	18260,00
498	2018-10-21T00:00:00	Papel	2420,00
499	2018-10-21T00:00:00	Cortes de Jardim	5300,00
500	2018-10-21T00:00:00	Indiferenciado	240240,00
501	2018-10-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	36760,00
502	2018-10-20T00:00:00	Indiferenciado	252060,00
503	2018-10-20T00:00:00	Vidro	19100,00
504	2018-10-20T00:00:00	Monstros	10320,00
505	2018-10-20T00:00:00	Cortes de Jardim	81380,00
506	2018-10-20T00:00:00	Restos Comida	2840,00
507	2018-10-20T00:00:00	Papel	12240,00
508	2018-10-20T00:00:00	Plástico	4540,00
509	2018-10-19T00:00:00	Indiferenciado	254440,00
510	2018-10-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	58020,00
511	2018-10-19T00:00:00	Papel	3100,00
512	2018-10-19T00:00:00	Plástico	14480,00
513	2018-10-19T00:00:00	Monstros	19140,00
514	2018-10-19T00:00:00	Restos Comida	5400,00
515	2018-10-19T00:00:00	Cortes de Jardim	93000,00
516	2018-10-19T00:00:00	Vidro	9940,00
517	2018-10-18T00:00:00	Indiferenciado	217500,00
518	2018-10-18T00:00:00	Vidro	4140,00
519	2018-10-18T00:00:00	Papel	25440,00
520	2018-10-18T00:00:00	Monstros	22840,00
