﻿_id	FID	codigo	data_atualizacao	n_edificios_classicos	n_edificios_class_const_1_ou_2_aloj	n_edificios_class_const_3_ou_mais_alojamentos	n_edificios_exclusiv_resid	n_edificios_1_ou_2_pisos	n_edificios_3_ou_mais_pisos	n_edificios_constr_antes_1945	n_edificios_constr_1946_1980	n_edificios_constr_1981_2000	n_edificios_constr_2001_2010	n_edificios_constr_2011_2021	n_edificios_com_necessidades_reparacao	n_alojamentos_total	n_alojamentos_familiares	n_alojamentos_fam_class_rhabitual	n_alojamentos_fam_class_vagos_ou_resid_secundaria	n_rhabitual_acessivel_cadeiras_rodas	n_rhabitual_com_estacionamento	n_rhabitual_prop_ocup	n_rhabitual_arrendados	n_agregados_domesticos_privados	n_adp_1_ou_2_pessoas	n_adp_3_ou_mais_pessoas	n_nucleos_familiares	n_nucleos_familiares_com_filhos_tendo_o_mais_novo_menos_de_25	n_individuos	n_individuos_h	n_individuos_m	n_individuos_0_14	n_individuos_15_24	n_individuos_25_64	n_individuos_65_ou_mais
1	seccao_estatistica_2021.1	110501001	""	124	72	52	121	70	54	3	48	66	1	6	77	647	647	557	89	57	73	356	159	558	336	222	401	199	1338	625	713	194	131	734	279
2	seccao_estatistica_2021.2	110501002	""	27	0	27	23	0	27	0	1	26	0	0	26	507	507	424	83	92	128	226	162	424	291	133	267	128	916	382	534	119	84	515	198
3	seccao_estatistica_2021.3	110501003	""	97	45	51	96	51	46	8	41	5	43	0	15	569	568	460	102	176	421	362	75	466	259	207	329	201	1204	563	641	221	117	626	240
4	seccao_estatistica_2021.4	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
5	seccao_estatistica_2021.5	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
6	seccao_estatistica_2021.6	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
7	seccao_estatistica_2021.7	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
8	seccao_estatistica_2021.8	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
9	seccao_estatistica_2021.9	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
10	seccao_estatistica_2021.10	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
11	seccao_estatistica_2021.11	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
12	seccao_estatistica_2021.12	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
13	seccao_estatistica_2021.13	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
14	seccao_estatistica_2021.14	110501004	""	590	572	18	582	573	17	39	183	181	160	27	12	684	684	486	198	193	294	322	95	486	272	214	381	196	1244	608	636	181	138	652	273
15	seccao_estatistica_2021.15	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
16	seccao_estatistica_2021.16	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
17	seccao_estatistica_2021.17	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
18	seccao_estatistica_2021.18	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
19	seccao_estatistica_2021.19	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
20	seccao_estatistica_2021.20	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
21	seccao_estatistica_2021.21	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
22	seccao_estatistica_2021.22	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
23	seccao_estatistica_2021.23	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
24	seccao_estatistica_2021.24	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
25	seccao_estatistica_2021.25	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
26	seccao_estatistica_2021.26	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
27	seccao_estatistica_2021.27	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
28	seccao_estatistica_2021.28	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
29	seccao_estatistica_2021.29	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
30	seccao_estatistica_2021.30	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
31	seccao_estatistica_2021.31	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
32	seccao_estatistica_2021.32	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
33	seccao_estatistica_2021.33	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
34	seccao_estatistica_2021.34	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
35	seccao_estatistica_2021.35	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
36	seccao_estatistica_2021.36	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
37	seccao_estatistica_2021.37	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
38	seccao_estatistica_2021.38	110501005	""	528	513	15	523	506	22	16	227	190	80	15	111	596	596	420	176	141	263	282	75	420	228	192	343	143	1087	524	563	148	104	597	238
39	seccao_estatistica_2021.39	110501006	""	168	134	33	166	101	67	0	83	45	40	0	124	549	548	456	92	110	283	318	100	457	239	218	368	187	1211	542	669	171	150	642	248
40	seccao_estatistica_2021.40	110501007	""	168	98	69	166	101	67	2	63	89	12	2	95	552	551	478	73	145	244	298	147	478	248	230	378	211	1267	608	659	200	158	632	277
41	seccao_estatistica_2021.41	110501008	""	176	111	64	174	118	58	26	114	27	8	1	47	522	521	408	113	76	112	192	179	409	259	150	304	145	953	438	515	137	93	477	246
42	seccao_estatistica_2021.42	110501009	""	171	126	45	168	130	41	37	85	32	16	1	30	580	580	512	68	112	279	337	136	512	318	194	371	189	1186	536	650	156	117	714	199
43	seccao_estatistica_2021.43	110501010	""	489	433	55	484	300	189	9	189	130	154	7	97	723	722	579	143	210	386	372	165	579	276	303	466	274	1661	765	896	301	211	822	327
44	seccao_estatistica_2021.44	110501011	""	342	287	54	338	259	83	22	175	64	71	10	26	591	590	495	95	123	244	262	202	495	318	177	343	167	1157	535	622	160	118	585	294
45	seccao_estatistica_2021.45	110501012	""	184	146	38	183	95	89	2	94	51	25	12	36	523	523	414	109	136	218	245	134	414	239	175	291	168	1022	466	556	163	125	531	203
46	seccao_estatistica_2021.46	110501013	""	257	186	70	255	150	107	2	122	102	25	6	149	602	601	479	122	71	222	315	122	479	292	187	348	156	1141	525	616	146	108	592	295
47	seccao_estatistica_2021.47	110501014	""	268	204	64	264	179	89	3	99	74	79	13	29	642	642	526	116	148	257	301	189	526	275	251	432	227	1415	651	764	234	159	747	275
48	seccao_estatistica_2021.48	110501015	""	253	195	58	253	202	51	1	93	126	27	6	65	633	633	553	80	112	312	382	141	553	349	204	395	198	1289	594	695	158	161	692	278
49	seccao_estatistica_2021.49	110501016	""	444	397	47	444	318	126	1	59	197	170	17	13	640	640	556	84	234	457	406	96	556	254	302	491	297	1615	793	822	286	221	834	274
50	seccao_estatistica_2021.50	110501017	""	149	102	47	147	99	50	2	94	51	2	0	39	532	532	447	85	97	275	229	185	447	268	179	310	170	1053	472	581	161	113	584	195
51	seccao_estatistica_2021.51	110501018	""	308	241	67	296	249	59	4	255	38	8	3	303	638	638	522	116	137	179	259	215	522	341	181	357	151	1188	539	649	164	102	567	355
52	seccao_estatistica_2021.52	110501019	""	487	455	31	484	446	41	5	142	221	94	25	343	641	640	565	75	229	399	414	105	565	309	256	459	227	1492	696	796	210	167	753	362
53	seccao_estatistica_2021.53	110501020	""	375	314	61	369	316	59	5	247	97	22	4	32	633	633	537	96	144	156	254	213	537	330	207	395	175	1288	610	678	164	126	647	351
54	seccao_estatistica_2021.54	110501021	""	322	301	21	322	233	89	1	82	126	103	10	91	423	423	330	93	108	239	237	71	330	181	149	250	136	859	407	452	133	106	452	168
55	seccao_estatistica_2021.55	110501022	""	528	499	28	525	473	55	5	256	168	73	26	118	691	690	521	168	238	302	304	160	522	282	240	410	204	1366	650	716	183	160	695	328
56	seccao_estatistica_2021.56	110501023	""	584	577	5	584	545	39	1	229	252	84	18	45	629	627	532	95	201	400	378	104	532	282	250	433	225	1416	665	751	194	183	692	347
57	seccao_estatistica_2021.68	110506003	""	351	298	53	350	204	147	6	239	64	30	12	102	659	659	523	136	123	250	350	130	523	309	214	381	206	1268	597	671	187	130	638	313
58	seccao_estatistica_2021.57	110501024	""	607	593	14	605	584	23	10	223	212	124	38	58	686	686	544	142	239	395	394	103	544	247	297	455	249	1560	779	781	228	205	825	302
59	seccao_estatistica_2021.58	110501025	""	235	180	53	234	188	47	1	129	48	46	11	200	538	528	439	89	107	170	207	194	439	190	249	369	233	1668	981	687	235	291	994	148
60	seccao_estatistica_2021.59	110501026	""	322	251	70	320	279	43	6	160	117	31	8	204	665	664	569	95	221	211	245	281	569	308	261	428	224	1545	729	816	217	193	845	290
61	seccao_estatistica_2021.60	110501027	""	548	517	30	546	527	21	49	225	188	83	3	33	721	720	574	146	224	351	362	156	574	299	275	460	247	1536	766	770	233	183	804	316
62	seccao_estatistica_2021.61	110501028	""	340	277	62	337	263	77	4	72	142	106	16	289	814	813	682	131	241	407	356	254	682	299	383	578	383	1990	923	1067	414	260	1041	275
63	seccao_estatistica_2021.69	110506004	""	113	83	29	112	80	33	2	45	61	5	0	34	639	638	562	76	469	156	398	128	562	323	239	433	214	1393	644	749	187	151	760	295
64	seccao_estatistica_2021.62	110501029	""	350	302	45	348	288	62	9	131	93	115	2	93	635	632	499	133	132	253	383	72	499	228	271	411	241	1804	961	843	206	221	1056	321
65	seccao_estatistica_2021.70	110506005	""	225	163	62	224	179	46	0	104	69	50	2	169	670	670	598	72	248	436	425	131	598	293	305	483	293	1592	754	838	302	186	876	228
66	seccao_estatistica_2021.113	110507007	""	90	45	45	83	44	46	4	66	20	0	0	11	636	636	514	122	163	103	290	190	514	336	178	340	153	1165	513	652	141	116	596	312
67	seccao_estatistica_2021.63	110501030	""	360	261	99	360	261	99	1	104	165	82	8	78	959	959	837	122	182	391	541	233	837	398	439	697	407	2338	1109	1229	397	317	1277	347
68	seccao_estatistica_2021.65	110501032	""	563	521	41	556	462	101	23	179	189	139	33	181	724	723	600	123	231	404	405	139	600	318	282	478	250	1615	773	842	264	185	814	352
69	seccao_estatistica_2021.64	110501031	""	460	416	40	459	388	72	16	96	222	102	24	75	701	697	604	93	281	410	406	148	604	303	301	488	302	1741	836	905	309	228	861	343
70	seccao_estatistica_2021.66	110506001	""	90	46	43	80	44	46	1	62	12	5	10	40	626	625	498	127	38	147	348	99	498	315	183	349	153	1169	524	645	134	102	655	278
71	seccao_estatistica_2021.67	110506002	""	43	10	33	43	6	37	0	7	30	5	1	1	484	484	404	80	129	219	327	52	404	252	152	273	145	921	405	516	139	85	480	217
72	seccao_estatistica_2021.78	110506013	""	73	26	47	70	21	52	0	9	15	47	2	10	532	532	477	55	208	462	417	39	477	219	258	369	258	1263	612	651	287	127	734	115
73	seccao_estatistica_2021.71	110506006	""	312	260	51	312	234	78	10	148	94	53	7	199	644	643	522	121	193	317	331	151	522	260	262	421	238	1415	682	733	257	148	742	268
74	seccao_estatistica_2021.72	110506007	""	172	112	60	171	36	136	0	20	94	58	0	112	645	645	578	67	97	502	491	59	578	299	279	452	301	1516	710	806	306	180	906	124
75	seccao_estatistica_2021.73	110506008	""	198	119	79	198	106	92	0	29	135	25	9	62	656	656	578	78	117	464	448	98	578	211	367	519	361	1728	809	919	340	256	967	165
76	seccao_estatistica_2021.96	110506031	""	258	214	44	254	214	44	0	90	55	107	6	158	676	676	552	124	280	195	383	105	552	328	224	408	210	1323	612	711	182	169	704	268
77	seccao_estatistica_2021.74	110506009	""	290	250	40	288	231	59	4	72	125	82	7	130	645	645	530	115	186	358	362	124	530	245	285	450	276	1481	744	737	291	176	811	203
78	seccao_estatistica_2021.75	110506010	""	97	39	58	96	28	69	1	18	62	13	3	11	754	754	638	116	236	473	483	113	638	384	254	448	249	1486	655	831	223	164	801	298
79	seccao_estatistica_2021.76	110506011	""	275	233	42	271	234	41	17	174	56	28	0	58	497	497	403	94	65	187	247	128	403	272	131	273	111	902	418	484	107	72	450	273
80	seccao_estatistica_2021.77	110506012	""	335	272	62	329	220	115	1	119	176	33	6	84	725	724	618	106	195	322	404	162	618	360	258	475	228	1570	737	833	190	167	814	399
81	seccao_estatistica_2021.79	110506014	""	227	170	57	226	146	81	0	62	115	44	6	173	608	608	546	62	120	276	432	85	546	274	272	452	252	1451	699	752	228	179	824	220
82	seccao_estatistica_2021.80	110506015	""	354	302	50	353	251	103	6	294	39	14	1	304	555	553	437	116	138	246	272	129	437	269	168	301	145	1051	499	552	139	118	507	287
83	seccao_estatistica_2021.81	110506016	""	276	223	53	269	176	100	4	130	101	39	2	27	637	637	555	82	99	234	297	209	555	292	263	449	255	1470	703	767	239	184	785	262
84	seccao_estatistica_2021.82	110506017	""	130	104	26	129	98	32	0	68	49	10	3	33	618	618	547	71	419	119	389	113	547	323	224	403	224	1325	611	714	180	164	749	232
85	seccao_estatistica_2021.83	110506018	""	347	269	78	343	226	121	0	98	151	87	11	44	673	673	502	171	104	363	390	77	502	258	244	405	230	1300	614	686	190	164	703	243
86	seccao_estatistica_2021.84	110506019	""	272	222	50	270	209	63	0	93	126	49	4	187	517	517	429	88	133	256	265	124	429	242	187	321	178	1082	478	604	173	124	584	201
87	seccao_estatistica_2021.85	110506020	""	349	309	40	347	279	70	0	80	192	67	10	109	628	628	554	74	166	345	381	117	554	277	277	464	242	1490	721	769	229	177	786	298
88	seccao_estatistica_2021.86	110506021	""	179	138	39	178	116	63	1	136	40	2	0	54	426	424	377	47	54	103	234	107	377	226	151	271	128	932	435	497	134	105	455	238
89	seccao_estatistica_2021.87	110506022	""	338	280	58	336	175	163	1	131	137	64	5	108	627	627	528	99	131	347	400	83	528	297	231	409	210	1351	644	707	190	166	677	318
90	seccao_estatistica_2021.88	110506023	""	324	284	40	321	237	87	8	35	157	91	33	17	586	586	536	50	214	227	414	79	536	240	296	458	275	1477	734	743	248	204	836	189
91	seccao_estatistica_2021.89	110506024	""	415	349	66	414	310	105	2	131	167	88	27	113	832	832	738	94	180	439	526	169	738	386	352	610	341	1963	948	1015	362	215	1076	310
92	seccao_estatistica_2021.90	110506025	""	521	485	35	517	406	115	11	110	170	200	30	463	712	711	611	100	232	409	416	149	611	271	340	531	314	1790	868	922	346	215	956	273
93	seccao_estatistica_2021.91	110506026	""	209	144	63	207	130	79	4	65	91	45	4	33	667	665	617	48	252	508	499	72	617	303	314	507	321	1716	792	924	301	206	941	268
94	seccao_estatistica_2021.92	110506027	""	73	13	60	73	12	61	0	1	3	65	4	56	667	667	611	56	254	593	530	56	611	235	376	513	385	1734	838	896	424	200	997	113
95	seccao_estatistica_2021.93	110506028	""	473	443	30	468	413	60	0	186	218	43	26	255	664	664	577	87	192	364	371	154	577	317	260	460	224	1500	711	789	235	158	727	380
96	seccao_estatistica_2021.94	110506029	""	361	314	47	359	284	77	2	94	194	58	13	192	676	676	592	84	202	390	380	175	592	317	275	454	263	1507	723	784	256	168	781	302
97	seccao_estatistica_2021.95	110506030	""	256	213	43	255	215	41	25	106	103	20	2	100	503	503	434	69	92	185	259	148	434	245	189	336	163	1065	490	575	151	107	566	241
98	seccao_estatistica_2021.97	110506032	""	234	171	63	233	181	53	7	57	108	62	0	92	652	652	542	110	125	190	405	97	542	281	261	425	234	1385	666	719	211	159	775	240
99	seccao_estatistica_2021.98	110506033	""	422	345	75	418	345	77	1	143	225	27	26	10	848	846	739	107	213	346	533	143	739	423	316	580	278	2062	840	1222	267	197	1137	461
100	seccao_estatistica_2021.99	110506034	""	614	582	32	611	596	18	1	218	305	70	20	19	805	805	655	150	261	451	463	121	655	361	294	530	252	1697	807	890	239	190	837	431
101	seccao_estatistica_2021.108	110507002	""	134	71	63	131	65	69	13	82	31	6	2	117	639	639	475	164	110	251	272	155	475	338	137	279	121	991	461	530	99	96	534	262
102	seccao_estatistica_2021.100	110506035	""	293	209	83	293	221	72	24	193	60	14	2	51	678	677	567	110	87	243	318	204	567	315	252	435	221	1446	676	770	206	156	777	307
103	seccao_estatistica_2021.101	110506036	""	491	449	42	486	441	50	16	239	170	48	18	115	695	695	577	118	208	353	388	146	577	352	225	437	190	1403	650	753	172	144	684	403
104	seccao_estatistica_2021.102	110506037	""	437	404	33	435	394	43	0	166	226	40	5	89	618	618	494	124	173	341	382	55	494	249	245	429	189	1334	658	676	162	154	698	320
105	seccao_estatistica_2021.103	110506038	""	332	268	64	329	208	124	0	111	127	68	26	17	694	694	583	111	218	520	498	54	583	280	303	477	279	1556	750	806	285	170	875	226
106	seccao_estatistica_2021.104	110506039	""	345	291	54	342	254	91	3	95	179	40	28	189	682	682	595	87	162	393	445	107	595	302	293	485	251	1564	737	827	220	184	850	310
107	seccao_estatistica_2021.109	110507003	""	49	7	42	46	9	40	0	39	5	4	1	37	594	594	480	114	113	119	285	151	480	347	133	271	128	985	429	556	110	98	544	233
108	seccao_estatistica_2021.110	110507004	""	120	56	64	119	55	65	0	95	15	9	1	52	638	638	550	88	82	130	365	155	550	353	197	384	189	1284	572	712	161	149	658	316
109	seccao_estatistica_2021.105	110506040	""	595	553	42	593	524	71	17	159	353	52	14	423	855	855	734	121	248	497	507	161	734	423	311	599	265	1853	897	956	247	192	908	506
110	seccao_estatistica_2021.111	110507005	""	146	74	70	143	29	117	0	20	103	14	9	42	649	647	568	79	81	154	445	87	568	346	222	412	202	1371	624	747	198	134	718	321
111	seccao_estatistica_2021.112	110507006	""	68	12	56	65	0	68	0	19	48	1	0	19	651	651	554	97	64	77	411	109	554	389	165	366	168	1187	515	672	146	113	675	253
112	seccao_estatistica_2021.106	110506041	""	444	413	31	441	400	44	0	97	225	98	24	271	696	696	608	88	216	346	438	117	608	287	321	539	276	1707	818	889	263	199	919	326
113	seccao_estatistica_2021.107	110507001	""	95	15	79	89	14	81	3	39	26	2	25	68	953	952	735	217	241	527	516	168	735	431	304	527	286	1870	848	1022	297	177	956	440
114	seccao_estatistica_2021.114	110507008	""	154	104	50	151	97	57	0	106	41	6	1	105	645	645	548	97	150	236	378	133	548	370	178	362	173	1220	524	696	135	147	617	321
115	seccao_estatistica_2021.115	110507009	""	83	46	37	81	0	83	0	0	22	58	3	2	547	547	456	91	231	443	371	61	456	229	227	374	199	1212	598	614	192	146	632	242
116	seccao_estatistica_2021.116	110507010	""	126	74	51	125	55	71	9	75	42	0	0	112	546	545	448	97	60	134	288	126	448	288	160	292	133	1040	456	584	128	100	491	321
117	seccao_estatistica_2021.117	110507011	""	272	220	52	265	169	103	29	100	134	6	3	93	949	949	809	140	166	164	479	270	809	575	234	473	223	1635	737	898	170	168	902	395
118	seccao_estatistica_2021.118	110507012	""	193	131	62	193	47	146	0	66	97	27	3	189	707	707	621	86	150	369	508	69	621	345	276	441	245	1537	716	821	223	190	846	278
119	seccao_estatistica_2021.119	110507013	""	250	226	24	247	139	111	9	192	44	3	2	182	629	629	398	231	167	260	275	94	398	248	150	268	133	948	456	492	136	122	462	228
120	seccao_estatistica_2021.120	110507014	""	72	8	64	72	8	64	0	8	13	51	0	22	573	573	482	91	140	393	373	82	482	258	224	353	215	1204	554	650	259	98	661	186
121	seccao_estatistica_2021.121	110507015	""	210	147	63	210	54	156	8	59	116	25	2	97	623	623	519	104	160	309	391	86	519	326	193	364	191	1236	563	673	161	153	634	288
122	seccao_estatistica_2021.122	110507016	""	177	121	55	175	95	82	9	86	63	18	1	150	570	569	427	142	102	285	281	114	427	289	138	281	108	935	425	510	81	95	460	299
123	seccao_estatistica_2021.123	110507017	""	192	152	39	190	120	72	2	141	39	7	3	99	509	508	443	65	180	245	307	97	443	257	186	308	167	1068	495	573	145	113	588	222
124	seccao_estatistica_2021.124	110507018	""	113	43	64	100	16	97	1	65	40	7	0	13	668	662	444	218	33	58	221	168	444	358	86	232	85	970	417	553	79	64	415	412
125	seccao_estatistica_2021.125	110507019	""	127	69	55	115	56	71	36	30	57	4	0	125	644	641	408	233	182	263	229	136	408	300	108	226	110	928	382	546	111	71	440	306
126	seccao_estatistica_2021.130	110507024	""	286	223	63	286	207	79	36	183	50	15	2	259	600	600	484	116	83	246	289	161	484	321	163	327	148	1077	509	568	127	108	514	328
127	seccao_estatistica_2021.126	110507020	""	55	1	54	51	1	54	1	1	53	0	0	35	566	566	476	90	24	353	326	106	476	320	156	315	163	1031	456	575	136	104	603	188
128	seccao_estatistica_2021.127	110507021	""	131	88	43	121	86	45	3	87	40	0	1	128	634	634	526	108	142	217	387	97	526	342	184	347	156	1196	531	665	139	127	597	333
129	seccao_estatistica_2021.128	110507022	""	353	313	38	352	182	171	12	141	125	68	7	170	652	650	500	150	191	402	369	89	501	250	251	399	213	1386	650	736	207	185	693	301
130	seccao_estatistica_2021.129	110507023	""	373	338	35	364	307	66	0	181	159	33	0	373	576	576	479	97	138	295	344	97	479	299	180	373	161	1166	531	635	133	130	531	372
131	seccao_estatistica_2021.131	110507025	""	255	215	40	253	216	39	20	118	83	34	0	227	471	471	374	97	87	217	254	92	374	217	157	289	128	922	440	482	103	115	466	238
132	seccao_estatistica_2021.132	110507026	""	87	39	47	81	12	75	1	28	57	0	1	67	667	666	513	153	304	450	379	88	513	352	161	329	154	1148	526	622	119	127	520	382
133	seccao_estatistica_2021.133	110507027	""	150	80	70	146	69	81	1	102	4	42	1	2	754	754	555	199	207	394	366	143	555	350	205	351	197	1267	602	665	217	134	709	207
134	seccao_estatistica_2021.160	110508016	""	90	38	52	89	50	40	1	78	10	1	0	65	427	427	273	154	17	50	122	127	273	197	76	165	73	569	250	319	70	43	278	178
135	seccao_estatistica_2021.134	110507028	""	186	100	86	172	114	72	20	112	48	5	1	133	592	592	413	179	82	208	207	170	413	295	118	238	115	857	375	482	102	80	425	250
136	seccao_estatistica_2021.135	110507029	""	186	124	55	184	89	97	5	97	9	69	6	99	704	697	558	139	328	517	457	66	558	314	244	408	231	1486	680	806	218	190	710	368
137	seccao_estatistica_2021.136	110507030	""	331	278	51	328	260	71	46	209	56	13	7	315	654	652	515	137	146	353	362	107	515	311	204	375	180	1269	571	698	186	115	633	335
138	seccao_estatistica_2021.137	110507031	""	122	69	53	120	37	85	3	15	27	56	21	18	686	686	568	118	186	531	444	85	568	333	235	408	237	1393	638	755	226	176	724	267
139	seccao_estatistica_2021.138	110507032	""	224	129	94	212	100	124	72	115	29	5	3	27	754	753	576	177	93	278	328	192	576	404	172	347	147	1245	574	671	143	132	611	359
140	seccao_estatistica_2021.139	110507033	""	220	132	88	214	60	160	0	27	69	92	32	28	851	851	731	120	194	403	548	148	731	407	324	544	324	1855	890	965	303	238	1009	305
141	seccao_estatistica_2021.140	110507034	""	337	249	88	333	181	156	4	156	122	33	22	77	797	797	670	127	159	416	419	211	670	399	271	484	243	1601	745	856	225	169	862	345
142	seccao_estatistica_2021.141	110507035	""	122	51	71	119	33	89	32	57	13	19	1	120	630	630	510	120	137	229	345	127	510	342	168	339	167	1126	500	626	174	104	573	275
143	seccao_estatistica_2021.142	110507036	""	103	32	70	98	25	78	7	73	22	0	1	62	615	614	522	92	126	173	317	164	522	357	165	341	152	1181	522	659	148	91	597	345
144	seccao_estatistica_2021.143	110507037	""	294	226	67	289	155	139	24	134	82	24	30	185	648	647	495	152	84	242	243	201	495	332	163	308	146	1093	505	588	134	97	564	298
145	seccao_estatistica_2021.144	110507038	""	311	224	84	302	162	149	53	155	73	29	1	273	860	857	631	226	146	367	336	224	631	439	192	377	175	1444	659	785	181	142	704	417
146	seccao_estatistica_2021.145	110508001	""	195	155	40	190	146	49	2	56	124	13	0	18	630	630	409	221	283	366	254	122	409	268	141	286	123	941	434	507	114	102	470	255
147	seccao_estatistica_2021.146	110508002	""	43	2	41	43	2	41	0	28	12	2	1	35	487	487	391	96	33	46	174	197	391	233	158	283	137	972	476	496	129	107	515	221
148	seccao_estatistica_2021.147	110508003	""	171	109	62	168	56	115	0	25	116	23	7	13	669	669	473	196	151	395	327	105	473	289	184	347	173	1155	531	624	165	125	626	239
149	seccao_estatistica_2021.148	110508004	""	48	6	42	47	5	43	0	7	38	3	0	11	607	607	417	190	197	309	261	128	417	283	134	272	133	924	423	501	112	109	433	270
150	seccao_estatistica_2021.149	110508005	""	67	31	35	67	24	43	0	28	37	2	0	5	417	416	313	103	134	242	207	74	313	190	123	219	111	736	325	411	85	94	370	187
151	seccao_estatistica_2021.150	110508006	""	195	155	40	189	109	86	0	156	25	13	1	8	623	623	402	221	147	291	269	104	402	264	138	280	126	925	429	496	116	96	435	278
152	seccao_estatistica_2021.151	110508007	""	240	180	60	237	177	63	13	143	77	6	1	16	635	635	493	142	90	185	273	189	493	270	223	397	191	1318	606	712	187	146	649	336
153	seccao_estatistica_2021.152	110508008	""	174	108	64	172	75	99	1	19	101	38	15	13	620	618	529	89	91	385	381	111	529	343	186	347	167	1223	534	689	150	131	619	323
154	seccao_estatistica_2021.153	110508009	""	53	7	46	45	7	46	4	20	21	8	0	7	525	525	383	142	66	156	226	133	383	264	119	249	131	834	374	460	117	86	435	196
155	seccao_estatistica_2021.154	110508010	""	107	49	58	107	60	47	1	61	39	6	0	0	469	469	323	146	80	287	224	70	323	206	117	219	111	736	350	386	112	72	384	168
