﻿_id	FID	nome	tipo	freguesia_id	translation_history_id
1	localidade.2022474	Penha Longa	Povoação	6826	0
2	localidade.2022480	Alcorvim de Cima	Povoação	6826	0
3	localidade.2022486	Bairro da Cruz Vermelha	Povoação	6826	0
4	localidade.2022492	Janes	Povoação	6826	0
5	localidade.2022498	Zambujal	Povoação	2080255	0
6	localidade.2022504	Silveiras	Povoação	6974	0
7	localidade.2022510	Quinta das Encostas	Povoação	6974	0
8	localidade.2022516	Bairro Santa Teresinha	Povoação	6974	0
9	localidade.2022522	Bairro da Escola Técnica	Povoação	6974	0
10	localidade.2022528	Quinta da Corriola	Povoação	6974	0
11	localidade.2022534	Bairro Octaviano	Povoação	6974	0
12	localidade.2022540	Cabeço de Mouro	Povoação	2080255	0
13	localidade.2022549	Casal dos Grilos	Povoação	6974	0
14	localidade.2022555	Bairro de São João	Povoação	6974	0
15	localidade.2022561	Sassoeiros	Povoação	6974	0
16	localidade.2022567	Biscaia	Povoação	6826	0
17	localidade.2022573	Figueira do Guincho	Povoação	6826	0
18	localidade.2022579	Malveira da Serra	Povoação	6826	0
19	localidade.2022633	Outeiro da Vela	Povoação	6942	0
20	localidade.2022585	Atrozela	Povoação	6826	0
21	localidade.2022591	Areia	Povoação	6942	0
22	localidade.2022597	Birre	Povoação	6942	0
23	localidade.2022603	Torre	Povoação	6942	0
24	localidade.2022675	Quinta dos Gafanhotos	Povoação	6974	0
25	localidade.2022609	Alcoitão	Povoação	6826	0
26	localidade.2022615	Abuxarda	Povoação	6826	0
27	localidade.2022621	Cabreiro	Povoação	6826	0
28	localidade.2022627	Quinta da Bicuda	Povoação	6942	0
29	localidade.2022741	Bairro Alentejano	Povoação	6974	0
30	localidade.2022639	Matarraque	Povoação	2080255	0
31	localidade.2022645	Casal da Torre	Povoação	6974	0
32	localidade.2022651	Praia de Carcavelos	Povoação	6974	0
33	localidade.2022657	Junqueiro	Povoação	6974	0
34	localidade.2022663	Quinta do Lameiro	Povoação	6974	0
35	localidade.2022669	Rebelva	Povoação	2080255	0
36	localidade.2022681	Outeiro de Polima	Povoação	2080255	0
37	localidade.2022687	Talaíde	Povoação	2080255	0
38	localidade.2022693	Trajouce	Povoação	2080255	0
39	localidade.2022699	Adroana	Povoação	6826	0
40	localidade.2022705	Linhó	Povoação	6826	0
41	localidade.2022711	Ribeira da Penha Longa	Povoação	6826	0
42	localidade.2022729	São João do Estoril	Povoação	6942	0
43	localidade.2022717	Guincho	Povoação	6942	0
44	localidade.2022723	Bairro do Rosário	Povoação	6942	0
45	localidade.2022735	Madorna	Povoação	2080255	0
46	localidade.2022747	Guia	Povoação	6942	0
47	localidade.2022753	Zambujeiro	Povoação	6826	0
48	localidade.2022759	Bairro  Santana	Povoação	6942	0
49	localidade.2022765	Carrascal de Alvide	Povoação	6826	0
50	localidade.2022771	Bairro da Martinha	Povoação	6942	0
51	localidade.2022777	Quinta da Vinha	Povoação	6974	0
52	localidade.2022783	Quinta da Bela Vista	Povoação	6974	0
53	localidade.2022789	Alto dos Lombos	Povoação	6974	0
54	localidade.2022795	Alapraia	Povoação	6942	0
55	localidade.2022801	Arneiro	Povoação	6826	0
56	localidade.2022807	Tires	Povoação	2080255	0
57	localidade.2022813	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	Povoação	6974	0
58	localidade.2022819	Pampilheira	Povoação	6942	0
59	localidade.2022825	Cascais	Povoação	6942	0
60	localidade.2022831	Cobre	Povoação	6942	0
61	localidade.2022837	Alvide	Povoação	6826	0
62	localidade.2022843	Estoril	Povoação	6942	0
63	localidade.2022849	Quinta Patino	Povoação	6826	0
64	localidade.2022855	Atibá	Povoação	6826	0
65	localidade.2022861	Murtal	Povoação	2080255	0
66	localidade.2022867	Buzano	Povoação	6974	0
67	localidade.2022873	Rebelva	Povoação	6974	0
68	localidade.2022891	Quinta do Barão	Povoação	6974	0
69	localidade.2022999	São Miguel das Encostas	Povoação	6974	0
70	localidade.2022900	Carcavelos	Povoação	6974	0
71	localidade.2022906	Polima	Povoação	2080255	0
72	localidade.2022912	Arneiro	Povoação	6974	0
73	localidade.2022918	Arneiro	Povoação	2080255	0
74	localidade.2022924	Checlos	Povoação	6974	0
75	localidade.2022930	Fontaínhas	Povoação	6942	0
76	localidade.2022936	Pai do Vento	Povoação	6826	0
77	localidade.2022942	Pau Gordo	Povoação	6826	0
78	localidade.2022948	Bairro das Caixas	Povoação	6974	0
79	localidade.2022954	Bairro Azul	Povoação	6974	0
80	localidade.2022987	Quinta de Santo António	Povoação	6974	0
81	localidade.2022960	Alcabideche	Povoação	6826	0
82	localidade.2022966	Jardins da Parede	Povoação	6974	0
83	localidade.2022972	Madorna	Povoação	6974	0
84	localidade.2022981	Lombos Sul	Povoação	6974	0
85	localidade.2022993	Bairro da Torre	Povoação	6974	0
86	localidade.2023005	Rana	Povoação	2080255	0
87	localidade.2023014	Penedo	Povoação	2080255	0
88	localidade.2023020	Conceição da Abóboda	Povoação	2080255	0
89	localidade.2023026	Bairro Alentejano	Povoação	2080255	0
90	localidade.2023032	Serra de Sintra	Povoação	6826	0
91	localidade.2023053	Quinta da Alagoa	Povoação	6974	0
92	localidade.2023059	São Pedro do Estoril	Povoação	6942	0
93	localidade.2023065	Manique de Baixo	Povoação	2080255	0
94	localidade.2023071	Carrascal de Manique de Baixo	Povoação	6826	0
95	localidade.2023077	Abano	Povoação	6826	0
96	localidade.2023083	Quinta da Marinha	Povoação	6942	0
97	localidade.2023089	Alcorvim de Baixo	Povoação	6826	0
98	localidade.2023095	Aldeia de Juzo	Povoação	6942	0
99	localidade.2023101	Murches	Povoação	6826	0
100	localidade.2023107	Bicesse	Povoação	6826	0
101	localidade.2023113	Atibá	Povoação	6942	0
102	localidade.2023119	Caparide	Povoação	2080255	0
103	localidade.2023201	Charneca	Povoação	6942	0
104	localidade.2023125	Murtal	Povoação	6974	0
105	localidade.2023131	Penedo	Povoação	6974	0
106	localidade.2023143	São Domingos de Rana	Povoação	2080255	0
107	localidade.2023149	Mato Cheirinhos	Povoação	2080255	0
108	localidade.2023155	Abóboda	Povoação	2080255	0
109	localidade.2023164	Monte Estoril	Povoação	6942	0
110	localidade.2023170	Amoreira	Povoação	6826	0
111	localidade.2023176	Manique de Baixo	Povoação	6826	0
112	localidade.2023182	Livramento	Povoação	6942	0
113	localidade.2023195	Bairro das Marianas	Povoação	6974	0
114	localidade.2023375	Parede	Povoação	6974	0
