﻿_id	FID	descricao	area_ha	produtor	ano_producao	nota_explicativa	data_actualizacao
1	vegetacao_potencial.814700	Série do carvalho-negral	0.97	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
2	vegetacao_potencial.814706	Série do carvalho-negral	3.84	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
3	vegetacao_potencial.814712	Série do carvalho-negral	2.86	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
4	vegetacao_potencial.814718	Série do carvalho-negral	2.22	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
5	vegetacao_potencial.814724	Série do carvalho-negral	0.27	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
6	vegetacao_potencial.814730	Série do carvalho-negral	0.93	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
7	vegetacao_potencial.814736	Série do carvalho-negral	59.09	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
8	vegetacao_potencial.814742	Série do carvalho-negral	23.129999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
9	vegetacao_potencial.814853	Série do carvalho-cerquinho	0.22	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
10	vegetacao_potencial.814748	Série do carvalho-cerquinho	2.47	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
11	vegetacao_potencial.814754	Série do carvalho-cerquinho	0.38	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
12	vegetacao_potencial.814760	Série do carvalho-cerquinho	1.06	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
13	vegetacao_potencial.814766	Série do carvalho-cerquinho	22.23	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
14	vegetacao_potencial.814772	Série do carvalho-cerquinho	0.17	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
15	vegetacao_potencial.814778	Série do carvalho-cerquinho	11.6	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
16	vegetacao_potencial.814784	Série do carvalho-cerquinho	125.35	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
17	vegetacao_potencial.814793	Série do carvalho-cerquinho	22.23	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
18	vegetacao_potencial.814802	Série do carvalho-cerquinho	34.189999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
19	vegetacao_potencial.814811	Série do carvalho-cerquinho	3.46	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
20	vegetacao_potencial.814817	Série do carvalho-cerquinho	1.06	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
21	vegetacao_potencial.814823	Série do carvalho-cerquinho	0.62	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
22	vegetacao_potencial.814859	Série do carvalho-cerquinho	0.24	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
23	vegetacao_potencial.814865	Série do carvalho-cerquinho	0.22	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
24	vegetacao_potencial.814871	Série do carvalho-cerquinho	22.049999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
25	vegetacao_potencial.814877	Série do carvalho-cerquinho	0.31	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
26	vegetacao_potencial.814829	Série do carvalho-cerquinho	99.209999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
27	vegetacao_potencial.814841	Série do carvalho-cerquinho	3.67	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
28	vegetacao_potencial.814847	Série do carvalho-cerquinho	19.26	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
29	vegetacao_potencial.814883	Série do carvalho-cerquinho	5.82	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
30	vegetacao_potencial.814889	Série do carvalho-cerquinho	0.35	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
31	vegetacao_potencial.814895	Série do carvalho-cerquinho	0.1	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
32	vegetacao_potencial.814901	Série do carvalho-cerquinho	0.23	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
33	vegetacao_potencial.814907	Série do carvalho-cerquinho	0.35	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
34	vegetacao_potencial.814913	Série do carvalho-cerquinho	13.61	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
35	vegetacao_potencial.814919	Série do carvalho-cerquinho	1.99	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
36	vegetacao_potencial.815216	Geossérie ripícola	2.33	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
37	vegetacao_potencial.815495	Microgeossérie dunar	1.05	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
38	vegetacao_potencial.814925	Série do carvalho-cerquinho	5.35	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
39	vegetacao_potencial.814931	Série do carvalho-cerquinho	1.64	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
40	vegetacao_potencial.814937	Série do carvalho-cerquinho	7.02	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
41	vegetacao_potencial.814943	Série do carvalho-cerquinho	0.14	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
42	vegetacao_potencial.814949	Série do carvalho-cerquinho	2.01	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
43	vegetacao_potencial.814955	Série do carvalho-cerquinho	0.37	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
44	vegetacao_potencial.814961	Série do carvalho-cerquinho	0.54	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
45	vegetacao_potencial.814967	Série do carvalho-cerquinho	3162.8701	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
46	vegetacao_potencial.815204	Geossérie ripícola	14.04	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
47	vegetacao_potencial.815135	Série do carvalho-cerquinho	276.72	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
48	vegetacao_potencial.815141	Série do carvalho-cerquinho	2362.1799	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
49	vegetacao_potencial.815180	Geossérie ripícola	5.61	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
50	vegetacao_potencial.815186	Geossérie ripícola	19.129999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
51	vegetacao_potencial.815192	Geossérie ripícola	1.32	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
52	vegetacao_potencial.815198	Geossérie ripícola	0.6	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
53	vegetacao_potencial.815210	Geossérie ripícola	2.66	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
54	vegetacao_potencial.815222	Geossérie ripícola	27.02	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
55	vegetacao_potencial.815228	Geossérie ripícola	25.809999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
56	vegetacao_potencial.815234	Geossérie ripícola	0.78	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
57	vegetacao_potencial.815240	Geossérie ripícola	15.19	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
58	vegetacao_potencial.815282	Geossérie ripícola	4.95	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
59	vegetacao_potencial.815777	Série do sobreiro	0.2	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
60	vegetacao_potencial.815246	Geossérie ripícola	85.870003	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
61	vegetacao_potencial.815252	Geossérie ripícola	11.75	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
62	vegetacao_potencial.815258	Geossérie ripícola	9.69	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
63	vegetacao_potencial.815264	Geossérie ripícola	4.07	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
64	vegetacao_potencial.815270	Geossérie ripícola	3.08	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
65	vegetacao_potencial.815276	Geossérie ripícola	3.17	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
66	vegetacao_potencial.815288	Geossérie ripícola	15.63	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
67	vegetacao_potencial.815294	Geossérie ripícola	16.719999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
68	vegetacao_potencial.815300	Geossérie ripícola	3.32	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
69	vegetacao_potencial.815306	Geossérie ripícola	12.38	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
70	vegetacao_potencial.815393	Microgeossérie de arribas marítimas	0.02	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
71	vegetacao_potencial.815312	Geossérie ripícola	15.13	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
72	vegetacao_potencial.815318	Geossérie ripícola	41.98	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
73	vegetacao_potencial.815399	Microgeossérie de arribas marítimas	0.03	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
74	vegetacao_potencial.815405	Microgeossérie de arribas marítimas	69.82	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
75	vegetacao_potencial.815411	Microgeossérie dunar	0	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
76	vegetacao_potencial.815543	Microgeossérie dunar	1	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
77	vegetacao_potencial.815324	Geossérie ripícola	7.73	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
78	vegetacao_potencial.815330	Geossérie ripícola	23.6	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
79	vegetacao_potencial.815336	Geossérie ripícola	27.32	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
80	vegetacao_potencial.815759	Série do sobreiro	1.26	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
81	vegetacao_potencial.815342	Microgeossérie de arribas marítimas	4.05	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
82	vegetacao_potencial.815348	Microgeossérie de arribas marítimas	2.56	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
83	vegetacao_potencial.815354	Microgeossérie de arribas marítimas	0.38	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
84	vegetacao_potencial.815360	Microgeossérie de arribas marítimas	336.39999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
85	vegetacao_potencial.815441	Microgeossérie dunar	0.83	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
86	vegetacao_potencial.815447	Microgeossérie dunar	0.26	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
87	vegetacao_potencial.815765	Série do sobreiro	0.26	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
88	vegetacao_potencial.815372	Microgeossérie de arribas marítimas	10.34	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
89	vegetacao_potencial.815378	Microgeossérie de arribas marítimas	0.16	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
90	vegetacao_potencial.815384	Microgeossérie de arribas marítimas	0.25	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
91	vegetacao_potencial.815417	Microgeossérie dunar	28.290001	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
92	vegetacao_potencial.815423	Microgeossérie dunar	0.15	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
93	vegetacao_potencial.815429	Microgeossérie dunar	0.31	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
94	vegetacao_potencial.815435	Microgeossérie dunar	0.14	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
95	vegetacao_potencial.815453	Microgeossérie dunar	9.01	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
96	vegetacao_potencial.815459	Microgeossérie dunar	0.72	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
97	vegetacao_potencial.815465	Microgeossérie dunar	0.42	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
98	vegetacao_potencial.815471	Microgeossérie dunar	15.2	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
99	vegetacao_potencial.815477	Microgeossérie dunar	0.59	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
100	vegetacao_potencial.815483	Microgeossérie dunar	3.25	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
101	vegetacao_potencial.815489	Microgeossérie dunar	9.08	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
102	vegetacao_potencial.815501	Microgeossérie dunar	3.42	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
103	vegetacao_potencial.815507	Microgeossérie dunar	1.07	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
104	vegetacao_potencial.815513	Microgeossérie dunar	32.470001	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
105	vegetacao_potencial.815519	Microgeossérie dunar	47.709999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
106	vegetacao_potencial.815525	Microgeossérie dunar	20.9	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
107	vegetacao_potencial.815531	Microgeossérie dunar	35.849998	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
108	vegetacao_potencial.815537	Microgeossérie dunar	37.59	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
109	vegetacao_potencial.815549	Série do sobreiro	4.53	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
110	vegetacao_potencial.815555	Série do sobreiro	0.78	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
111	vegetacao_potencial.815561	Série do sobreiro	1.52	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
112	vegetacao_potencial.815567	Série do sobreiro	4.11	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
113	vegetacao_potencial.815573	Série do sobreiro	2.29	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
114	vegetacao_potencial.815579	Série do sobreiro	12.25	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
115	vegetacao_potencial.815585	Série do sobreiro	9.729999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
116	vegetacao_potencial.815591	Série do sobreiro	2.77	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
117	vegetacao_potencial.815597	Série do sobreiro	1.34	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
118	vegetacao_potencial.815747	Série do sobreiro	3.01	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
119	vegetacao_potencial.815603	Série do sobreiro	20.299999	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
120	vegetacao_potencial.815609	Série do sobreiro	5.85	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
121	vegetacao_potencial.815615	Série do sobreiro	48.02	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
122	vegetacao_potencial.815621	Série do sobreiro	0.31	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
123	vegetacao_potencial.815627	Série do sobreiro	1.85	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
124	vegetacao_potencial.815633	Série do sobreiro	15.01	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
125	vegetacao_potencial.815639	Série do sobreiro	0.78	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
126	vegetacao_potencial.816086	Série do zambujeiro	0.56	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
127	vegetacao_potencial.815645	Série do sobreiro	17.24	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
128	vegetacao_potencial.815651	Série do sobreiro	2.04	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
129	vegetacao_potencial.815657	Série do sobreiro	9.13	Cascais Natura	2011	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/cartografia_tematica/Vegetação_potencial_Nota_explicativa.pdf	2012-03-23T00:00:00
