﻿_id	FID	tipo	localizacao	extensao	largura	direcionalidade	designacao	auditor	data_actualizacao	data_auditoria	transito_peoes	separacao_ind	iluminacao	acalmia_velocidade	sinalizacao_vertical	sinalizacao_horizontal	estado_iluminacao	condicoes_piso	limpeza_via
1	ciclovia.48302760	Corredor ciclável	Cascais	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Av. República (Cascais). Sentido EcoCabana-Guia	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
2	ciclovia.48302766	Corredor ciclável	Cascais	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável One Living 01	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-10T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
3	ciclovia.48302772	Corredor ciclável	Cascais	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável One Living 02	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-10T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
4	ciclovia.48302778	Via banalizada	Cascais	0	0	Unidirecional	Via Banalizada CP Cascais	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
5	ciclovia.48302784	Corredor ciclável	Estoril	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Av. Dom Nuno Álvares - Sentido Estoril-Cruzeiro	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
6	ciclovia.48302790	Corredor ciclável	Estoril	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Av. Dom Nuno Álvares Pereira - Sentido Cruzeiro-Estoril	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
7	ciclovia.48302796	Pista ciclável	Abóboda	0	2	Unidirecional	Pista Ciclávél Abóboda Unidirecional 01	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
8	ciclovia.48302802	Pista ciclável	Abóboda	0	2	Unidirecional	Pista Ciclávél Abóboda Unidirecional 02	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
9	ciclovia.48302808	Pista ciclável	Abóboda	0	2	Unidirecional	Pista Ciclávél Abóboda Unidirecional 03	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
10	ciclovia.48302814	Pista ciclável	Abóboda	0	2	Unidirecional	Pista Ciclávél Abóboda Unidirecional 04	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
11	ciclovia.50302704	Corredor ciclável	Alcabideche	0	0	Bidirecional	Pista Ciclável Av. da República	João Função	2022-03-30T00:00:00	2021-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""		5	
12	ciclovia.50582391	Via banalizada	São Domingos de Rana	0	0	Bidirecional	Via Banalizada Rua Bairro Novo	""	2022-05-06T00:00:00		""	""	""	""	""	""			
13	ciclovia.50582405	Pista ciclável	""	0	0	Bidirecional	Pista Ciclável 1º de Maio -  São Domingos de Rana	""	2022-05-06T00:00:00		""	""	""	""	""	""			
14	ciclovia.50582427	Pista ciclável	Alcoitão	0	0	""	Pista Ciclável Escola Sec. de Alcabideche	""	2022-05-06T00:00:00		""	""	""	""	""	""			
15	ciclovia.52720685	Pista ciclável	""	0	0	""	Pista Ciclável Legrand	""	2023-06-29T00:00:00		""	""	""	""	""	""			
16	ciclovia.52720725	Trilhos ciclaveis	Torre/Pampilheira	0	0	""	Trilho da Torre	João Função	2023-06-29T00:00:00		""	""	""	""	""	""			
17	ciclovia.55465778	Pista ciclável	Centro da Saúde de Carcavelos	0	3	Bidirecional	Centro da Saúde de Carcavelos	João Função	2024-08-21T00:00:00	2024-08-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	5	5	5
18	ciclovia.48192406	Pista ciclável	""	0	3	Bidirecional	Lombos Sul	Bruno Marquitos e João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	Não	""	""	""	""	""		5	5
19	ciclovia.48192454	Corredor ciclável	""	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Guia - Eco Cabana	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
20	ciclovia.48192412	Pista ciclável	""	0	3	Bidirecional	CP Carcavelos - Nova SBE	Bruno Marquitos e João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	""	""	""	Não	""	""		5	4
21	ciclovia.48192418	Pista ciclável	""	0	3	Bidirecional	Carcavelos Oeste (Praia)	Bruno Marquitos e João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	""	""	""	Não	""	""		3	4
22	ciclovia.48192424	Via banalizada	""	0	5	Bidirecional e unidirecional	Banalizada Lombos 01 (Ponte)	Bruno Marquitos e João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-26T00:00:00	Não	""	""	Não	Não	""			
23	ciclovia.48192430	Via banalizada	""	0	3	Bidirecional	Banalizada Lombos 02 (Smart Studios)	Bruno Marquitos e João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	""	""	""	Não	""	""		3	4
24	ciclovia.48192436	Pista ciclável	""	0	3	Bidirecional	Pista Ciclável Cascais-Guia	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
25	ciclovia.48192442	Pista ciclável	""	0	3	Bidirecional	Pista Ciclável Boca do Inferno - Praça de Touros	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
26	ciclovia.48192448	Via banalizada	""	0	5	Bidirecional	Via Banalizada Marina - Baía	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
27	ciclovia.48302742	Corredor ciclável	Rebelva	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Rua do Tejo (Maristas-Parede). Sentido Rebelva-Maristas	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
28	ciclovia.48302622	Pista ciclável	Alcoitão	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Alcabideche - Alto da Peça	João Função	2023-05-08T00:00:00	2021-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
29	ciclovia.48302634	Pista ciclável	Alcabideche	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável DNA - Muralha	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
30	ciclovia.48302640	Pista ciclável	Cascais	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável do Guincho	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
31	ciclovia.48302646	Pista ciclável	Cascais	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Paredão. Cascais - Praia das Moitas	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
32	ciclovia.48302658	Via banalizada	Cascais	0	4	Bidirecional	Via Banalizada Baía - Marina	João Função e Bruno Marquitos	2022-02-15T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
33	ciclovia.48302664	Pista ciclável	Paredão (Estoril)	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Paredão. Praia das Moitas - Tamariz	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
34	ciclovia.48302670	Pista ciclável	Paredão (Estoril)	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Paredão. Tamariz - Praia da Poça	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
35	ciclovia.48302676	Pista ciclável	Carcavelos	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Conde Riba d'Ave	João Função	2023-06-29T00:00:00	2021-11-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
36	ciclovia.48302682	Pista ciclável	Tires	0	3	Bidirecional	Pista Ciclável Lidl de Tires	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
37	ciclovia.48302688	Pista ciclável	Abóboda/Trajouce	0	2	Bidirecional	Pista Ciclável Abóboda - Trajouce	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
38	ciclovia.48302736	Corredor ciclável	Rebelva	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável Rua do Tejo (Maristas-Parede). Sentido Maristas-Rebelva	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-10-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
39	ciclovia.48302748	Corredor ciclável	Cascais	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável da Bicuda. Sentido Bicuda-Guia	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-10T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
40	ciclovia.48302754	Corredor ciclável	Cascais	0	1	Unidirecional	Corredor Ciclável da Bicuda. Sentido Guia-Bicuda	João Função	2022-02-15T00:00:00	2021-11-10T00:00:00	""	""	""	""	""	""			
41	ciclovia.100000000	Pista ciclável	Junqueiro			Bidirecional	Pista Ciclável Junqueiro	""	2025-03-24T00:00:00		""	""	""	""	""	""		5	
42	ciclovia.100000001	Pista ciclável	Cacais		2	Bidirecional	Pista Ciclável One Living	""	2025-03-24T00:00:00		""	""	""	""	""	""		5	5
