﻿_id	FID	numero_contrato	local	freguesia	data_actualizacao	cedencias_arruamentos	cedencias_equipamentos	cedencias_espacos_verdes	data_emissao	nome	numero_lotes	planta_sintese	texto_alvara	area_lotes	area	area_total_cedencias
1	contrato_urbanizacao.35932193	4	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
2	contrato_urbanizacao.35932201	5	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
3	contrato_urbanizacao.35932209	9	Pampilheira	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
4	contrato_urbanizacao.35932217	3	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
5	contrato_urbanizacao.35932225	8	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
6	contrato_urbanizacao.35932233	6	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2023-10-12T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
7	contrato_urbanizacao.35932241	13	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
8	contrato_urbanizacao.35932249	12	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
9	contrato_urbanizacao.35932257	97	Alvide	Alcabideche	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
10	contrato_urbanizacao.35932265	15	Pampilheira	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
11	contrato_urbanizacao.35932273	14	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
12	contrato_urbanizacao.35932281	10	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
13	contrato_urbanizacao.35932289	10	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
14	contrato_urbanizacao.35932297	11	Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
15	contrato_urbanizacao.35932305	18	Fontaínhas	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
16	contrato_urbanizacao.35932313	16	Fontaínhas	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
17	contrato_urbanizacao.35932321	55	Amoreira	Alcabideche	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
18	contrato_urbanizacao.35932329	34	Monte Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
19	contrato_urbanizacao.35932337	45	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
20	contrato_urbanizacao.35932345	30	Monte Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
21	contrato_urbanizacao.35932353	2	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
22	contrato_urbanizacao.35932361	1	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
23	contrato_urbanizacao.35932369	7	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
24	contrato_urbanizacao.35932377	17	Fontaínhas	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
25	contrato_urbanizacao.35932385	1	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
26	contrato_urbanizacao.35932393	20	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
27	contrato_urbanizacao.35932401	23	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
28	contrato_urbanizacao.35932409	26	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2023-04-20T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
29	contrato_urbanizacao.35932417	498	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
30	contrato_urbanizacao.35932425	27	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
31	contrato_urbanizacao.35932433	43	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
32	contrato_urbanizacao.35932441	32	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
33	contrato_urbanizacao.35932449	58	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
34	contrato_urbanizacao.35932457	40	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
35	contrato_urbanizacao.35932465	44	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
36	contrato_urbanizacao.35932473	51	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
37	contrato_urbanizacao.35932481	52	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
38	contrato_urbanizacao.35932489	46	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
39	contrato_urbanizacao.35932497	28	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
40	contrato_urbanizacao.35932505	47	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
41	contrato_urbanizacao.35932513	115	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
42	contrato_urbanizacao.35932521	116	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
43	contrato_urbanizacao.35932529	64	Bairro Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
44	contrato_urbanizacao.35932537	59	Madorna	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
45	contrato_urbanizacao.35932545	77	Madorna	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
46	contrato_urbanizacao.35932553	79	Madorna	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
47	contrato_urbanizacao.35932561	66	Madorna	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
48	contrato_urbanizacao.35932569	60	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
49	contrato_urbanizacao.35932577	85	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
50	contrato_urbanizacao.35932585	70	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
51	contrato_urbanizacao.35932593	63	""	""	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
52	contrato_urbanizacao.35932601	76	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
53	contrato_urbanizacao.35932609	69	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
54	contrato_urbanizacao.35932617	71	Bairro Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
55	contrato_urbanizacao.35932625	81	Bairro Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
56	contrato_urbanizacao.35932633	86	Bairro Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
57	contrato_urbanizacao.35932641	62	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
58	contrato_urbanizacao.35932649	61	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
59	contrato_urbanizacao.35932657	67	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
60	contrato_urbanizacao.35932665	68	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
61	contrato_urbanizacao.35932673	87	Bairro Octaviano	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
62	contrato_urbanizacao.35932681	88	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
63	contrato_urbanizacao.35932689	80	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
64	contrato_urbanizacao.35932697	83	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
65	contrato_urbanizacao.35932705	72	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
66	contrato_urbanizacao.35932713	65	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
67	contrato_urbanizacao.35932721	78	Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
68	contrato_urbanizacao.35932729	95	Rebelva	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
69	contrato_urbanizacao.35932841	117	Lombos Sul	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
70	contrato_urbanizacao.35932737	104	Rebelva	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
71	contrato_urbanizacao.35932745	99	Rebelva	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
72	contrato_urbanizacao.35932753	103	Rebelva	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
73	contrato_urbanizacao.35932761	108	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
74	contrato_urbanizacao.35932769	109	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
75	contrato_urbanizacao.35932777	113	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
76	contrato_urbanizacao.35932785	107	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
77	contrato_urbanizacao.35932793	100	Carcavelos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
78	contrato_urbanizacao.35932801	111	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
79	contrato_urbanizacao.35932809	112	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
80	contrato_urbanizacao.35932817	110	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
81	contrato_urbanizacao.35932825	114	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
82	contrato_urbanizacao.35932833	98	Lombos Sul	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
83	contrato_urbanizacao.35932849	102	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
84	contrato_urbanizacao.35932857	94	Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
85	contrato_urbanizacao.35932865	96	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
86	contrato_urbanizacao.35932873	93	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
87	contrato_urbanizacao.35932881	91	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
88	contrato_urbanizacao.35932889	90	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
89	contrato_urbanizacao.35932897	92	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
90	contrato_urbanizacao.35932905	106	Rebelva	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
91	contrato_urbanizacao.35932913	50	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
92	contrato_urbanizacao.35932921	49	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
93	contrato_urbanizacao.35932929	0	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
94	contrato_urbanizacao.35932937	0	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
95	contrato_urbanizacao.35932945	0	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
96	contrato_urbanizacao.35932953	0	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
97	contrato_urbanizacao.35932961	33	Murtal	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
98	contrato_urbanizacao.35932969	48	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	2023-01-11T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
99	contrato_urbanizacao.35933089	101	Sassoeiros	U.F. Carcavelos e Parede	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
100	contrato_urbanizacao.35932977	53	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
101	contrato_urbanizacao.35932985	73	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
102	contrato_urbanizacao.35932993	54	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
103	contrato_urbanizacao.35933001	29	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
104	contrato_urbanizacao.35933009	39	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
105	contrato_urbanizacao.35933017	56	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
106	contrato_urbanizacao.35933025	36	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
107	contrato_urbanizacao.35933033	38	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
108	contrato_urbanizacao.35933041	41	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
109	contrato_urbanizacao.35933049	37	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
110	contrato_urbanizacao.35933057	19	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
111	contrato_urbanizacao.35933065	21	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
112	contrato_urbanizacao.35933073	35	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
113	contrato_urbanizacao.35933081	22	São Pedro do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
114	contrato_urbanizacao.35933097	89	Tires	São Domingos de Rana	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
115	contrato_urbanizacao.35933105	180	Livramento	U.F. Cascais e Estoril	2007-07-18T00:00:00	0	0	0		""	0	""	""	0	0	0
116	contrato_urbanizacao.55462872	120	Sassoeiros	U.F. Carcavelos e Parede	2024-08-20T00:00:00	0	0	0	1964-06-18T00:00:00	Ricardo Cristóvão Teixeira	34	""	""	14000	26800	12800
117	contrato_urbanizacao.100000001	1516	Serra de Sintra	Alcabideche	2025-12-23T00:00:00				2025-12-18T00:00:00	QPL - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários		""	http://sig.cm-cascais.pt/pdf/urbanismo/alvaras/texto_alvara1516.pdf			
