﻿_id	FID	data_actualizacao	nome	tipo_area_habitat
1	cond_areas_protegidas.37148158	2017-05-24T00:00:00	Áreas protegidas constantes da lista de áreas protegidas nacionais	Sitio Sintra Cascais da rede natura 2000
2	cond_areas_protegidas.36083925	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
3	cond_areas_protegidas.36083817	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
4	cond_areas_protegidas.36083823	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
5	cond_areas_protegidas.36083982	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
6	cond_areas_protegidas.36083988	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
7	cond_areas_protegidas.36083994	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
8	cond_areas_protegidas.36084015	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Salgueirais arbóreos + Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (92A0pt3 + 6420)
9	cond_areas_protegidas.36084021	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea + Juncais de Juncus valvatus (92A0pt3 + 6410pt4)
10	cond_areas_protegidas.36084105	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Florestas mistas sub-higrófilas de Fraxinus angustifolia, Quercus robur e Ulmus minor (91F0 + 6420)
11	cond_areas_protegidas.36084093	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Freixiais + Carvalhais de Quercus faginea ssp. broteroi (91B0 + 9240)
12	cond_areas_protegidas.36084081	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Grutas marinhas submersas ou parcialmente submersas (8330)
13	cond_areas_protegidas.36084099	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Freixiais + Carvalhais de Quercus faginea ssp. broteroi (91B0 + 9240)
14	cond_areas_protegidas.36084243	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Amiais ripícolas (91E0pt1)
15	cond_areas_protegidas.36084141	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna branca com Ammophila arenaria ssp. arundinacea + Dunas móveis embrionárias com Elymus farctus (2120 + 2110)
16	cond_areas_protegidas.36084171	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carvalhais de Quercus faginea ssp. broteroi (9240)
17	cond_areas_protegidas.36084183	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Bosques de zambujeiros e alfarrobeiras + Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (9320pt1 + 5330pt5) 
18	cond_areas_protegidas.36084267	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
19	cond_areas_protegidas.36083829	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
20	cond_areas_protegidas.36084285	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
21	cond_areas_protegidas.37148152	2017-05-24T00:00:00	Áreas protegidas constantes da lista de áreas protegidas nacionais	Parque natural sintra cascais
22	cond_areas_protegidas.36083919	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
23	cond_areas_protegidas.36083931	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
24	cond_areas_protegidas.36083937	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
25	cond_areas_protegidas.36083943	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
26	cond_areas_protegidas.36084255	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
27	cond_areas_protegidas.36083835	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
28	cond_areas_protegidas.36084261	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
29	cond_areas_protegidas.36083793	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt5 + 4030pt3)
30	cond_areas_protegidas.36084231	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Amiais ripícolas (91E0pt1)
31	cond_areas_protegidas.36083799	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt5 + 4030pt3)
32	cond_areas_protegidas.36084117	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata (2250pt1)
33	cond_areas_protegidas.36084165	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carvalhais de Quercus faginea ssp. broteroi + Arrelvados vivazes calcícolas e xerófilos (9240 + 6210)
34	cond_areas_protegidas.36083841	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
35	cond_areas_protegidas.36083847	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
36	cond_areas_protegidas.36083853	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
37	cond_areas_protegidas.36084237	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Amiais ripícolas (91E0pt1)
38	cond_areas_protegidas.36084225	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arrelvados vivazes calcícolas e xerófilos, frequentemente ricos em orquídeas (6210)
39	cond_areas_protegidas.36084195	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas com veg. mediterrânica + Dunas e paleodunas com matagais (1240 + 2250pt1)
40	cond_areas_protegidas.36084207	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas litorais com vegetação mediterrânica com Limonium e Armeria sp.pl. endémicos (1240)
41	cond_areas_protegidas.36084189	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas com veg. mediterrânica + Dunas e paleodunas com matagais (1240 + 2250pt1)
42	cond_areas_protegidas.36083811	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
43	cond_areas_protegidas.36084201	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas litorais com vegetação mediterrânica com Limonium e Armeria sp.pl. endémicos (1240)
44	cond_areas_protegidas.36083859	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
45	cond_areas_protegidas.36083877	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
46	cond_areas_protegidas.36083883	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
47	cond_areas_protegidas.36083889	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
48	cond_areas_protegidas.36083895	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
49	cond_areas_protegidas.36083901	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
50	cond_areas_protegidas.36084213	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas litorais com vegetação mediterrânica com Limonium e Armeria sp.pl. endémicos (1240)
51	cond_areas_protegidas.36084219	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Arribas litorais com vegetação mediterrânica com Limonium e Armeria sp.pl. endémicos (1240)
52	cond_areas_protegidas.36083871	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
53	cond_areas_protegidas.36083865	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
54	cond_areas_protegidas.36083907	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
55	cond_areas_protegidas.36083913	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Biótopos de com. comofíticas esciófilas ou epifíticas + Sup rochosas com veg.crassifólia (8220pt3 + 8230)
56	cond_areas_protegidas.36084273	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
57	cond_areas_protegidas.36084279	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
58	cond_areas_protegidas.36084291	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
59	cond_areas_protegidas.36084159	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carvalhais de Quercus faginea ssp. broteroi + Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (9240 + 5330pt5)
60	cond_areas_protegidas.36084249	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
61	cond_areas_protegidas.36084297	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5)
62	cond_areas_protegidas.36083805	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Arrelvados vivazes calcícolas e xerófilos (5330pt5 + 6210)
63	cond_areas_protegidas.36084177	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Matos baixos calcícolas (5330pt5 + 5330pt7)
64	cond_areas_protegidas.36083781	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt5 + 4030pt3)
65	cond_areas_protegidas.36083787	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt5 + 4030pt3)
66	cond_areas_protegidas.36084135	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna branca com Ammophila arenaria ssp. arundinacea + Dunas móveis embrionárias com Elymus farctus (2120 + 2110)
67	cond_areas_protegidas.36084147	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna branca com Ammophila arenaria ssp. arundinacea + Dunas móveis embrionárias com Elymus farctus (2120 + 2110)
68	cond_areas_protegidas.36084153	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna branca com Ammophila arenaria ssp. arundinacea + Dunas móveis embrionárias com Elymus farctus (2120 + 2110)
69	cond_areas_protegidas.36083769	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna cinzenta com matos camefíticos + Dunas e paleodunas com matagais (2130pt2 + 2250pt1)
70	cond_areas_protegidas.36083775	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Duna cinzenta com matos camefíticos + Dunas e paleodunas com matagais (2130pt2 + 2250pt1)
71	cond_areas_protegidas.36084111	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata (2250pt1)
72	cond_areas_protegidas.36084123	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata (2250pt1)
73	cond_areas_protegidas.36084129	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata (2250pt1)
74	cond_areas_protegidas.36084087	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Freixiais + Florestas mistas sub-higrófilas de Fraxinus angustifolia, Quercus robur e Ulmus minor (91B0 + 91F0)0)
75	cond_areas_protegidas.36084075	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais de Juncus valvatus + Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6410pt4 + 6420)
76	cond_areas_protegidas.36084045	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420)
77	cond_areas_protegidas.36084051	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420)
78	cond_areas_protegidas.36084057	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420)
79	cond_areas_protegidas.36084063	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420)
80	cond_areas_protegidas.36084069	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Juncais mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420)
81	cond_areas_protegidas.36084039	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Matagais com Quercus lusitanica (5330pt4)
82	cond_areas_protegidas.36083757	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Matagais com Quercus lusitanica + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt4 + 4030pt3)
83	cond_areas_protegidas.36083763	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Matagais com Quercus lusitanica + Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (5330pt4 + 4030pt3)
84	cond_areas_protegidas.36084006	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Tojais e urzais-tojais aero-halófilos mediterrânicos (4030pt1)
85	cond_areas_protegidas.36084033	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Recifes (1170)
86	cond_areas_protegidas.36084027	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea (92A0pt3)
87	cond_areas_protegidas.36084000	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Tojais e urzais-tojais aero-halófilos mediterrânicos (4030pt1)
88	cond_areas_protegidas.36084306	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos + Arrelvados vivazes silicícolas (4030pt3 + 6220pt4)
89	cond_areas_protegidas.36083964	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
90	cond_areas_protegidas.36083970	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
91	cond_areas_protegidas.36083976	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3)
92	cond_areas_protegidas.36083949	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Zimbrais-carrascais de Juniperus turbinata sobre calcários (5210pt2)
93	cond_areas_protegidas.36083955	2017-05-24T00:00:00	Habitats da Rede Natura 2000	Zimbrais-carrascais de Juniperus turbinata sobre calcários (5210pt2)
