﻿_id	Data	Tipo Resíduo	Peso
1	2024-12-31T00:00:00	Cortes de Jardim	20000,00
2	2024-12-31T00:00:00	Vidro	20900,00
3	2024-12-31T00:00:00	Monstros	4220,00
4	2024-12-31T00:00:00	Plástico	31780,00
5	2024-12-31T00:00:00	Papel	4400,00
6	2024-12-31T00:00:00	Restos Comida	338880,00
7	2024-12-31T00:00:00	Resíduos Limpeza	300,00
8	2024-12-31T00:00:00	Indiferenciado	-77380,00
9	2024-12-30T00:00:00	Cortes de Jardim	10200,00
10	2024-12-30T00:00:00	Papel	37620,00
11	2024-12-30T00:00:00	Monstros	5040,00
12	2024-12-30T00:00:00	Indiferenciado	227440,00
13	2024-12-30T00:00:00	Vidro	25920,00
14	2024-12-30T00:00:00	Restos Comida	13300,00
15	2024-12-30T00:00:00	Plástico	2460,00
16	2024-12-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	3400,00
17	2024-12-29T00:00:00	Papel	4040,00
18	2024-12-29T00:00:00	Resíduos Limpeza	100,00
19	2024-12-29T00:00:00	Indiferenciado	231280,00
20	2024-12-29T00:00:00	Vidro	3260,00
21	2024-12-28T00:00:00	Papel	25140,00
22	2024-12-28T00:00:00	Monstros	12280,00
23	2024-12-28T00:00:00	Plástico	7520,00
24	2024-12-28T00:00:00	Restos Comida	8440,00
25	2024-12-28T00:00:00	Cortes de Jardim	61420,00
26	2024-12-28T00:00:00	Vidro	24020,00
27	2024-12-28T00:00:00	Indiferenciado	265400,00
28	2024-12-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	5500,00
29	2024-12-27T00:00:00	Papel	10700,00
30	2024-12-27T00:00:00	Vidro	23300,00
31	2024-12-27T00:00:00	Monstros	12160,00
32	2024-12-27T00:00:00	Cortes de Jardim	71840,00
33	2024-12-27T00:00:00	Restos Comida	9020,00
34	2024-12-27T00:00:00	Plástico	28360,00
35	2024-12-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	780,00
36	2024-12-27T00:00:00	Indiferenciado	245340,00
37	2024-12-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	6600,00
38	2024-12-26T00:00:00	Restos Comida	10340,00
39	2024-12-26T00:00:00	Monstros	11800,00
40	2024-12-26T00:00:00	Papel	39960,00
41	2024-12-26T00:00:00	Plástico	7940,00
42	2024-12-26T00:00:00	Indiferenciado	284240,00
43	2024-12-26T00:00:00	Vidro	7080,00
44	2024-12-26T00:00:00	Cortes de Jardim	59980,00
45	2024-12-25T00:00:00	Indiferenciado	183800,00
46	2024-12-25T00:00:00	Papel	5620,00
47	2024-12-24T00:00:00	Indiferenciado	288420,00
48	2024-12-24T00:00:00	Plástico	35720,00
49	2024-12-24T00:00:00	Restos Comida	6160,00
50	2024-12-24T00:00:00	Papel	6700,00
51	2024-12-24T00:00:00	Monstros	3340,00
52	2024-12-24T00:00:00	Cortes de Jardim	12980,00
53	2024-12-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	300,00
54	2024-12-24T00:00:00	Vidro	8600,00
55	2024-12-23T00:00:00	Cortes de Jardim	32580,00
56	2024-12-23T00:00:00	Monstros	4600,00
57	2024-12-23T00:00:00	Restos Comida	16280,00
58	2024-12-23T00:00:00	Papel	44900,00
59	2024-12-23T00:00:00	Indiferenciado	236340,00
60	2024-12-23T00:00:00	Vidro	14360,00
61	2024-12-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	280,00
62	2024-12-23T00:00:00	Plástico	3040,00
63	2024-12-22T00:00:00	Monstros	660,00
64	2024-12-22T00:00:00	Papel	3460,00
65	2024-12-22T00:00:00	Indiferenciado	231380,00
66	2024-12-21T00:00:00	Restos Comida	7500,00
67	2024-12-21T00:00:00	Vidro	5060,00
68	2024-12-21T00:00:00	Monstros	13760,00
69	2024-12-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	27200,00
70	2024-12-21T00:00:00	Plástico	7940,00
71	2024-12-21T00:00:00	Indiferenciado	263240,00
72	2024-12-21T00:00:00	Cortes de Jardim	86580,00
73	2024-12-21T00:00:00	Papel	15340,00
74	2024-12-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	24700,00
75	2024-12-20T00:00:00	Restos Comida	8620,00
76	2024-12-20T00:00:00	Plástico	19980,00
77	2024-12-20T00:00:00	Indiferenciado	241480,00
78	2024-12-20T00:00:00	Papel	7860,00
79	2024-12-20T00:00:00	Cortes de Jardim	82220,00
80	2024-12-20T00:00:00	Vidro	4740,00
81	2024-12-20T00:00:00	Monstros	17420,00
82	2024-12-19T00:00:00	Indiferenciado	226460,00
83	2024-12-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	17180,00
84	2024-12-19T00:00:00	Papel	34500,00
85	2024-12-19T00:00:00	Restos Comida	7020,00
86	2024-12-19T00:00:00	Cortes de Jardim	98140,00
87	2024-12-19T00:00:00	Plástico	4700,00
88	2024-12-19T00:00:00	Vidro	10840,00
89	2024-12-19T00:00:00	Monstros	20380,00
90	2024-12-18T00:00:00	Vidro	13380,00
91	2024-12-18T00:00:00	Indiferenciado	225860,00
92	2024-12-18T00:00:00	Resíduos Limpeza	18180,00
93	2024-12-18T00:00:00	Papel	17100,00
94	2024-12-18T00:00:00	Cortes de Jardim	96600,00
95	2024-12-18T00:00:00	Monstros	13520,00
96	2024-12-18T00:00:00	Restos Comida	7040,00
97	2024-12-18T00:00:00	Plástico	14220,00
98	2024-12-17T00:00:00	Indiferenciado	250120,00
99	2024-12-17T00:00:00	Vidro	14520,00
100	2024-12-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	8500,00
101	2024-12-17T00:00:00	Papel	8180,00
102	2024-12-17T00:00:00	Cortes de Jardim	110400,00
103	2024-12-17T00:00:00	Restos Comida	8860,00
104	2024-12-17T00:00:00	Plástico	30460,00
105	2024-12-17T00:00:00	Monstros	24620,00
106	2024-12-16T00:00:00	Vidro	10220,00
107	2024-12-16T00:00:00	Indiferenciado	223840,00
108	2024-12-16T00:00:00	Monstros	15520,00
109	2024-12-16T00:00:00	Cortes de Jardim	100620,00
110	2024-12-16T00:00:00	Plástico	860,00
111	2024-12-16T00:00:00	Papel	34840,00
112	2024-12-16T00:00:00	Restos Comida	11580,00
113	2024-12-16T00:00:00	Resíduos Limpeza	20700,00
114	2024-12-15T00:00:00	Papel	4640,00
115	2024-12-15T00:00:00	Indiferenciado	234840,00
116	2024-12-14T00:00:00	Restos Comida	10280,00
117	2024-12-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	16460,00
118	2024-12-14T00:00:00	Plástico	10400,00
119	2024-12-14T00:00:00	Monstros	16500,00
120	2024-12-14T00:00:00	Cortes de Jardim	85580,00
121	2024-12-14T00:00:00	Vidro	13580,00
122	2024-12-14T00:00:00	Indiferenciado	216300,00
123	2024-12-14T00:00:00	Papel	12840,00
124	2024-12-13T00:00:00	Indiferenciado	217420,00
125	2024-12-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	23600,00
126	2024-12-13T00:00:00	Vidro	6660,00
127	2024-12-13T00:00:00	Monstros	17900,00
128	2024-12-13T00:00:00	Papel	3160,00
129	2024-12-13T00:00:00	Cortes de Jardim	101760,00
130	2024-12-13T00:00:00	Restos Comida	7480,00
131	2024-12-13T00:00:00	Plástico	26780,00
132	2024-12-12T00:00:00	Indiferenciado	213840,00
133	2024-12-12T00:00:00	Papel	18580,00
134	2024-12-12T00:00:00	Restos Comida	6500,00
135	2024-12-12T00:00:00	Plástico	8300,00
136	2024-12-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	16240,00
137	2024-12-12T00:00:00	Monstros	18060,00
138	2024-12-12T00:00:00	Cortes de Jardim	77840,00
139	2024-12-11T00:00:00	Indiferenciado	221600,00
140	2024-12-11T00:00:00	Vidro	6320,00
141	2024-12-11T00:00:00	Papel	21240,00
142	2024-12-11T00:00:00	Monstros	24540,00
143	2024-12-11T00:00:00	Cortes de Jardim	72500,00
144	2024-12-11T00:00:00	Restos Comida	7320,00
145	2024-12-11T00:00:00	Plástico	7940,00
146	2024-12-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	42660,00
147	2024-12-10T00:00:00	Indiferenciado	246660,00
148	2024-12-10T00:00:00	Vidro	11480,00
149	2024-12-10T00:00:00	Resíduos Limpeza	5380,00
150	2024-12-10T00:00:00	Papel	7280,00
151	2024-12-10T00:00:00	Plástico	33120,00
152	2024-12-10T00:00:00	Restos Comida	8140,00
153	2024-12-10T00:00:00	Cortes de Jardim	68740,00
154	2024-12-10T00:00:00	Monstros	26380,00
155	2024-12-09T00:00:00	Indiferenciado	224540,00
156	2024-12-09T00:00:00	Vidro	9300,00
157	2024-12-09T00:00:00	Cortes de Jardim	71340,00
158	2024-12-09T00:00:00	Monstros	28560,00
159	2024-12-09T00:00:00	Papel	37460,00
160	2024-12-09T00:00:00	Restos Comida	12900,00
161	2024-12-09T00:00:00	Plástico	3440,00
162	2024-12-09T00:00:00	Resíduos Limpeza	9540,00
163	2024-12-08T00:00:00	Monstros	140,00
164	2024-12-08T00:00:00	Papel	3880,00
165	2024-12-08T00:00:00	Indiferenciado	239260,00
166	2024-12-07T00:00:00	Plástico	4860,00
167	2024-12-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	10760,00
168	2024-12-07T00:00:00	Cortes de Jardim	90920,00
169	2024-12-07T00:00:00	Restos Comida	8280,00
170	2024-12-07T00:00:00	Monstros	10680,00
171	2024-12-07T00:00:00	Papel	12740,00
172	2024-12-07T00:00:00	Vidro	16080,00
173	2024-12-07T00:00:00	Indiferenciado	223160,00
174	2024-12-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	26100,00
175	2024-12-06T00:00:00	Indiferenciado	227460,00
176	2024-12-06T00:00:00	Cortes de Jardim	90420,00
177	2024-12-06T00:00:00	Vidro	6640,00
178	2024-12-06T00:00:00	Monstros	22140,00
179	2024-12-06T00:00:00	Restos Comida	8360,00
180	2024-12-06T00:00:00	Papel	12320,00
181	2024-12-06T00:00:00	Plástico	21720,00
182	2024-12-05T00:00:00	Indiferenciado	216860,00
183	2024-12-05T00:00:00	Resíduos Limpeza	24700,00
184	2024-12-05T00:00:00	Vidro	2740,00
185	2024-12-05T00:00:00	Plástico	6000,00
186	2024-12-05T00:00:00	Restos Comida	8860,00
187	2024-12-05T00:00:00	Cortes de Jardim	93260,00
188	2024-12-05T00:00:00	Papel	29400,00
189	2024-12-05T00:00:00	Monstros	18780,00
190	2024-12-04T00:00:00	Vidro	19160,00
191	2024-12-04T00:00:00	Papel	14620,00
192	2024-12-04T00:00:00	Restos Comida	8120,00
193	2024-12-04T00:00:00	Monstros	20240,00
194	2024-12-04T00:00:00	Cortes de Jardim	87160,00
195	2024-12-04T00:00:00	Indiferenciado	226520,00
196	2024-12-04T00:00:00	Resíduos Limpeza	33260,00
197	2024-12-04T00:00:00	Plástico	10880,00
198	2024-12-03T00:00:00	Vidro	6880,00
199	2024-12-03T00:00:00	Cortes de Jardim	77660,00
200	2024-12-03T00:00:00	Indiferenciado	255660,00
201	2024-12-03T00:00:00	Plástico	32560,00
202	2024-12-03T00:00:00	Papel	7700,00
203	2024-12-03T00:00:00	Monstros	21280,00
204	2024-12-03T00:00:00	Restos Comida	9460,00
205	2024-12-03T00:00:00	Resíduos Limpeza	50520,00
206	2024-12-02T00:00:00	Cortes de Jardim	94840,00
207	2024-12-02T00:00:00	Monstros	20120,00
208	2024-12-02T00:00:00	Papel	37580,00
209	2024-12-02T00:00:00	Indiferenciado	226080,00
210	2024-12-02T00:00:00	Plástico	3140,00
211	2024-12-02T00:00:00	Restos Comida	11900,00
212	2024-12-02T00:00:00	Vidro	18220,00
213	2024-12-02T00:00:00	Resíduos Limpeza	19380,00
214	2024-12-01T00:00:00	Papel	4900,00
215	2024-12-01T00:00:00	Monstros	300,00
216	2024-12-01T00:00:00	Indiferenciado	239780,00
217	2024-11-30T00:00:00	Restos Comida	320040,00
218	2024-11-30T00:00:00	Óleo	392900,00
219	2024-11-30T00:00:00	Indiferenciado	-320040,00
220	2024-11-29T00:00:00	Óleo	431180,00
221	2024-11-28T00:00:00	Restos Comida	8160,00
222	2024-11-28T00:00:00	Plástico	4560,00
223	2024-11-28T00:00:00	Cortes de Jardim	83780,00
224	2024-11-28T00:00:00	Monstros	19540,00
225	2024-11-28T00:00:00	Papel	31680,00
226	2024-11-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	51300,00
227	2024-11-28T00:00:00	Vidro	8400,00
228	2024-11-28T00:00:00	Indiferenciado	233880,00
229	2024-11-27T00:00:00	Resíduos Limpeza	40620,00
230	2024-11-27T00:00:00	Plástico	8360,00
231	2024-11-27T00:00:00	Restos Comida	7800,00
232	2024-11-27T00:00:00	Cortes de Jardim	97500,00
233	2024-11-27T00:00:00	Papel	14260,00
234	2024-11-27T00:00:00	Monstros	21080,00
235	2024-11-27T00:00:00	Vidro	26560,00
236	2024-11-27T00:00:00	Indiferenciado	231720,00
237	2024-11-26T00:00:00	Plástico	36340,00
238	2024-11-26T00:00:00	Restos Comida	7160,00
239	2024-11-26T00:00:00	Monstros	19380,00
240	2024-11-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	28000,00
241	2024-11-26T00:00:00	Indiferenciado	271680,00
242	2024-11-26T00:00:00	Vidro	23980,00
243	2024-11-26T00:00:00	Papel	3900,00
244	2024-11-26T00:00:00	Cortes de Jardim	109980,00
245	2024-11-25T00:00:00	Restos Comida	13940,00
246	2024-11-25T00:00:00	Cortes de Jardim	124260,00
247	2024-11-25T00:00:00	Vidro	17140,00
248	2024-11-25T00:00:00	Monstros	18980,00
249	2024-11-25T00:00:00	Plástico	3200,00
250	2024-11-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	9380,00
251	2024-11-25T00:00:00	Papel	38760,00
252	2024-11-25T00:00:00	Indiferenciado	224700,00
253	2024-11-24T00:00:00	Indiferenciado	227180,00
254	2024-11-24T00:00:00	Monstros	160,00
255	2024-11-24T00:00:00	Papel	4320,00
256	2024-11-23T00:00:00	Indiferenciado	249640,00
257	2024-11-23T00:00:00	Vidro	17960,00
258	2024-11-23T00:00:00	Monstros	20200,00
259	2024-11-23T00:00:00	Cortes de Jardim	94440,00
260	2024-11-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	13980,00
261	2024-11-23T00:00:00	Papel	12180,00
262	2024-11-23T00:00:00	Restos Comida	8800,00
263	2024-11-23T00:00:00	Plástico	8320,00
264	2024-11-22T00:00:00	Papel	5720,00
265	2024-11-22T00:00:00	Indiferenciado	218760,00
266	2024-11-22T00:00:00	Monstros	19040,00
267	2024-11-22T00:00:00	Cortes de Jardim	95080,00
268	2024-11-22T00:00:00	Restos Comida	7480,00
269	2024-11-22T00:00:00	Plástico	19040,00
270	2024-11-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	15720,00
271	2024-11-21T00:00:00	Indiferenciado	235060,00
272	2024-11-21T00:00:00	Vidro	6840,00
273	2024-11-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	18240,00
274	2024-11-21T00:00:00	Papel	31740,00
275	2024-11-21T00:00:00	Monstros	20280,00
276	2024-11-21T00:00:00	Cortes de Jardim	114600,00
277	2024-11-21T00:00:00	Restos Comida	6920,00
278	2024-11-21T00:00:00	Plástico	4860,00
279	2024-11-20T00:00:00	Cortes de Jardim	103260,00
280	2024-11-20T00:00:00	Vidro	20980,00
281	2024-11-20T00:00:00	Indiferenciado	227440,00
282	2024-11-20T00:00:00	Monstros	25300,00
283	2024-11-20T00:00:00	Restos Comida	7820,00
284	2024-11-20T00:00:00	Plástico	9760,00
285	2024-11-20T00:00:00	Papel	15300,00
286	2024-11-20T00:00:00	Resíduos Limpeza	25860,00
287	2024-11-19T00:00:00	Cortes de Jardim	109440,00
288	2024-11-19T00:00:00	Papel	8360,00
289	2024-11-19T00:00:00	Monstros	15600,00
290	2024-11-19T00:00:00	Indiferenciado	261160,00
291	2024-11-19T00:00:00	Plástico	34120,00
292	2024-11-19T00:00:00	Restos Comida	8800,00
293	2024-11-19T00:00:00	Resíduos Limpeza	25400,00
294	2024-11-18T00:00:00	Indiferenciado	232880,00
295	2024-11-18T00:00:00	Papel	40760,00
296	2024-11-18T00:00:00	Resíduos Limpeza	4400,00
297	2024-11-18T00:00:00	Monstros	31420,00
298	2024-11-18T00:00:00	Plástico	7960,00
299	2024-11-18T00:00:00	Restos Comida	12700,00
300	2024-11-18T00:00:00	Cortes de Jardim	99780,00
301	2024-11-18T00:00:00	Vidro	2660,00
302	2024-11-17T00:00:00	Indiferenciado	215760,00
303	2024-11-17T00:00:00	Resíduos Limpeza	160,00
304	2024-11-17T00:00:00	Monstros	160,00
305	2024-11-17T00:00:00	Papel	4560,00
306	2024-11-16T00:00:00	Indiferenciado	232280,00
307	2024-11-16T00:00:00	Papel	9000,00
308	2024-11-16T00:00:00	Cortes de Jardim	100660,00
309	2024-11-16T00:00:00	Plástico	6080,00
310	2024-11-16T00:00:00	Restos Comida	7700,00
311	2024-11-16T00:00:00	Monstros	13340,00
312	2024-11-16T00:00:00	Resíduos Limpeza	16620,00
313	2024-11-16T00:00:00	Vidro	19360,00
314	2024-11-15T00:00:00	Restos Comida	7920,00
315	2024-11-15T00:00:00	Cortes de Jardim	84900,00
316	2024-11-15T00:00:00	Monstros	21000,00
317	2024-11-15T00:00:00	Papel	7040,00
318	2024-11-15T00:00:00	Indiferenciado	221680,00
319	2024-11-15T00:00:00	Vidro	8900,00
320	2024-11-15T00:00:00	Resíduos Limpeza	23380,00
321	2024-11-15T00:00:00	Plástico	20280,00
322	2024-11-14T00:00:00	Cortes de Jardim	71480,00
323	2024-11-14T00:00:00	Restos Comida	8560,00
324	2024-11-14T00:00:00	Monstros	27700,00
325	2024-11-14T00:00:00	Plástico	4560,00
326	2024-11-14T00:00:00	Resíduos Limpeza	22760,00
327	2024-11-14T00:00:00	Papel	30340,00
328	2024-11-14T00:00:00	Vidro	7740,00
329	2024-11-14T00:00:00	Indiferenciado	225320,00
330	2024-11-13T00:00:00	Restos Comida	7460,00
331	2024-11-13T00:00:00	Monstros	21600,00
332	2024-11-13T00:00:00	Vidro	16380,00
333	2024-11-13T00:00:00	Plástico	14500,00
334	2024-11-13T00:00:00	Indiferenciado	268820,00
335	2024-11-13T00:00:00	Cortes de Jardim	93840,00
336	2024-11-13T00:00:00	Papel	14460,00
337	2024-11-13T00:00:00	Resíduos Limpeza	17900,00
338	2024-11-12T00:00:00	Vidro	18920,00
339	2024-11-12T00:00:00	Cortes de Jardim	99940,00
340	2024-11-12T00:00:00	Monstros	21040,00
341	2024-11-12T00:00:00	Plástico	31320,00
342	2024-11-12T00:00:00	Restos Comida	8460,00
343	2024-11-12T00:00:00	Resíduos Limpeza	16520,00
344	2024-11-12T00:00:00	Indiferenciado	238680,00
345	2024-11-12T00:00:00	Papel	8340,00
346	2024-11-11T00:00:00	Papel	38620,00
347	2024-11-11T00:00:00	Plástico	3040,00
348	2024-11-11T00:00:00	Restos Comida	18280,00
349	2024-11-11T00:00:00	Resíduos Limpeza	40380,00
350	2024-11-11T00:00:00	Cortes de Jardim	96320,00
351	2024-11-11T00:00:00	Monstros	18600,00
352	2024-11-11T00:00:00	Indiferenciado	226380,00
353	2024-11-10T00:00:00	Monstros	400,00
354	2024-11-10T00:00:00	Indiferenciado	251060,00
355	2024-11-10T00:00:00	Resíduos Limpeza	960,00
356	2024-11-10T00:00:00	Papel	5400,00
357	2024-11-09T00:00:00	Resíduos Limpeza	46720,00
358	2024-11-09T00:00:00	Vidro	9100,00
359	2024-11-09T00:00:00	Papel	12860,00
360	2024-11-09T00:00:00	Cortes de Jardim	102020,00
361	2024-11-09T00:00:00	Monstros	43760,00
362	2024-11-09T00:00:00	Restos Comida	10140,00
363	2024-11-09T00:00:00	Plástico	6700,00
364	2024-11-09T00:00:00	Indiferenciado	254420,00
365	2024-11-08T00:00:00	Vidro	4020,00
366	2024-11-08T00:00:00	Indiferenciado	217680,00
367	2024-11-08T00:00:00	Restos Comida	9360,00
368	2024-11-08T00:00:00	Resíduos Limpeza	8380,00
369	2024-11-08T00:00:00	Papel	5660,00
370	2024-11-08T00:00:00	Cortes de Jardim	120240,00
371	2024-11-08T00:00:00	Plástico	21740,00
372	2024-11-08T00:00:00	Monstros	24300,00
373	2024-11-07T00:00:00	Vidro	11180,00
374	2024-11-07T00:00:00	Indiferenciado	265640,00
375	2024-11-07T00:00:00	Monstros	32640,00
376	2024-11-07T00:00:00	Restos Comida	7400,00
377	2024-11-07T00:00:00	Plástico	6920,00
378	2024-11-07T00:00:00	Papel	27220,00
379	2024-11-07T00:00:00	Resíduos Limpeza	19080,00
380	2024-11-07T00:00:00	Cortes de Jardim	90080,00
381	2024-11-06T00:00:00	Papel	15200,00
382	2024-11-06T00:00:00	Vidro	16340,00
383	2024-11-06T00:00:00	Indiferenciado	226340,00
384	2024-11-06T00:00:00	Resíduos Limpeza	21400,00
385	2024-11-06T00:00:00	Plástico	6740,00
386	2024-11-06T00:00:00	Restos Comida	8240,00
387	2024-11-06T00:00:00	Monstros	22620,00
388	2024-11-06T00:00:00	Cortes de Jardim	115180,00
389	2024-11-05T00:00:00	Resíduos Limpeza	10020,00
390	2024-11-05T00:00:00	Indiferenciado	226940,00
391	2024-11-05T00:00:00	Monstros	17300,00
392	2024-11-05T00:00:00	Vidro	18420,00
393	2024-11-05T00:00:00	Restos Comida	7200,00
394	2024-11-05T00:00:00	Papel	4220,00
395	2024-11-05T00:00:00	Plástico	34780,00
396	2024-11-05T00:00:00	Cortes de Jardim	98240,00
397	2024-11-04T00:00:00	Vidro	6700,00
398	2024-11-04T00:00:00	Monstros	16740,00
399	2024-11-04T00:00:00	Cortes de Jardim	100020,00
400	2024-11-04T00:00:00	Plástico	3680,00
401	2024-11-04T00:00:00	Papel	38340,00
402	2024-11-04T00:00:00	Restos Comida	13600,00
403	2024-11-04T00:00:00	Indiferenciado	214980,00
404	2024-11-04T00:00:00	Resíduos Limpeza	5120,00
405	2024-11-03T00:00:00	Papel	4100,00
406	2024-11-03T00:00:00	Monstros	580,00
407	2024-11-03T00:00:00	Indiferenciado	214260,00
408	2024-11-03T00:00:00	Resíduos Limpeza	460,00
409	2024-11-02T00:00:00	Indiferenciado	234020,00
410	2024-11-02T00:00:00	Vidro	18940,00
411	2024-11-02T00:00:00	Monstros	17560,00
412	2024-11-02T00:00:00	Restos Comida	7980,00
413	2024-11-02T00:00:00	Resíduos Limpeza	1340,00
414	2024-11-02T00:00:00	Plástico	14200,00
415	2024-11-02T00:00:00	Cortes de Jardim	84200,00
416	2024-11-02T00:00:00	Papel	10700,00
417	2024-11-01T00:00:00	Cortes de Jardim	22940,00
418	2024-11-01T00:00:00	Indiferenciado	233660,00
419	2024-11-01T00:00:00	Papel	3360,00
420	2024-11-01T00:00:00	Monstros	3380,00
421	2024-11-01T00:00:00	Plástico	15500,00
422	2024-11-01T00:00:00	Restos Comida	7940,00
423	2024-10-31T00:00:00	Indiferenciado	-248190,00
424	2024-10-31T00:00:00	Restos Comida	504250,00
425	2024-10-31T00:00:00	Plástico	4540,00
426	2024-10-31T00:00:00	Resíduos Limpeza	26980,00
427	2024-10-31T00:00:00	Monstros	27440,00
428	2024-10-31T00:00:00	Vidro	13160,00
429	2024-10-31T00:00:00	Papel	31540,00
430	2024-10-31T00:00:00	Cortes de Jardim	86400,00
431	2024-10-30T00:00:00	Indiferenciado	237640,00
432	2024-10-30T00:00:00	Resíduos Limpeza	13980,00
433	2024-10-30T00:00:00	Monstros	24580,00
434	2024-10-30T00:00:00	Papel	19220,00
435	2024-10-30T00:00:00	Restos Comida	9320,00
436	2024-10-30T00:00:00	Cortes de Jardim	95280,00
437	2024-10-30T00:00:00	Vidro	26480,00
438	2024-10-30T00:00:00	Plástico	8280,00
439	2024-10-29T00:00:00	Cortes de Jardim	97000,00
440	2024-10-29T00:00:00	Indiferenciado	228120,00
441	2024-10-29T00:00:00	Resíduos Limpeza	14560,00
442	2024-10-29T00:00:00	Vidro	9820,00
443	2024-10-29T00:00:00	Monstros	22680,00
444	2024-10-29T00:00:00	Papel	4140,00
445	2024-10-29T00:00:00	Plástico	39020,00
446	2024-10-29T00:00:00	Restos Comida	9020,00
447	2024-10-28T00:00:00	Indiferenciado	245140,00
448	2024-10-28T00:00:00	Cortes de Jardim	99280,00
449	2024-10-28T00:00:00	Papel	37740,00
450	2024-10-28T00:00:00	Monstros	20140,00
451	2024-10-28T00:00:00	Restos Comida	14900,00
452	2024-10-28T00:00:00	Plástico	3860,00
453	2024-10-28T00:00:00	Vidro	5040,00
454	2024-10-28T00:00:00	Resíduos Limpeza	53980,00
455	2024-10-27T00:00:00	Monstros	40,00
456	2024-10-27T00:00:00	Papel	5340,00
457	2024-10-27T00:00:00	Indiferenciado	210840,00
458	2024-10-26T00:00:00	Indiferenciado	227900,00
459	2024-10-26T00:00:00	Vidro	7200,00
460	2024-10-26T00:00:00	Resíduos Limpeza	49000,00
461	2024-10-26T00:00:00	Plástico	4640,00
462	2024-10-26T00:00:00	Restos Comida	7980,00
463	2024-10-26T00:00:00	Papel	12360,00
464	2024-10-26T00:00:00	Monstros	22360,00
465	2024-10-26T00:00:00	Cortes de Jardim	102760,00
466	2024-10-25T00:00:00	Resíduos Limpeza	45040,00
467	2024-10-25T00:00:00	Cortes de Jardim	84040,00
468	2024-10-25T00:00:00	Papel	5800,00
469	2024-10-25T00:00:00	Indiferenciado	233920,00
470	2024-10-25T00:00:00	Restos Comida	8040,00
471	2024-10-25T00:00:00	Monstros	17440,00
472	2024-10-25T00:00:00	Vidro	14320,00
473	2024-10-25T00:00:00	Plástico	22660,00
474	2024-10-24T00:00:00	Indiferenciado	231660,00
475	2024-10-24T00:00:00	Plástico	6120,00
476	2024-10-24T00:00:00	Restos Comida	7300,00
477	2024-10-24T00:00:00	Resíduos Limpeza	19580,00
478	2024-10-24T00:00:00	Papel	29720,00
479	2024-10-24T00:00:00	Cortes de Jardim	108780,00
480	2024-10-24T00:00:00	Monstros	25080,00
481	2024-10-24T00:00:00	Vidro	12000,00
482	2024-10-23T00:00:00	Monstros	17100,00
483	2024-10-23T00:00:00	Plástico	11880,00
484	2024-10-23T00:00:00	Restos Comida	9620,00
485	2024-10-23T00:00:00	Vidro	13120,00
486	2024-10-23T00:00:00	Indiferenciado	240540,00
487	2024-10-23T00:00:00	Papel	17360,00
488	2024-10-23T00:00:00	Cortes de Jardim	127900,00
489	2024-10-23T00:00:00	Resíduos Limpeza	18320,00
490	2024-10-22T00:00:00	Papel	5640,00
491	2024-10-22T00:00:00	Cortes de Jardim	104320,00
492	2024-10-22T00:00:00	Indiferenciado	259780,00
493	2024-10-22T00:00:00	Vidro	16800,00
494	2024-10-22T00:00:00	Resíduos Limpeza	18980,00
495	2024-10-22T00:00:00	Monstros	25640,00
496	2024-10-22T00:00:00	Restos Comida	8740,00
497	2024-10-22T00:00:00	Plástico	33060,00
498	2024-10-21T00:00:00	Indiferenciado	259480,00
499	2024-10-21T00:00:00	Papel	39240,00
500	2024-10-21T00:00:00	Cortes de Jardim	112580,00
501	2024-10-21T00:00:00	Monstros	36860,00
502	2024-10-21T00:00:00	Plástico	6060,00
503	2024-10-21T00:00:00	Restos Comida	15000,00
504	2024-10-21T00:00:00	Vidro	7820,00
505	2024-10-21T00:00:00	Resíduos Limpeza	47600,00
506	2024-10-20T00:00:00	Monstros	220,00
507	2024-10-20T00:00:00	Papel	4260,00
508	2024-10-20T00:00:00	Indiferenciado	252740,00
509	2024-10-19T00:00:00	Restos Comida	7140,00
510	2024-10-19T00:00:00	Monstros	13380,00
511	2024-10-19T00:00:00	Plástico	960,00
