﻿_id	FID	nome	tipo	local	freguesia	cota	coordenada_x_datum_lisboa	coordenada_y_datum_lisboa	coordenada_x_datum_73	coordenada_y_datum_73	data_actualizacao	numero	ver_ficha
1	estacao_apoio_geodesico.7978275	Pedra Amarela	Vertice Geodésico	Serra de Sintra	Alcabideche	408.97	-113309.01	-99591.43	-113311	-99589.312	2008-07-08T00:00:00	0	""
2	estacao_apoio_geodesico.7978283	Alcoitão 1º	Vertice Geodésico	Alcoitão	Alcabideche	158.91	-110181.31	-102769.19	-110183.3	-102767.07	2008-07-08T00:00:00	0	""
3	estacao_apoio_geodesico.7978291	Alto do Mato	Vertice Geodésico	Zambujeiro	Alcabideche	191.12	-113171.04	-101078.58	-113173.03	-101076.46	2008-07-08T00:00:00	0	""
4	estacao_apoio_geodesico.7978299	Barril	Vertice Geodésico	Abano	Alcabideche	81.160004	-115808.61	-102609.5	-115810.6	-102607.38	2008-06-24T00:00:00	0	""
5	estacao_apoio_geodesico.7978307	Bicesse	Vertice Geodésico	Bicesse	Alcabideche	131.82001	-108211.8	-103975.7	-108213.79	-103973.59	2008-06-24T00:00:00	0	""
6	estacao_apoio_geodesico.7978315	Cardosas	Vertice Geodésico	Trajouce	São Domingos de Rana	143.13	-104299.98	-102526.15	-104301.97	-102524.03	2008-06-24T00:00:00	0	""
7	estacao_apoio_geodesico.7978331	João Cidreira	Vertice Geodésico	Carrascal de Alvide	Alcabideche	114.95	-112277.08	-104317.66	-112279.07	-104315.54	2008-06-24T00:00:00	0	""
8	estacao_apoio_geodesico.7978339	Murches	Vertice Geodésico	Murches	Alcabideche	123.22	-113268.46	-103431.02	-113270.45	-103428.91	2008-06-24T00:00:00	0	""
9	estacao_apoio_geodesico.7978347	Oitavos	Vertice Geodésico	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	60.869999	-116217.34	-106151.92	-116219.34	-106149.8	2008-07-08T00:00:00	1	""
10	estacao_apoio_geodesico.7978355	Pampilheira	Vertice Geodésico	Pampilheira	U.F. Cascais e Estoril	115.7	-112851.18	-106010.03	-112853.17	-106007.91	2008-06-24T00:00:00	0	""
11	estacao_apoio_geodesico.7978371	Selão	Vertice Geodésico	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	89.550003	-115098.4	-103796.59	-115100.39	-103794.48	2008-06-24T00:00:00	0	""
12	estacao_apoio_geodesico.7978379	Tires	Vertice Geodésico	Tires	São Domingos de Rana	127.78	-105704.8	-103750.62	-105706.79	-103748.5	2008-06-24T00:00:00	0	""
13	estacao_apoio_geodesico.7978387	Trajouce	Vertice Geodésico	Trajouce	São Domingos de Rana	150.10001	-105459.41	-102368.11	-105461.4	-102365.99	2008-06-24T00:00:00	0	""
14	estacao_apoio_geodesico.7978395	Guia	Vertice Geodésico	Guia	U.F. Cascais e Estoril	60.150002	-114255.32	-107165.61	-114257.31	-107163.49	2008-06-24T00:00:00	0	""
15	estacao_apoio_geodesico.7978403	Sta Marta	Vertice Geodésico	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	28.24	-112050.6	-107775.2	-112052.59	-107773.09	2008-06-24T00:00:00	0	""
16	estacao_apoio_geodesico.7978411	Alcoitão 2º	Vertice Geodésico	Alcoitão	Alcabideche	166.16	-110202.04	-102750.81	-110204.03	-102748.7	2008-06-24T00:00:00	0	""
17	estacao_apoio_geodesico.7978419	Zambujo	Vertice Geodésico	Zambujal	São Domingos de Rana	107.107	-105764.81	-106240.27	-105766.8	-106238.16	2008-06-24T00:00:00	0	""
18	estacao_apoio_geodesico.7978427	EP Cascais	Vertice Geodésico	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	23.688999	-111832.88	-107443.15	-111834.87	-107441.03	2008-06-24T00:00:00	0	""
19	estacao_apoio_geodesico.7978435	Cascais Pilar GPS	Vertice Geodésico	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	10.53	-111816.59	-107366.9	-111818.59	-107364.78	2011-05-19T00:00:00	0	""
