﻿_id	FID	local	data_actualizacao	ponto_interesse_geologico	dificuldade_rota	duracao_rota	extensao_rota	nome_rota	descricao
1	area_int_natural_geologico.2983424	Serra de Sintra	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Pequeno afloramento de calcareos metamorfizados, um dos poucos testemunhos da antiga cobertura mesozoica que se sobrepunha ao Maciço de Sintra, tem especial interesse didáctico
2	area_int_natural_geologico.2983370	Serra de Sintra	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Observação das fácies marinhas de profundidade até às de laguna litoral, salienta-seos niveis de brechas recifais. Referência para o Jurássico Superior. Terraços marinhos quaternários, dunas e intrusões de filões eruptivos
3	area_int_natural_geologico.2983376	Guia	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Campo de lapiás costeiro, com formas de erosão cársica (ex. Boca do Inferno). Corte de referência nacional (Valangiano-Barremiano inferior). Filões eruptivos e a falha da Guia
4	area_int_natural_geologico.2983418	Quinta da Marinha	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Campo de dunas e areias eólicas, continuação da duna consolidade de Oitavos. Corresponde em parte ao corredor eólico Guincho-Oitavos
5	area_int_natural_geologico.2983385	Parede	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	"Corte geológico de referência do Cretácico Inferior (""""Belasiano""""). A Ponta do Sal é um belo acidente morfologico com interesse para a paisagem litoral"
6	area_int_natural_geologico.2983436	Vale da ribeira das Vinhas/ribeira dos Marmeleiros	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Vale encaixado em calcários, formas cársicas associado a uma mancha verde importante. Sistema de água subterrânea com impacto directo no centro da vila
7	area_int_natural_geologico.2983412	Quinta da Marinha	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Duna consolidada de Oitavos quaternária, fossilizando um nivel de paleossolo com restos arqueológicos. É possivel a observação da estrutura interna
8	area_int_natural_geologico.2983400	Guincho	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Campo de dunas da Cresmina, com morfologias tipicas, formas de erosão eólica nos calcarios aflorantes e com aspectos geomorfológicos e didácticos muito interessantes
9	area_int_natural_geologico.2983391	Estoril	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	"Existencia de varios niveis do """"Belasiano"""
10	area_int_natural_geologico.2983328	Serra de Sintra	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Local donde se pode ter uma visão do conjunto das fácies ígneas do Maciço de Sintra
11	area_int_natural_geologico.2983352	Abano	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Corte parcial do Cretácico Inferior se superficie lapiesada. Campo de dunas da Paraia Grande do Guincho e um pequeno afloramento de chaminé vulcânica em plena praia
12	area_int_natural_geologico.2983364	Praia de Carcavelos	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Afloramentos em boas condições de alguns niveis miocénicos (Burdigaliano) muito fossilíferos. É o unico local do concelho onde o Miocénico pode ser bem observado
13	area_int_natural_geologico.2983334	Serra de Sintra	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Sector sul da Peninha, apresenta aspectos interessantes de erosão dos sienitos (caos de blocos) e afloramentos de brecha ígnea sienítica
14	area_int_natural_geologico.37718741	Malveira da Serra	2016-11-04T00:00:00	""	""	0	0	""	Barreiras da estrada Malveira-Aldeia de Juzo que correspondem a um corte geológico de referência do Jurássico Superior e passagem ao Cretácico
15	area_int_natural_geologico.2983340	Arriba na Biscaia	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Bons afloramentos do granito do Maciço de Sintra e do seu contacto com os calcários envolventes
16	area_int_natural_geologico.2983406	Guincho	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Corte geológico de referência nacional para o cretácico Inferior ( Barremiano-Cenomaniano)
17	area_int_natural_geologico.2983358	Estoril	2007-05-25T00:00:00	""	""	0	0	""	Ao longo da costa, em especial na maré baixa podem observa-se aspectos geológicos do Cretácico Inferior e dos filões eruptivos que os atravessam
18	area_int_natural_geologico.46614436	Carcavelos	2021-04-12T00:00:00	Rochas fossilíferas do Miocénico	Facil	5	0	""	""
19	area_int_natural_geologico.46614440	Parede	2021-04-12T00:00:00	Jazida com pegadas de dinossáurios da Praia da Parede	Facil	5	0	""	""
20	area_int_natural_geologico.46614444	Parede	2021-04-12T00:00:00	Geologia da Área Marinha Protegida das Avencas	Facil	5	0	""	""
21	area_int_natural_geologico.46614448	Parede	2021-04-12T00:00:00	Rochas aflorantes na Praia de Bafureira	Facil	5	0	""	""
22	area_int_natural_geologico.46614452	Parede	2021-04-12T00:00:00	Filão basáltico - Praia da Bafureira	Facil	5	0	""	""
23	area_int_natural_geologico.46614456	Parede	2021-04-12T00:00:00	Leitos de carvão com pirite - Praia da Bafureira	Facil	5	0	""	""
24	area_int_natural_geologico.46614460	Parede	2021-04-12T00:00:00	Âmbar - Praia da Bafureira	Facil	5	0	""	""
25	area_int_natural_geologico.46614464	Parede	2021-04-12T00:00:00	Fósseis - Praia da Bafureira	Facil	5	0	""	""
26	area_int_natural_geologico.46614468	Parede	2021-04-12T00:00:00	Série detrítica - Praia de S. Pedro (Arriba Este)	Facil	5	0	""	""
27	area_int_natural_geologico.46614472	São Pedro do Estoril	2021-04-12T00:00:00	Praia de S. Pedro do Estoril	Facil	5	0	""	""
28	area_int_natural_geologico.46614476	São Pedro do Estoril	2021-04-12T00:00:00	Pedra do Sal	Facil	5	0	""	""
