﻿_id	FID	codigo	data_actualizacao	total_aloj	aloj_fami_resid_habitual	aloj_fam_res_hab_c_electricidad	aloj_fam_re_ha_c_agua	aloj_fam_re_ha_c_retrete	aloj_fam_re_ha_c_esgotos	aloj_fam_re_ha_c_banho	aloj_class_resid_habitual	aloj_class_re_hab_1_2_divisao	aloj_class_re_hab_3_4_divisao	aloj_class_re_hab_prop_ocupante	aloj_colectivos	aloj_fam_vagos	aloj_fam_class_ocup_arrendados	total_edificios	edif_const__antes_1919	edif_const_entre_1919_45	edif_const_entre_1946_70	edif_const_entre_1971_80	edif_const_entre_1981_85	edif_const_entre_1985_91	edif_exclusi_residen	edif_principal_residen	edif_principal_n_residen	edif_c_1_2_pavim	edif_c_3_4_pavim	edif_c_5_pavim_mais	edif_c_betao	edif_s_betao	edif_c_pedra	edif_c_madeira	total_fam_class	fam_c_1_2_pess	fam_c_3_4_pess	fam_s_desempregados	fam_c_1_desempre	fam_pess_menor_15_anos	fam_pess_mais_65_anos	ind_nao_ler_escrever	ind_prim_completa	ind_prepa_completo	ind_secund_completo	ind_medio_completo	ind_superi_completo	ind_freq_prim	ind_freq_prepa	ind_freq_secund	ind_freq_superi	empregado_primario	empregado_secund	empregado_terci	pensionistas_reformados	empregados	desemp_p_1_empre	desemp_p_n_empre	sem_act_economica	total_h_resid	total_m_resid	total_h_prese	total_m_prese	homens_0_4	mulheres_0_4	homens_5_9	mulheres_5_9	homens_10_13	mulheres_10_13	homens_14_19	mulheres_14_19	homens_20_64	mulheres_20_64	homens_mais_65	mulheres_mais_65
1	seccao_estatistica_1991.6488234	341	2007-12-10T00:00:00	223	113	113	113	113	113	108	113	10	51	41	8	48	64	114	14	40	58	1	0	1	63	35	16	45	66	3	49	60	5	0	114	70	33	110	4	19	53	14	69	11	54	5	34	12	7	24	6	1	16	92	78	109	0	4	176	131	158	199	173	2	5	7	8	6	7	10	11	81	79	25	48
2	seccao_estatistica_1991.6488306	125	2007-12-10T00:00:00	381	285	271	241	274	243	263	280	48	144	135	0	46	76	265	0	0	153	101	8	3	255	9	1	264	1	0	18	244	3	0	286	90	144	258	27	130	70	126	268	52	56	3	9	64	50	94	9	4	148	297	122	449	5	24	477	475	480	470	472	27	27	41	27	32	40	50	62	294	265	31	59
3	seccao_estatistica_1991.6488336	405	2007-12-10T00:00:00	422	197	197	197	197	197	197	197	31	106	126	0	70	57	25	2	0	18	2	0	3	22	3	0	3	1	21	23	0	2	0	199	105	75	184	15	63	41	29	75	20	76	22	75	18	14	75	32	0	21	209	61	230	1	14	274	255	264	247	260	22	9	11	7	12	12	43	29	146	175	21	32
4	seccao_estatistica_1991.6488352	342	2007-12-10T00:00:00	517	270	269	268	269	270	268	267	61	201	3	0	243	259	130	0	1	0	0	0	129	130	0	0	109	7	14	36	9	0	0	271	84	123	236	32	155	45	184	136	79	55	2	2	109	46	56	1	8	123	217	94	348	2	37	528	444	471	443	469	39	57	56	52	35	32	41	50	252	247	21	33
5	seccao_estatistica_1991.6488970	309	2007-12-10T00:00:00	407	378	377	375	377	377	375	377	6	276	45	0	15	306	46	0	3	34	4	1	4	43	3	0	0	45	1	28	18	0	0	385	118	163	323	56	163	86	193	406	105	101	0	8	98	76	122	8	37	114	450	199	601	4	64	725	691	703	674	699	43	37	42	44	43	56	98	85	421	417	44	64
6	seccao_estatistica_1991.6488364	210	2007-12-10T00:00:00	370	284	281	280	284	283	277	282	28	145	176	3	24	85	121	9	5	28	71	5	3	107	8	6	68	47	6	103	2	6	8	289	142	120	257	29	73	79	37	130	36	158	13	90	42	26	92	51	0	66	317	122	383	13	27	418	406	435	393	431	17	13	18	17	17	20	51	31	260	284	43	70
7	seccao_estatistica_1991.6488394	611	2007-12-10T00:00:00	393	340	337	334	338	333	326	333	58	175	178	0	17	125	233	0	1	86	86	15	45	222	7	4	230	3	0	233	0	0	0	345	101	203	309	32	171	45	141	282	74	102	2	13	92	49	106	14	16	191	356	106	563	4	37	520	569	555	549	545	34	40	59	41	37	41	62	56	347	350	30	27
8	seccao_estatistica_1991.6488418	432	2007-12-10T00:00:00	352	192	192	188	189	191	187	184	12	37	113	5	28	53	171	3	20	122	15	1	10	156	11	4	132	37	2	99	64	8	0	194	92	70	176	18	54	74	32	60	14	99	16	106	22	10	72	37	3	35	195	118	233	5	13	321	266	306	267	313	10	14	11	9	15	13	34	24	151	184	45	62
9	seccao_estatistica_1991.6488520	412	2007-12-10T00:00:00	446	399	349	231	288	297	221	219	53	102	87	0	23	95	154	0	10	76	30	11	27	152	2	0	141	13	0	57	92	4	0	451	247	142	418	26	158	86	258	276	63	75	1	34	114	45	84	13	3	262	319	160	584	6	36	611	688	549	713	552	45	44	63	51	44	37	64	51	433	294	39	72
10	seccao_estatistica_1991.6488547	120	2007-12-10T00:00:00	369	345	345	337	340	345	339	345	26	269	88	1	4	236	243	3	1	164	50	15	10	243	0	0	204	39	0	238	2	2	1	346	87	166	299	26	176	94	239	318	31	54	5	19	68	48	105	11	8	162	361	207	531	9	60	690	625	665	611	661	55	51	37	41	33	46	72	71	379	383	49	73
11	seccao_estatistica_1991.6488577	639	2007-12-10T00:00:00	306	194	191	185	191	188	184	194	23	79	152	0	52	33	122	9	13	29	33	13	25	91	23	8	89	26	7	74	37	10	0	69	28	33	63	5	23	18	55	85	27	89	11	72	33	11	60	25	1	36	213	86	250	2	12	283	243	304	242	304	15	18	20	12	11	16	24	28	149	187	24	43
12	seccao_estatistica_1991.6488616	413	2007-12-10T00:00:00	323	286	286	285	286	285	278	285	31	178	137	0	5	116	182	17	39	52	68	4	2	178	4	0	166	16	0	162	16	3	0	293	131	124	259	33	80	95	84	249	50	84	2	41	39	18	92	20	0	86	320	164	406	13	22	419	402	458	399	454	17	15	23	22	12	23	50	63	249	265	51	70
13	seccao_estatistica_1991.6488697	304	2007-12-10T00:00:00	301	159	159	157	158	159	153	159	20	73	100	25	68	39	221	7	32	88	25	18	51	202	5	14	219	2	0	209	5	6	1	162	65	83	153	7	62	48	53	106	16	60	4	30	32	18	41	11	5	53	154	75	212	2	9	252	230	245	224	241	15	9	17	19	14	15	19	22	135	148	30	32
14	seccao_estatistica_1991.6489684	202	2007-12-10T00:00:00	271	211	211	211	211	211	211	211	15	121	177	0	20	17	27	0	0	0	21	4	2	24	3	0	0	10	17	27	0	0	0	212	77	115	194	18	100	29	50	74	26	104	13	63	32	29	81	18	0	52	276	47	328	3	15	285	294	337	281	339	17	26	21	22	26	20	24	38	188	211	18	20
15	seccao_estatistica_1991.6488715	507	2007-12-10T00:00:00	328	197	196	195	195	195	190	195	22	43	90	0	10	89	172	31	28	75	15	16	7	161	10	1	133	34	5	102	31	39	0	204	101	75	188	14	53	85	26	81	20	78	18	99	22	13	50	31	6	39	181	93	226	5	13	309	238	315	231	313	11	12	14	12	14	11	21	32	137	176	41	72
16	seccao_estatistica_1991.6488808	338	2007-12-10T00:00:00	356	250	250	249	250	250	250	249	9	81	104	0	54	134	215	0	44	133	15	11	12	198	15	2	186	29	0	142	71	1	1	251	105	110	238	13	63	107	55	142	22	137	9	95	26	11	77	31	3	47	259	168	309	3	10	428	343	407	338	405	16	17	11	19	7	11	32	40	219	222	58	98
17	seccao_estatistica_1991.6488865	527	2007-12-10T00:00:00	376	267	267	267	267	267	267	267	104	95	144	1	28	110	49	0	0	48	1	0	0	49	0	0	11	31	7	47	2	0	0	267	151	101	250	15	66	59	22	138	21	143	13	95	31	25	81	37	1	42	288	94	331	4	15	324	308	366	299	363	11	12	18	12	18	22	31	38	202	232	28	50
18	seccao_estatistica_1991.6488889	218	2007-12-10T00:00:00	530	294	294	294	294	294	294	294	24	195	255	1	136	25	70	0	0	18	2	10	40	58	11	1	42	15	13	61	9	0	0	296	145	135	276	20	120	23	73	61	21	140	20	143	35	24	58	38	5	80	371	52	456	4	16	299	373	402	365	397	29	41	29	19	22	16	20	24	260	287	13	15
19	seccao_estatistica_1991.6488901	414	2007-12-10T00:00:00	366	246	246	246	246	246	243	246	9	84	167	0	29	52	78	0	4	57	9	7	1	73	5	0	57	11	10	68	10	0	0	246	102	115	225	21	91	85	23	83	13	150	33	107	41	28	73	39	0	42	260	130	302	9	12	423	345	401	336	404	19	16	31	25	27	22	22	32	200	226	46	80
20	seccao_estatistica_1991.6488931	308	2007-12-10T00:00:00	336	211	211	208	208	210	204	209	12	65	131	0	52	66	204	14	12	100	16	8	54	192	12	0	166	38	0	158	19	27	0	209	75	102	194	14	79	43	49	111	14	89	12	84	38	18	84	23	2	55	238	79	295	6	10	348	331	328	326	326	19	14	25	21	16	19	51	29	194	208	26	37
21	seccao_estatistica_1991.6488982	404	2007-12-10T00:00:00	488	259	257	256	257	257	256	259	61	72	100	6	49	121	141	19	58	49	6	4	5	128	12	1	81	49	11	56	62	22	1	260	142	92	237	22	75	80	38	93	10	113	21	120	39	16	75	25	2	37	263	108	302	2	22	367	314	379	454	506	15	15	20	23	15	20	30	32	196	223	38	66
22	seccao_estatistica_1991.6489105	434	2007-12-10T00:00:00	285	140	140	140	140	140	138	140	30	41	70	0	31	58	124	0	20	95	0	8	1	109	14	1	95	28	1	30	93	1	0	143	85	41	133	10	27	69	23	52	9	70	14	51	13	10	35	18	0	19	118	101	137	1	9	217	171	193	170	193	4	5	9	4	14	5	18	13	92	103	34	63
23	seccao_estatistica_1991.6489186	329	2007-12-10T00:00:00	398	236	236	236	236	236	229	236	28	127	78	1	72	142	211	97	52	47	8	6	1	159	35	17	142	67	2	54	43	113	0	238	135	78	216	20	54	94	42	154	20	86	14	55	28	14	61	17	3	21	212	136	236	5	19	356	266	350	312	393	15	7	14	18	14	10	22	36	156	196	45	83
24	seccao_estatistica_1991.6489318	330	2007-12-10T00:00:00	213	160	160	160	160	160	160	160	27	84	122	0	6	33	99	0	0	66	21	4	8	98	1	0	34	57	8	96	3	0	0	160	81	58	153	7	46	43	39	142	18	95	4	18	12	16	46	7	0	39	147	104	186	0	7	262	211	244	210	243	10	12	4	7	15	12	17	22	138	152	27	39
25	seccao_estatistica_1991.6489930	310	2007-12-10T00:00:00	349	44	44	44	44	44	44	44	4	22	28	1	195	9	30	1	1	2	4	0	22	30	0	0	6	20	4	28	0	2	0	49	20	24	47	2	24	9	16	12	1	26	2	28	9	4	17	2	1	10	53	10	64	0	2	77	75	68	71	67	9	9	7	3	5	5	5	6	42	43	7	2
26	seccao_estatistica_1991.6489363	618	2007-12-10T00:00:00	215	129	128	123	128	126	118	104	1	61	99	2	46	4	96	0	1	5	30	23	37	92	4	0	90	6	0	88	7	0	1	81	35	35	77	3	33	14	20	45	17	23	2	8	24	15	37	2	2	83	115	48	200	0	10	198	194	214	201	216	12	13	13	16	8	21	24	19	124	133	13	12
27	seccao_estatistica_1991.6489459	217	2007-12-10T00:00:00	349	273	273	271	271	272	268	273	19	136	183	1	30	62	198	10	8	41	74	53	12	186	12	0	107	91	0	179	4	15	0	273	101	151	241	31	88	54	61	200	30	111	9	52	39	18	106	38	3	112	285	103	400	4	29	385	406	412	398	405	13	11	24	17	18	17	55	37	266	273	30	57
28	seccao_estatistica_1991.6489498	340	2007-12-10T00:00:00	302	172	172	172	172	172	172	172	37	48	83	1	36	68	127	0	9	104	6	4	4	112	12	3	72	54	1	110	17	0	0	173	91	58	165	7	42	54	22	57	20	95	14	90	21	13	56	18	3	31	183	73	217	2	7	268	235	259	263	262	15	5	11	9	20	8	23	26	133	170	33	41
29	seccao_estatistica_1991.6489546	504	2007-12-10T00:00:00	251	235	202	220	227	226	200	235	1	107	50	1	2	17	230	2	0	31	30	10	157	225	5	0	226	4	0	38	190	1	0	235	78	77	207	22	117	56	109	197	66	82	15	62	70	50	59	26	3	135	269	75	407	11	25	452	435	460	422	449	33	35	30	43	39	32	50	49	255	253	28	48
30	seccao_estatistica_1991.6489591	406	2007-12-10T00:00:00	303	159	159	158	158	157	152	159	9	43	80	1	56	61	179	16	43	77	19	7	17	172	7	0	136	43	0	105	16	58	0	163	87	52	155	7	42	70	32	89	17	61	14	50	17	15	48	16	0	30	165	94	195	2	7	252	196	260	196	258	6	7	9	8	12	15	25	22	112	148	32	60
31	seccao_estatistica_1991.6490848	424	2007-12-10T00:00:00	229	168	168	167	168	168	168	168	37	57	93	1	8	63	20	0	0	3	17	0	0	19	1	0	0	14	6	20	0	0	0	170	89	68	157	12	43	42	20	48	10	91	12	58	9	12	67	20	2	30	176	68	208	7	7	224	198	248	199	245	9	3	4	11	11	10	32	26	126	163	16	35
32	seccao_estatistica_1991.6489696	317	2007-12-10T00:00:00	197	121	121	121	120	120	120	121	11	49	62	0	26	44	151	9	3	117	15	4	3	149	2	0	127	24	0	130	9	12	0	127	59	53	122	5	37	44	30	75	15	60	8	24	14	9	50	8	1	30	122	83	153	1	4	207	173	192	172	193	7	6	6	9	9	8	21	20	102	118	28	31
33	seccao_estatistica_1991.6489744	117	2007-12-10T00:00:00	369	262	262	262	262	262	262	262	27	171	156	0	35	87	74	0	0	22	31	9	12	67	7	0	33	25	16	70	4	0	0	263	102	147	249	12	110	53	60	148	33	111	14	44	40	33	84	11	4	68	308	93	380	4	12	355	357	394	349	391	16	19	23	23	26	25	49	30	215	255	28	42
34	seccao_estatistica_1991.6489774	526	2007-12-10T00:00:00	432	233	233	229	233	233	232	233	48	95	132	7	21	84	95	1	2	54	18	12	8	87	7	1	49	39	7	88	7	0	0	233	106	101	213	19	65	68	20	101	19	133	7	107	14	21	87	36	6	37	287	103	330	3	20	328	298	383	346	483	15	8	8	6	16	22	35	42	184	247	40	58
35	seccao_estatistica_1991.6489816	407	2007-12-10T00:00:00	278	76	76	76	76	76	76	75	6	24	44	2	65	17	61	16	5	9	2	3	26	55	4	2	29	22	10	4	42	12	3	77	35	37	71	6	34	13	16	20	6	38	10	61	5	8	21	9	0	11	94	23	105	1	7	125	100	138	119	150	11	12	7	5	7	6	9	9	59	92	7	14
36	seccao_estatistica_1991.6489867	208	2007-12-10T00:00:00	407	327	327	325	326	327	326	327	10	83	259	1	34	50	101	5	0	63	4	5	24	98	1	2	55	34	12	95	6	0	0	332	145	149	302	28	107	84	30	93	13	167	22	204	46	25	113	62	0	68	387	128	455	14	19	483	478	493	468	485	27	20	37	19	24	27	44	52	292	312	54	63
37	seccao_estatistica_1991.6489942	601	2007-12-10T00:00:00	407	348	339	292	329	333	316	347	52	193	206	0	22	109	276	24	5	63	65	57	62	263	13	0	263	13	0	191	10	67	4	362	122	189	326	34	176	63	159	357	67	71	1	5	90	35	115	11	5	342	208	136	555	7	31	545	589	549	577	548	37	37	51	42	31	45	71	48	359	334	40	43
38	seccao_estatistica_1991.6489954	207	2007-12-10T00:00:00	498	339	339	330	336	339	332	336	26	226	258	0	70	55	50	2	0	20	5	0	23	42	8	0	4	31	15	48	0	2	0	159	74	78	142	13	70	18	59	155	47	139	20	120	52	33	123	31	3	107	394	106	504	7	34	421	461	505	453	491	37	25	27	27	27	31	48	50	292	325	30	47
39	seccao_estatistica_1991.6489984	314	2007-12-10T00:00:00	323	219	218	213	218	212	210	219	15	59	138	0	20	73	270	1	60	174	20	6	9	269	1	0	270	0	0	244	25	1	0	191	74	86	177	13	61	55	44	124	26	93	39	76	34	20	71	34	4	48	238	120	290	4	11	376	327	354	316	348	11	12	21	16	14	17	39	30	206	224	36	55
40	seccao_estatistica_1991.6490056	408	2007-12-10T00:00:00	379	178	178	178	178	178	173	177	20	73	79	3	32	85	94	28	26	16	11	8	5	71	20	3	54	33	7	35	33	18	2	199	111	68	178	17	52	60	31	94	19	77	22	69	28	21	62	17	3	44	158	95	205	4	22	298	245	284	301	339	11	10	15	11	21	17	34	29	131	159	33	58
41	seccao_estatistica_1991.6491418	321	2007-12-10T00:00:00	359	186	185	185	185	185	185	185	86	75	83	0	23	81	13	0	0	0	11	2	0	8	5	0	0	0	13	13	0	0	0	192	118	60	173	17	59	48	23	35	14	94	10	86	28	17	28	9	3	29	192	57	224	5	16	202	208	239	201	238	19	15	17	15	8	19	14	10	126	146	24	34
42	seccao_estatistica_1991.6490110	127	2007-12-10T00:00:00	412	309	307	300	304	305	299	307	32	148	198	1	12	89	312	22	5	111	39	68	67	311	1	0	303	9	0	289	23	0	0	312	115	168	281	29	124	68	102	239	58	103	10	36	78	52	119	24	2	128	318	139	448	4	31	556	495	544	489	537	28	27	40	31	39	45	65	58	289	330	34	53
43	seccao_estatistica_1991.6490158	420	2007-12-10T00:00:00	558	442	421	413	413	417	392	420	76	229	173	0	67	214	246	0	14	109	54	26	43	244	2	0	231	15	0	195	46	2	3	444	193	210	413	29	155	109	141	357	64	129	17	44	61	47	151	35	1	132	469	203	602	6	27	648	605	678	614	678	34	25	34	32	37	35	67	86	371	413	62	87
44	seccao_estatistica_1991.6490206	343	2007-12-10T00:00:00	112	20	20	4	20	20	4	4	0	2	2	0	82	1	20	0	0	2	1	2	15	20	0	0	12	2	6	9	11	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	1	2	2	3	0	0	9	5	7	142	9	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4	0	1
45	seccao_estatistica_1991.6490218	613	2007-12-10T00:00:00	272	217	217	216	217	217	217	217	12	116	94	0	20	117	113	1	1	19	50	12	30	112	1	0	67	44	2	23	90	0	0	218	65	110	194	19	84	56	75	221	40	64	3	11	44	37	81	6	7	81	264	125	352	8	21	374	375	380	370	380	10	12	20	21	26	23	51	48	239	233	29	43
46	seccao_estatistica_1991.6490272	522	2007-12-10T00:00:00	418	398	288	178	277	260	193	62	6	29	30	1	6	22	37	10	3	6	5	7	6	36	0	1	32	4	1	16	13	8	0	452	156	145	378	58	221	39	523	397	91	91	17	32	177	85	86	7	2	618	252	92	872	8	82	828	1121	669	1049	655	89	89	98	85	73	55	82	72	745	339	34	29
47	seccao_estatistica_1991.6490290	518	2007-12-10T00:00:00	320	124	124	124	124	124	124	124	47	51	69	2	28	40	44	2	6	8	11	10	7	32	11	1	15	23	6	39	5	0	0	129	80	46	116	12	28	35	13	50	9	56	16	36	17	10	32	14	1	19	112	66	132	1	13	169	150	165	149	157	3	4	12	4	11	5	16	11	85	102	23	39
48	seccao_estatistica_1991.6490314	334	2007-12-10T00:00:00	291	206	205	203	205	205	199	202	24	116	102	0	26	87	47	0	1	31	9	5	1	39	8	0	20	16	11	42	4	1	0	208	76	110	190	17	89	45	39	165	28	78	14	34	35	35	68	15	1	65	262	73	328	7	12	300	311	336	311	343	13	14	24	16	29	20	32	42	190	214	23	30
49	seccao_estatistica_1991.6490332	203	2007-12-10T00:00:00	338	232	232	232	232	232	232	232	15	125	202	1	26	14	49	2	0	0	8	24	15	47	2	0	22	24	3	47	2	0	0	235	91	119	210	24	102	37	50	63	27	130	11	70	51	25	70	33	2	55	303	57	360	5	21	310	317	379	312	379	19	29	27	31	12	27	31	33	210	227	18	32
50	seccao_estatistica_1991.6490368	409	2007-12-10T00:00:00	687	201	200	199	201	201	198	201	42	47	96	9	125	79	193	7	78	72	16	2	18	150	28	15	84	97	12	31	161	0	0	183	92	60	169	12	45	68	33	73	22	92	28	113	13	10	53	40	5	33	224	90	262	6	12	313	283	310	460	467	12	18	5	11	13	12	22	26	179	179	52	64
51	seccao_estatistica_1991.6490860	642	2007-12-10T00:00:00	253	176	176	176	176	176	173	176	12	95	131	0	13	39	29	1	0	12	2	13	1	28	1	0	16	13	0	25	4	0	0	181	73	99	167	13	70	21	19	72	28	101	9	50	39	17	55	17	1	41	214	60	256	3	12	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	seccao_estatistica_1991.6490530	108	2007-12-10T00:00:00	384	299	299	295	299	299	290	299	46	173	176	1	51	108	144	10	51	56	12	4	11	136	7	1	123	14	7	110	19	13	1	303	109	169	279	24	128	75	118	242	45	98	11	37	47	32	89	11	4	97	328	133	429	7	17	449	437	465	450	469	37	26	27	22	21	32	45	41	266	285	41	59
53	seccao_estatistica_1991.6490560	525	2007-12-10T00:00:00	307	225	224	223	224	224	223	225	3	94	165	1	15	47	41	7	3	12	2	15	2	40	1	0	18	12	11	28	11	2	0	228	96	107	213	14	81	54	33	91	9	143	13	85	29	25	82	31	3	45	267	84	316	4	12	333	306	359	301	356	16	20	26	16	23	19	31	38	183	222	27	44
54	seccao_estatistica_1991.6490578	630	2007-12-10T00:00:00	437	220	214	214	212	214	202	213	25	109	155	0	189	36	100	0	0	22	37	22	19	94	6	0	85	4	11	26	73	0	1	224	74	129	210	13	104	30	84	190	32	74	5	15	43	35	74	8	0	87	237	64	324	1	14	343	323	359	311	354	26	25	17	26	26	25	39	36	199	227	16	20
55	seccao_estatistica_1991.6490590	322	2007-12-10T00:00:00	793	361	361	361	361	361	360	361	65	112	210	2	30	119	218	2	3	211	1	1	0	214	3	1	168	33	17	200	17	1	0	162	72	69	139	21	50	66	30	90	15	179	38	178	41	31	105	50	4	54	312	208	370	7	39	573	473	516	476	515	19	9	22	24	30	19	60	43	264	305	78	116
56	seccao_estatistica_1991.6490695	328	2007-12-10T00:00:00	359	251	251	251	251	251	244	251	16	132	84	0	54	150	145	42	26	55	13	5	4	113	30	2	94	50	1	59	85	1	0	261	157	79	239	22	65	99	32	114	28	107	18	74	29	9	65	18	3	26	229	125	258	3	19	344	279	345	271	336	22	11	15	11	18	17	22	22	161	199	41	85
57	seccao_estatistica_1991.6490755	115	2007-12-10T00:00:00	638	364	364	353	364	364	364	364	21	184	265	2	86	83	110	1	0	25	29	19	36	97	13	0	63	34	13	42	68	0	0	372	173	168	333	37	146	66	64	187	46	169	10	119	46	41	118	34	1	72	440	99	514	11	30	472	479	548	481	554	25	37	25	24	28	35	54	51	315	349	32	52
58	seccao_estatistica_1991.6490776	319	2007-12-10T00:00:00	347	168	168	168	168	168	165	168	29	80	118	3	33	38	40	0	5	18	17	0	0	12	15	13	8	17	15	0	38	2	0	171	93	62	155	15	48	44	29	71	13	66	12	75	17	16	59	15	0	31	157	69	188	4	13	248	191	262	184	259	7	11	6	10	13	17	19	30	120	163	26	31
59	seccao_estatistica_1991.6490788	602	2007-12-10T00:00:00	286	213	205	154	198	198	190	210	20	113	149	0	7	44	238	18	0	23	91	61	45	235	3	0	235	3	0	187	43	7	1	214	56	129	191	23	112	33	113	216	39	29	1	3	57	30	65	3	5	194	163	71	362	6	17	337	360	362	354	358	28	27	24	33	25	22	43	39	222	215	18	26
60	seccao_estatistica_1991.6490812	430	2007-12-10T00:00:00	246	199	196	194	193	193	191	199	24	68	157	0	13	31	146	0	2	37	33	39	35	145	1	0	95	51	0	135	9	0	2	205	88	94	194	11	72	50	6	83	20	86	15	77	32	17	70	27	3	46	214	82	263	2	9	319	279	314	278	318	19	12	15	22	10	17	36	30	165	197	34	36
61	seccao_estatistica_1991.6490836	640	2007-12-10T00:00:00	45	29	26	26	25	23	22	28	13	7	11	0	14	14	22	0	12	3	3	0	4	22	0	0	21	1	0	4	13	5	0	29	13	10	28	1	6	13	14	24	0	7	0	2	7	2	8	5	0	15	24	20	39	0	1	56	41	55	42	56	2	1	3	4	1	1	2	7	28	29	5	13
62	seccao_estatistica_1991.6490890	112	2007-12-10T00:00:00	324	264	264	263	264	262	264	264	33	177	113	0	20	134	156	5	25	50	48	15	13	144	11	1	119	35	2	125	19	12	0	265	106	136	242	22	97	67	44	236	36	78	2	31	44	30	77	17	2	53	324	117	379	4	20	380	369	414	372	412	17	14	22	22	24	19	37	42	234	260	35	57
63	seccao_estatistica_1991.6490938	508	2007-12-10T00:00:00	366	284	281	280	279	283	267	284	36	161	123	0	28	147	174	18	17	100	19	9	11	174	0	0	148	26	0	85	85	4	0	284	121	127	261	22	97	85	90	203	39	113	9	36	42	28	81	16	1	99	258	145	358	3	21	455	390	447	386	443	21	23	17	26	21	21	44	40	240	268	47	69
64	seccao_estatistica_1991.6490977	323	2007-12-10T00:00:00	812	308	307	308	308	308	297	304	60	79	154	7	120	104	335	66	34	72	53	51	59	326	4	5	253	69	13	70	122	142	1	307	189	99	293	13	70	113	49	123	25	125	26	139	32	24	62	34	6	59	271	167	336	1	18	470	348	427	499	437	19	20	14	19	15	18	30	29	208	257	62	93
65	seccao_estatistica_1991.6491214	606	2007-12-10T00:00:00	420	325	325	323	324	324	321	325	9	229	289	11	41	27	107	0	0	23	14	38	32	92	15	0	67	36	4	105	2	0	0	330	97	208	306	22	194	34	113	151	46	148	24	77	78	29	102	23	2	97	421	55	520	6	20	464	503	507	487	503	57	55	48	42	28	34	47	30	308	319	15	27
66	seccao_estatistica_1991.6491226	607	2007-12-10T00:00:00	383	277	275	268	275	269	271	277	23	127	197	2	39	49	279	31	13	24	125	52	34	252	20	7	260	19	0	229	14	32	4	282	94	164	264	18	118	51	29	225	44	69	2	5	41	42	103	17	1	128	285	106	415	8	10	435	427	441	426	438	23	18	24	17	29	29	57	55	273	276	21	46
67	seccao_estatistica_1991.6491268	320	2007-12-10T00:00:00	526	297	297	296	297	297	297	297	4	146	140	1	65	146	167	0	2	91	59	3	12	165	2	0	124	33	10	167	0	0	0	297	109	141	251	41	90	74	10	197	41	150	33	145	28	36	85	35	0	63	397	127	460	9	42	453	457	507	455	511	22	22	21	12	24	24	31	36	312	358	47	55
68	seccao_estatistica_1991.6491370	631	2007-12-10T00:00:00	550	345	345	344	345	345	340	344	29	143	203	1	168	126	213	0	0	63	125	11	14	201	10	2	158	46	9	208	2	3	0	347	122	178	312	30	109	100	100	243	48	165	16	50	39	38	131	44	0	109	369	215	478	12	28	585	531	572	515	568	16	16	26	12	27	26	69	67	331	370	62	81
69	seccao_estatistica_1991.6491406	604	2007-12-10T00:00:00	658	540	540	540	539	540	538	540	12	279	420	1	55	95	243	0	0	30	154	38	21	232	10	1	172	71	0	241	2	0	0	541	151	326	499	39	229	97	126	373	100	249	28	58	100	58	239	59	0	224	636	180	860	15	31	838	845	899	848	894	35	33	58	62	57	60	122	96	513	569	60	79
70	seccao_estatistica_1991.6491430	418	2007-12-10T00:00:00	327	205	205	205	205	205	204	205	6	53	129	0	37	66	84	15	4	25	6	33	1	68	16	0	30	48	6	64	11	4	3	207	97	77	182	21	57	62	27	58	10	114	24	104	20	17	78	40	3	26	208	108	237	6	24	346	294	319	284	320	13	14	22	11	17	9	37	34	175	194	30	57
71	seccao_estatistica_1991.6491469	514	2007-12-10T00:00:00	326	269	269	269	265	269	265	269	44	156	95	0	21	159	126	31	46	36	7	3	3	107	18	1	87	38	1	17	81	23	0	277	170	96	257	20	52	127	40	166	26	112	11	45	20	9	68	23	3	39	245	171	287	3	17	353	289	371	286	366	5	4	13	9	13	10	31	22	163	215	64	111
72	seccao_estatistica_1991.6491523	206	2007-12-10T00:00:00	378	280	278	276	277	279	270	280	23	70	152	0	45	95	115	17	15	67	6	2	8	111	4	0	105	1	9	57	37	20	0	282	128	129	259	23	95	76	56	97	19	120	22	126	37	29	82	50	2	65	299	111	366	8	15	404	351	442	350	440	17	24	24	20	20	23	32	34	221	276	37	65
73	seccao_estatistica_1991.6491631	114	2007-12-10T00:00:00	447	383	382	383	380	381	347	383	85	212	124	0	33	242	199	7	76	81	12	7	16	191	8	0	183	15	1	180	7	12	0	397	210	155	370	26	108	132	90	293	64	100	6	25	33	37	93	12	3	75	406	213	484	6	22	515	474	553	465	552	21	16	19	22	23	32	49	45	293	323	69	115
74	seccao_estatistica_1991.6491712	339	2007-12-10T00:00:00	298	180	179	180	179	180	178	180	11	49	97	1	31	57	130	13	21	50	17	4	25	126	4	0	103	13	14	103	19	8	0	154	75	57	144	9	43	53	36	91	20	99	7	104	23	15	55	20	4	35	155	148	194	8	8	382	264	328	264	329	14	13	17	9	16	7	18	37	135	177	64	85
