﻿_id	FID	numero	designacao	freguesia	local	rua	codigo_rua	gestor	assistencia	vigilancia	campo_jogos	circuito_manutencao	campo_tenis	mini_golfe	wc_publico	cafe_esplanada	parque_infantil	quiosque	data_actualizacao	area_construida	area_equipamentos	area_pavimentos	area_planos_agua	area_verde	horario	area_global
1	parque_jardim.16968778	8	Jardim dos Passarinhos	U.F. Cascais e Estoril	Monte Estoril	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-04-22T00:00:00	0	0	0	0	0	""	2748.08
2	parque_jardim.16968838	12	Jardim da Igreja da Assunção	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2009-02-11T00:00:00	0	0	0	0	0	""	2836.38
3	parque_jardim.16969243	39	Jardim da Parada	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Avenida Vasco da Gama	1666738	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022-11-29T00:00:00	0	0	0	0	0	""	5607.74
4	parque_jardim.16969276	41	Jardim do Casino do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	Estoril	Avenida Aida	1665559	Outros	Outros	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022-12-15T00:00:00	0	0	0	0	0	""	36539.22
5	parque_jardim.16969333	44	Parque Palmela	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Avenida da Argentina	1665655	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022-11-30T00:00:00	0	0	0	0	0	""	36023.97
6	parque_jardim.23029341	119	Parque Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Alagoa	Rua Henrique António da Mota	1683377	DGEV	Cascais Proxima	""	""	Sim	""	""	Sim	Sim	Sim	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	Ab-out 8h30-20h Nov-mar 8h30-18h	32009.7
7	parque_jardim.23029398	122	Parque Morais	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-04-22T00:00:00	0	0	0	0	0	""	6592.15
8	parque_jardim.23029443	124	Jardim do Museu Verdades Faria	U.F. Cascais e Estoril	Monte Estoril	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2009-02-11T00:00:00	0	0	0	0	0	""	13211.57
9	parque_jardim.23028887	89	Parque Marechal Carmona	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Rua Frei Nicolau Oliveira	1699108	DGEV	DGEV	""	""	Sim	""	""	Sim	Sim	Sim	""	2022-11-30T00:00:00	0	0	0	0	0	Ab-out 8h30-20h Nov-mar 8h30-18h	70863.49
10	parque_jardim.23028992	96	Jardim Visconde da Luz	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Passeio Luís Pinto Coelho (Pintor)	1669491	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-04-28T00:00:00	0	0	0	0	0	""	5334.75
11	parque_jardim.23029488	127	Parque Bosque dos Gaios	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	Rua Professor Doutor Manuel Eugénio Machado Macedo	1705096	DGEV CEVAR	CEVAR	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	2022-11-30T00:00:00	0	0	0	0	0	Ab-out 8h30-20h Nov-mar 8h30-18h	23577.95
12	parque_jardim.23029548	131	Ribeira dos Mochos	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	""	0	DGEV	Outros	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-02-18T00:00:00	0	0	0	0	0	""	50852.84
13	parque_jardim.23029563	132	Pinhal de Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-02-18T00:00:00	0	0	0	0	0	""	7505.77
14	parque_jardim.23029578	133	Pinhal de Santa Teresinha	U.F. Carcavelos e Parede	Parede	""	0	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2010-02-18T00:00:00	0	0	0	0	0	""	7505.77
15	parque_jardim.23029593	134	Jardim do Museu do Mar	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Rua José Inácio Roquette	1685123	DGEV	DGEV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022-11-29T00:00:00	0	0	0	0	0	""	3743.82
16	parque_jardim.23029638	137	Museu Paula Rego	U.F. Cascais e Estoril	Cascais	Rua José Inácio Roquette	1685123	DGEV CEVAR	CEVAR	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022-11-29T00:00:00	0	0	0	0	0	""	8608.52
17	parque_jardim.28195490	0	Parque Urbano do Outeiro Polima	São Domingos de Rana	Outeiro de Polima	Rua Tito de Morais	1695443	DGEV	DGEV	""	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	2022-12-15T00:00:00	0	0	0	0	0	Ab-out 8h30-20h Nov-mar 8h30-18h	48449.05
18	parque_jardim.28195530	0	Parque Urbano da Quinta de Rana	São Domingos de Rana	Rana	Rua Feliciano Moreira	1680801	DGEV	DGEV	""	Não	Não	Não	Não	Não	""	Sim	Não	2011-11-14T00:00:00	0	0	0	0	0	""	20616.76
19	parque_jardim.51297283	0	Jardim das Oliveiras	U.F. Carcavelos e Parede	São Miguel das Encostas	Rua de Santa Maria Madalena	1694410	""	""	""	""	""	""	""	""	Não	Sim	Não	2022-11-30T00:00:00	0	0	0	0	0	Aberto 24h	8206.06
20	parque_jardim.51297292	0	Parque Urbano Outeiro da Vela	U.F. Cascais e Estoril	Outeiro da Vela	Rua do Miradouro	1688083	""	Cascais Ambiente	""	""	Sim	""	""	""	Sim	Sim	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	Não aplicavel	31335.72
21	parque_jardim.51297310	0	Parque do Penedo	São Domingos de Rana	Penedo	Praceta Gomes Leal	1670863	""	""	""	""	Sim	""	""	""	""	Sim	""	2022-12-05T00:00:00	0	0	0	0	0	""	23826.93
22	parque_jardim.23029473	126	Pinhal de Santa Maria	U.F. Cascais e Estoril	São João do Estoril	""	0	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	3304.68
23	parque_jardim.16969468	52	Pinhal do Junqueiro	U.F. Carcavelos e Parede	Junqueiro	Rua de Luanda	2571089	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	Sim	""	""	""	""	Sim	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	18266.85
24	parque_jardim.23028842	86	Jardins da Parede	U.F. Carcavelos e Parede	Jardins da Parede	Avenida do Jardim	1666062	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	19546.06
25	parque_jardim.23029070	101	Quinta de S. Gonçalo	U.F. Carcavelos e Parede	Urbanização da Quinta de São Gonçalo	Jardim de São Gonçalo	2497608	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	17226.58
26	parque_jardim.23029683	140	Águas de Vale de Cavalos	Alcabideche	Zambujeiro	Estrada de Vale de Cavalos	1668477	Outros	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	22262.04
27	parque_jardim.16968763	7	Jardim da Guia	U.F. Cascais e Estoril	Guia	Praceta dos Loureiros	1671178	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	45212.79
28	parque_jardim.16969849	77	Pinhal dos Rotários	U.F. Cascais e Estoril	Bairro do Rosário	Rua Nuno Tristão	1689310	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	10045.5
29	parque_jardim.51297301	0	Pinhal da Aldeia do Juzo	U.F. Cascais e Estoril	Aldeia de Juzo	Praceta Michel Giacometti	1671328	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	16765.44
30	parque_jardim.23054852	141	Jardim Lopes Quadros	U.F. Carcavelos e Parede	Quinta da Alagoa	Rua de Leiria	1685824	Cascais Ambiente	Cascais Ambiente	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2025-11-06T00:00:00	0	0	0	0	0	""	5214.47
