﻿_id	FID	tipo	classificacao	sentido	codigo	rua_id	data_actualizacao	estado_conservacao	limite_velocidade	largura_media	velocidade_media	nome_rua	local	freguesia	codigo_rua	comprimento
1	eixos_de_via.2727325	Normal	Rua	Inverso	13629	1669007	2026-02-11T00:00:00	""	0	0	0	Largo Manuel Henriques Correia	Caparide	São Domingos de Rana	1669007	66.13
2	eixos_de_via.3000088	Normal	Rua	Dois Sentidos		1669007	2026-02-11T00:00:00	""				Largo Manuel Henriques Correia	Caparide	São Domingos de Rana	1669007	84.18
3	eixos_de_via.2411262	Normal	Rua	Dois Sentidos	13186	1683949	2026-02-26T00:00:00	Mau	50	9	0	Rua Jayme Thompson	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1683949	26.4
4	eixos_de_via.2411270	Normal	Rua	Dois Sentidos	13203	1683949	2026-02-26T00:00:00	Mau	30	9	0	Rua Jayme Thompson	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1683949	65.66
5	eixos_de_via.2413226	Normal	Rua	Dois Sentidos	10552	1670957	2026-02-26T00:00:00	Mau	50	5	0	Praceta Jayme Thompson	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1670957	67.57
6	eixos_de_via.3000013	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000005	2026-02-27T00:00:00	""				Rua Marcel de Botton	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	3000005	185.72
7	eixos_de_via.3000065	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Guia	U.F. Cascais e Estoril	3000021	81.87
8	eixos_de_via.2360163	Normal	Rua	Dois Sentidos	5971	1680183	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	7	0	Rua da Escola Social	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1680183	20.29
9	eixos_de_via.2854188	Normal	Rua	Directo		2570782	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Melvin Jones	Buzano	U.F. Carcavelos e Parede	2570782	38.05
10	eixos_de_via.3000070	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	220.8
11	eixos_de_via.3000071	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	154.19
12	eixos_de_via.3000072	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	120.94
13	eixos_de_via.3000073	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	450.93
14	eixos_de_via.2728496	Normal	Rua	Dois Sentidos		2728504	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Conde Riba d'Ave	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2728504	371.71
15	eixos_de_via.2854006	Normal	Rua	Inverso		2831327	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Professora Maria Odete Morgado	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	2831327	98.75
16	eixos_de_via.2848500	Normal	Rua	Inverso	8124	2791101	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Largo do Rossio	Manique de Baixo	Alcabideche	2791101	21.3
17	eixos_de_via.2848942	Normal	Rua	Inverso	1347	1682524	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Gente Nova	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	1682524	30.46
18	eixos_de_via.2848960	Normal	Rua	Dois Sentidos	1352	1688742	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Nespereira	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	1688742	22.5
19	eixos_de_via.2848970	Normal	Rua	Dois Sentidos	1352	1688742	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Nespereira	Alto dos Lombos	U.F. Carcavelos e Parede	1688742	21.82
20	eixos_de_via.2849374	Normal	Rua	Dois Sentidos		2472967	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Casa Senhorial- Época Romana	Polima	São Domingos de Rana	2472967	208.25
21	eixos_de_via.2851689	Normal	Rua	Dois Sentidos		2766164	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Padre Miguel Barros	Alcabideche	Alcabideche	2766164	48.45
22	eixos_de_via.3000089	Normal	Rua	Directo		3000013	2026-02-27T00:00:00	""				Rotunda Joaquim da Piedade Aguiar (Joaquim da Galera)	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	3000013	72.44
23	eixos_de_via.3000075	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000023	2025-12-05T00:00:00	""				Travessa Pêro de Alenquer	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	3000023	42.7
24	eixos_de_via.2410903	Normal	Rua	Dois Sentidos	13261	1666786	2026-02-27T00:00:00	Mau	50	7	0	Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	128.75
25	eixos_de_via.3000090	Normal	Rua	Dois Sentidos		2837373	2026-02-27T00:00:00	""				Praceta José da Areia	Livramento	U.F. Cascais e Estoril	2837373	37.85
26	eixos_de_via.2413058	Normal	Rua	Inverso	11467	1666992	2026-01-23T00:00:00	Bom	50	6	0	Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666992	102.4
27	eixos_de_via.3000082	Normal	Rua	Dois Sentidos		1666786	2026-01-23T00:00:00	""				Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	54.91
28	eixos_de_via.2362425	Normal	Rua	Directo	6736	1701254	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	7	0	Rua de São Remo	Monte Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1701254	59.47
29	eixos_de_via.2852272	Normal	Rua	Directo	22005	2831055	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Aristides de Sousa Mendes	São Domingos de Rana	São Domingos de Rana	2831055	602.21
30	eixos_de_via.2854227	Normal	Rua	Inverso	1970	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	10.89
31	eixos_de_via.2523732	Normal	Rua	Dois Sentidos	15896	1701030	2026-03-13T00:00:00	""	0	0	0	Rua de São Mateus	Fontaínhas	U.F. Cascais e Estoril	1701030	65.61
32	eixos_de_via.2523917	Normal	Rua	Dois Sentidos	13133	1700962	2026-03-13T00:00:00	""	0	0	0	Rua de São Lucas	Fontaínhas	U.F. Cascais e Estoril	1700962	63.51
33	eixos_de_via.2488706	Normal	Rua	Dois Sentidos	16701	1705642	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua de Angola	Bairro da Cruz Vermelha	Alcabideche	1705642	100.92
34	eixos_de_via.2374419	Normal	Rua	Inverso	1808	1709679	2026-03-20T00:00:00	Mau	50	6	0	Avenida Marginal	Praia de Carcavelos	U.F. Carcavelos e Parede	1709679	280.35
35	eixos_de_via.2380398	Normal	Rua	Dois Sentidos	3308	1700360	2026-03-20T00:00:00	Mau	50	16	0	Rua de Santo António	Arneiro	São Domingos de Rana	1700360	27.86
36	eixos_de_via.2396031	Normal	Rua	Dois Sentidos	15373	1689283	2026-03-20T00:00:00	Razoável	50	7	0	Rua Nuno da Cunha	Trajouce	São Domingos de Rana	1689283	31.49
37	eixos_de_via.2378064	Normal	Rua	Dois Sentidos	2657	1668140	2026-03-20T00:00:00	Mau	50	11	0	Rua da Mina	Arneiro	São Domingos de Rana	1668140	33.04
38	eixos_de_via.2486793	Normal	Rua	Dois Sentidos	8389	1668389	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Estrada da Serra	Serra de Sintra	Alcabideche	1668389	1104.2
39	eixos_de_via.2489036	Normal	Rua	Dois Sentidos	2950	1700349	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua de Santo António	Trajouce	São Domingos de Rana	1700349	108.57
40	eixos_de_via.2489056	Normal	Rua	Dois Sentidos	2950	1700349	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua de Santo António	Trajouce	São Domingos de Rana	1700349	184.04
41	eixos_de_via.2495253	Normal	Rua	Dois Sentidos	3693	1690109	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua das Papoilas	Manique de Baixo	São Domingos de Rana	1690109	325.16
42	eixos_de_via.2559751	Normal	Rua	Dois Sentidos	2656	1668140	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Mina	Arneiro	São Domingos de Rana	1668140	177.86
43	eixos_de_via.2563206	Normal	Rua	Dois Sentidos	1052	1668067	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Estrada das Medrosas	Casal da Torre	U.F. Carcavelos e Parede	1668067	301.34
44	eixos_de_via.2559767	Normal	Rua	Dois Sentidos	2657	1668140	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Mina	Arneiro	São Domingos de Rana	1668140	40.95
45	eixos_de_via.2559779	Normal	Rua	Dois Sentidos	2657	1668140	2026-03-20T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Mina	Arneiro	São Domingos de Rana	1668140	42.57
46	eixos_de_via.2430343	Normal	Rua	Directo	10219	1684510	2026-03-26T00:00:00	Mau	50	5.5	0	Rua João Pires Correia	Alcabideche	Alcabideche	1684510	80.76
47	eixos_de_via.2480167	Normal	Rua	Inverso	9523	1669448	2026-03-26T00:00:00	""	0	0	0	Largo de São Vicente	Alcabideche	Alcabideche	1669448	22.17
48	eixos_de_via.2480149	Normal	Rua	Inverso	9518	1669448	2026-03-26T00:00:00	""	0	0	0	Largo de São Vicente	Alcabideche	Alcabideche	1669448	70.47
49	eixos_de_via.2480177	Normal	Rua	Inverso	9523	1669448	2026-03-26T00:00:00	""	0	0	0	Largo de São Vicente	Alcabideche	Alcabideche	1669448	24.61
50	eixos_de_via.2480157	Normal	Rua	Inverso	9526	1669448	2026-03-26T00:00:00	""	0	0	0	Largo de São Vicente	Alcabideche	Alcabideche	1669448	55.51
51	eixos_de_via.2407343	Normal	Rua	Directo	12423	1698847	2026-01-23T00:00:00	Bom	50	4	0	Rua Dr. Àlvaro Lacerda e Melo- Médico	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1698847	54.27
52	eixos_de_via.2412621	Normal	Rua	Dois Sentidos	14248	1668851	2026-01-23T00:00:00	Bom	50	5	0	Largo das Grutas	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1668851	46.36
53	eixos_de_via.2404302	Normal	Rua	Inverso	11881	1673544	2026-01-23T00:00:00	Mau	50	6.5	0	Rua Alexandre Herculano	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1673544	34.09
54	eixos_de_via.2405847	Normal	Rua	Inverso	11968	1677236	2026-01-23T00:00:00	Razoável	50	5.5	0	Rua Carlos Ribeiro	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1677236	65
55	eixos_de_via.2541285	Normal	Rua	Pedonal	0	1701537	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Rua Visconde da Luz	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1701537	97.63
56	eixos_de_via.2413763	Normal	Rua	Directo	12553	1701537	2026-01-23T00:00:00	Bom	50	4.5	0	Rua Visconde da Luz	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1701537	14.53
57	eixos_de_via.2379659	Normal	Via rápida	Dois Sentidos	3015	1668053	2025-10-29T00:00:00	Mau	30	7.5	0	Estrada da Conceição da Abóboda	Abóboda	São Domingos de Rana	1668053	50.01
58	eixos_de_via.2542370	Normal	Rua	Inverso	12746	1705413	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Vitória	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1705413	13.96
59	eixos_de_via.2506197	Normal	Rua	Dois Sentidos	10480	1672746	2026-03-27T00:00:00	""	0	0	0	Quinta das Patinhas	Cobre	U.F. Cascais e Estoril	1672746	1077.43
60	eixos_de_via.3000022	Normal	Rua	Dois Sentidos	3580	1706307	2025-10-29T00:00:00	""				Rua Ordem de Malta	Conceição da Abóboda	São Domingos de Rana	1706307	29.8
61	eixos_de_via.2447911	Normal	Rua	""	0	1706476	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Manuel Ribeiro Quaresma	Conceição da Abóboda	São Domingos de Rana	1706476	68.38
62	eixos_de_via.2854483	Normal	Rua	Directo	6024	1684463	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua João Pereira da Rosa	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	1684463	6.04
63	eixos_de_via.2406417	Normal	Rua	Dois Sentidos	12184	1709037	2025-10-29T00:00:00	Mau	30	7	0	Estrada da Malveira da Serra	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	1709037	112.81
64	eixos_de_via.2725501	Normal	Rua	Dois Sentidos	12184	1709037	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Estrada da Malveira da Serra	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	1709037	86.45
65	eixos_de_via.2854499	Normal	Rua	Directo	6024	1684463	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua João Pereira da Rosa	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	1684463	11.99
66	eixos_de_via.3000027	Normal	Rua	Dois Sentidos		1709037	2025-10-29T00:00:00	""				Estrada da Malveira da Serra	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	1709037	86.64
67	eixos_de_via.2414825	Normal	Rua	Directo	14965	1666460	2026-01-23T00:00:00	Mau	40	6.5	0	Avenida Pedro Álvares Cabral	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	1666460	86.43
68	eixos_de_via.3000028	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000010	2025-10-29T00:00:00	""				Rua dos Jarros	Birre	U.F. Cascais e Estoril	3000010	174.03
69	eixos_de_via.2539299	Normal	Rua	Dois Sentidos	11134	1666460	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Pedro Álvares Cabral	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	1666460	43.02
70	eixos_de_via.2539331	Normal	Rua	Inverso	12965	1693729	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Rua Rui de Sequeira	Bairro do Rosário	U.F. Cascais e Estoril	1693729	131.75
71	eixos_de_via.2510975	Passagem inferior	Rua	Inverso	7186	1709522	2026-01-30T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Condes de Barcelona	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1709522	57.07
72	eixos_de_via.2402025	Normal	Rua	Inverso	11060	1687234	2026-01-30T00:00:00	Razoável	50	6.5	0	Rua do Mar	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	1687234	17.81
73	eixos_de_via.3000031	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000012	2026-01-30T00:00:00	""				Rua das Peónias	Birre	U.F. Cascais e Estoril	3000012	209.1
74	eixos_de_via.2536587	Normal	Rua	Inverso	11060	1687234	2026-01-30T00:00:00	""	0	0	0	Rua do Mar	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	1687234	17.03
75	eixos_de_via.2536606	Normal	Rua	Dois Sentidos	11039	1687234	2026-01-30T00:00:00	""	0	0	0	Rua do Mar	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	1687234	215.6
76	eixos_de_via.2406565	Normal	Rua	Dois Sentidos	12237	1692898	2026-01-30T00:00:00	Razoável	50	7	0	Rua do Refúgio	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	1692898	118.71
77	eixos_de_via.2536339	Normal	Rua	Inverso	12236	1692898	2026-01-30T00:00:00	""	0	0	0	Rua do Refúgio	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	1692898	28.87
78	eixos_de_via.2490492	Normal	Rua	Dois Sentidos	9234	1685467	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Júlio Diniz	Murches	Alcabideche	1685467	11.33
79	eixos_de_via.2490502	Normal	Rua	Dois Sentidos	7715	1685467	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Júlio Diniz	Murches	Alcabideche	1685467	33.95
80	eixos_de_via.2490545	Normal	Rua	Dois Sentidos	9235	1685467	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Júlio Diniz	Murches	Alcabideche	1685467	47.72
81	eixos_de_via.2370067	Normal	Rua	Dois Sentidos	15375	1709522	2026-01-30T00:00:00	Mau	50	8	0	Avenida Condes de Barcelona	Bairro da Martinha	U.F. Cascais e Estoril	1709522	45.05
82	eixos_de_via.2370127	Passagem inferior	Rua	Directo	15401	1709522	2026-01-30T00:00:00	Mau	50	4	0	Avenida Condes de Barcelona	Atibá	U.F. Cascais e Estoril	1709522	43.54
83	eixos_de_via.2370133	Normal	Rua	Directo	15402	1709522	2026-01-30T00:00:00	Mau	50	4	0	Avenida Condes de Barcelona	Atibá	U.F. Cascais e Estoril	1709522	196.42
84	eixos_de_via.2446266	Normal	Rua	Inverso	15385	1709522	2026-01-30T00:00:00	Mau	50	4	0	Avenida Condes de Barcelona	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1709522	93
85	eixos_de_via.2504868	Normal	Rua	Dois Sentidos	15678	1709037	2026-02-09T00:00:00	""	0	0	0	Estrada da Malveira da Serra	Birre	U.F. Cascais e Estoril	1709037	140.78
86	eixos_de_via.2856515	Normal	Rua	Dois Sentidos	6468	1668060	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Estrada das Corredoras	Alapraia	U.F. Cascais e Estoril	1668060	505.86
87	eixos_de_via.2856729	Normal	Rua	Directo		2856750	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rotunda Joaquim Inácio Pica (1938-2022)	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	2856750	41.35
88	eixos_de_via.2395013	Normal	Rua	Directo	11976	1669394	2025-10-29T00:00:00	Bom	50	7	0	Largo Maestro Taborda	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669394	21.32
89	eixos_de_via.2404192	Normal	Rua	Inverso	11808	1669394	2025-10-29T00:00:00	Bom	50	6	0	Largo Maestro Taborda	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669394	26.72
90	eixos_de_via.2405859	Normal	Rua	Inverso	11973	1669394	2025-10-29T00:00:00	Bom	50	6	0	Largo Maestro Taborda	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669394	19.92
91	eixos_de_via.2842669	Normal	Rua	Dois Sentidos		2842675	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Caminho da Quinta dos Urumais	Malveira da Serra	Alcabideche	2842675	409.62
92	eixos_de_via.3000050	Normal	Rua	Inverso		3000016	2026-01-30T00:00:00	""				Rotunda Manuel do Carmo Mendes	Penedo	São Domingos de Rana	3000016	17.51
93	eixos_de_via.3000051	Normal	Rua	Inverso		3000016	2026-01-30T00:00:00	""				Rotunda Manuel do Carmo Mendes	Matarraque	São Domingos de Rana	3000016	14.43
94	eixos_de_via.3000052	Normal	Rua	Inverso		3000016	2026-01-30T00:00:00	""				Rotunda Manuel do Carmo Mendes	Madorna	São Domingos de Rana	3000016	5.12
95	eixos_de_via.2380324	Normal	Rua	Inverso	3286	1696626	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	4.5	0	Rua 25 de Abril	Cabeço de Mouro	São Domingos de Rana	1696626	69.22
96	eixos_de_via.2851424	Normal	Rua	Inverso		2783440	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rotunda Prof. Delfim Santos - Filósofo e Pedagogo Porto 1907 - Cascais 1966	Aldeia de Juzo	U.F. Cascais e Estoril	2783440	51.3
97	eixos_de_via.2854132	Normal	Rua	Inverso	1972	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Bairro das Caixas	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	14.03
98	eixos_de_via.2860292	Normal	Rua	""	0	1708857	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Mário Cesariny	Trajouce	São Domingos de Rana	1708857	49.3
99	eixos_de_via.2860306	Normal	Rua	Pedonal	0	1668988	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Largo Luís de Camões	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1668988	17.9
100	eixos_de_via.2378724	Normal	Rua	Dois Sentidos	2958	1675260	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	4.5	0	Rua da Atalaia	Talaíde	São Domingos de Rana	1675260	46.37
101	eixos_de_via.2518312	Normal	Rua	Dois Sentidos	12590	1709025	2025-11-14T00:00:00	""	0	0	0	Rua Dr. Manuel António da Costa de Matos - Médico 1922-2007	Birre	U.F. Cascais e Estoril	1709025	429.82
102	eixos_de_via.2498125	Normal	Rua	Dois Sentidos	14745	1701236	2025-11-19T00:00:00	""	0	0	0	Rua de São Rafael	Areia	U.F. Cascais e Estoril	1701236	880.18
103	eixos_de_via.3000066	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Guia	U.F. Cascais e Estoril	3000021	461.36
104	eixos_de_via.3000067	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	153.03
105	eixos_de_via.3000064	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000020	2026-01-30T00:00:00	""				Calçada das Tágides	Mato Cheirinhos	São Domingos de Rana	3000020	89.5
106	eixos_de_via.2544521	Normal	Rua	Dois Sentidos	5890	1673230	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Afonso de Albuquerque	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1673230	180.52
107	eixos_de_via.2544714	Normal	Rua	Dois Sentidos	5935	1679405	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Rua Diogo Cão	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	1679405	111.9
108	eixos_de_via.2854138	Normal	Rua	Inverso	1972	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	7.75
109	eixos_de_via.3000006	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000003	2025-10-29T00:00:00	""				Travessa Afonso de Albuquerque	São João do Estoril	U.F. Cascais e Estoril	3000003	84.44
110	eixos_de_via.3000068	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	758.04
111	eixos_de_via.2854218	Normal	Rua	Inverso	1970	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Bairro das Caixas	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	12.47
112	eixos_de_via.2854233	Normal	Rua	Inverso	1970	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	20.8
113	eixos_de_via.2854244	Normal	Rua	Inverso	1970	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	20.25
114	eixos_de_via.2854250	Normal	Rua	Inverso	1970	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Bairro das Caixas	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	17.97
115	eixos_de_via.2854303	Normal	Rua	Inverso	1973	1665987	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida Gago Coutinho	Parede	U.F. Carcavelos e Parede	1665987	67.85
116	eixos_de_via.3000069	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000021	2025-11-27T00:00:00	""				Avenida Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)	Quinta da Marinha	U.F. Cascais e Estoril	3000021	51.93
117	eixos_de_via.3000074	Normal	Rua	Dois Sentidos		3000022	2025-11-27T00:00:00	""				Praça Mestre Carlos Avilez (Encenador e Professor - 1935 - 2023)	Estoril	U.F. Cascais e Estoril	3000022	45.29
118	eixos_de_via.2373720	Normal	Rua	Dois Sentidos	1533	1683933	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	7	0	Rua Jacinto Isidoro de Sousa	Quinta da Alagoa	U.F. Carcavelos e Parede	1683933	186.15
119	eixos_de_via.2480898	Normal	Rua	Dois Sentidos	9476	1680063	2026-01-06T00:00:00	""	0	0	0	Rua da Escola	Alcoitão	Alcabideche	1680063	200.63
120	eixos_de_via.2407088	Normal	Rua	Dois Sentidos	11104	1666313	2026-01-23T00:00:00	Mau	50	12	0	Avenida Marginal	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666313	95.73
121	eixos_de_via.2861983	Normal	Rua	Directo	10319	1669848	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Praça Doutor Francisco Sá Carneiro	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669848	35.86
122	eixos_de_via.2540782	Normal	Rua	Dois Sentidos	11410	1666786	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	60.27
123	eixos_de_via.2540860	Normal	Rua	Dois Sentidos	11410	1666786	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	119.8
124	eixos_de_via.2540788	Normal	Rua	Dois Sentidos	11410	1666786	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	132.54
125	eixos_de_via.2553645	Normal	Rua	Dois Sentidos	4177	1666779	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Avenida 25 de Abril	Rana	São Domingos de Rana	1666779	140.66
126	eixos_de_via.2855726	Normal	Rua	Dois Sentidos	1091	1668307	2025-10-29T00:00:00	""	0	0	0	Estrada da Rebelva	Rebelva	U.F. Carcavelos e Parede	1668307	31.47
127	eixos_de_via.2542791	Normal	Rua	Inverso	12399	1698836	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Rua Doutora Iracy Doyle	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1698836	64.51
128	eixos_de_via.3000076	Normal	Rua	Dois Sentidos		1669848	2026-01-23T00:00:00	""				Praça Doutor Francisco Sá Carneiro	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669848	52.15
129	eixos_de_via.3000077	Normal	Rua	Dois Sentidos		1669848	2026-01-23T00:00:00	""				Praça Doutor Francisco Sá Carneiro	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1669848	43
130	eixos_de_via.2413034	Normal	Rua	Dois Sentidos	14438	1666914	2026-01-23T00:00:00	Bom	50	10.5	0	Avenida Dom Pedro I	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666914	47.3
131	eixos_de_via.2415614	Normal	Rua	Dois Sentidos	15309	1666786	2026-02-27T00:00:00	Mau	40	9.5	0	Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	144.27
132	eixos_de_via.2412984	Normal	Rua	Dois Sentidos	14412	1683949	2026-02-27T00:00:00	Mau	30	9	0	Rua Jayme Thompson	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1683949	119.41
133	eixos_de_via.2385020	Normal	Rua	Dois Sentidos	4234	1672175	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	10	0	Praceta 25 de Abril	Madorna	São Domingos de Rana	1672175	32.51
134	eixos_de_via.2434837	Normal	Rua	Dois Sentidos	7759	1669353	2025-10-29T00:00:00	Mau	50	8	0	Largo 25 de Abril	Atrozela	Alcabideche	1669353	11.93
135	eixos_de_via.3000078	Normal	Rua	Dois Sentidos		1666914	2026-01-23T00:00:00	""				Avenida Dom Pedro I	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666914	50.3
136	eixos_de_via.3000079	Normal	Rua	Dois Sentidos		1666914	2026-01-23T00:00:00	""				Avenida Dom Pedro I	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666914	54.91
137	eixos_de_via.3000080	Normal	Rua	Dois Sentidos		1666786	2026-01-23T00:00:00	""				Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	56.67
138	eixos_de_via.3000081	Normal	Rua	Dois Sentidos		1666786	2026-01-23T00:00:00	""				Avenida 25 de Abril	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666786	40.39
139	eixos_de_via.2540868	Normal	Rua	Dois Sentidos	10847	1666719	2026-01-23T00:00:00	""	0	0	0	Avenida do Ultramar	Cascais	U.F. Cascais e Estoril	1666719	92.48
