Ord Suscetibilidade 2022 - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| suscetibilidade | text | ||
| grau_suscetibilidade | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a148f50a-9347-4a95-941b-31eaf727f3c1 |
| Package id | fa8fdb95-ba15-4ac7-a5cb-2a6952137296 |
| Position | 2 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | data_actualizacao |
timestamp | |
| 3 | suscetibilidade |
text | |
| 4 | grau_suscetibilidade |
text |