Gabinete Intervencao Territorial - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| area_intervencao | text | ||
| telefone | numeric | ||
| fax | numeric | ||
| text | |||
| caracterizacao_sumaria | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| data_actualizacao | timestamp |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 14 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 14 de abril de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aec3a2e0-9042-4f9e-b960-6595faa32c6d |
| Package id | 6237fd28-8dd2-45a4-a40a-292b0d9929d5 |
| Position | 2 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Data Fields
Fields available in this resource dataset.
| # | Field Name | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FID |
text | |
| 2 | area_intervencao |
text | |
| 3 | telefone |
numeric | |
| 4 | fax |
numeric | |
| 5 | email |
text | |
| 6 | caracterizacao_sumaria |
text | |
| 7 | rua |
text | |
| 8 | numero_policia |
text | |
| 9 | data_actualizacao |
timestamp |